Grand Prix 2013

 

                                                     
  Classifica Donne 2013 presenze gara     >> 4 4 7 4 4 5 6 5 4 9 6 8 7 5 8 6 6 4 <<      presenze gara Classifica Donne 2012  
  Classifica
generale
Atleta Gare
disputate
Totale punti Campestre
Sociale
In Gir Ala Cava Cross
Paderno
Cross
Seveso
5 Mulini Cross
Cesano
Cross
Cinisello Balsamo
Cross Monza Cross Cassano 3000 in pista Corrilambro Avon Running San Rock Ten Seregno Running for Senago Crono segreto CorrinCesano Trofeo Montestella Mezza Maratona di Busto Arsizio Totale punti Gare
disputate
Atleta Classifica
generale
 
  Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Gara 5 Gara 6 Gara 7 Gara 8 Gara 9 Gara 10 Gara 11 Gara 12 Gara 13 Gara 14 Gara 15 Gara 16 Gara 17 Gara 18  
  1 Papalia Antonia 17 1693 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 0 99 100 100 97 100 100 99 1693 17 Papalia Antonia 1  
  2 Rastelli Osanna 16 1566 99 0 98 98 98 98 98 99 99 98 99 97 99 98 95 95 98 0 1566 16 Rastelli Osanna 2  
  3 Sgarlato Annunziata 15 1456 0 97 97 97 97 97 97 0 0 96 98 96 97 97 96 99 97 98 1456 15 Sgarlato Annunziata 3  
  4 Fiorani Giovanna 13 1250 98 0 96 0 0 96 96 98 98 95 96 94 96 96 94 97 0 0 1250 13 Fiorani Giovanna 4  
  5 Villa Daniela 10 968 0 0 95 0 0 0 95 97 97 97 97 0 98 0 98 98 96 0 968 10 Villa Daniela 5  
  6 Gerosa Lidia 7 665 0 0 94 0 0 0 0 96 0 93 95 93 95 0 99 0 0 0 665 7 Gerosa Lidia 6  
  7 Gobbi Paola 5 495 0 0 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 5 Gobbi Paola 7  
  8 Borgonovo Silvia 5 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 98 0 0 100 0 99 97 493 5 Borgonovo Silvia 8  
  9 Perini Martina 5 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 95 0 0 93 96 95 0 473 5 Perini Martina 9  
  10 Lupo Daniela 5 448 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 50 99 0 0 0 0 448 5 Lupo Daniela 10  
  11 Nagni Roberta 2 200 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 2 Nagni Roberta 11  
  12 Riboldi Maria Pia 1 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 1 Riboldi Maria Pia 12  
  13 Tresoldi Franca 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1 Tresoldi Franca 13  

 

 

1^ Antonia Papalia 1399
2^ Osanna Rastelli 1376
3^ Annunziata Sgarlato 1360
4^ Giovanna Fiorani 1250
5^ Daniela Villa 968
6^ Lidia Gerosa 572
7^ Paola Gobbi 495
8^ Silvia Borgonovo 493
9^ Daniela Lupo 448
10^ Martina Perini 380