20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

Giussano 2a prova - 21 gennaio 2006

 

    Categoria Z1 Maschile nati 1997/98      
    1a gara      
  Clas. Anno. Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 97 ORSENIGO ROBERTO GS DAINI CARATE 50 1 6
2 97 SEGATTO LORENZO ATL.MEDA 49 1 11
3 97 PENNATI GIOVANNI POL.BESANESE 48 1 12
4 98 CRESPI DAVIDE ATL.CONCOREZZO 47 1 14
5 98 VARISCO DAVIDE ATL.CONCOREZZO 46 1 17
6 97 CAMESASCA STEFANO G.S.5 CERCHI SEREGNO 45 1 19
7 98 CORTI ALBERTO ATL.MEDA 44 1 20
8 98 UMBRO FEDERICO ATL.CONCOREZZO 43 1 21
9 98 ROTA IAN ATL. VALLE BREMBANA 42 1 22
10 98 BORGONOVO GIORGIO ATL.MEDA 41 1 23
11 97 DE FRANCESCHI EDOARDO CINISELLO 40 1 24
12 97 CRESCIMBENI LORIS ATL.CONCOREZZO 39 1 24
13 98 CALO' CABRIELE CTL.3 ATLETICA 38 1 26
14 98 VITALONI ROLANDO AICS BIASSONO 37 1 28
15 97 MIRARCHI GIACOMO CINISELLO 36 1 29
16 98 GRASSI PATRIK NUOVA ATL.87 35 1 34
17 97 FUMAGALLI STEFANO POL.BESANESE 34 1 34
18 98 LODATO MARCO GS DAINI CARATE 33 1 37
19 97 CARUSO LORENZO CINISELLO 32 1 39
20 98 CURRA' DARIO GS DAINI CARATE 31 1 40
21 97 BOLZONI ANDREA AICS BIASSONO 30 1 40
22 98 BECCHI ALESSANDRO ATL.CONCOREZZO 29 1 41
23 98 ZINZANI MATTEO GS DAINI CARATE 28 1 41
24 0 PAVANELLO STEFANO NUOVA ATL.87 27 1 42
25 97 MONTEPELOSO RICCARDO G.S.5 CERCHI SEREGNO 26 1 44
26 98 FERRARI DINO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 25 1 45
27 99 CURRA' GABRIELE GS DAINI CARATE 24 1 46
28 0 GRASSI DANIEL NUOVA ATL.87 23 1 47
29 98 FUSI DANIELE ATL.MEDA 22 1 48
30 99 TARCHINI ALESSANDRO AICS BIASSONO 21 1 51
               
    Categoria Z2 Femminile nate 1996/97      
    1a gara      
  Clas. Anno. Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 97 ASNAGHI ARIANNA ATL.MEDA 50 1 10
2 97 BOCCHI CAMILLA ATL.CONCOREZZO 49 1 13
3 97 CORBETTA SILVIA G.S.5 CERCHI SEREGNO 48 1 15
4 99 AMATORI CAMILLA GS DAINI CARATE 47 1 16
5 97 FOLLADOR PAOLA POL.BESANESE 46 1 18
6 97 FERRARI CHIARA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 45 1 20
7 97 VECCHI CECILIA GS DAINI CARATE 44 1 21
8 97 PAGLIARINI CHIARA CINISELLO 43 1 22
9 97 TAGLIABUE SARA G.S.5 CERCHI SEREGNO 42 1 22
10 97 VILLA CHIARA POL.BESANESE 41 1 23
11 97 ASNAGHI ALICE ATL.MEDA 40 1 25
12 97 VIGNALI ELISABETTA GS DAINI CARATE 39 1 26
13 98 MAGGIONI MARTINA ATL.MEDA 38 1 27
14 96 POZZOLI ALICE LAURA MARATHON CLUB SEVESO 37 1 29
15 98 ZOCCARATO BEATRICE G.S.5 CERCHI SEREGNO 36 1 32
16 98 NOVATI ALICE NUOVA ATL.87 35 1 33
17 98 VALTORTA SILVIA G.S.5 CERCHI SEREGNO 34 1 35
18 97 PREZIOSI VALENTINA G.S.5 CERCHI SEREGNO 33 1 35
19 98 AROSIO SILVIA AICS BIASSONO 32 1 35
20 98 PAPA SOFIA NUOVA ATL.87 31 1 36
21 97 POZZI BEATRICE ATL.MEDA 30 1 40
22 97 PIANEZZOLA ELISA G.S.5 CERCHI SEREGNO 29 1 41
23 98 BUSNELLI MARTINA G.S.5 CERCHI SEREGNO 28 1 42
24 99 MONTEPELOSO ELEONORA G.S.5 CERCHI SEREGNO 27 1 44
               
    Categoria A1 Maschile nati 1995/96      
    2a gara      
  Clas. Anno. Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 95 SPANO' JACOPO G.S. GENZIANELLA 50 3 4
2 95 PARRAVICINI GIOVANNI GS DAINI CARATE 49 3 7
3 95 SALA DAVIDE POL.BESANESE 48 3 16
4 95 GALLO STEFANO ATL.CONCOREZZO 47 3 18
5 95 ORSENIGO LUCA GS DAINI CARATE 46 3 20
6 95 PELLEGRINI TOMMASO CINISELLO 45 3 20
7 96 MAGGIONI LORENZO POL.BESANESE 44 3 22
8 95 PEREGO ALESSANDRO POL.BESANESE 43 3 25
9 95 CITTERIO ANDREA POL.BESANESE 42 3 26
10 95 MARTUCCI SIMONE CINISELLO 41 3 27
11 95 LOSA DAVIDE POL.BOLLATE-NOVATE 40 3 32
12 95 CITTERIO DANIELE POL.BESANESE 39 3 33
13 95 FERULLI GABRIELE PRO PATRIA TRIATHLON 38 3 34
14 96 SCOTTI TOMMASO GS DAINI CARATE 37 3 35
15 96 RADAELLI MARCO AICS BIASSONO 36 3 38
16 95 VITANI STEFANO GS DAINI CARATE 35 3 40
17 95 PAGLIARINI MARCO CINISELLO 34 3 40
18 95 DEL PRETE GIORGIO G.S.ZELOFORAMAGNO 33 3 45
19 96 CORTI ALEX ATLETICA 42195 32 3 46
20 96 TABARO MARCO CINISELLO 31 3 51
21 96 GIRARDI DAVIDE G.S.5 CERCHI SEREGNO 30 3 52
22 95 CIACI STEFANO PRO PATRIA TRIATHLON 29 3 54
23 96 AROSIO ALESSANDRO AICS BIASSONO 28 3 56
24 95 GIALAIN CRISTIAN PROPATRIA TRIATHLON 27 3 57
25 95 LOTTI RICCARDO CINISELLO 26 3 57
26 96 CAVOZZA RICCARDO CINISELLO 25 3 58
27 95 CLOTTARDI MARCO MARATHON CLUB SEVESO 24 3 58
28 96 GARIBOLDI JURI ATLETICA 42195 23 3 58
29 96 FACCIO LORENZO G.S.5 CERCHI SEREGNO 22 3 59
30 95 VALAGUSSA PIETRO NUOVA ATL.87 21 3 59
31 95 BELLOTTI GIORGIO POL.BESANESE 20 4 2
32 95 VILLA DAVIDE POL.BESANESE 19 4 9
33 96 INZERILLO DANIELE ATL.INTESA 18 4 10
34 95 PUNZINA MATTEO CINISELLO 17 4 13
35 96 DE LUCA MIRKO POL.BESANESE 16 4 16
36 96 RIZZI ALESSANDRO ATLETICA 42195 15 4 28
37 96 MANZONI ANDREA ALS CREMELLA 14 4 36
38 96 CURRA' ALESSANDRO GS DAINI CARATE 13 4 36
39 96 CHABBAR AYOUB GS DAINI CARATE 12 5 10
               
    Categoria A2 Maschile nati 1993/94      
    2a gara      
  Clas. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 93 MONACO GIOVANNI ATL.CONCOREZZO 50 3 3
2 93 TAGLIABUE DAVIDE G.S.5 CERCHI SEREGNO 49 3 5
3 93 VERZERI MICHAEL ATL.OGLIESE BS 48 3 5
4 93 AROSIO STEFANO ATL.MEDA 47 3 8
5 93 MARCHIORI MATTIA POL.BESANESE 46 3 14
6 93 MONACO FRANCESCO ATL.CONCOREZZO 45 3 14
7 93 SOGLIO RICCARDO ATL.CONCOREZZO 44 3 21
8 94 ROMA ANDREA GS DAINI CARATE 43 3 24
9 93 DE SANDRE NICOLO' G.S.ZELOFORAMAGNO 42 3 28
10 93 BOCCHI RICCARDO ATL.CONCOREZZO 41 3 30
11 93 FACCIO RICCARDO G.S.5 CERCHI SEREGNO 40 3 34
12 94 CASSINI STEFANO CINISELLO 39 3 37
13 93 SALA PEUP MARTINO VIS NOVA GIUSSANO 38 3 43
14 93 BECCALLI DAVIDE GS DAINI CARATE 37 3 48
15 94 CALCINOTTO DAVIDE ATL.MEDA 36 3 50
16 94 RADAELLI SIMONE POL.BESANESE 35 3 56
17 93 TRIGHIERA TOMMASO ATL.MEDA 34 4 0
18 94 PIANEZZOLA LEONARDO G.S.5 CERCHI SEREGNO 33 4 7
19 94 PENNATI LORENZO POL.BESANESE 32 4 19
20 94 RADAELLI LUCA POL.BESANESE 31 4 20
21 94 CRESCIMBENI FEDERICO ATL.CONCOREZZO 30 4 56
               
    Categoria B1 Femminile nate 1996/95      
    3a gara      
  Clas. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 95 VARRONE DEBORA CINISELLO 50 3 11
2 95 POSSENTI LAVINIA APE LECCO 49 3 25
3 96 BELLUCCO LAURA PRO PATRIA TRIATHLON 48 3 29
4 95 TUROLLA BEATRICE CINISELLO 47 3 38
5 95 ACQUATI MARGHERITA CINISELLO 46 3 39
6 95 PALEARI CAMILLA AICS BIASSONO 45 3 40
7 95 MAGGIONI CHIARA GS DAINI CARATE 44 3 41
8 96 ANICE AMINA ATL.CONCOREZZO 43 3 42
9 95 GRITTI CARLOTTA G.S.ZELOFORAMAGNO 42 3 43
10 96 BRIOSCHI MARTA ATL.CONCOREZZO 41 3 50
11 96 ORFEO SARA ATL.MEDA 40 3 53
12 95 VITALONI REBECCA AICS BIASSONO 39 3 57
13 95 FIORELLO MARINA POL.BESANESE 38 3 58
14 96 BERETTA PAOLA ATL.CONCOREZZO 37 3 59
15 96 PULICI MIRIANA POL.BESANESE 36 4 3
16 95 TORTOSA CAMILLA CINISELLO 35 4 4
17 95 DE FRANCESCHI MARGHERITA CINISELLO 34 4 6
18 95 MARELLI DANIELA ATL.MEDA 33 4 11
19 96 FUMAGALLI LAURA CINISELLO 32 4 12
20 96 ZINZANI SOFIA GS DAINI CARATE 31 4 16
21 96 ROSSI ALESSIA POL.BESANESE 30 4 17
               
    Categoria B2 Femminile nate 1994/93      
    3a gara       
  Clas. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 93 CONTI SARA VIS NOVA GIUSSANO 50 3 13
2 93 ASNAGHI MARIA ATL.MEDA 49 3 15
3 94 CAGLIO ANNA POL.BESANESE 48 3 26
4 94 BUSNELLI LAURA ATL.MEDA 47 3 27
5 94 SELVINI FRANCESCA GS DAINI CARATE 46 3 33
6 94 MURARI ARIANNA ATL.MEDA 45 3 34
7 94 ANICE SABAH ATL.CONCOREZZO 44 3 35
8 94 FOLLADOR ALESSIA POL.BESANESE 43 3 37
9 94 PELLICORO MARA POL.BESANESE 42 3 44
10 94 AIROLDI MADDALENA VIS NOVA GIUSSANO 41 3 45
11 94 RONCHI CHIARA GS DAINI CARATE 40 3 46
12 94 MARIANI ALESSANDRA ATL.DESIO 39 3 46
13 94 CHIODINI SILVIA GS DAINI CARATE 38 3 47
14 94 PEDRETTI CHIARA ATL.MEDA 37 3 48
15 93 TURCHETTO AURORA ATL.MEDA 36 3 49
16 93 BERTOCCHI SUSANNA VIS NOVA GIUSSANO 35 3 55
17 93 FIORELLO ANTONIETTA POL.BESANESE 34 4 3
18 94 RASA' EMMA G.S.5 CERCHI SEREGNO 33 4 4
               
    Categoria C Femminile nate 1989/90/91/92      
    4a Gara      
  Clas. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 91 GALIMBERTI SARA VIS NOVA GIUSSANO 50 6 24
2 92 PELLANDA MICHELA GS DAINI CARATE 49 6 40
3 89 PEREGO MARTA GS DAINI CARATE 48 6 47
4 91 BOTTA ELISA VIS NOVA GIUSSANO 47 6 59
5 91 GARAVAGLIA MARTINA AICS BIASSONO 46 7 8
6 92 ORSENIGO SILVIA ATL.MEDA 45 7 18
7 89 D'ARCO SERENA POL.NOVATE 44 7 31
8 92 BECCALLI VALENTINA GS DAINI CARATE 43 7 32
9 91 ROSSI CHIARA ATL.MUGGIO' 42 7 32
10 92 TRENTINI FEDERICA GS DAINI CARATE 41 7 36
11 92 SOLONI SOPHIE VIS NOVA GIUSSANO 40 7 37
12 92 TEDIOSI NOEMI CINISELLO 39 7 54
13 89 IMBRUNNONE ISABELLA POL.BESANESE 38 8 0
14 92 BUSNELLI SILVIA ATL.MEDA 37 8 3
15 90 BUSCA MICOL CINISELLO 36 8 8
16 90 TORTOSA CHIARA CINISELLO 35 8 12
17 90 MANZONI MARIKA ALS CREMELLA 34 9 0
18 92 BARTESAGHI ALESSIA (manca tempo) VIS NOVA GIUSSANO 33    
19 92 RACCHETTI LAURA (manca tempo) VIS NOVA GIUSSANO 32    
               
    Categoria D Maschile nati 1992/91      
    4a Gara       
  Clas. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 92 MORETTI MATTIA GS DAINI CARATE 50 5 33
  2 91 FIORELLO EMANUELE POL.BESANESE 49 6 13
3 91 LOSA SIMONE POL.BOLLATE-NOVATE 48 6 15
4 92 SCANZIANI FEDERICO GS DAINI CARATE 47 6 20
5 91 CLIMA RICCARDO POL.BESANESE 46 6 23
6 92 ANZANI ALESSANDRO ATL.MUGGIO' 45 6 44
7 91 GIUNTA FEDERICO G.S.ZELOFORAMAGNO 44 6 46
8 91 LAVORINI LANDO POL.BESANESE 43 6 48
9 91 VECCHI LUCA GS DAINI CARATE 42 7 0
10 91 SELVINI SIMONE GS DAINI CARATE 41 7 5
11 91 FRIGERIO STEFANO POL.BESANESE 40 7 13
12 91 MINGOTTO NICOLO' ATL.MEDA 39 7 21
13 92 VARENNA ALBERTO POL.BESANESE 38 7 28
14 92 MAFFULLO STEFANO ATL.MEDA 37 7 30
15 92 BOLIS LUCA VIS NOVA GIUSSANO 36 7 30
16 92 CIACI LORENZO PRO PATRIA TRIATHLON 35 7 37
17 92 PROSERPIO STEFANO VIS NOVA GIUSSANO 34 7 44
18 92 VIGANO' STEFANO POL.BESANESE 33 7 50
19 92 POZZI ALESSANDRO ATL.MEDA 32 8 16
20 91 DI PASQUALE MARCO CINISELLO 31 9 2
               
    Categoria F Maschile nati 1990/89      
    5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 209 89 CAPIZZI DAVIDE ATL.DESIO 50 11 12
2 136 90 BRAMBILLA MARCO AICS BIASSONO 49 11 53
3 135 90 CALDI LUCA AICS BIASSONO 48 12 15
4 420 90 VECCHIA MATTEO RICCARDI 47 12 31
5   89 ANZANI DANIELE ATL.MUGGIO' 46 12 32
6 344 89 CORTI FILIPPO VIS NOVA GIUSSANO 45 12 33
7 310 90 NIZZOLI CLAUDIO CINISELLO 44 12 47
8 414 90 BIANCHI YURI CINISELLO 43 12 48
9 423 90 CORTI LORENZO G.S.5 CERCHI SEREGNO 42 12 54
10 311 89 LIN ZHIHUAN CINISELLO 41 13 47
11 429 90 CORAZZA ANDREA ATL.MEDA 40 14 0
12 309 90 AFFATICATI DAVIDE CINISELLO 39 15 7
               
    Categoria G Maschile  nati 1988/87      
    5a Gara      
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 478 88 CASAGRANDE STEFANO C.S.CORNO MARCO 50 10 33
2 441 87 ROTA MATTIA ATL.VALLE BREMBANA 49 10 46
3 308 87 TARANTOLA MARCO CINISELLO 48 11 27
4 603 87 MARFORIO MARCO SANDAMIANESE 47 11 31
5 208 87 FERLITO DAVIDE ATL.DESIO 46 12 49