| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
| FINALI NAZIONALI 2008 |
| Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB |
| CINISELLO BALSAMO |
|
|
| Salto con l'asta/PV ALLIEVI |
| STADIO ''GAETANO SCIREA'' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 14:10 Ora Fine: 15:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 4 | FUSIANI Simone | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.30 | 12.0 |
| 2 | 3 | 7 | BELLESIA Alex | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3.80 | 11.0 |
| 3 | 2 | 8 | PIALI Alessandro | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 3.60 | 10.0 |
| 4 | 5 | 3 | PETRILLO Raffaele | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 3.20 | 9.0 |
| 5 | 8 | 5 | GARAVAGLIA Roberto | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3.00 | 8.0 |
| 6 | 9 | 11 | STOIAN Stefan Vlad | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 3.00 | 6.5 |
| 6 | 1 | 9 | DALLA LIBERA Francesco | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 3.00 | 6.5 |
| 8 | 11 | 2 | CRISTINI Andrea | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2.80 | 5.0 |
| 9 | 4 | 6 | POTOK Marco | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 2.00 | 4.0 |
| 6 | 1 | VEROLI Emilio | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Ncl |
| 10 | 12 | PASCOLI Michele | 1991 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | Ncl |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |