Classifica Generale - Gare Uomini
Gare Donne
| Campestre Sociale | Palazzolo S/O | Bereguardo | Treviglio | Cinisello Balsamo | ||||||||||
| Km.7.4 | Km. 3.2 | Km. 3.5 | Km. 3.6 | Km. | ||||||||||
| 26/11/2005 | 18/12/2005 | 15/01/2006 | 22/01/2006 | 05/02/2006 | ||||||||||
| Classifica | Classifica | Classifica | Classifica | Classifica | ||||||||||
| Rastelli | 37'51" | Busnelli | 15'56" | Busnelli | 16'32" | Rastelli | 17'38" | Busnelli | 16'57" | |||||
| Alberghini | 38'08" | Rastelli | 16'04" | Rotta | 16'43" | Busnelli | 17'47" | Carissimi | 17'56" | |||||
| Capitelli | 38'40" | Alberghini | 16'38" | Rastelli | 16'57' | Alberghini | 18'02" | Boscarello | 18'00" | |||||
| Carissimi | 38'57" | Capitelli | 17'15" | Alberghini | 17'27" | Carissimi | 18'13" | Rastelli | 18'01" | |||||
| Fiorani | 39'11" | Fiorani | 17'28" | Capitelli | 17'40" | Fiorani | 18'28" | Capitelli | 18'11" | |||||
| Gerosa | 41'22" | Gerosa | 17'28" | Carissimi | 17'41" | Capitelli | 18'46" | Fiorani | 18'31" | |||||
| Riboldi | 45'52" | Riboldi | 17'35" | Stringo | 18'05" | Gerosa | 19'05" | Gerosa | 19'14" | |||||
| Manfredini | 46'32" | Tresoldi | 18'21" | Fiorani | 18'14" | Tresoldi | 19'21" | Vogliolo | 19'36" | |||||
| Gerosa | 18'36" | Vogliolo | 19'37" | Riboldi | 19'53" | |||||||||
| Tresoldi | 19'06" | Civetta | 21'50" | |||||||||||
| Civetta | 20'59" | |||||||||||||
| Passo del Ciovasso | Vivicittà - Torino | 10.000 in pista | Corrilambro | Lesmo in strada | ||||||||||
| Km 6.566 | Km. 12 | |||||||||||||
| 12/03/2006 | 2/04/2006 | 7/04/2006 | 7/05/2006 | 20/05/2006 | ||||||||||
| Classifica | Classifica | Classifica | Classifica | Classifica | ||||||||||
|
Nagni |
26' 41" | 4' 03" | Rastelli | 55' 07" | 4'36" | Rastelli | 46' 46" | 4'40 | Rastelli | 33.48 | 4.23 | Busnelli | 45.12 | 4.43 |
| Boscarello | 30' 55" | 4' 42" | Busnelli | 55' 56" | 4'39" | Busnelli | 46' 56" | 4'41 | Busnelli | 34.18 | 4.27 | Rotta | 45.30 | 4.44 |
| Rotta | 31' 06" | 4' 44" |
Boscarello |
58' 46" | 4'53" | Gerosa | 50' 10" | 5'01 |
Boscarello |
34.43 | 4.31 | Rastelli | 45.51 | 4.47 |
| Busnelli | 31' 55" | 4' 48" | Fiorani | 58' 59" | 4'55" | Fiorani | 50 '14" | 5'01 | Gerosa | 38.21 | 4.59 | Fiorani | 46.58 | 4.54 |
| Rastelli | 31' 46" | 4' 50" | Carissimi | 1. 00' 30" | 5'01" | Alberghini | 50' 17" | 5'02 | Stringo | 38.26 | 4.59 | Gerosa | 50.50 | 5.18 |
| Anselmo | 32' 23" | 4' 55" | Alberghini | 1. 01' 00" | 5'05" | Civetta | 54' 19" | 5'26 | Manfredini | 42.24 | 5.30 | |||
| Carissimi | 32' 41" | 4' 58" | Gerosa | 1. 01' 30" | 5'07" | Litta Modignani | 54' 22" | 5'26 | ||||||
| Alberghini | 32' 52" | 5' 00" | Tresoldi | 1. 02' 00" | 5'10" | |||||||||
| Fiorani | 33' 17" | 5' 04" | ||||||||||||
| Gerosa | 33' 25" | 5' 05" | ||||||||||||
| Stringo | 34' 14" | 5' 12" | ||||||||||||
| tresoldi | 35' 04" | 5' 20" | ||||||||||||
| Riboldi | 35' 56" | 5' 28" | ||||||||||||
| Vogliolo | 36' 11" | 5' 30" | ||||||||||||
| Civetta | 36' 47" | 5' 36" | ||||||||||||
| Manfredini | 40' 50" | 6' 13" | ||||||||||||
| Capitelli | ritirata | |||||||||||||
| Cronometro Segreto | Martinengo | Mezzoldo | Marathon Day | 5.000 in pista | ||||||||||
| Km. 5 | Km.5.5 | Km. 7 | Km. 1 | |||||||||||
| 17/06/2006 | 24/06/2006 | 02/07/2006 | 16/09/06 | 29/09/06 | ||||||||||
| Classifica | Classifica | Classifica | Classifica | Classifica | ||||||||||
| Capitelli | 26.58 | 27.00 | Boscarello | 25.57 | 4.43 | Albiero | 40.56 | Nagni | 3.20.93 | Rastelli | 23.17 | |||
| Busnelli | 20.00 | 23.40 | Rastelli | 26.06 | 4.44 | Busnelli | 42.53 | Varrone | 3.36.50 | Busnelli | 23.30 | |||
| Gerosa | 26.41 | 27.10 | Fiorani | 27.45 | 5.02 | Fiorani | 45.21 | Griffa | 3.56.41 | Fiorani | 23.57 | |||
| Fiorani | 24.35 | 24.03 | Gerosa | 28.02 | 5.05 | Capitelli | 48.18 | Busnelli | 4.04.01 | Tresoldi | 24.37 | |||
| Rastelli | 24.21 | 25.00 | Stringo | 28.09 | 5.07 | Stringo | 50.11 | Fiorani | 4.07.36 | Gerosa | 24.57 | |||
| Tresoldi | 27.06 | 28.30 | Tresoldi | 28.41 | 5.12 | Gerosa | 50.35 | Carissimi | 4.13.38 | Carissimi | 25.00 | |||
| Tresoldi | 50.36 | |||||||||||||
| assistenza | ||||||||||||||
| Gerosa | ||||||||||||||
| Rastelli | ||||||||||||||
| Alberghini | ||||||||||||||
| Tresoldi | ||||||||||||||
| Capitelli I. | ||||||||||||||
| DEEJAY Ten | Mezza Maratona | ||||
| km. 10 | km. 21.097 | ||||
| 29/09/2006 | dal 1/11/2005 al 31/10/2006 | ||||
| Classifica all'Arrivo | Classifica | ||||
| Nagni | 40.03 | Nagni | 1.30.03 | Milano 2/4 | |
| Griffa | 46.09 | Tavecchio | 1.30.17 | Cremona 19/10 | |
| Rastelli | 48.28 | Albiero | 1.40.01 | Monza 17/9 | |
| Fiorani | 48.53 | Griffa | 1.43.10 | Monza 17/9 | |
|
Busnelli |
49.31 | Rastelli | 1.43.14 | Cernusco L. 23/4 | |
| Tedeschi | 51.40 | Rotta | 1.46.05 | Milano 2/4 | |
| Gerosa | 54.57 | Busnelli | 1.47.53 | Vigevano 19/3 | |
| Manfredini | 1.00.10 | Boscarello | 1.48.57 | Vigevano 19/3 | |
| Fiorani | 1.49.28 | Vigevano 19/3 | |||
| Civetta | 1.52.04 | Novara 12/2 | |||
| Gerosa | 1.53.20 | Vigevano 19/3 | |||
| Alberghini | 1.56.33 | Tradate 1/11/2005 | |||
| Stringo | 2.00.08 | Vigevano 19/3 | |||
| Manfredini | 2.12.54 | Milano 2/4 | |||