20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

Giussano 2a Gara - 21 gennaio 2006

    Categoria I Femminile nate 1967/88      
    5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 127 85 PETTER MARIASTELLA VENTICINQUEAPRILENSE 50 12 14
2 425 85 BIZZIZERO VALERIA P.B.M.BOVISIO 49 12 17
3 217 69 ZAGHI PAOLA ATL.AMBROSIANA 48 12 22
4 72 75 BACCIAGLIA PAOLA DI.PO VIMERCATE 47 12 46
5 503 74 MABBOTT NICOLA JANE POL.CERNUSCHESE 46 12 53
6 430 83 BRASSINI ALICE EURO ATL.2002 45 13 22
7 518 74 RIBOLDI OMBRETTA GS DAINI CARATE 44 13 24
8 301 71 TERUZZI MARTA GS DAINI CARATE 43 13 51
9 222 79 LEONE MONICA PRO PATRIA 42 14 3
10 138 85 BERGAMASCHI ELENA POL.BOLLATE-NOVATE 41 14 20
11 444 88 CECCHETTO MARTINA POL.BOLLATE-NOVATE 40 14 28
12 248 76 REDAELLI CLAUDIA MARCIATORI COGLIATE 39 14 37
13 424 86 GAIANI ELISABETTA G.S.5 CERCHI SEREGNO 38 14 34
14 292 77 GUARNIERI CRISTINA ATL.VIGNATE 37 14 58
15 513 74 DISSIMILE BARBARA GS DAINI CARATE 36 15 4
16 137 88 PETJA BERNARDA POL.BOLLATE-NOVATE 35 15 46
17 498 84 CASTELNUOVO TERESA G.S.CORNO MARCO 34 16 18
18 447 79 GARIBOLDI ALESSANDRA DEPORTIVOPIPPOARTU' 33 16  
19 41 74 FUMAGALLI MARINA AMATORI LECCO 32 17 18
20 27 79 BARZAGHI GIUSEPPINA LIBERO 31 17 54
21 454 71 RUSSO GABRIELLA DEPORTIVOPIPPOARTU' 30 18 26
22 477 78 BANI ALESSANDRA DEPORTIVOPIPPOARTU' 29 18 32
23 428 81 STUCCHI GAEL G.P.GAMBER 28 23 48
               
      Categoria K Femminile nate 1957/66      
      5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 82 65 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 50 11 56
2 252 59 CAVALLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 49 12 14
3 101 65 GHEZZI ROBERTA P.B.M.BOVISIO 48 12 42
4 291 66 CONTE ANGIOLA ATL.VIGNATE 47 13 6
5 496 58 COLZANI ELISABETTA G.S.CORNO MARCO 46 13 26
6   65 COLZANI RAFFAELLA DEPORTIVOPIPPOARTU' 45 14 0
7 547 57 RIGAMONTI GIANNA SERIST-MARCIACARATESI 44 14 13
8 412 69 GOTTI IDA ATL.VILLASANTA 43 14 42
9 126 63 VERONELLI VERA ATL.SAN MARCO 42 14 43
10 220 63 BONFANTI DANIELA EURO ATL.2002 41 14 47
11 399 62 SERRACCHIOLI GIULIANA MONTAGNETTA SKYRUNNER 40 14 48
12 502 62 RAZZI VIRGINIA POL.CERNUSCHESE 39 14 49
13 216 59 SOFFIENTINI STEFANIA ATL.AMBROSIANA 38 14 50
14 90 60 PELUCCHI MARIA GRAZIA A.L.S.CREMELLA 37 14 51
15 532 59 MONTRASIO ROSARIA SERIST-MARCIACARATESI 36 14 59
16 514 66 RIVA DANIELA GS DAINI CARATE 35 15 14
17 497 61 CARRARA MARINA G.S.CORNO MARCO 34 15 16
18 342 65 BESTIANI ALESSANDRA R.R.C.M. 33 15 48
19 84 63 BANFI DANIELA NERVIANESE 1919 32 15 57
20   63 TERRANEO CINZIA ATL.VIS NOVA GIUSSANO 31 16 30
21 434 62 ZORZETTO GRAZIELLA EURO ATL.2002 30 16 35
22 394 61 INGRATTA ISA SANDAMIANESE 29 16 36
23 515 59 CAZZANIGA LAURA GS DAINI CARATE 28 16 47
24 374 64 REALI MARIA GRAZIA DEPORTIVOPIPPOARTU' 27 16 48
25 392 60 VIGGIANI ANNA SANDAMIANESE 26 17 25
26 6 57 PIROTTA CARLA ATL.VILLASANTA 25 17 43
27 165 59 FONTANA GIOVANNA APE LECCO 24 21 0
               
    Categoria W Femminile nate 1956 e precedenti      
    5a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 133 51 VAGHI ANNAMARIA ATL.AMBROSIANA 50 15 0
2 494 51 SPINELLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 49 15 9
3 118 46 FORMISANO TINA P.B.M.BOVISIO 48 15 17
4 487 56 ZANABONI RITA AMICI SPORT BRIOSCO 47 15 19
5 303 47 RASTELLI OSANNA CINISELLO 47 15 33
6 495 55 ANGRISANI ANNA G.S.CORNO MARCO 45 15 47
7 65 56 TOGNOLA ANNALISA MARATHON MAX 44 16 9
8 49 53 MOTTA VILMA POL.CERNUSCHESE 43 16 21
9 39 41 ROTA MISTICA AMATORI LECCO 42 16 35
10 94 53 MORLACCHI EMILIA NERVIANESE 1919 41 16 58
11 395 53 INGRATA MARIANNA SANDAMIANESE 40 17 5
12 161 51 ARNOLDO MARINA ATL.INTESA 39 18 33
13 123 47 BANCORA GABRIELLA P.B.M.BOVISIO 38 18 44
14 393 50 LETTIERI ROSA SANDAMIANESE 37 18 50
15 43 43 CORTI ADELE AMATORI LECCO 36 20 1
               
    Categoria L Maschile nati 1967/86      
      8a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 188 78 MAIORANO GERARDO GS DAINI CARATE 150 19 8
2 319 74 RIPAMONTI STEFANO CTL.3 ATLETICA 149 19 12
3 435 77 COSTA LEONARDO EURO ATL.2002 148 19 22
4 307 76 LAVIZZARI EMANUELE CINISELLO 147 19 24
5 120 72 JACOBONI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 146 19 22
6 100 81 MACONI DANIELE POL.BESANESE 145 19 29
7 281 71 COPES FABIO G.S.CORNO MARCO 144 19 32
8 396 74 CORTINOVIS DAMIANO FILA YOUNG TEAM 143 19 38
9 274 77 CASTELNUOVO MARCO G.S.CORNO MARCO 142 19 45
10 177 78 DI MARO MAURIZIO ATLETICA 42195 141 19 47
11 365 71 DI GREGORIO ANTONINO DEPORTIVOPIPPOARTU' 140 19 50
12 115 72 MILO GERARDO P.B.M.BOVISIO 139 19 55
13 128 70 CARELLI ANDREA VENTICINQUEAPRILENSE 138 20 7
14 452 80 NESPOLI DAVIDE ATL.CANTU' 137 20 9
15 470 85 RINALDI MARTINO ATL.VIS NOVA GIUSSANO 136 20 12
16 508 70 CARBONE LUIGI POL.CERNUSCHESE 135 20 13
17 175 80 VIGANO' PAOLO ATLETICA 42195 134 20 15
18 12 70 CROTTI MATTEO G.P.GAMBER 133 20 25
19 614 77 SPEZIALI MATTEO CTL.3 ATLETICA 132 20 27
20 327 84 ROCCA ALESSANDRO G.P.GAMBER 131 20 27
21 140 83 REGGIANI TOMMASO POL.BOLLATE-NOVATE 130 20 31
22 488 68 FACCIOLO VALERIO ATL.SPORT CENTRO 129 20 39
23 176 73 BIFFI MASSIMO ATLETICA 42195 128 20 41
24 357 67 PINOTTI LUCA DEPORTIVOPIPPOARTU' 127 20 43
25 367 76 COLOMBO DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 126 20 47
26 383 86 BORRACCINO ALESSANDRO SANDAMIANESE 125 20 56
27 426 75 TRONCONI CRISTIAN ATL.AMBROSIANA 124 20 58
28 40 74 TANTARDINI VASCO AMATORI LECCO 123 20 59
29 534 73 RIGAMONTI MATTEO SERIST-MARCIACARATESI 122 21 0
30 210 86 PIZZIGALLI IVAN ATL.DESIO 121 21 1
31 288 75 TERRANE MARCO G.S.CORNO MARCO 120 21 2
32 15 67 GUALTIERI CLAUDIO G.P.GAMBER 119 21 8
33 74 74 XHAYET OLIVIER POL.BESANESE 118 21 14
34 262 79 MANGILI MANUEL G.S.CORNO MARCO 117 21 16
35 129 80 DAMIANO ANDREA VENTICINQUEAPRILENSE 116 21 19
36 98 68 FILIPPAZZI GABRIELE NERVIANESE 1919 115 21 20
37 242 68 CERIZZA ROBERTO GSA BRUGHERIO 114 21 26
38 110 83 GIROTTI STEFANO NERVIANESE 1919 113 21 26
39 418 74 VALADE' IVAN CINISELLO 112 21 31
40 181 73 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 111 21 34
41 67 67 BELLANI GIULIANO POL.BESANESE 110 21 36
42 17 67 RANERI PIER CARLO G.P.GAMBER 109 21 42
43 191 67 SABBATINI MAURO GS DAINI CARATE 108 21 44
44 202 68 TONDINI ALBERTO R.R.C.M 107 21 47
45 14 73 PETROSINO GIANLUCA G.P.GAMBER 106 21 48
46 489 77 LUCCA GIORGIO ATL.CANTU' 105 21 49
47 47 81 BERTOLDINI TADDEO BIGACC DE ELA 104 21 49
48 102 67 FRIGERIO LUCA P.B.M.BOVISIO 103 21 51
49 66 74 ARPINI ANDREA POL.BESANESE 102 21 53
50 329 76 ZEDDA ROBERTO G.P.VILLASANTESE 101 21 55
51 464   PROSERPIO ALBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 100 21 56
52 517 74 GABANI MATTEO GS DAINI CARATE 99 21 58
53 349 69 PEVERELLI RAFFAELE G.P.GAMBER 98 22 1
54 295 86 PALAZZO SIMONE CUS MILANO 97 22 6
55 609 67 CARPIGNANO GIACOMO ATL.MARIANO 96 22 9
56 607 73 BALLABIO MASSIMO LIBERO 95 22 10
57 317 85 BARZIO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 94 22 11
58 30 70 RULLO ANTONIO G.P.GAMBER 93 22 12
59 130 76 CONTADINI DIDIER VENTICINQUEAPRILENSE 92 22 13
60 16 71 PUPESCHI CARLO G.P.GAMBER 91 22 15
61 448 76 GOTTARDI STEFANO DEPORTIVOPIPPOARTU' 90 22 27
62 277 75 SCARPA CLAUDIO G.S.CORNO MARCO 89 22 29
63 546 72 BONINI CARLO SERIST-MARCIACARATESI 88 22 43
64 333 75 GUIDI GIAN PAOLO R.R.C.M 87 22 50
65 316 85 SOLIGNO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 86 22 52
66 318 74 MERLI MASSIMO CTL.3 ATLETICA 85 23 2
67 83 72 MARIANI ANDREA SEV VALMADRERA 84 23 4
68 241 67 BRANCHER MASSIMO GSA BRUGHERIO 83 23 4
69 107 67 ROSSI ANDREA NERVIANESE 1919 82 23 17
70 339 78 DELL'ORLETTA DOMENICO R.R.C.M 81 23 19
71 131 71 LEO ANTONIO VENTICINQUEAPRILENSE 80 23 26
72 302 76 CANTORE DIEGO CINISELLO 79 23 41
73 294 84 SIMONETTA VINCENZO CUS MILANO 78 23 42
74 479 67 D'INTRONO GIUSEPPE   77 23 43
75 13 67 GALLO FRANCESCO G.P.GAMBER 76 23 44
76 611 79 GILARDI DARIO G.S.CORNO MARCO 75 23 45
77   68 COLAZIO GIOVANNI G.S.COMPA 74 23 51
78 356 69 GATTEI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 73 23 53
79 450 71 BELLOTTI SIMONE VENTICINQUEAPRILENSE 72 23 53
80 178 85 FUMAGALLI MATTEO ATLETICA 42195 71 23 54
81 243 68 SANGALLI GIORGIO GSA BRUGHERIO 70 24 3
82 141 78 MONACO PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 69 24 7
83 361 80 MARSIGLIONE GIUSEPPE DEPORTIVOPIPPOARTU' 68 24 12
84 467 77 NIKOLOSKI OSKAR G.S.COMPA 67 24 14
85 606 74 FORMENTI ORNELLO AMICI SPORT BRIOSCO 66 24 17
86 81 80 SALADINO ANTONIO SEV VALMADRERA 65 24 21
87 373 67 GIOVANNINI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 64 24 22
88 520 75 CITTERIO PAOLO GS DAINI CARATE 63 24 38
89 358 68 NICOLETTI DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 62 24 51
90 617 73 DISARO' ROBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 61 24 55
91 610 67 QUARTARARO GIANNI G.S.CORNO MARCO 60 24 59
92 469 77 DENOVA DANTE G.S.COMPA 59 25 3
93 376 69 SALA DAMIANO AMICI SPORT BRIOSCO 58 25 6
94 228 67 SANGALLI GIUSEPPE GSA BRUGHERIO 57 25 28
95 52 76 VISMARA IVAN LIBERO 56 25 33
96 471 72 MONTELEONE DAVIDE SANDAMIANESE 55 25 39
97 492 80 CONSONNI ANDREA AMICI SPORT BRIOSCO 54 25 56
98 278 70 DIVANO YURI G.S.CORNO MARCO 53 26 10
99 289 71 CROCI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 52 26 22
100 408 74 FERRARIO LUCA G.P.GAMBER 51 26 27
101 465 74 VISMARA ALESSIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 50 27 8
102 362 67 GIRONI ANDREA DEPORTIVOPIPPOARTU' 49 27 13
103 80 67 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 48 27 38
104 535 67 CERATTI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 47 28 2
105 482 71 FRIGHI MATTEO POL.BESANESE 46 29 2
               
    Categoria M Maschile nati 1957/66      
    6a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 64 64 VILLA PAOLO POL.BESANESE 150 19 48
2 186 66 GAMBERALE GIUSEPPE GS DAINI CARATE 149 19 52
3 117 66 MANZOLI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 148 19 56
4 505 62 BONFANTI VITO POL.CERNUSCHESE 147 20 2
5 187 63 FARINA LORIS GS DAINI CARATE 146 20 5
6 334 62 SPECIANI LUCA R.R.C.M. 145 20 8
7 451 63 MERONI MAURIZIO A.L.S.CREMELLA 144 20 11
8 199 57 FAGIANI GIUSEPPE BIGACC DE ELA 143 20 17
9 438 66 FORNI PAOLO P.B.M.BOVISIO 142 20 23
10 480 63 VIGANO' PAOLO POL.BESANESE 141 20 24
11 287 66 MORETTI PAOLO G.S.CORNO MARCO  140 20 24
12 114 63 MIRABELLA ARMANDO P.B.M.BOVISIO 139 20 27
13 22 62 STUCCHI CLAUDIO G.P.GAMBER 138 20 35
14 214 66 REDAELLI PIER LUIGI MARCIATORI COGLIATE 137 20 40
15 416 66 MERCADELLI STEFANO P.B.M.BOVISIO 136 20 46
16 174 64 CORTI CARLO ATLETICA 42195 135 20 49
17 551 62 BELLONI ELIO SERIST-MARCIACARATESI 134 20 56
18 269 62 FRAQUELLI GIANCARLO G.S.CORNO MARCO 133 21 1
19 484 59 FORLANI LUIGI ATLETIC TEAM BRIANZA 132 21 6
20 443 62 MISSAGLIA MAURIZIO GSA BRUGHERIO 131 21 11
21 313 61 ROGNONI STEFANO POL.BOLLATE-NOVATE 130 21 16
22 519 65 REDAELLI CORRADO GS DAINI CARATE 129 21 17
23 368 59 CAPPA MAURIZIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 128 21 20
24 377 64 SALA STEFANO AMICI SPORT BRIOSCO 127 21 22
25 380 58 MUSMECI ANTONIO SANDAMIANESE 126 21 28
26 485 64 BASSANINI FABIO LIBERO 125 21 29
27 283 63 MASCIADRI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 124 21 40
28 53 62 FUMAGALLI ENZO POL.BESANESE 123 21 44
29 431 64 VIGNA DOCCHIO MAURO CANAVESE 2005 122 21 45
30 608 65 TOGNAI DAVIDE LIBERO 121 21 46
31 105 66 BRAGGION CORRADO P.B.M.BOVISIO 120 21 48
32 160 59 PINCELLI CARLO ATL.INTESA 119 21 50
33 200 65 CARENINI VALENTINO BIGACC DE ELA 118 21 51
34 340 59 VALSECCHI FRANCO R.R.C.M. 117 21 52
35 462 60 SMANIOTTO WALTER AMICI SPORT BRIOSCO 116 21 58
36 79 63 SALA LUCA SEV VALMADRERA 115 22 2
37 273 59 CORTI FRANCO G.S.CORNO MARCO  114 22 4
38 185 63 VIGANO' GIAN LUIGI GS DAINI CARATE 113 22 12
39 195 64 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA 112 22 18
40 45 65 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO 111 22 22
41 360 63 PANAJOTTI MASSIMO AMICI SPORT BRIOSCO 110 22 25
42 183 66 BARBUGIAN RENZO GS DAINI CARATE 109 22 27
43 325 61 RESNATI LUCIO G.P.VILLASANTESE 108 22 27
44 389 58 LABRUNA WALTER SANDAMIANESE 107 22 28
45 613 64 ZORLONI PAOLO G.S.CORNO MARCO 106 22 37
46 237 66 FORMIGONI LUCA GSA BRUGHERIO 105 22 37
47 145 61 LIZZIO LIBERO POL.BOLLATE-NOVATE 104 22 41
48 238 63 CAFORIO CLAUDIO GSA BRUGHERIO 103 22 41
49 51 65 ARLATI GIOVANNI CAI VIMERCATE 102 22 48
50 267 57 VERZERI GIAN PIERO G.S.CORNO MARCO 101 22 52
51 215 59 GIANNESE GINO MARCIATORI COGLIATE 100 22 53
52 113 57 POSENATO DOMENICO P.B.M.BOVISIO 99 22 59
53 500 60 VIGANO' MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 98 23 0
54 472 65 ASPERTI STEFANO ATL.VIGNATE 97 23 2
55 601 57 BRITTA PIETRO EURO ATL.2002 96 23 5
56 516 64 CHIODINI GABRIELE GS DAINI CARATE 95 23 6
57 364 58 GALANTE CARLO DEPORTIVOPIPPOARTU' 94 23 7
58 314 58 BOSCANI GIANPIETRO ATL.C.S.C.CORSICO 93 23 10
59 212 62 GIOVINETTO GIANNI MARCIATORI COGLIATE 92 23 11
60 143 65 BERTI FABIO POL.BOLLATE-NOVATE 91 23 26
61 270 64 BUGNA MAURIZIO G.S.CORNO MARCO 90 23 32
62 19 59 LEOPIZZI MARIO G.P.GAMBER 89 23 39
63 146 59 CECCO ANGELO POL.BOLLATE-NOVATE 88 23 41
64 549 62 BARTESAGHI MARCO SERIST-MARCIACARATESI 87 23 42
65 5 63 DRUSIAN STEFANO ATL.VILLASANTA 86 23 44
66 445 66 MARTINI ALDO DEPORTIVOPIPPOARTU' 85 23 47
67 321 65 CALO' COSIMO CTL.3 ATLETICA 84 23 48
68 4 58 PIERO PAN MAURIZIO ATL.VILLASANTA 83 23 50
69 463 65 CORBETTA MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 82 23 53
70 459 62 FERRARI MIRKO AMICI SPORT BRIOSCO 81 23 59
71 363 65 GALIMBERTI OSCAR DEPORTIVOPIPPOARTU' 80 24 1
72 346 57 NESPOLI VITO  ATL.VIS NOVA GIUSSANO 79 24 4
73 400 57 CAZZOLA FRANCO MONTAGNETTA SKYRUNNERS 78 24 7
74 388 57 VITALI MORENO SANDAMIANESE 77 24 12
75 77 60 ROVERA ALBERTO SEV VALMADRERA 76 24 14
76 122 61 GREGGIO NARCISIO P.B.M.BOVISIO 75 24 23
77 604 65 PROSERPIO AMBROGIO POL.BESANESE 74 24 26
78 144 69 RICCI FABRIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 73 24 29
79 26 61 GUGLIELMINOTTI GIUSEPPE R.R.C.M. 72 24 33
80 320 61 GALBUSSERA ERNESTO CTL.3 ATLETICA 71 24 34
81 286 58 VILLA WALTER G.S.CORNO MARCO 70 24 36
82 211 64 GASPARINETTI DAVIDE G.S.A. NUORO 69 24 38
83 406 58 BRAMBILLA MAURIZIO G.P.GAMBER 68 24 41
84 109 66 MORELLI LUCA NERVIANESE 1919 67 24 42
85 254 65 LOMASTO ANTONIO A.L.S.CREMELLA 66 24 46
86 196 65 ROTA GIANMARIO BIGACC DE ELA 65 24 48
87 345 59 SIRONI RENATO ATL.VIS NOVA GIUSSANO 64 24 50
88 97 62 COZZI MARCO NERVIANESE 1919 63 25 13
89 88 66 MANZONI PAOLO A.L.S.CREMELLA 62 25 15
90 433 59 ZIRILLI SANTO EURO ATL.2002 61 25 16
91 437 60 MANGONI GRAZIANO LIBERO 60 25 18
92 544 61 BECCALLI ANGELO SERIST-MARCIACARATESI 59 25 19
93 246 58 CHIEFFO LORENZO LIBERO 58 25 20
94 8 58 BONFIGLIO OASQUALE ATL.VILLASANTA 57 25 25
95 148 60 LIOY DONATO POL.BOLLATE-NOVATE 56 25 27
96 9 65 CESANA GIAN PIETRO ATL.VILLASANTA 55 25 34
97 7 58 LOCATI ENZO ATL.VILLASANTA 54 25 38
98 134 60 CAPRA CLAUDIO ATL.MUGGIO' 53 25 46
99 335 64 ROSSI FRANCESCO R.R.C.M. 52 25 50
100 259 57 MARIANI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 51 25 54
101 446 60 BERTAPELLE ANTONELLO DEPORTIVOPIPPOARTU' 50 26 0
102 150 59 LOSA MAURIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 49 26 4
103 21 59 SOLFRIZZO PAOLO G.P.GAMBER 48 26 7
104 422 63 PIASTRA GIAN FRANCO NERVIANESE 1919 47 26 14
105 541 60 MONCADA RAFFAELE SERIST-MARCIACARATESI 46 26 16
106 3 58 GALLI GIUSEPPE ATL.VILLASANTA 45 26 19
107 89 59 MARZORATI FAUSTO A.L.S.CREMELLA 44 26 24
108 272 64 TOGNETTO ALESSANDRO G.S.CORNO MARCO 43 26 26
109 37 64 GIUNTA GIORGIO G.S.ZELOFORAMAGNO 42 26 40
110 184 61 VECCHI MAURIZIO GS DAINI CARATE 41 26 41
111 350 61 VECCHIA MAURIZIO R.R.C.M. 40 26 57
112 258 66 GORETTI ANTONIO G.S.CORNO MARCO 39 27 3
113 540 58 D'AURIA NICOLA SERIST-MARCIACARATESI 38 27 11
114 249 57 MEREGALLI GIUSEPPE MARCIATORI COGLIATE 37 27 19
115 341 63 DOSSENA PAOLO R.R.C.M. 36 27 25
116 147 63 D'ARCO SILVIO POL.BOLLATE-NOVATE 35 27 31
117 616 61 DELL'OCA ROBERTO AMICI SPORT BRIOSCO 34 27 56
118 415 63 CERUTI MASSIMO ATL.INTESA 33 28 17
119 201 57 ANZANI MAURIZIO AGOAL 32 28 50
120 440 63 CALO' SALVATORE CTL.3 ATLETICA 31 29 29
121 119 62 MANZOLI LUIGI P.B.M.BOVISIO 30 30 43
122 20 60 PARISI VINCENZO G.P.GAMBER 29 31 29
               
    Categoria N Maschile nati 1947/56      
    7a Gara       
  Pett. Anno Nominativo Società 2a Min. Sec.
1 54 54 CLIMA FRANCO POL.BESANESE 100 20 44
2 385 56 MININNO GIUSEPPE SANDAMIANESE 99 20 56
3 24 56 ROCCA FRANCESCO G.P.GAMBER 98 21 33
4 257 56 VOLONTE' ELIO  G.S.CORNO MARCO 97 21 39
5 427 56 MARTA MAURIZIO G.P.GAMBER 96 21 44
6 55 55 ACCONCIA GAETANO POL.BESANESE 95 21 49
7 290 52 POZZI VITTORIO AMICI SPORT BRIOSCO 94 21 53
8 28 52 MAPELLI PIERGIORGIO LA MICHETTA 93 22 6
9 326 56 SALA GABRIELE G.P.VILLASANTESE 92 22 10
10 46 48 SALA CARLO AMATORI LECCO 91 22 15
11 300 55 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 90 22 17
12 263 52 MANGILI FLAVIO G.S.CORNO MARCO 89 22 18
13 384 54 CAMBIAGO UMBERTO SANDAMIANESE 88 22 21
14 260 51 SANTINI CARLO G.S.CORNO MARCO 87 22 25
15 23 48 GIANATI NORBERTO G.P.GAMBER 86 22 41
16 372 51 FIORDI PIERO AMICI SPORT BRIOSCO 85 22 44
17 234 49 PEREGO GIANPAOLO GSA BRUGHERIO 84 22 47
18 539 51 MAURI GIUSEPPE SERIST-MARCIACARATESI 83 22 56
19 70 55 BELLUSCHI DOMENICO DI.PO.VIMERCATE 82 22 56
20 61 48 MAGNI SERGIO DI.PO.VIMERCATE 81 23 9
21 366 54 CRIACO PIETRO DEPORTIVOPIPPOARTU' 80 23 15
22 235 54 LAZZARONI EMILIO GSA BRUGHERIO 79 23 19
23 536 53 REDAELLI VIRGINIO SERIST-MARCIACARATESI 78 23 20
24 322 53 VILLA LUIGI CTL.3 ATLETICA 77 23 21
25 460 50 TAGLIABUE GIOVANNI LIBERO 76 23 25
26 476 54 LAVORE GIUSEPPE SANDAMIANESE 75 23 26
27 282 52 TARABINI SALVATORE G.S.CORNO MARCO 74 23 27
28 279 55 SALA MASSIMO G.S.CORNO MARCO 73 23 28
29 58 56 LEORIN CLAUDIO POL.BESANESE 72 23 31
30 75 56 TAGLIAFERRI MARINO SEV VALMADRERA 71 23 33
31 57 54 CATTANEO ENNIO POL.BESANESE 70 23 37
32 50 50 CASIRAGHI PIERLUIGI POL.BESANESE 69 23 40
33 92 54 PIROVANO ERMINIO A.L.S.CREMELLA 68 23 41
34 411 49 CAVENAGO ADAMO POL.BESANESE 67 23 45
35 164 50 REGAZZONI BENIAMINO A.S.MERATE 66 23 51
36 537 51 PRINA GIANLUIGI SERIST-MARCIACARATESI 65 23 58
37 173 52 FUMAGALLI TARCISIO ATLETICA 42195 64 24 0
38 192 49 PAGGI FIORENZO BIGACC DE ELA 63 24 4
39 156 51 CARNESECCHI FRANCESCO ATL.INTESA 62 24 6
40 198 55 ROTA LUIGI BIGACC DE ELA 61 24 8
41 163 49 BRIVIO MAURILIO A.S.MERATE 60 24 9
42 227 50 ZANETTO GIUSEPPE G.P.VILLASANTESE 59 24 9
43 1 47 MINETTI EDILIO ATL.VILLASANTA 58 24 10
44 69 52 ORIGGI ENRICO POL.BESANESE 57 24 10
45 233 55 FARANNA VITO GSA BRUGHERIO 56 24 16
46 24 53 DONATO GIUSEPPE R.R.C.M. 55 24 20
47 93 56 ROMANO MICHELE A.L.S.CREMELLA 54 24 24
48 271 53 DE MAIO FRANCESCO G.S.CORNO MARCO 53 24 28
49 158 52 BOLOGNESE UGO ATL.INTESA 52 24 35
50 328 51 GRAZIANI WLADIMIRO PODISTICA VIOLA 51 24 37
51 473 51 CASIRAGHI WALTER SANDAMIANESE 50 24 42
52 612 50 MARELLI ERNESTO G.S.CORNO MARCO 49 24 54
53 231 49 CHIRICO IGNAZIO GSA BRUGHERIO 48 24 55
54 381 54 LETTIERI MARIO SANDAMIANESE 47 24 57
55 391 51 BORRACCINO MICHELE SANDAMIANESE 46 25 3
56 398 49 SIENA ITALO MONTAGNETTA SKYRUNNER 45 25 14
57 193 55 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA 44 25 33
58 359 56 MASPERI CHICCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 43 25 35
59 255 51 RICCARDI ISAIA MONTAGNETTA SKYRUNNER 42 25 36
60 507 54 CONSONNI RENZO POL.CERNUSCHESE 41 25 40
61 337 56 FELLI ANGELO R.R.C.M. 40 25 51
62 545 50 RINALDI ANTONIO SERIST-MARCIACARATESI 39 58 56
63 543 53 MOLTENI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 38 25 59
64 386 51 DELLA TORRE COSIMO SANDAMIANESE 37 26 3
65 149 55 SALA PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 36 26 5
66 153 50 CAZZANIGA SILVANO ATL.INTESA 35 26 6
67 36 50 ZANABONI ROBERTO MARATHON CLUB SEVESO 34 26 15
68 108 52 GROSSI PIETRO NERVIANESE 1919 33 26 20
69 194 47 MAZZOLENI TARCISIO BIGACC DE ELA 32 26 33
70 280 49 LUNGHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 31 26 34
71 506 48 CORTINOVIS ROBERTO POL.CERNUSCHESE 30 26 42
72 253 50 CAVICCHIOLI ROPBERTO G.P.VILLASANTESE 29 26 47
73 236 51 LAZZARONI LUIGI GSA BRUGHERIO 28 26 48
74 34 53 FERRERI DOMENICO MARATHON CLUB SEVESO 27 26 49
75 103 47 ROCCO ARNOLDO P.B.M.BOVISIO 26 26 59
76 159 54 PECORI MASSIMO ATL.INTESA 25 27 6
77 40 50 BENELLI FAUSTO G.P.GAMBER 24 27 9
78 266 47 RAVASIO GIANPIETRO G.S.CORNO MARCO 23 27 10
79 449 48 GALBIATI AMBROGIO G.P.VILLASANTESE 22 27 21
80 453 50 PENNELLA ANDREA CRESCENZAGO 21 27 25
81 229 55 CONCA DARIO GSA BRUGHERIO 20 27 35
82 351 54 VILLA PAOLO CAI VIMERCATE 19 27 44
83 96 51 COZZI ANGELO NERVIANESE 1919 18 27 45
84 213 56 ARRIGONI PIETRO MARCIATORI COGLIATE 17 27 52
85 439 52 FIORIN MARIO ONV DESIO 16 27 55
86 157 50 MARIANI DANILO ATL.INTESA 15 27 56
87 206 55 INTINI PASQUALE ONV DESIO 14 28 1
88 221 49 CASIRAGHI FRANCO LIBERO 13 28 8
