20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

Monza 5a Gara - 19 febbraio 2006

    Categoria I Femminile nate 1967/88      
    5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 217 69 ZAGHI PAOLA ATL.AMBROSIANA 50 12 45
2 72 75 BACCIAGLIA PAOLA POL.DI.PO.VIMERCATEVIMERCATEVIMERCATE  49 13 7
3 428 81 STUCCHI GAEL G.P.GAMBER 48 13 11
4 301 71 TERUZZI MARTA GS DAINI CARATE 47 13 57
5 402 73 VIGATO LAURA CANOTTIERI 46 13 59
6 444 88 CECCHETTI MARTINA POL.BOLLATE-NOVATE 45 14 0
7 138 85 BERGAMASCHI ELENA POL.BOLLATE-NOVATE 44 14 21
8 424 86 GAIANI ELISABETTA G.S.5 CERCHI SEREGNO 43 14 36
9 292 77 GUARNIERI CRISTINA ATL.VIGNATE 42 14 54
10 248 76 REDAELLI CLAUDIA MARCIATORI COGLIATE 41 14 56
11 513 74 DISSIMILE BARBARA GS DAINI CARATE 40 15 2
12 680 79 TSCHAUT FIONA DEPORTIVOPIPPOARTU' 39 15 27
13 137 88 PETJA BERNARDA POL.BOLLATE-NOVATE 38 15 59
14 498 84 CASTELNUOVO TERESA G.S.CORNO MARCO 37 16 19
15 355 74 MUFFOLINI CATERINA DEPORTIVOPIPPOARTU' 36 16 20
16 27 79 BARZAGHI GIUSEPPINA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 35 19 49
               
      Categoria K Femminile nate 1957/66      
      5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 82 65 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 50 12 28
2 101 65 GHEZZI ROBERTA P.B.M.BOVISIO 49 12 36
3 252 59 CAVALLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 48 12 59
4 291 66 CONTE ANGIOLA ATL.VIGNATE 47 13 49
5 496 58 COLZANI ELISABETTA G.S.CORNO MARCO 46 13 54
6 547 57 RIGAMONTI GIANNA SERIST-MARCIACARATESI 45 14 39
7 126 63 VERONELLI VERA ATL.SAN MARCO 44 14 43
8 220 63 BONFANTI DANIELA EURO ATL.2002 43 15 11
9 399 62 SERRACCHIOLI GIULIANA MONTAGNETTA SKYRUNNER 42 15 13
10 216 59 SOFFIENTINI STEFANIA ATL.AMBROSIANA 41 15 23
11 90 60 PELUCCHI MARIA GRAZIA A.L.S.CREMELLA 40 15 25
12 497 61 CARRARA MARINA G.S.CORNO MARCO 39 15 34
13 514 66 RIVA DANIELA GS DAINI CARATE 38 15 41
14 342 65 BESTIANI ALESSANDRA R.R.C.M. 37 15 50
15 532 59 MONTRASIO ROSARIA SERIST-MARCIACARATESI 36 15 54
16 84 63 BANFI DANIELA NERVIANESE 1919 35 16 5
17 434 62 ZORZETTO GRAZIELLA EURO ATL.2002 34 16 40
18 6 57 PIROTTA CARLA ATL.VILLASANA 33 18 25
19 392 60 VIGGIANI ANNA SANDAMIANESE 32 18 32
20   58 STORACE STEFANIA LIBERO 31 31 18
               
    Categoria W Femminile nate 1956 e precedenti      
    5a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 133 51 VAGHI ANNAMARIA ATL.AMBROSIANA 50 14 54
2 118 46 FORMISANO TINA P.B.M.BOVISIO 49 15 18
3 494 51 SPINELLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 48 15 29
4 487 56 ZANABONI RITA AMICI SPORT BRIOSCO 47 15 36
5 495 55 ANGRISANI ANNA G.S.CORNO MARCO 46 15 39
6 303 47 RASTELLI OSANNA CINISELLO 45 16 9
7 49 53 MOTTA VILMA POL.CERNUSCHESE 44 16 28
8 39 41 ROTA MISTICA AMATORI LECCO 43 17 5
9 395 53 INGRATA MARIANNA SANDAMIANESE 42 18 3
10 161 51 ARNOLDO MARINA ATL.INTESA 41 19 31
11 393 50 LETTIERI ROSA SANDAMIANESE 40 20 15
12 43 43 CORTI ADELE AMATORI LECCO 39 21 52
               
             
    Categoria L Maschile nati 1967/86      
      8a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 562 72 PELLIZZONI FABRIZIO EURO ATL.2002 150 21 37
2 188 78 MAIORANO GERARDO GS DAINI CARATE 149 21 52
3 573 75 ZUMBINO ALESSANDRO PRO SESTO 148 21 56
4 319 74 RIPAMONTI STEFANO CTL.3 ATLETICA 147 22 11
5 435 77 COSTA LEONARDO EURO ATL.2002 146 22 16
6 276 72 POLLINI ANGELO G.S.CORNO MARCO 145 22 21
7 307 76 LAVIZZARI EMANUELE CINISELLO 144 22 23
8 396 74 CORTINOVIS DAMIANO FILA YOUNG TEAM 143 22 26
9 120 72 JACOBONI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 142 22 33
10 558 69 DI PIETRO MAURIZIO PRO PATRIA MI 141 22 36
11 572 76 CONTI ALBERTO SEV VALMADRERA 140 22 39
12 281 71 COPES FABIO G.S.CORNO MARCO 139 22 42
13 365 71 DI GREGORIO ANTONINO DEPORTIVOPIPPOARTU' 138 22 47
14 370 74 ALVISI OTTAVIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 137 22 50
15 274 77 CASTELNUOVO MARCO G.S.CORNO MARCO 136 22 50
16 176 73 BIFFI MASSIMO ATLETICA 42195 135 22 55
17 175 80 VIGANO' PAOLO ATLETICA 42195 134 22 58
18 115 72 MILO GERARDO P.B.M.BOVISIO 133 23 1
19 100 81 MACONI DANIELE POL.BESANESE 132 23 14
20 348 67 MANIGLIA FLAVIO G.P.GAMBER 131 33 17
21 614 77 SPEZIALI MATTEO CTL.3 ATLETICA 130 23 18
22 409 69 GALETTI GIAN LUCA POL.CERNUSCHESE 129 23 36
23 40 74 TANTARDINI VASCO AMATORI LECCO 128 23 37
24 177 78 DI MARO MAURIZIO ATLETICA 42195 127 23 42
25 357 67 PINOTTI LUCA DEPORTIVOPIPPOARTU' 126 23 44
26 12 70 CROTTI MATTEO G.P.GAMBER 125 24 1
27 508 70 CARBONE LUIGI POL.CERNUSCHESE 124 24 7
28 15 67 GUALTIERI CLAUDIO G.P.GAMBER 123 24 12
29 367 76 COLOMBO DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 122 24 17
30 74 74 XHAYET OLIVIER POL.BESANESE 121 24 21
31 140 83 REGGIANI TOMMASO POL.BOLLATE-NOVATE 120 24 21
32 461 84 ORTELLI ANDREA TRIATHLON TEAM BRIANZA 119 24 23
33 534 73 RIGAMONTI MATTEO SERIST-MARCIACARATESI 118 24 29
34 181 73 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 117 24 34
35 262 79 MANGILI MANUEL G.S.CORNO MARCO 116 24 36
36 98 68 FILIPPAZZI GABRIELE NERVIANESE 1919 115 24 40
37 191 67 SABBATINI MAURO GS DAINI CARATE 114 24 42
38 418 74 VALADE' IVAN CINISELLO 113 24 44
39 66 74 ARPINI ANDREA POL.BESANESE 112 24 51
40 190 75 PELLANDA ROBERTO GS DAINI CARATE 111 24 53
41 102 67 FRIGERIO LUCA P.B.M.BOVISIO 110 24 54
42 47 81 BERTOLDINI TADDEO BIGACC DE ELA 109 24 55
43 517 74 GABANI MATTEO GS DAINI CARATE 108 24 55
44 202 68 TONDINI ALBERTO R.R.C.M. 107 24 56
45 110 83 GIROTTI STEFANO NERVIANESE 1919 106 24 58
46 242 68 CERIZZA ROBERTO GSA BRUGHERIO 105 25 3
47 329 76 ZEDDA ROBERTO G.P.VILLASANTESE 104 25 10
48 349 69 PEVERELLI RAFFAELE G.P.GAMBER 103 25 13
49 571 72 LISSONI STEFANO ATLETICA 42195 102 25 20
50 689 68 PANIZZA FIORENZO G.S.CORNO MARCO 101 25 24
51 546 72 BONINI CARLO SERIST-MARCIACARATESI 100 25 31
52 383 86 BORRACCINO ALESSANDRO SANDAMIANESE 99 25 32
53 316 85 SOLIGNO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 98 25 36
54 14 73 PETROSINO GIANLUCA G.P.GAMBER 97 25 38
55 317 85 BARZIO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 96 25 39
56 448 76 GOTTARDI STEFANO DEPORTIVOPIPPOARTU' 95 25 43
57 132 71 SGUERA COSIMO VENTICINQUEAPRILENSE 94 25 54
58 130 76 CONTADINI DIDIER VENTICINQUEAPRILENSE 93 26 6
59 210 86 PIZZAGALLI IVAN ATL.DESIO 92 26 24
60 141 78 MONACO PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 91 26 30
61 16 71 PUPESCHI CARLO G.P.GAMBER 90 26 35
62 302 76 CANTORE DIEGO CINISELLO 89 26 42
63 617 73 DISARO' ROBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 88 26 43
64 318 74 MERLI MASSIMO CTL.3 ATLETICA 87 26 49
65 83 72 MARIANI ANDREA SEV VALMADRERA 86 26 52
66 17 67 RANERI PIER CARLO G.P.GAMBER 85 26 59
67 197 69 NERVI LUIGI BIGACC DE ELA 84 27 4
68 684 78 FIAMBERTI ROBERTO ATLETICA 42195 83 27 17
69 373 67 GIOVANNINI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 82 27 21
70 699 70 PENNATI ROBRTO AMICI SPORT BRIOSCO 81 27 29
71 520 75 CITTERIO PAOLO GS DAINI CARATE 80 27 29
72 606 74 FORMENTI ORNELLO AMICI SPORT BRIOSCO 79 27 54
73 13 67 GALLO FRANCESCO G.P.GAMBER 78 28 8
74 356 69 GATTEI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 77 28 18
75 559 83 MARIANI CARLO TRIATHLON TEAM BRIANZA 76 28 24
76 467 77 NIKOLOSKI OSKAR G.S.COMPA 75 28 29
77 178 85 FUMAGALLI MATTEO ATLETICA 42195 74 28 46
78 579 83 LA TORRE STEFANO G.S.CORNO MARCO 73 28 49
79 376 69 SALA DAMIANO AMICI SPORT BRIOSCO 72 28 50
80 564 75 PRAVETTONI LUCA NERVIANESE 1919 71 29 14
81 131 71 LEO ANTONIO VENTICINQUEAPRILENSE 70 29 15
82 512 77 CASPANI ALBERTO GS DAINI CARATE 69 30 12
83 278 70 DIVANO YURI G.S.CORNO MARCO 68 30 18
84 561 70 PEZ MASSIMILIANO LIBERO 67 30 21
85 465 74 VISMARA ALESSIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 66 30 27
86 471 72 MONTELEONE DAVIDE SANDAMIANESE 65 30 44
87 408 74 FERRARIO LUCA G.P.GAMBER 64 31 9
88 362 67 GIRONI ANDREA DEPORTIVOPIPPOARTU' 63 31 25
89 482 71 FRIGHI MATTEO POL.BESANESE 62 31 33
90 535 67 CERATTI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 61 34 42
91 80 67 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 60 34 47
               
             
    Categoria M Maschile nati 1957/66      
    6a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 697 63 SALVI TIBERIO G.S.CORNO MARCO 150 22 43
2 64 64 VILLA PAOLO POL.BESANESE 149 22 58
3 186 66 GAMBERALE GIUSEPPE GS DAINI CARATE 148 23 4
4 117 66 MANZOLI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 147 23 12
5 499 63 CONTI ITALO SEV VALMADRERA 146 23 19
6 451 63 MERONI MAURIZIO A.L.S.CREMELLA 145 23 23
7 22 62 STUCCHI CLAUDIO G.P.GAMBER 144 23 25
8 199 57 FAGIANI GIUSEPPE BIGACC DE ELA 143 23 26
9 480 63 VIGANO' PAOLO POL.BESANESE 142 23 27
10 187 63 FARINA LORIS GS DAINI CARATE 141 23 28
11 35 61 ARNESE MARCO MARATHON CLUB SEVESO 140 23 34
12 214 66 REDAELLI PIER LUIGI MARCIATORI COGLIATE 139 23 39
13 283 63 MASCIADRI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 138 23 43
14 174 64 CORTI CARLO ATLETICA 42195 137 23 48
15 416 66 MERCADELLI STEFANO P.B.M.BOVISIO 136 23 57
16 313 61 ROGNONI STEFANO POL.BOLLATE-NOVATE 135 24 2
17 334 62 SPECIANI LUCA R.R.C.M. 134 24 4
18 484 59 FORLANI LUIGI ATLETIC TEAM BRIANZA 133 24 9
19 368 59 CAPPA MAURIZIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 132 24 18
20 522 63 ROMEO GIUSEPPE GS DAINI CARATE 131 24 24
21 287 66 MORETTI PAOLO G.S.CORNO MARCO  130 24 28
22 519 65 REDAELLI CORRADO GS DAINI CARATE 129 24 31
23 380 58 MUSMECI ANTONIO SANDAMIANESE 128 24 32
24 608 65 TOGNAI DAVIDE LIBERO 127 24 32
25 377 64 SALA STEFANO AMICI SPORT BRIOSCO 126 24 37
26 200 65 CARENINI VALENTINO BIGACC DE ELA 125 24 45
27 269 62 FRAQUELLI GIANCARLO G.S.CORNO MARCO 124 25 12
28 485 64 BASSANINI FABIO LIBERO 123 24 53
29 195 64 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA 122 25 14
30 273 59 CORTI FRANCO G.S.CORNO MARCO  121 25 16
31 304 57 TAMONI DANIELE CINISELLO 120 25 24
32 185 63 VIGANO' GIAN LUIGI GS DAINI CARATE 119 25 29
33 160 59 PINCELLI CARLO ATL.INTESA 118 25 31
34 238 63 CAFORIO CLAUDIO GSA BRUGHERIO 117 25 32
35 325 61 RESNATI LUCIO G.P.VILLASANTESE 116 25 32
36 472 65 ASPERTI STEFANO ATL.VIGNATE 115 25 34
37 145 61 LIZZIO LIBERO POL.BOLLATE-NOVATE