20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

 

Seveso 4^ Gara (MI) - 11 febbraio 2006

 

    Categoria I Femminile nate 1967/88      
    5a Gara     Tempo  
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 4a Min. Sec.
1 72 75 BACCIAGLIA PAOLA POL.DI.PO.VIMERCATE  50 13 9
2 501 88 CALLEGARI CLELIA POL.CERNUSCHESE 49 13 31
3 402 73 VIGATO LAURA CANOTTIERI 48 14 7
4 301 71 TERUZZI MARTA GS DAINI CARATE 47 14 9
5 424 86 GAIANI ELISABETTA G.S.5 CERCHI SEREGNO 46 14 14
6 444 88 CECCHETTI MARTINA POL.BOLLATE-NOVATE 45 14 15
7 222 79 LEONE MONICA PRO PATRIA 44 14 24
8 292 77 GUARNIERI CRISTINA ATL.VIGNATE 43 14 40
9 248 76 REDAELLI CLAUDIA MARCIATORI COGLIATE 42 14 57
10 137 88 PETJA BERNARDA POL.BOLLATE-NOVATE 41 15 36
11 355 74 MUFFOLINI CATERINA DEPORTIVOPIPPOARTU' 40 16 15
12 498 84 CASTELNUOVO TERESA G.S.CORNO MARCO 39 16 17
13 41 74 FUMAGALLI MARINA AMATORI LECCO 38 16 29
14 597 75 PANCERI ALESSIA R.R.C.M. 37 17 50
15 27 79 BARZAGHI GIUSEPPINA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 36 19 16
16 588 80 CIRIELLO ANNALISA   35 22 14
               
      Categoria K Femminile nate 1957/66      
      5a Gara     Tempo  
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 4a Min. Sec.
1 82 65 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 50 12 19
2 252 59 CAVALLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 49 12 28
3 101 65 GHEZZI ROBERTA P.B.M.BOVISIO 48 12 37
4 65 594 VINCI DONATELLA R.R.C.M. 47 12 40
5 291 66 CONTE ANGIOLA ATL.VIGNATE 46 13 12
6 496 58 COLZANI ELISABETTA G.S.CORNO MARCO 45 13 51
7 547 57 RIGAMONTI GIANNA SERIST-MARCIACARATESI 44 14 17
8 126 63 VERONELLI VERA ATL.SAN MARCO 43 14 54
9 502 62 RAZZI VIRGINIA POL.CERNUSCHESE 42 14 55
10 216 59 SOFFIENTINI STEFANIA ATL.AMBROSIANA 41 15 6
11 399 62 SERRACCHIOLI GIULIANA MONTAGNETTA SKYRUNNER 40 15 13
12 497 61 CARRARA MARINA G.S.CORNO MARCO 39 15 17
13 532 59 MONTRASIO ROSARIA SERIST-MARCIACARATESI 38 15 19
14 220 63 BONFANTI DANIELA EURO ATL.2002 37 15 22
15 514 66 RIVA DANIELA GS DAINI CARATE 36 15 27
16 90 60 PELUCCHI MARIA GRAZIA A.L.S.CREMELLA 35 15 37
17 84 63 BANFI DANIELA NERVIANESE 1919 34 15 39
18 342 65 BESTIANI ALESSANDRA R.R.C.M. 33 16 11
19 515 59 CAZZANIGA LAURA GS DAINI CARATE 32 16 44
20 434 62 ZORZETTO GRAZIELLA EURO ATL.2002 31 16 48
21 374 64 REALI MARIA GRAZIA DEPORTIVOPIPPOARTU' 30 16 57
22 6 57 PIROTTA CARLA ATL.VILLASANA 29 17 54
23 392 60 VIGGIANI ANNA SANDAMIANESE 28 18 15
24 165 59 FONTANA GIOVANNA APE LECCO 27 22 36
               
    Categoria W Femminile nate 1956 e precedenti      
    5a Gara    Tempo  
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 4a Min. Sec.
1 133 51 VAGHI ANNAMARIA ATL.AMBROSIANA 50 14 42
2 494 51 SPINELLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 49 15 21
3 118 46 FORMISANO TINA P.B.M.BOVISIO 48 15 30
4 487 56 ZANABONI RITA AMICI SPORT BRIOSCO 47 15 58
5 495 55 ANGRISANI ANNA G.S.CORNO MARCO 46 16 6
6 39 41 ROTA MISTICA AMATORI LECCO 45 16 21
7 49 53 MOTTA VILMA POL.CERNUSCHESE 44 16 31
8 65 56 TOGNOLA ANNALISA MARATHON MAX 43 16 55
9 395 53 INGRATA MARIANNA SANDAMIANESE 42 18 5
10 123 47 BANCORA GABRIELLA P.B.M.BOVISIO 41 18 29
11 161 51 ARNOLDO MARINA ATL.INTESA 40 19 8
12 393 50 LETTIERI ROSA SANDAMIANESE 39 19 35
13 43 43 CORTI ADELE AMATORI LECCO 38 22 33
               
             
    Categoria L Maschile nati 1967/86      
      8a Gara    Tempo  
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 4a Min. Sec.
1 574 74 NOVARINA MASSIMILIANO LIBERO 150 20 54
2 573 75 ZUMBINO ALESSANDROP PRO SESTO 149 20 58
3 319 74 RIPAMONTI STEFANO CTL.3 ATLETICA 148 21 0
4 188 78 MAIORANO GERARDO GS DAINI CARATE 147 21 1
5 435 77 COSTA LEONARDO EURO ATL.2002 146 21 2
6 120 72 JACOBONI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 145 21 8
7 307 76 LAVIZZARI EMANUELE CINISELLO 144 21 28
8 281 71 COPES FABIO G.S.CORNO MARCO 143 21 31
9 370 74 ALVISI OTTAVIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 142 21 34
10 458 77 GRASSI PAOLO POL.BESANESE 141 21 36
11 365 71 DI GREGORIO ANTONINO DEPORTIVOPIPPOARTU' 140 21 38
12 274 77 CASTELNUOVO MARCO G.S.CORNO MARCO 139 21 38
13 276 72 POLLINI ANGELO G.S.CORNO MARCO 138 21 39
14 100 81 MACONI DANIELE POL.BESANESE 137 21 40
15 115 72 MILO GERARDO P.B.M.BOVISIO 136 21 42
16 396 74 CORTINOVIS DAMIANO FILA YOUNG TEAM 135 21 43
17 572 76 CONTI ALBERTO SEV VALMADRERA 134 21 43
18 409 69 GALETTI GIAN LUCA POL.CERNUSCHESE 133 21 44
19 175 80 VIGANO' PAOLO ATLETICA 42195 132 21 59
20 691 71 DEMURU STEFANO ATL.INTESA 131 22 2
21 12 70 CROTTI MATTEO G.P.GAMBER 130 22 5
22 177 78 DI MARO MAURIZIO ATLETICA 42195 129 22 10
23 614 77 SPEZIALI MATTEO CTL.3 ATLETICA 128 22 18
24 357 67 PINOTTI LUCA DEPORTIVOPIPPOARTU' 127 22 23
25 40 74 TANTARDINI VASCO AMATORI LECCO 126 22 26
26 348 67 MANIGLIA FLAVIO G.P.GAMBER 125 22 31
27 525 73 IRITI MARCELLO GS DAINI CARATE 124 22 34
28 521 85 POLLI ELIA GS DAINI CARATE 123 22 42
29 367 76 COLOMBO DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 122 22 47
30 461 84 ORTELLI ANDREA TRIATHLON TEAM BRIANZA 121 22 50
31 210 86 PIZZIGALLI IVAN ATL.DESIO 120 22 53
32 74 74 XHAYET OLIVIER POL.BESANESE 119 22 56
33 508 70 CARBONE LUIGI POL.CERNUSCHESE 118 22 59
34 181 73 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 117 23 3
35 534 73 RIGAMONTI MATTEO SERIST-MARCIACARATESI 116 23 6
36 262 79 MANGILI MANUEL G.S.CORNO MARCO 115 23 10
37 15 67 GUALTIERI CLAUDIO G.P.GAMBER 114 23 11
38 66 74 ARPINI ANDREA POL.BESANESE 113 23 13
39 523 76 CRIPPA CLAUDIO GS DAINI CARATE 112 23 14
40 140 83 REGGIANI TOMMASO POL.BOLLATE-NOVATE 111 23 16
41 403 70 MALCHIODI PAOLO CANOTTIERI 110 23 24
42 570 71 ARABI ALESSANDRO POL.POL.DI.PO.VIMERCATE 109 23 27
43 589 78 BUONASORTE ROBERTO ATL.VITTUONE 108 23 29
44 189 82 CASATI ALBERTO GS DAINI CARATE 107 23 30
45 583 79 GRASELLI EFREM ATLL.CASTEL ROZZONE  106 23 34
46 202 68 TONDINI ALBERTO R.R.C.M 105 23 39
47 383 86 BORRACCINO ALESSANDRO SANDAMIANESE 104 23 40
48 242 68 CERIZZA ROBERTO GSA BRUGHERIO 103 23 41
49 698 68 PANIZZA FIORENZO G.S.CORNO MARCO 102 23 41
50 489 77 LUCCA GIORGIO ATL.CANTU' 101 23 42
51 329 76 ZEDDA ROBERTO G.P.VILLASANTESE 100 23 45
52 47 81 BERTOLDINI TADDEO BIGACC DE ELA 99 23 45
53 110 83 GIROTTI STEFANO NERVIANESE 1919 98 23 48
54 576 69 DAL POZZO PIETRO OSA SARONNO 97 23 51
55 599 74 SIVIRI MIRKO ATHLETIC TEAM 96 23 53
56 132 71 SGUERA COSIMO VENTICINQUEAPRILENSE 95 24 1
57 418 74 VALADE' IVAN CINISELLO 94 24 3
58 609 67 CARPIGNANO GIACOMO ATL.MARIANO 93 24 6
59 692 67 BELLINI DAVIDE POL.DI.PO.VIMERCATE 92 24 7
60 98 68 FILIPPAZZI GABRIELE NERVIANESE 1919 91 24 13
61 14 73 PETROSINO GIANLUCA G.P.GAMBER 90 24 15
62 571 72 LISSONI STEFANO ATLETICA 42195 89 24 19
63 546 72 BONINI CARLO SERIST-MARCIACARATESI 88 24 24
64 295 86 PALAZZO SIMONE CUS MILANO 87 24 24
65 464   PROSERPIO ALBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 86 24 30
66 317 85 BARZIO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 85 24 34
67 316 85 SOLIGNO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 84 24 45
68 16 71 PUPESCHI CARLO G.P.GAMBER 83 24 50
69 30 70 RULLO ANTONIO G.P.GAMBER 82 24 51
70 141 78 MONACO PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 81 25 1
71 581 80 CANALI GIUSEPPE SEV VALMADRERA 80 25 7
72 592 84 PAMI MILMELE PAOAMIA SPORT 79 25 8
73 596 74 FACCHINELLI DANIEL R.R.C.M 78 25 11
74 83 72 MARIANI ANDREA SEV VALMADRERA 77 25 22
75 294 84 SIMONETTA VINCENZO CUS MILANO 76 25 27
76 302 76 CANTORE DIEGO CINISELLO 75 25 28
77 617 73 DISARO' ROBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 74 25 29
78 373 67 GIOVANNINI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 73 25 31
79 107 67 ROSSI ANDREA NERVIANESE 1919 72 25 32
80 17 67 RANERI PIER CARLO G.P.GAMBER 71 25 33
81 178 85 FUMAGALLI MATTEO ATLETICA 42195 70 25 36
82 466 68 COLLAZIO GIOVANNI DEPORTIVOPIPPOARTU' 69 25 39
83 13 67 GALLO FRANCESCO G.P.GAMBER 68 25 41
84 333 75 GUIDI GIAN PAOLO R.R.C.M 67 25 45
85 520 75 CITTERIO PAOLO GS DAINI CARATE 66 25 49
86 318 74 MERLI MASSIMO CTL.3 ATLETICA 65 25 55
87 407 75 GIRDINI ALBERTO G.P.GAMBER 64 25 57
88 607 73 BALLABIO MASSIMO LIBERO 63 26 2
89 356 69 GATTEI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 62 26 4
90 81 80 SALADINO ANTONIO SEV VALMADRERA 61 26 12
91 131 71 LEO ANTONIO VENTICINQUEAPRILENSE 60 26 27
92 569 73 DOTTI DAVIDE POL.BESANESE 59 26 36
93 358 68 NICOLETTI DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 58 26 53
94 467 77 NIKOLOSKI OSKAR G.S.COMPA 57 27 0
95 376 69 SALA DAMIANO AMICI SPORT BRIOSCO 56 27 11
96 600 69 CERRATO GIANNI ATHLETIC TEAM 55 27 24
97 492 80 CONSONNI ANDREA AMICI SPORT BRIOSCO 54 27 49
98 354 75 DIPACE ALESSANDRO DEPORTIVOPIPPOARTU' 53 27 54
99 579 83 LA TORRE STEFANO G.S.CORNO MARCO 52 27 55
100 465 74 VISMARA ALESSIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 51 27 57
101 278 70 DIVANO YURI G.S.CORNO MARCO 50 27 57
102 512 77 CASPANI ALBERTO GS DAINI CARATE 49 28 13
103 289 71 CROCI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 48 28 18
104 535 67 CERATTI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 47 29 11
105 362 67 GIRONI ANDREA DEPORTIVOPIPPOARTU' 46 29 38
106 482 71 FRIGHI MATTEO POL.BESANESE 45 29 44
107 557 68 PAPAPIETRO NICOLA LIBERO 44 32 2
               
             
             
    Categoria M Maschile nati 1957/66      
    6a Gara    Tempo  
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 4a Min. Sec.
1 697 63 SALVI TIBERIO G.S.CORNO MARCO 150 21 20
2 499 63 CONTI ITALO SEV VALMADRERA 149 21 39
3 117 66 MANZOLI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 148 21 45
4 187 63 FARINA LORIS GS DAINI CARATE 147 21 51
5 64 64 VILLA PAOLO POL.BESANESE 146 22 0
6 480 63 VIGANO' PAOLO POL.BESANESE 145 22 2
7 186 66 GAMBERALE GIUSEPPE GS DAINI CARATE 144 22 6
8 199 57 FAGIANI GIUSEPPE BIGACC DE ELA 143 22 9
9 22 62 STUCCHI CLAUDIO G.P.GAMBER 142 22 16
10 451 63 MERONI MAURIZIO A.L.S.CREMELLA 141 22 23
11 214 66 REDAELLI PIER LUIGI MARCIATORI COGLIATE 140 22 24
12 596 66 PISANO GERARDO R.R.C.M. 139 22 26
13 283 63 MASCIADRI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 138 22 34
14 368 59 CAPPA MAURIZIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 137 22 43
15 484 59 FORLANI LUIGI ATLETIC TEAM BRIANZA 136 22 44
16 287 66 MORETTI PAOLO G.S.CORNO MARCO  135 22 46
17 174 64 CORTI CARLO ATLETICA 42195 134 22 56
18 313 61 ROGNONI STEFANO POL.BOLLATE-NOVATE 133 22 59
19 332 66 PISTIS GIOVANNI R.R.C.M. 132 23 6
20 416 66 MERCADELLI STEFANO P.B.M.BOVISIO 131 23 14
21 377 64 SALA STEFANO AMICI SPORT BRIOSCO 130 23 20
22   64 PALLERIA GIUSEPPE ATLETICA 42195 129 23 31
23 519 65 REDAELLI CORRADO GS DAINI CARATE 128 23 33
24 200 65 CARENINI VALENTINO BIGACC DE ELA 127 23 35
25 218 64 NOZZA GIOVANNI ATL.CASTEL ROZZONE 126 23 39
26 340 59 VALSECCHI FRANCO R.R.C.M. 125 23 46
27 485 64 BASSANINI FABIO LIBERO 124 23 50
28 185 63 VIGANO' GIAN LUIGI GS DAINI CARATE 123 23 51
29 160 59 PINCELLI CARLO ATL.INTESA 122 23 54
30 142 61 POLIMENI SERGIO POL.BOLLATE-NOVATE 121 24 0
31 409 62 BOLLETTIERI TOMMASO G.P.GAMBER 120 24 1
32 270 64 BUGNA MAURIZIO G.S.CORNO MARCO 119 24 1
33 269 62 FRAQUELLI GIANCARLO G.S.CORNO MARCO 118 24 3
34 105 66 BRAGGION CORRADO P.B.M.BOVISIO 117 24 5
35 360 63 PANAJOTTI MASSIMO AMICI SPORT BRIOSCO 116 24 6
36 273 59 CORTI FRANCO G.S.CORNO MARCO  115 24 14
37 79 63 SALA LUCA SEV VALMADRERA 114 24 16
38 53 62 FUMAGALLI ENZO POL.BESANESE 113 24 18
39 51 65 ARLATI GIOVANNI CAI VIMERCATE 112 24 21
40 462 60 SMANIOTTO WALTER AMICI SPORT BRIOSCO 111 24 25
41 304 57 TAMONI DANIELE CINISELLO 110 24 27
42 613 64 ZORLONI PAOLO G.S.CORNO MARCO 109 24 30
43 238 63 CAFORIO CLAUDIO GSA BRUGHERIO 108 24 31
44 431 64 VIGNA DOCCHIO MAURO CANAVESE 2005 107 24 33
45 577 65 CREANZI PIERENRICO ATL.TREVIGLIO 106 24 34
46 195 64 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA 105 24 34
47 45 65 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO 104 24 35
48 325 61 RESNATI LUCIO G.P.VILLASANTESE 103 24 43
49 364 58 GALANTE CARLO DEPORTIVOPIPPOARTU' 102 24 46
50 688 59 MAGLIFIORE ENRICO POL.BESANESE 101 24 52
51 145 61 LIZZIO LIBERO POL.BOLLATE-NOVATE 100 25 1
52 215 59 GIANNESE GINO MARCIATORI COGLIATE 99 25 5
53 314 58 BOSCANI GIANPIETRO ATL.C.S.C.CORSICO 98 25 9
54 320 61 GALBUSSERA ERNESTO CTL.3 ATLETICA 97 25 10
55 695 61 SPINELLI GIULIANO G.P.VILLASANTESE 96 25 12
56 500 60 VIGANO' MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 95 25 15
57 4 58 PIERO PAN MAURIZIO ATL.VILLASANTA 94 25 18
58 19 59 LEOPIZZI MARIO G.P.GAMBER 93 25 20
59 445 66 MARTINI ALDO DEPORTIVOPIPPOARTU' 92 25 20
60 321 65 CALO' COSIMO CTL.3 ATLETICA 91 25 26
61 267 57 VERZERI GIAN PIERO G.S.CORNO MARCO 90 25 29
62 575 66 VAGO MASSIMILIANO MARCIATORI COGLIATE 89 25 34
63 5 63 DRUSIAN STEFANO ATL.VILLASANTA 88 25 35
64 380 58 MUSMECI ANTONIO SANDAMIANESE 87 25 38
65 591 57 PAMI ANGELO PAOAMIA SPORT 86 25 40
66 78 60 INVERNIZZI GIUSEPPE SEV VALMADRERA 85 25 42
67 146 59 CECCO ANGELO POL.BOLLATE-NOVATE 84 25 46
68 212 62 GIOVINETTO GIANNI MARCIATORI COGLIATE 83 25 52
69 578 62 HARGRAVE STEFMEN DEPORTIVOPIPPOARTU' 82 25 54
70 239 63 UCCELLATORI CLAUDIO GSA BRUGHERIO 81 26 5
71 463 65 CORBETTA MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 80 26 5
72 77 60 ROVERA ALBERTO SEV VALMADRERA 79 26 16
73 68 65 ARPINI GIAN FRANCO POL.BESANESE 78 26 16
74 113 57 POSENATO DOMENICO P.B.M.BOVISIO 77 26 23
75 284 67 MARELLI LINO G.S.CORNO MARCO 76 26 31
76 388 57 VITALI MORENO SANDAMIANESE 75 26 34
77 143 65 BERTI FABIO POL.BOLLATE-NOVATE 74 26 38
78 144 69 RICCI FABRIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 73 26 44
79 363 65 GALIMBERTI OSCAR DEPORTIVOPIPPOARTU' 72 26 51
80 26 61 GUGLIELMINOTTI GIUSEPPE R.R.C.M. 71 26 52
81 122 61 GREGGIO NARCISIO P.B.M.BOVISIO 70 26 53
82 88 66 MANZONI PAOLO A.L.S.CREMELLA 69 27 2
83 97 62 COZZI MARCO NERVIANESE 1919 68 27 12
84 544 61 BECCALLI ANGELO SERIST-MARCIACARATESI 67 27 13
85 285 63 FRIGERIO ANTONIO G.S.CORNO MARCO 66 27 15
86 211 64 GASPARINETTI DAVIDE G.S.A. NUORO 65 27 16
87 335 64 ROSSI FRANCESCO R.R.C.M. 64 27 19
88 433 59 ZIRILLI SANTO EURO ATL.2002 63 27 26
89 286 58 VILLA WALTER G.S.CORNO MARCO 62 27 29
90 259 57 MARIANI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 61 27 29
91 134 60 CAPRA CLAUDIO ATL.MUGGIO' 60 27 31
92 437 60 MANGONI GRAZIANO LIBERO 59 27 33
93 346 57 NESPOLI VITO  ATL.VIS NOVA GIUSSANO 58 27 46
94 148 60 LIOY DONATO POL.BOLLATE-NOVATE 57 27 49
95 254 65 LOMASTO ANTONIO A.L.S.CREMELLA 56 27 55
96 246 58 CHIEFFO LORENZO LIBERO 55 27 58
97 21 59 SOLFRIZZO PAOLO G.P.GAMBER 54 28 1
98 541 60 MONCADA RAFFAELE SERIST-MARCIACARATESI 53 28 11
99 196 65 ROTA GIANMARIO BIGACC DE ELA 52 28 16
100 150 59 LOSA MAURIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 51 28 17
101 249 57 MEREGALLI GIUSEPPE MARCIATORI COGLIATE 50 28 20
102 3 58 GALLI GIUSEPPE ATL.VILLASANTA 49 28 23
103 422 63 PIASTRA GIAN FRANCO NERVIANESE 1919 48 28 33
104 446 60 BERTAPELLE ANTONELLO DEPORTIVOPIPPOARTU' 47 28 34
105 203 62 DEL PRETE FABIO G.S.ZELOFORAMAGNO 46 28 42
106 540 58 D'AURIA NICOLA SERIST-MARCIACARATESI 45 28 46
107 593 61 CONSOLI VINCENZO R.R.C.M. 44 28 48
108 345 59 SIRONI RENATO ATL.VIS NOVA GIUSSANO 43 28 56
109 685 62 CALO' EMANUELE S.FRANCESCO DESIO 42 29 1
110 272 64 TOGNETTO ALESSANDRO G.S.CORNO MARCO 41 29 7
111 258 66 GORETTI ANTONIO G.S.CORNO MARCO 40 29 15
112 38 57 CELLA ROBERTO G.S.S.MARTINO 39 29 30
113 184 61 VECCHI MAURIZIO GS DAINI CARATE 38 29 38
114 341 63 DOSSENA PAOLO R.R.C.M. 37 29 45
115 89 59 MARZORATI FAUSTO A.L.S.CREMELLA 36 30 24
116 616 61 DELL'OCA ROBERTO AMICI SPORT BRIOSCO 35 30 56
117 201 57 ANZANI MAURIZIO AGOAL 34 31 23
118 375 58 TERRANEO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 33 33 50
119 119 62 MANZOLI LUIGI P.B.M.BOVISIO 32 34 44
               
    Categoria N Maschile nati 1947/56      
    7a Gara  Prove Tempo  
  Pett. Anno Nominativo Società 4a Min. Sec.
1 54 54 CLIMA FRANCO POL.BESANESE 100 22 36
2 385 56 MININNO GIUSEPPE SANDAMIANESE 99 23 8
3 580 6 DOLCI SERGIO ATL.INTESA 98 23 11
4 427 56 MARTA MAURIZIO G.P.GAMBER 97 23 44
5 24 56 ROCCA FRANCESCO G.P.GAMBER 96 23 50
6 28 52 MAPELLI PIERGIORGIO LA MICHETTA 95 24 12
7 290 52 POZZI VITTORIO AMICI SPORT BRIOSCO 94 24 16
8 263 52 MANGILI FLAVIO G.S.CORNO MARCO 93 24 18
9 46 48 SALA CARLO AMATORI LECCO 92 24 27
10 326 56 SALA GABRIELE G.P.VILLASANTESE 91 24 32
11 372 51 FIORDI PIERO AMICI SPORT BRIOSCO 90 24 38
12 257 56 VOLONTE' ELIO  G.S.CORNO MARCO 89 24 39
13 384 54 CAMBIAGO UMBERTO SANDAMIANESE 88 24 46
14 300 55 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 87 24 56
15 552 55 RIGAMONTI GIORGIO SERIST-MARCIACARATESI 86 24 57
16 279 55 SALA MASSIMO G.S.CORNO MARCO 85 25 2
17 75 56 TAGLIAFERRI MARINO SEV VALMADRERA 84 25 13
18 366 54 CRIACO PIETRO DEPORTIVOPIPPOARTU' 83 25 15
19 539 51 MAURI GIUSEPPE SERIST-MARCIACARATESI 82 25 16
20 235 54 LAZZARONI EMILIO GSA BRUGHERIO 81 25 22
21 476 54 LAVORE GIUSEPPE SANDAMIANESE 80 25 25
22 590 50 PEDEFERRI EUGENIO SAN MARCO CANTU' 79 25 28
23 536 53 REDAELLI VIRGINIO SERIST-MARCIACARATESI 78 25 34
24 61 48 MAGNI SERGIO POL.DI.PO.VIMERCATE 77 25 39
25 460 50 TAGLIABUE GIOVANNI LIBERO 76 25 45
26 234 49 PEREGO GIANPAOLO GSA BRUGHERIO 75 25 47
27 57 54 CATTANEO ENNIO POL.BESANESE 74 25 48
28 164 50 REGAZZONI BENIAMINO A.S.MERATE 73 25 49
29 173 52 FUMAGALLI TARCISIO ATLETICA 42195 72 25 50
30 163 49 BRIVIO MAURILIO A.S.MERATE 71 25 52
31 192 49 PAGGI FIORENZO BIGACC DE ELA 70 26 0
32 58 56 LEORIN CLAUDIO POL.BESANESE 69 26 7
33 76 52 THALER ITALO SEV VALMADRERA 68 26 11
34 158 52 BOLOGNESE UGO ATL.INTESA 67 26 13
35 233 55 FARANNA VITO GSA BRUGHERIO 66 26 13
36 92 54 PIROVANO ERMINIO A.L.S.CREMELLA 65 26 15
37 537 51 PRINA GIANLUIGI SERIST-MARCIACARATESI 64 26 15
38 582 51 CIVILLINI GIOVANNO SEV VALMADRERA 63 26 16
39 24 53 DONATO GIUSEPPE R.R.C.M. 62 26 23
40 50 50 CASIRAGHI PIERLUIGI POL.BESANESE 61 26 27
41 69 52 ORIGGI ENRICO POL.BESANESE 60 26 29
42 198 55 ROTA LUIGI BIGACC DE ELA 59 26 33
43 328 51 GRAZIANI WLADIMIRO PODISTICA VIOLA 58 26 35
44 93 56 ROMANO MICHELE A.L.S.CREMELLA 57 26 39
45 87 48 CEREDA ANTONIO A.L.S.CREMELLA 56 26 40
46 156 51 CARNESECCHI FRANCESCO ATL.INTESA 55 26 47
47 282 52 TARABINI SALVATORE G.S.CORNO MARCO 54 26 50
48 227 50 ZANETTO GIUSEPPE G.P.VILLASANTESE 53 26 51
49 271 53 DE MAIO FRANCESCO G.S.CORNO MARCO 52 26 54
50 381 54 LETTIERI MARIO SANDAMIANESE 51 27 1
51 473 51 CASIRAGHI WALTER SANDAMIANESE 50 27 2
52 230 53 FRIJO FRANCESCO GSA BRUGHERIO 49 27 3
53 612 50 MARELLI ERNESTO G.S.CORNO MARCO 48 27 6
54 231 49 CHIRICO IGNAZIO GSA BRUGHERIO 47 27 17
55 322 53 VILLA LUIGI CTL.3 ATLETICA 46 27 18
56 507 54 CONSONNI RENZO POL.CERNUSCHESE 45 27 19
57 359 56 MASPERI CHICCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 44 27 37
58 337 56 FELLI ANGELO R.R.C.M. 43 27 42
59 255 51 RICCARDI ISAIA MONTAGNETTA SKYRUNNER 42 27 50
60 153 50 CAZZANIGA SILVANO ATL.INTESA 41 27 52
61 193 55 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA 40 28 5
62 149 55 SALA PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 39 28 10
63 391 51 BORRACCINO MICHELE SANDAMIANESE 38 28 19
64 194 47 MAZZOLENI TARCISIO BIGACC DE ELA 37 28 20
65 293 56 FERRANTE GIUSEPPE R.R.C.M. 36 28 27
66 405 50 BENELLI FAUSTO G.P.GAMBER 35 28 28
67 449 48 GALBIATI AMBROGIO G.P.VILLASANTESE 34 28 29
68 543 53 MOLTENI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 33 28 30
69 506 48 CORTINOVIS ROBERTO POL.CERNUSCHESE 32 28 41
70 545 50 RINALDI ANTONIO SERIST-MARCIACARATESI 31 28 47
71 251 52 BEOLCHI GIANCARLO MONTAGNETTA SKYRUNNER 30 29 0
72 236 51 LAZZARONI LUIGI GSA BRUGHERIO 29 29 5
73 96 51 COZZI ANGELO NERVIANESE 1919 28 29 28
74 103 47 ROCCO ARNOLDO P.B.M.BOVISIO 27 29 31
75 351 54 VILLA PAOLO CAI VIMERCATE 26 29 44
76 266 47 RAVASIO GIANPIETRO G.S.CORNO MARCO 25 29 56
77 36 50 ZANABONI ROBERTO MARATHON CLUB SEVESO 24 29 57
78 34 53 FERRERI DOMENICO MARATHON CLUB SEVESO 23 30 15
79 221 49 CASIRAGHI FRANCO LIBERO 22 30 37
80 157 50 MARIANI DANILO ATL.INTESA 21 30 53
81 369 50 BONACINA ANGELO DEPORTIVOPIPPOARTU' 20 30 57
82 550 52 GALIMBERTI PIERANONI SERIST-MARCIACARATESI 19 31 0
83 206 55 INTINI PASQUALE ONV DESIO 18 31 4
84 111 50 LAZZARONI WALTER NERVIANESE 1919 17 31 12
85 493 50 GALBIATI LUCIANO ATL.INTESA 16 31 14
86 331 51 ZENESINI LUCIANO R.R.C.M. 15 31 23
87 59 51 MOIRAGHI ANGELO MARATHON MAX 14 31 33
88 213 56 ARRIGONI PIETRO MARCIATORI COGLIATE 13 31 36
89 207 51 VALENTI PAOLO R.R.C.M. 12 31 40
90 223 56 CORBETTA DANILO LIBERO 11 31 44
91 533 48 ACANFORA NUNZIO SERIST-MARCIACARATESI 10 32 50
92 73 55 BRIOSCHI GINFRANCO POL.DI.PO.VIMERCATE 9 32 57
93 60 49 CASTELLAZZI ANGELO POL.DI.PO.VIMERCATE. 8 33 5
94 598 50 COZZI PIERLUIGI NERVIANESE 1919 7 33 8
95 584 53 GRILLO FRANCESCO POL.DI.PO.VIMERCATE 6 33 14
96 436 48 GIGLI GIOVANNI EURO ATL.2002 5 34 50
97 265 51 TARUSELLI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 4 35 7
               
    Categoria O Maschile nati 1946 e precedenti      
    7a Gara    Tempo  
