Corriferrara Half Marathon 12 febbraio 2006

1   KIPKERING PHILEMON  1.04.59 3' 4" 1 GONNESA ATL
2 EL HAMZAOUI AHMED  1.06.30 3' 9" 2 NUOVA ATLETICA 87
3 PASETTO GIANLUCA  1.06.44 3' 9" 3 CORRADINI CALCESTRUZZI RUBIERA
4   PELLECCHIA LIBERATO  1.07.06 3' 10" 1 AEREONAUTICA C.S.
5 TOCCHIO MASSIMO  1.07.28 3' 11" 4 CUS FERRARA
6 ROMANO EDOARDO  1.08.47 3' 15" 2 CORRADINI CALCESTRUZZI RUBIERA
7 LICEN PORRO GIACOMO  1.09.03 3' 16" 5 MARATHON CLUB TRIESTE
8 BRATTOLI ALESSANDRO  1.09.04 3' 16" 6 VASTO PODISTICA
9 NYONGABO VENUSTE  1.10.08 3' 19" 7 BLIZZARD A.S.D.
10 GALASSINI FABRIZIO  1.11.45 3' 24" 8 CAVRIAGO POD.
11 TAVERNARO MICHELE  1.12.40 3' 26" 9 U.S. PRIMIERO S.MARTINO
12 PELLACANI GIUSEPPE  1.12.49 3' 27" 10 CAVRIAGO POD.
13 VILLA LORENZO  1.12.50 3' 27" 11 CAVRIAGO POD.
14 PEDRI ENRICO  1.13.11 3' 28" 12 SUDTIROL MARATHON TEAM
15 MINERVINO BENIAMINO  1.13.11 3' 28" 3 CORRADINI CALCESTRUZZI RUBIERA
16 MARCHETTI EMILIANO  1.13.15 3' 28" 13 PROSPORT FE
17 BALCIUNAITE ZIVILE  1.13.19 3' 28" 14 RUNNERS CLUB
18 IOZZIA IVANA  1.13.32 3' 29" 15 CORRADINI CALCESTRUZZI RUBIERA
19 BIDOLI ANDREA  1.13.33 3' 29" 16 ORSI CAMPOSANTO ATL
20 GIORDANENGO GRAZIANO  1.13.58 3' 30" 17 DRAGONERO ASD
21 PICCENI DANIELE  1.14.13 3' 31" 18 GEAS SESTO S. GIOVANNI
22 COLOMBARI MARCELLO  1.14.15 3' 31" 19 DORO POL.
23 EL GOUZI BRAHIM  1.14.22 3' 31" 20 NOVA LIBERTAS COMO
24 TRAPANESE FILIPPO  1.14.22 3' 31" 21 NOVA LIBERTAS COMO
25 MASSIGNANI MARTINO  1.14.34 3' 32" 22 VICENTINA ATL
26 KOEBERL HERBERT  1.14.35 3' 32" 23  
27 TURCO EDI  1.14.43 3' 32" 4 VIRTUS CASTENEDOLO ATL
28 SANTNER BERNHARD  1.14.51 3' 32" 24 ASKOE VILLACH
29 MENGALLI MARCO  1.14.58 3' 33" 25 NEW FOODS VERONA
30 MENEGHELLO ALESSIO  1.15.03 3' 33" 26 MARCIATORI MONDADORI
31 CECCATO RICCARDO  1.15.08 3' 33" 27 NEW FOODS VERONA
32 NESSI ITALO  1.15.11 3' 33" 28 SALCUS
33 PELLEGRINO ELIO  1.15.14 3' 33" 29 DRAGONERO ASD
34 LIBANORI AGOSTINO  1.15.19 3' 34" 30 SALCUS
35 RONCARATI MARCO  1.15.29 3' 34" 31 GALLIERA
36 CUSIN GIANLUCA  1.15.36 3' 35" 5  
37 BUTINAR GIORGIO  1.15.38 3' 35" 32 MARATHON CLUB TRIESTE
38 PANICO DARIO  1.15.55 3' 35" 33 PUTINATI POL.
39 ACCORDINI MASSIMO  1.15.57 3' 36" 34 NEW FOODS VERONA
40 BENDJEMA HAMID  1.15.58 3' 36" 35 NOVA LIBERTAS COMO
41 MAZZOTTA MASSIMO  1.16.01 3' 36" 36 ANTONIO MISASI ASS.
42 ROGGIOLANI NICOLA  1.16.06 3' 36" 37 AREZZO POD.
43 FINOCCHIARO MAURIZIO  1.16.37 3' 37" 38  
44 RANNER GERALD  1.16.52 3' 38" 39 ASKOE VILLACH
45 MENOZZI GUIDO  1.16.55 3' 38" 40 CAVRIAGO POD.
46 CORONA EMILIANO  1.16.56 3' 38" 6 CUS BOLOGNA
47 FANTONI LUCA  1.16.59 3' 38" 41 CORRIFERRARA
48 BONOMINI SIMONE  1.17.04 3' 39" 42 AVIS MALAVICINA G.P.
49 PISTIS GIOVANNI  1.17.08 3' 39" 43 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
50 SORRENTINO ROCCO  1.17.12 3' 39" 7 ACT TRIESTE TRASPORTI
51 PINCA GIUSEPPE  1.17.13 3' 39" 44 ORSI CAMPOSANTO ATL
52 MARONGIU CLAUDIO  1.17.21 3' 39" 45 TERRAMIA ATL.
53 CURTARELLO RENZO  1.17.35 3' 40" 46 SALCUS
54 MORANDI MARIANO  1.17.44 3' 41" 47 QUERCIA US ROVERETO
55 VENTRELLA PAOLA  1.17.45 3' 41" 48 DRAGONERO ASD
56 TERBONETTI MARIO  1.17.49 3' 41" 8 PASTA GRANAROLO
57 POLL MARKUS  1.17.52 3' 41" 49 LPSVK
58 MASE' ELVIO  1.17.55 3' 41" 50 GIUSTINO ATL.
59 MASCELLANI MICHELE  1.17.56 3' 41" 51 ESTENSE ATL
60 FRUSCIANTE ALESSANDRO  1.17.56 3' 41" 9 TAGICAR VILLAFRANCA VR
61 ZANARDI MARINA  1.17.58 3' 41" 52 PROSPORT FE
62 MANDERIOLI DAVIDE  1.18.21 3' 42" 53 CENTESE OVA POL.
63 HVALA VALTER  1.18.30 3' 43" 10 ELEKTRO PRIMORSKA
64 GAROFALO SIMONE  1.18.51 3' 44" 54 DORO POL.
65 BOTTONO CLAUDIO  1.18.51 3' 44" 55 PUTINATI POL.
66 BALBONI LUCA  1.18.52 3' 44" 56 DORO POL.
67 BENATTI BRUNO  1.18.54 3' 44" 57 SINTOFARM ATL
68 VEZZOLI MARCO  1.19.06 3' 44" 58 TORRE DE'ROVERI
69 MASTRACCO ANGELO  1.19.19 3' 45" 59 ALATRI 2001 ATL
70 MARANO LUIGI  1.19.28 3' 46" 11 ASSINDUSTRIA SPORT PD
71 AZZI ALBERTO  1.19.30 3' 46" 60 CORRIFERRARA
72 CHIERA FRANCO  1.19.31 3' 46" 12 CUS TORINO
73 CASTELLI GIORDANO  1.19.34 3' 46" 61 LA FRATELLANZA 1874
74 BISSOLI GIANNI  1.19.35 3' 46" 62 DORO POL.
75 BUSSOLARI ALBERTO  1.19.37 3' 46" 63 GHINELLI
76 SABA MICHELE  1.19.37 3' 46" 13 S.ORSO AOSTA POL
77 FARINELLI PAOLO  1.19.38 3' 46" 64 CORRIFERRARA
78 BERGAMINI ANDREA  1.19.40 3' 46" 65 CORRIFERRARA
79 MONTANARI ALBERTO  1.19.40 3' 46" 66 PACE SELF ATL.
80 GARGIONI STEFANO  1.19.41 3' 46" 67 FOLGORE CONA
81 TAMAI LUIGI  1.19.41 3' 46" 14 TAGICAR VILLAFRANCA VR
82 CILLANI RAUL  1.19.42 3' 46" 68 CORRIFERRARA
83 DE NICOLO' RENATO  1.19.42 3' 46" 69 CUS FERRARA
84 PROIETTI MASSIMO  1.19.42 3' 46" 70 MILLEPIEDI LADISPOLI
85 SARNO ANIELLO  1.19.42 3' 46" 71 CORRIFERRARA
86 BISARELLO FLORIANO  1.19.43 3' 46" 72 VICENTINA ATL
87 ORTOLANI NICOLA  1.19.55 3' 47" 73 TAGICAR VILLAFRANCA VR
88 NADALI MICHELE  1.19.59 3' 47" 74 DORO POL.
89 BONAN MARCO  1.19.59 3' 47" 75 BIASIN-ILLASI G.S.
90 CILLARI PIERLUIGI  1.20.08 3' 47" 76 MARCIATORI MONDADORI
91 LIBERALE MASSIMILIANO  1.20.20 3' 48" 77 RUNNING WORLD TRIESTE
92 FLAIM TONY  1.20.24 3' 48" 78 AMATOUR SPORT CLUB
93 AGGIO SANDRO  1.20.26 3' 48" 79 ASSINDUSTRIA ROVIGO
94 ZOCCATELLI ANTONELLO  1.20.39 3' 49" 80 NEW FOODS VERONA
95 PETERLINI FABRIZIO  1.20.48 3' 49" 81 CRUS PEDERSANO
96 GIORGI MARCO  1.20.50 3' 49" 82 GENERALI TRIESTE
97 BRESCIANI JOHN LUCA  1.20.51 3' 49" 83 TORRE DE'ROVERI
98 BONDIONI ROBERTO  1.20.56 3' 50" 15 PARATICO ATL
99 GAFFURINI WALTER  1.20.58 3' 50" 84 BEDIZZOLE ATL.
100 MARZOCCHI DAVIDE  1.20.58 3' 50" 85 GABBI G.S.
101 PALTRINIERI ENRICO  1.21.02 3' 50" 86 ORSI CAMPOSANTO ATL
102 FANTON LORIS  1.21.05 3' 50" 87 SPOTORNI RUN
103 VIOLA MAURO  1.21.06 3' 50" 88 RUNNERS ADRIATICO
104 RIGO DANIELE  1.21.11 3' 50" 89 VICENTINA ATL
105 CARTATONE ALESSANDRO  1.21.13 3' 50" 90 DELTA SPEDIZIONI GENOVA
106 FRANCESCHINELLI RAFFAELLO  1.21.28 3' 51" 91 LEGNAMI PELLEGRINELLI G.P.
107 CAMOZZO MARCO  1.21.46 3' 52" 92 MARCIATORI MONDADORI
108 CECCHETTIN ALESSIO  1.21.47 3' 52" 93 ASSINDUSTRIA ROVIGO
109 BELTRAMI IVAN  1.21.48 3' 52" 94 TENNO A.S.
110 TOLOTTA GIOVANNI  1.21.49 3' 52" 16 AMICI TRAM TRIESTE
111 LANDI VILLIAM  1.21.49 3' 52" 95 PERSICETANA POD
112 SCARDETTA GABRIELE  1.21.50 3' 52" 96 VIGARANO MARATONA ASD
113 BENANZIN GIUSEPPE  1.21.51 3' 52" 97 TRAGUARDO VOLANTE
114 BERGAMINI ROBERTO  1.21.53 3' 52" 98 AVIS MALAVICINA G.P.
115 CANOVA GABRIELE  1.21.55 3' 52" 99 AVIS MALAVICINA G.P.
116 LOPES SONIA  1.21.57 3' 53" 100 INSIEME NEW FOODS ATL.
117 PARAZZOLI CARLO  1.22.07 3' 53" 101 OSA VALMADRERA
118 CEREGATTI DAVIDE  1.22.18 3' 54" 102 QUADRILATERO POL.
119 MARINO ANDREA  1.22.20 3' 54" 103 FEDERCLUB TRIESTE
120 PANIGHEL IVAN  1.22.20 3' 54" 104 MOTTENSE ATL
121 ROBBIATI SERGIO  1.22.20 3' 54" 105 LOPPIO ATL
122 GIOSTRA RICCARDO  1.22.21 3' 54" 106 FEDERCLUB TRIESTE
123 REMORINI ARMANDO  1.22.24 3' 54" 107 ANTONIO MISASI ASS.
124 GOATELLI ANDREA  1.22.27 3' 54" 108 AVIS MALAVICINA G.P.
125 MARANGONI LORENO  1.22.30 3' 54" 109 SALCUS
126 ANDREOSE LORENZO  1.22.31 3' 54" 110 RUNNERS PADOVA
127 MARSEGLIA PASQUALE  1.22.38 3' 55" 111 CITTA' BIANCA ATL
128 VIDOTTO PIETRO  1.22.39 3' 55" 112 RUNNING WORLD TRIESTE
129 BUIO MASSIMO  1.22.45 3' 55" 113 AVIS MALAVICINA G.P.
130 SEGATTO RUGGERO  1.22.46 3' 55" 114 BIANCAZZURRA POL
131 NAZZARI RENZO  1.22.51 3' 55" 115 BASSANO RUNNING STORE ATL.
132 GIBERTINI MARCO  1.22.55 3' 55" 116 SPORT INSIEME
133 RUZZIER SERGIO  1.22.57 3' 55" 117 MARATHON TRIESTE
134 CUTRIGNELLI MICHELE  1.23.02 3' 56" 118 CAFFE' FOSCHI PS
135 TERZO MORENO  1.23.03 3' 56" 119 REMABOX ZANE'
136 FERIOLI ROGER  1.23.06 3' 56" 120 ARGINE BERRA
137 LUCCHIARI PAOLO  1.23.11 3' 56" 121 INTERAUTO PRESSANA
138 VANIN SANTE  1.23.13 3' 56" 122 CONSELVANO G.P
139 CALDO GIUSEPPE  1.23.30 3' 57" 123 MOTTENSE ATL
140 PEZZOLI DIEGO  1.23.35 3' 57" 124 TORRE DE'ROVERI
141 MUSCOLO GERARDO  1.23.37 3' 57" 125 ROAD RUNNERS CLUB ROMA
142 CONSOLINI DAVIDE  1.23.56 3' 58" 126 AVIS MALAVICINA G.P.
143 LODI GIANLUCA  1.24.02 3' 58" 127 CORRIFERRARA
144 PIRAN ALFONSO  1.24.06 3' 59" 128 MARATONA DI VERONA
145 MAZZOLENI PAOLO  1.24.25 4' 0" 129 AVIS TREVIGLIO
146 BISI IVO  1.24.27 4' 0" 130 DELEZ TEAM
147 RIMENSI MICHELE  1.24.28 4' 0" 131 QUADRILATERO POL.
148 GARBO RICCARDO  1.24.28 4' 0" 132 SALCUS
149 ZAPPATERRA CRISTIANO  1.24.28 4' 0" 133 CORRERE E' BELLO
150 BERTASI MIRCO  1.24.29 4' 0" 134 TERRAMIA ATL.
151 PAGANI ANGELO  1.24.30 4' 0" 135 TORRE DE'ROVERI
152 BOCCARDO STEFANO  1.24.32 4' 0" 136 CONSELVANO G.P
153 OGGIANO GIORGIO  1.24.33 4' 0" 137 LE TORRI FIRENZE G.S.
154 ZANONI ALESSIO  1.24.37 4' 0" 138 PRISMA SPEDIZIONE
155 MARZI GIANCARLO  1.24.49 4' 1" 139 ASSICURAZIONI GENERALI
156 FORGIONE MICHELE  1.24.51 4' 1" 140 BLIZZARD A.S.D.
157 MANDELLI ARNALDO  1.24.52 4' 1" 141 SANTI-NUOVA OLONIO SONDRIO
158 MASSIMI FRANCESCO  1.25.04 4' 1" 142 CENTESE OVA POL.
159 GORRA MARINA  1.25.05 4' 1" 143 QUADRILATERO POL.
160 D'AMBROS ROBERTO  1.25.08 4' 2" 144 FOREDIL PADOVA ATL.
161 PALOMBO SANDRO  1.25.20 4' 2" 145 VASTO PODISTICA
162 CONTRO CLAUDIO  1.25.21 4' 2" 146 ASSINDUSTRIA SPORT PD
163 SCHILLANI GIULIA  1.25.27 4' 3" 147 CUS TRIESTE
164 FRANCHI SIMONE  1.25.31 4' 3" 148 DORO POL.
165 PASSUCCI GRAZIANO  1.25.31 4' 3" 149 VASTO PODISTICA
166 SOLMI FEDERICO  1.25.32 4' 3" 150 QUADRILATERO POL.
167 GLISONI PIERANGELO  1.25.41 4' 3" 151 FRANCIACORTA ATL.
168 FEICHTER ERICH  1.25.48 4' 4" 152 SUDTIROLER LAUFVEREIN MITAS
169 STORARI PAOLO  1.25.48 4' 4" 153 ORAS COPPARO
170 VISENTIN MASSIMILIANO  1.25.49 4' 4" 154 DORO POL.
171 TUMIATI PIERO  1.25.51 4' 4" 155 DELEZ TEAM
172 PIRAZZINI MAURIZIO  1.25.55 4' 4" 156  
173 LOSI MATTEO  1.25.56 4' 4" 157 PASTA GRANAROLO
174 BASEI FABIO  1.25.58 4' 4" 158 PINARELLO TEAM G.F
175 ARMANDO FABRIZIO  1.26.00 4' 4" 159 DRAGONERO ASD
176 DEL PICCOLO MARCO  1.26.02 4' 4" 160 SOLESINO A.S.
177 DAVI RUDY  1.26.05 4' 4" 161  
178 PASSARINI LORENZO  1.26.06 4' 4" 162 I CAGNON
179 PETRACCA GIUSEPPE  1.26.06 4' 4" 17 RUNNING WORLD TRIESTE
180 MAIETTI SILVIA  1.26.08 4' 4" 163 FOLGORE CONA
181 NANETTI SILVIO  1.26.10 4' 5" 164 CENTESE OVA POL.
182 BERGAMINI GILBERTO  1.26.13 4' 5" 165 PUTINATI POL.
183 NALIATO MAURIZIO  1.26.13 4' 5" 166 FERRARIOLA POL.
184 VEDILEI ENRICO  1.26.13 4' 5" 167 EXTREME RUNNERS ORTONA
185 BATTISTI GIULIANO  1.26.15 4' 5" 168 BIASIN-ILLASI G.S.
186 RUSIK ALESSANDRO  1.26.18 4' 5" 169 AMICI TRAM TRIESTE
187 GALLI PAOLO  1.26.25 4' 5" 170 PARATICO ATL
188 IDIMAURI MASSIMO  1.26.27 4' 5" 171 CASTELLO ATL.
189 PIRANI STEFANO  1.26.29 4' 5" 172 FOLGORE CONA
190 MOLESINI MARCELLO  1.26.33 4' 6" 173  
191 LAMBERTINI ELISABETTA  1.26.34 4' 6" 174 GABBI G.S.
192 SENES ANDREA  1.26.35 4' 6" 175 CRUS PEDERSANO
193 DEL MONTE MARCO  1.26.40 4' 6" 176 MELITO ATL.
194 DI VITO ALESSANDRO  1.26.42 4' 6" 177 UISP REGGIO EMILIA
195 ROMANI GIACOMO  1.26.42 4' 6" 178 LAMONE RUSSI
196 LEO MICHELE  1.26.43 4' 6" 179 ALTOPIANO ATL. TRIESTE
197 PASINI PAOLO  1.26.43 4' 6" 180 MAMELI
198 IURADA EDOARDO  1.26.43 4' 6" 181 FEDERCLUB TRIESTE
199 TORTOSA EMANUELE  1.26.44 4' 6" 182 ORSI CAMPOSANTO ATL
200 MASONI MATTEO  1.26.56 4' 7" 183 CASTELLO ATL.
201 GLESCIC MITJA  1.26.57 4' 7" 18 ELEKTRO PRIMORSKA
202 MENIN CRISTIANO  1.27.07 4' 7" 184 LEGNAGO ATL
203 ZANELLA MASSIMO  1.27.08 4' 7" 185 CORRIFERRARA
204 ALBANESE SALVATORE  1.27.18 4' 8" 186 CUS PADOVA
205 ATTI ALESSANDRA  1.27.19 4' 8" 187 CORRIFERRARA
206 REGAZZI DANIELE  1.27.30 4' 8" 188 BIANCAZZURRA POL
207 TRAVERSO AMORINO  1.27.32 4' 8" 189 NUOVA ATL. TRE COMUNI
208 AMBROSI CALLISTO  1.27.36 4' 9" 190 ASSINDUSTRIA SPORT PD
209 GIORDANO DOMENICO  1.27.39 4' 9" 191 CENTRO STORICO PESARO G.S.
210 CELLETTI ALBERTO  1.27.42 4' 9" 192 SALCUS
211 CALDERAN PASQUALE  1.27.43 4' 9" 193 MOTTENSE ATL
212 BOCCHI ALESSANDRO  1.27.45 4' 9" 194 DELEZ TEAM
213 PEROTTINI EZIO  1.27.47 4' 9" 195 QUERCIA US ROVERETO
214 DE SANTIS GIUSEPPE  1.27.54 4' 9" 196 DELTA FERRARESE ATL.
215 ABENI ROBERTO  1.27.55 4' 10" 197 BEDIZZOLE ATL.
216 GOVONI STEFANO  1.27.57 4' 10" 198 CORRIFERRARA
217 PASARIT MARCO  1.27.58 4' 10" 199 AMICI TRAM TRIESTE
218 RIGHETTO MARCO  1.28.00 4' 10" 200  
219 ZANATTA FORTUNATO  1.28.00 4' 10" 201 CLUB DEL TORCIO
220 POZZER FRANCO  1.28.01 4' 10" 202 RUNNERS PADOVA
221 TADDIA PAOLO  1.28.02 4' 10" 203 FERRARIOLA
222 BODINI FIORENZO  1.28.03 4' 10" 204 LA BALDONA G.S.
223 VILLA LUCA  1.28.03 4' 10" 205 MARATHON LEGNAGO
224 FABBRI ANDREA  1.28.05 4' 10" 206 TERRAMIA ATL.
225 CAVINI MASSIMO  1.28.05 4' 10" 207 IMOLA SACMI-AVIS ATL.
226 LUPPI LUCA  1.28.06 4' 10" 208 FORMIGINESE POD.
227 ALBERTI GIORGIO  1.28.08 4' 10" 209  
228 BIASIN MATTEO  1.28.09 4' 10" 210  
229 BOLINI FABIO  1.28.12 4' 10" 211 PIZZERIA PIPPO G.P.
230 SIDARI ANTONINO  1.28.12 4' 10" 212 ALATRI 2001 ATL
231 SPALA SIMONE  1.28.12 4' 10" 213 CASSA RISPARMIO PD-RO G.R.DIP.
232 VALLIERI ALESSANDRO  1.28.16 4' 11" 214 INVICTA G.P.
233 ZANNONI ANDREA  1.28.20 4' 11" 215 PUTINATI POL.
234 RIZZA GIOVANNI  1.28.20 4' 11" 216 RUNNERS PADOVA
235 DE MARTINIS TONINO  1.28.22 4' 11" 217 RUNNERS ADRIATICO
236 NERONE ANTONIO  1.28.22 4' 11" 218 RUNNERS ADRIATICO
237 MARDEGAN CARLO  1.28.25 4' 11" 219 PUTINATI POL.
238 IANNILLI CARLO  1.28.25 4' 11" 220 MILLEPIEDI LADISPOLI
239 ITRI ANDREA  1.28.29 4' 11" 221 VAL ROSANDRA TRIESTE GS
240 FABBRI MASSIMILIANO  1.28.32 4' 11" 222 TERRAMIA ATL.
241 ANGELINI CLAUDIO  1.28.32 4' 11" 223 TERRAMIA ATL.
242 SONDERLI PAOLO  1.28.35 4' 11" 224 PROLOCO BARUCHELLA
243 STAMPI ELISABETTA  1.28.35 4' 11" 225 CORRIFERRARA
244 MENDOLA LUCA  1.28.36 4' 11" 226 CORRIFERRARA
245 BRUNI GIAN PAOLO  1.28.37 4' 12" 19 QUADRILATERO POL.
246 ZULLATO MAURO  1.28.39 4' 12" 227  
247 CREPALDI GIOVANNI  1.28.40 4' 12" 228 PORTO TOLLE G.P.
248 LOLLI STEFANO  1.28.41 4' 12" 229 PROSPORT FE
249 GHIO MONICA  1.28.41 4' 12" 230 DRAGONERO ASD
250 FRATTINI ALBERTO  1.28.42 4' 12" 231 MARATHON LEGNAGO
251 MECCA PAOLO  1.28.44 4' 12" 232 TERRAMIA ATL.
252 BENASSI MAURIZIO  1.28.45 4' 12" 233 CITTANOVA MODENA
253 PIGAT CLAUDIO  1.28.47 4' 12" 234  
254 CROTONE GIULIO  1.28.47 4' 12" 235 MARCIATORI MONDADORI
255 D'ONOFRIO CRISTIAN  1.28.48 4' 12" 236 ADVENTURE&BIKE-MTB TEAM
256 SEGA ADRIANO  1.28.48 4' 12" 237 MARATONA DI VERONA
257 GASPARI FIORELLO  1.28.51 4' 12" 238 MARATONA DI VERONA
258 ROMA ROMANO  1.28.55 4' 12" 239 DELTA SPEDIZIONI GENOVA
259 ZACCARIA TIZIANO  1.28.58 4' 13" 240 LAMONE RUSSI
260 UCCELLI GIONA  1.28.59 4' 13" 241 DELEZ TEAM
261 TONZANI ANTONIO  1.29.01 4' 13" 242 AVIS PERUGIA ATL
262 SIMONELLI STEFANO  1.29.02 4' 13" 243 TRAGUARDO VOLANTE
263 AVI PAOLO  1.29.03 4' 13" 244 TRAGUARDO VOLANTE
264 GOVERNO MARCO  1.29.03 4' 13" 245 TRAGUARDO VOLANTE
265 BELTRAMI LEONARDO  1.29.05 4' 13" 246 PROSPORT FE
266 PINO RICCARDO  1.29.07 4' 13" 247 FIACCA E DEBOLEZZA G.S.
267 MARIANI ROMEO  1.29.08 4' 13" 248 LIBERTAS CERNUSCHESE POL
268 POSTIGLIONE CLAUDIO  1.29.09 4' 13" 249 PROSPORT FE
269 DAMO ULISSE  1.29.10 4' 13" 250 SPOTORNI RUN
270 PRATI ALCIDE  1.29.11 4' 13" 251 AVIS SUZZARA
271 TURNATURI CINZIA  1.29.11 4' 13" 252 MONTE MARIO ATL.
272 ROMANINI GIOVANNI  1.29.12 4' 13" 253 EDERA MARATHON FORLI'
273 BIAVATI MARCO  1.29.13 4' 13" 254 GALLIERA
274 JOPPI WILLI  1.29.13 4' 13" 255 SUDTIROL MARATHON TEAM
275 MINELLI PINO  1.29.15 4' 13" 256 ASPA BASTIA
276 PETRI CLAUDIA  1.29.16 4' 13" 257 ESTENSE ATL
277 BIANCHI EMILIANO  1.29.16 4' 13" 258 MARATHON LEGNAGO
278 MASTROLIA ANGELO  1.29.17 4' 13" 259 S. DONNINO
279 BIGI LUCIANO  1.29.18 4' 13" 260  
280 CORTINOVIS STEFANO  1.29.21 4' 14" 261 TORRE DE'ROVERI
281 DE MARCO ROBERTO  1.29.25 4' 14" 262 PROLOCO BARCHI AVIS GP
282 CANEVAROLLO GIANCARLO  1.29.26 4' 14" 20 POLIZIA PENITENZIARIA VR
283 PASQUALINI STEFANO  1.29.34 4' 14" 263 MARATONA DI VERONA
284 LANZA FEDERICO  1.29.35 4' 14" 264 MARATHON LEGNAGO
285 ANANIA GABRIELE  1.29.36 4' 14" 265 CORRIFERRARA
286 FRANCHINI DAVIDE  1.29.37 4' 14" 266 TERRAMIA ATL.
287 BARBONI LUCA  1.29.37 4' 14" 267 CORRIFERRARA
288 MINESSO ANNALISA  1.29.38 4' 14" 268 BIANCHI KEY-LINE TRIATHLON
289 BUCCI RICCARDO  1.29.39 4' 14" 269 BIANCHI KEY-LINE TRIATHLON
290 CALLEGARI ANTONIO  1.29.43 4' 15" 21 MONTEGARGNANO GS
291 BARBIERI STEFANO  1.29.45 4' 15" 270 MOLINELLA G.P.
292 VEDUTI VALERIO  1.29.47 4' 15" 271 PONTELUNGO ATL.
293 PETTA ANTONIO  1.29.50 4' 15" 272 VASTO PODISTICA
294 LODOVISI STEFANO  1.29.52 4' 15" 273 FIACCA E DEBOLEZZA G.S.
295 MONTIPO' PIERLUIGI  1.29.52 4' 15" 274 LE COLLINE POL
296 BENCIVENGA VINCENZO  1.29.53 4' 15" 22 POLIZIA PENITENZIARIA VR
297 GOVONI GIOVANNI  1.29.57 4' 15" 275 C.U.S. PARMA
298 SARDI SIMONA  1.30.00 4' 15" 276  
299 GRASSI RINO  1.30.07 4' 16" 277 CORRERE E' BELLO
300 GREGGIO NICOLA  1.30.10 4' 16" 278  
301 POLI VALERIO  1.30.11 4' 16" 23 CORPO VVF VOLONTARI DI MORI
302 MANCIN ALESSANDRO  1.30.12 4' 16" 279  
303 BRACCHI SONIA  1.30.12 4' 16" 280 FRANCIACORTA ATL.
304 PLATANO GIOVANNI  1.30.13 4' 16" 281 MARATONA DI VERONA
305 BERTOLIN STEFANO  1.30.23 4' 17" 282  
306 LO LEGGIO SALVATORE  1.30.23 4' 17" 283 ZOLA ATL.
307 CORTICELLI MAURIZIO  1.30.26 4' 17" 284 PRISMA SPEDIZIONE
308 CHIAVEGATO ANGELO  1.30.31 4' 17" 285 AVIS TAGLIO DI PO
309 SGOBINO GIORGIO  1.30.32 4' 17" 286 PUTINATI POL.
310 ALFIERI ROSA  1.30.35 4' 17" 287 CAVRIAGO POD.
311 VALERI MATTEO ANSON  1.30.37 4' 17" 288  
312 LEOPARDO LUCIO MARIA  1.30.41 4' 17" 289 ALSIVM LADISPOLI POD.
313 RONDINONE FRANCESCO  1.30.41 4' 17" 24 POLIZIA PENITENZIARIA VR
314 RIVONI MAURIZIO  1.30.41 4' 17" 290 GHINELLI
315 PAVON GIANNI  1.30.43 4' 17" 291 BUJA ATL
316 RETTORE ANDREA  1.30.43 4' 17" 292 ASSINDUSTRIA SPORT PD
317 COLOMBARI ROBERTO  1.30.44 4' 18" 293 AVIS MALAVICINA G.P.
318 COSTANTINI ROBERTO  1.30.44 4' 18" 25 REGGIMENTO GENIO FERROVIERI A.
319 FERRARESI PAOLO  1.30.45 4' 18" 294 CORASSORI POL.
320 DESTRIERI ARMANDO  1.30.48 4' 18" 295 LOLLI ATL.
321 ZERBETTO GERMANO  1.30.50 4' 18" 296 CASSA RISPARMIO PD-RO G.R.DIP.
322 LANZONI LUCA  1.30.55 4' 18" 297 ATL. IMOLA SACMI AVIS
323 GARAVENTA VITTORIO  1.30.58 4' 18" 298 TRIATHLON TERME EUGANEE
324 BOLOGNESI FRANCESCO  1.30.58 4' 18" 299 CUS FERRARA
325 ZANDONAI THOMAS  1.30.59 4' 18" 300  
326 DAVOLIO FEDERICO  1.31.01 4' 18" 301 FABBRICO GP
327 BELLIN CLAUDIO  1.31.03 4' 18" 302 FRANCIACORTA ATL.
328 TORTORETO GIUSEPPE  1.31.05 4' 19" 303 AVIS BOLOGNESE
329 TINNIRELLO SALVATORE  1.31.12 4' 19" 26 POLIZIA PENITENZIARIA VR
330 BROWN ALAN  1.31.13 4' 19" 304 QUADRILATERO POL.
331 GIBERTONI ALESSANDRO  1.31.14 4' 19" 305 FERRARIOLA POL.
332 ZANARDI ANGIOLINO  1.31.15 4' 19" 306 ROMANI-BIONDANI G.P.
333 SIMONAZZI FABIO  1.31.17 4' 19" 307 BANCOLE ATL.
334 GASPARETTO EMANUELE  1.31.18 4' 19" 308 ASSINDUSTRIA ROVIGO
335 CHEMELLO MIRKO  1.31.19 4' 19" 309  
336 BELLINI DAMIANO  1.31.23 4' 19" 310 INTERAUTO PRESSANA
