Fotografie

Cross Bereguardo (PV) - 2a trofeo Monga - 15 gennaio 2006

Classifica  Uomini - Società Uomini - Donne - Società Donne

Categoria

 F

           
             
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 567 LHOUSSEIN OUKHRID 84 F VA549 - A.R.C. BUSTO 0.22.44 15
2 552 BENKACEM MOHAMED 83 F MI387 - NUOVA ATL. 87 0.23.06 14
3 93 ROSSON FABRIZIO 78 F MI075 - ATL. CINISELLO 0.23.33 13
4 341 QUERZOLA MATTEO 79 F MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.23.34 12
5 438 DI SANTO ANTONIO 78 F MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.24.08 11
6 136 BERNARDINI LORENZO 78 F MI265 - R.R.C.M. 0.24.14 10
7 609 ANGELILLO FRANCESCO 85 F MI020 - ONDAVERDE  0.24.17 9
8 823 GATTI DAVIDE 77 F PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.24.36 8
9 376 ANELLI DIEGO 82 F MI419 - ATL. VIGNATE 0.25.07 7
10 263 CORTI IVO 78 F UI187 - FO' DI PE 0.26.13 6
11 239 CAMPINI FABIO 83 F MI308 - ATHLETIC TEAM 0.26.36 5
12 238 CAPPELLO LUCA 82 F MI308 - ATHLETIC TEAM 0.27.31 4
13 1480 COSTA ENRICO 79 F PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.29.34 3
14 42 FONTANA CLAUDIO 77 F MI271 - LA MICHETTA 0.29.50 2
15 72 CINTURA FABIO 77 F MI271 - LA MICHETTA 0.34.30 1
             
Categoria G
             
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 1435 MELIANI ABDEL AZIZ 70 G PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.23.03 91
2 425 FIGINI MARCO 70 G MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.23.37 90
3 656 MAFFIOLETTI STEFANO 71 G BG134 - ATL. LA TORRE 0.23.38 89
4 41 FANTONE MARCO 68 G MI271 - LA MICHETTA 0.23.42 88
5 296 FORMENTI ALESSANDRO 71 G CO039 - CERNUSCHESE 0.23.48 87
6 573 BOSONI ALESSANDRO 68 G VA549 - A.R.C. BUSTO 0.23.59 86
7 458 PREVIDI FABIO 68 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.24.00 85
8 503 CUSMA' ANTONIO 74 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.24.21 84
9 235 MERISIO FRANCESCO 67 G MI308 - ATHLETIC TEAM 0.24.27 83
10 271 SCARPELLINI MAURIZIO 70 G BG134 - ATL. LA TORRE 0.24.28 82
11 842 MACIS PAOLO 69 G PV358 - AVIS PAVIA 0.24.50 81
12 ??? FACCIOLO VALERIO ??? G XX998 - ATL. PAVESE 0.24.57 80
13 236 PREMOLI GIANLUCA 72 G MI308 - ATHLETIC TEAM 0.24.59 79
14 569 SCORDAMAGLIA OLIVIERO 69 G VA549 - A.R.C. BUSTO 0.25.01 78
15 1477 GIACOBONE DANIELE 67 G PV414 - U.S. SCALO 0.25.07 77
16 628 GARAVAGLIA STEFANO 68 G MI020 - ONDAVERDE 0.25.08 76
17 841 MACIS BASILIO 67 G PV358 - AVIS PAVIA 0.25.10 75
18 716 MALCHIODI PAOLO 70 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.25.27 74
19 580 MAININI ANDREA 72 G VA549 - A.R.C. BUSTO 0.25.28 73
20 692 DAMIANI FRANCESCO 73 G MI077 - PROPATRIA MILANO 0.25.38 72
21 450 DANTE ROBERTO 68 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.25.41 71
22 600 BERSCAINI JOHN LUCA 71 G BG146 - RUNNING TORRE ROVERI 0.25.41 70
23 415 SANAVIO ROBERTO 75 G MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.25.42 69
24 971 ALBERTARIO MARCO 68 G PV573 - CANOTTIERI TICINO 0.25.42 68
25 613 CUCCHI SERGIO 70 G MI020 - ONDAVERDE 0.25.43 67
26 624 FONNESU FRANCO 73 G MI020 - ONDAVERDE 0.25.43 66
27 356 CAMONI DANIELE 68 G MI419 - ATL. VIGNATE 0.25.45 65
28 264 PEREGO LUIGI 72 G UI187 - FO' DI PE 0.25.54 64
29 765 PEZZOLI DIEGO 68 G BG146 - RUNNING TORRE ROVERI 0.25.56 63
30 629 GORNATI ANDREA 72 G MI020 - ONDAVERDE 0.26.07 62
31 902 ROSSATO PAOLO 75 G PV358 - AVIS PAVIA 0.26.11 61
32 494 CROSTA STEFANO 68 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.26.16 60
33 231 SIVIERI MIRKO 74 G MI308 - ATHLETIC TEAM 0.26.24 59
34 631 PIONNI ANDREA 68 G MI020 - ONDAVERDE 0.26.24 58
35 403 LOI ALESSANDRO 74 G MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.26.37 57
36 315 CASALINI CRISTIANO 73 G MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.26.47 56
37 92 ABATE PAOLO 67 G MI075 - ATL. CINISELLO 0.26.59 55
38 491 LOCATELLI MARCO 75 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.27.05 54
39 493 SAVARESI MARCO 72 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.27.07 53
40 651 SOLDATI IVAN 69 G MI279 - ATL. ASSAGO 0.27.15 52
41 743 NAVA RUGGERO 68 G BG282 - ATL. CASTELROZZONE 0.27.26 51
42 605 GARBIN ALESSANDRO 73 G PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.27.26 50
43 199 BERTAZZOLI PIETRO ANGELO   G BS461 - ATL. OGLIESE 0.27.27 49
44 1458 BIGATTO NICOLA 70 G PV473 - G.P. PASOTTI 0.27.32 48
45 62 MITA ROBERTO 68 G MI271 - LA MICHETTA 0.27.35 47
46 693 FACCHINELLI DANIEL 74 G MI265 - R.R.C.M. 0.27.36 46
47 30 CAPPELLERI GIANLUCA 71 G MI271 - LA MICHETTA 0.27.48 45
48 691 MAGNI ALESSANDRO 68 G MI077 - PROPATRIA MILANO 0.27.57 44
49 529 ANGOLANI SIMONE 67 G MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.27.58 43
50 102 MARIANI ENRICO 69 G MI075 - ATL. CINISELLO 0.28.11 42
51 43 FONTANA MARCO 75 G MI271 - LA MICHETTA 0.28.28 41
52 717 DIPOMPA GUIDO 67 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.28.30 40
53 233 CERATO GIANNI 69 G MI308 - ATHLETIC TEAM 0.28.41 39
54 355 LISSONI CRISTIAN 68 G MI419 - ATL. VIGNATE 0.28.42 38
55 673 ORIANI MARCO   G MI161 - PAR CANEGRATE 0.28.45 37
56 147 NOZZA FRANCO 68 G BG300 - ATL. TREVIGLIO 0.28.50 36
57 197 LANCINI MICHELE 73 G BS461 - ATL. OGLIESE 0.28.57 35
58 579 MILONE GIOVANNI 71 G VA549 - A.R.C. BUSTO 0.28.58 34
59 804 LANFRANCHI STEFANO ?? G PV252 - G.S. SAN MARTINO 0.28.59 33
60 447 ROSEI IVAN 76 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.29.02 32
61 114 CANTORE DIEGO 76 G MI075 - ATL. CINISELLO 0.29.03 31
62 571 POLI FABRIZIO 72 G VA549 - A.R.C. BUSTO 0.29.04 30
63 489 SOLDERA MAURO 73 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.29.17 29
64 632 ROMANO MASSIMO 69 G MI020 - ONDAVERDE 0.29.38 28
65 232 FERRANDINO LUCA 69 G MI308 - ATHLETIC TEAM 0.29.46 27
66 607 ROSSI LUCIANO 68 G PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.29.52 26
67 459 BASSAN MASSIMO 76 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.30.02 25
68 91 CORSI ADAMO 70 G MI075 - ATL. CINISELLO 0.30.08 24
69 232 PAGANELLI FABIO 67 G MI308 - ATHLETIC TEAM 0.30.23 23
70 1436 STOPPA MICHELE ?? G PV475 - AVIS VIGEVANO 0.30.24 22
71 137 VECCHIO MARCELLO 71 G MI265 - R.R.C.M. 0.30.42 21
72 714 VASCO ANTONIO 75 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.30.48 20
73 718 SERRA ADRIANO 68 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.30.53 19
74 460 COLUZZI DAVIDE 73 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.30.54 18
75 689 BRANCATO MARCO 68 G XX999 - LIBERO 0.30.55 17
76 316 PARISI PIETRO 75 G MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.31.05 16
77 492 CERVELLERA ALDO 71 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.31.20 15
78 686 LANZARONE SERGIO 67 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.31.22 14
79 713 DULIO ANDREA 67 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.31.40 13
80 715 INNOCENTI ROBERTO 68 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.31.57 12
81 744 NDAYE ALIOU  72 G BG147 - ATL. VILLONGO 0.32.10 11
82 756 TUMMARELLO GIUSEPPE 68 G MI020 - ONDAVERDE 0.32.12 10
83 825 GAVIGLIO ROBERTO 72 G PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.32.47 9
84 612 COLOMBO DAVIDE 75 G MI020 - ONDAVERDE 0.33.40 8
85 1459 FARAVELLI FEDERICO 76 G PV473 - G.P. PASOTTI 0.34.05 7
86 94 D'ERRICO PIETRO 69 G MI075 - ATL. CINISELLO 0.34.12 6
87 712 LOCATELLI SERGIO 72 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.34.40 5
88 317 RAGNO SANTE 75 G MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.34.45 4
89 95 CIRRONE ROBERTO 69 G MI075 - ATL. CINISELLO 0.35.06 3
90 1474 CROCCO MICHELE 69 G PV412 - PODISTICA ROBBIESE 0.35.23 2
91 721 OTTONELLO FRANCESCO 70 G MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.37.07 1
             
Categoria H          
             
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 614 DONATI PAOLO 62 H MI020 - ONDAVERDE  0.23.03 176
2 290 MAZZUCCHELLI GIANFRANCO 57 H CO039 - CERNUSCHESE 0.23.19 175
3 229 PREMOLI MARCO 66 H MI308 - ATHLETIC TEAM 0.23.37 174
4 21 BARBESTA DARIO 57 H MI271 - LA MICHETTA 0.23.39 173
5 570 MORI GIORGIO 63 H VA549 - A.R.C. BUSTO 0.23.40 172
6 754 SCARABELLO DAVIDE 65 H MI020 - ONDAVERDE  0.23.41 171
7 285 CATTANEO LUCA 61 H BG134 - ATL. LA TORRE 0.23.57 170
8 506 GALLIENA NICOLA 64 H MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.24.03 169
9 502 MELLA GIORDANO 64 H MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.24.06 168
10 508 BARLETTA FRANCO 61 H MI310 - PADANIA SPORTIVA 0.24.13 167
11 294 BONFANTI VITO 62 H CO039 - CERNUSCHESE 0.24.21 166
12 409 CELLA ROBERTO 64 H MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.24.25 165
13 276 ROTA ERMANNO 66 H BG134 - ATL. LA TORRE 0.24.26 164
14 512 BRITTA PIETRO 57 H MI352 - EUROATLETICA 2002 0.24.27 163
15 280 MAZZOLA CARLO 66 H BG134 - ATL. LA TORRE 0.24.28 162
16 618 MONTANI ROBERTO 65 H MI020 - ONDAVERDE  0.24.37 161
17 620 BRAGALINI MARCO 60 H MI020 - ONDAVERDE  0.24.38 160
18 436 VENTRICE ROCCO 59 H MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.24.45 159
19 135 PISANO GERARDO 66 H MI265 - R.R.C.M. 0.24.47 158
20 652 ARNESE MARCO 61 H MI272 - GALIMBERTI VV.FF. 0.24.50 157
21 664 LOCATELLI GIOVANNI   H BG472 - RUNNERS BERGAMO 0.24.52 156
22 643 FOLLIN ENZO 59 H MI296 - ATL. LAMBRO 0.24.54 155
23 758 ZANONI CLAUDIO 61 H MI020 - ONDAVERDE  0.24.54 154
24 97 MONTANO MARIO 60 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.24.55 153
25 278 ROSSI GIULIANO 62 H BG134 - ATL. LA TORRE 0.24.57 152
26 402 BONAIUTI BENEDETTO 57 H MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.24.58 151
27 641 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE 58 H MI296 - ATL. LAMBRO 0.25.13 150
28 90 COSSIA DANTE 61 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.25.19 149
29 342 BOSSI SERGIO 64 H MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.25.29 148
30 640 ROSSI ANGELO 64 H MI296 - ATL. LAMBRO 0.25.34 147
31 227 DI PALMA CARLO 60 H MI308 - ATHLETIC TEAM 0.25.37 146
32 327 RICCI EZIO 61 H MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.25.39 145
33 706 SCURI OMAR 66 H MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.25.42 144
34 157 FICHERA SALVATORE 64 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 0.25.43 143
35 326 MASERATI GIANFRANCO 59 H MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.25.46 142
36 115 MARTUCCI ANTONIO 63 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.25.54 141
37 515 CONTI RINO 60 H MI352 - EUROATLETICA 2002 0.26.00 140
38 499 BINELLI PAOLO 64 H MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.26.02 139
39 98 CAPITELLI VALERIO 60 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.26.03 138
40 733 TORRENTE MARCO 59 H MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.26.07 137
41 118 TAMONI DANIELE 57 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.26.08 136
42 286 ANDREOTTI WALTER 65 H CO039 - CERNUSCHESE 0.26.10 135
43 678 BORELLA SANTO 60 H BG472 - RUNNERS BERGAMO 0.26.15 134
44 442 BELLONI RAFFAELE 61 H MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.26.15 133
45 322 CASTIGLIONI GUALTIERO 62 H MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.26.17 132
46 151 GRIZZUTI ANTONIO 63 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 0.26.18 131
47 277 NEGRONI PIETRO 57 H BG134 - ATL. LA TORRE 0.26.21 130
48 591 BOGNI PATRIZIO 60 H VA549 - A.R.C. BUSTO 0.26.22 129
49 604 SANTICRISTIANI TONINO 58 H PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.26.27 128
50 430 CRETELLA ANTONIO 65 H MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.26.28 127
51 1053 RIVA MASSIMO 63 H PV245 - IRIENSE VOGHERA 0.26.31 126
52 153 SCARRESSA DARIO 58 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 0.26.34 125
53 148 GAMBERA MARCO 66 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 0.26.36 124
54 514 DEDONATO MICHELE 65 H MI352 - EUROATLETICA 2002 0.26.36 123
55 753 BETELLI REMO 57 H MI020 - ONDAVERDE  0.26.37 122
56 872 PERILLO MICHELE   H PV414 - U.S. SCALO 0.26.38 121
57 96 CURIA UGO 65 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.26.39 120
58 361 BAGGIO MARCO 61 H MI419 - ATL. VIGNATE 0.26.42 119
59 222 MARTUCCI LIBBERO 60 H MI308 - ATHLETIC TEAM 0.26.43 118
60 372 COLOMBO ENRICO 64 H MI419 - ATL. VIGNATE 0.26.44 117
61 635 BALZARI MARCO 58 H MI296 - ATL. LAMBRO 0.26.45 116
62 1420 CASTAGNA GABRIELE 60 H PV059 - ATL. CAMPANA 0.26.48 115
63 625 GARAVAGLIA ANDREA 60 H MI020 - ONDAVERDE  0.26.48 114
64 140 VALSECCHI FRANCO 59 H MI265 - R.R.C.M. 0.26.49 113
65 637 FRANCIOSI ROBERTO 62 H MI296 - ATL. LAMBRO 0.26.50 112
66 642 MASSARO GERARDO 60 H MI296 - ATL. LAMBRO 0.26.51 111
67 413 SPINA GIOVANNIO 59 H MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.26.56 110
68 371 COLOMBO MASSIMO 65 H MI419 - ATL. VIGNATE 0.26.57 109
69 373 MENEGHETTI GIANNI 57 H MI419 - ATL. VIGNATE 0.26.58 108
70 257 PIAZZI ROBERTO 62 H UI187 - FO' DI PE 0.26.58 107
71 588 MAZZOLA LUCA 64 H VA549 - A.R.C. BUSTO 0.26.59 106
72 39 DI GERONIMO REMO 65 H MI271 - LA MICHETTA 0.27.01 105
73 99 SPAVENTATO ANTONIO 59 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.27.03 104
74 223 MARCOLONGO GIANPIETRO   H MI308 - ATHLETIC TEAM 0.27.06 103
75 724 MAGNANI DAVIDE 66 H MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.27.06 102
76 835 BADALUSI PLACIDO 57 H XX999 - LIBERO 0.27.07 101
77 259 BAGGI MARCO 65 H UI187 - FO' DI PE 0.27.08 100
78 513 TRICOTTI LIBERO 59 H MI352 - EUROATLETICA 2002 0.27.09 99
79 105 NEGRI UMBERTO 63 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.27.12 98
80 741 GIBELLA ANDREA 62 H MI218 - G.S.Q.S. AMBROGIO 0.27.13 97
81 125 ZAGHI GIANCARLO 59 H MI075 - ATL. CINISELLO 0.27.19 96
82 152 CASATI LUCA 63 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 0.27.19 95
83 158 PANZERA ALESSANDRO 64 H