Cross Cinisello Balsamo (MI) - 4a Trofeo Monga - 5 febbraio 2006

Classifica Donne - Fotografie - Società Uomini - Società Donne

Classifica Uomini

Categoria F
Nr. Pett Nome Anno Cat. Soc. Tempo Punti
1 552 BEN KACEM MOHAMED 83 F MI376-NUOVA ATLETICA 87 0.23.55 19
2 341 QUERZOLA MATTEO 79 F MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.24.13 18
3 577 ANGOTZI EMANUELE 78 F VA549-A.R.C. BUSTO 0.24.35 17
4 93 ROSSON FABRIZIO 78 F MI075-ATLETICA CINISELLO 0.24.50 16
5 438 DI SANTO ANTONIO 78 F MI552-G.S. MONTESTELLA 0.25.17 15
6 136 BERNARDINI LORENZO 78 F MI265-R.R.C.M. 0.25.39 14
7 609 ANGELILLO FRANCESCO 85 F MI020-ONDAVERDE  0.25.46 13
8 ABBATESCIANNI DIEGO 82 F XX999-LIBERO 0.26.29 12
9 376 ANELLI DIEGO 82 F MI419-ATLETICA VIGNATE 0.26.38 11
10 263 CORTI IVO 78 F UI187-FO DI PE 0.27.05 10
11 357 BERETTA LORENZO 76 F MI419-ATLETICA VIGNATE 0.27.22 9
12 239 CAMPINI FABIO 83 F MI308 -ATHLETIC TEAM 0.29.08 8
13 238 CAPPELLO LUCA 82 F MI308 -ATHLETIC TEAM 0.29.22 7
14 42 FONTANA CLAUDIO 77 F MI271-G.P. LA MICHETTA 0.30.03 6
15 953 BRAZZELLI DAVIDE 80 F VA549-A.R.C. BUSTO 0.31.39 5
16 956 PICOCO ANGELO 81 F VA549-A.R.C. BUSTO 0.32.55 4
17 1512 DOZIO ANDREA 77 F CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.32.59 3
18 297 GUARINO LUCA 77 F CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.34.20 2
19 72 CINTURA FABIO 77 F MI271-G.P. LA MICHETTA 0.36.40 1
Categoria G
Nr. Pett Nome Anno Cat. Soc. Tempo Punti
1 1129 MELIANI ABDEL AZIZ 70 G PV415-AVIS GAMBOLO' 0.23.48 89
2 578 BRASSINI MAURIZIO 68 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.24.09 88
3 266 CALZANA FERRUCCIO 69 G BG134-POL. ATL. LA TORRE 0.24.24 87
4 957 CECCHETTI CLAQUDIO 72 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.24.36 86
5 572 GALLEANI MARCO 70 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.24.39 85
6 296 FORMENTI ALESSANDRO 71 G CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.24.43 84
7 573 BOSONI ALESSANDRO 68 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.24.50 83
8 949 BALDUZZI MATTEO 69 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.25.11 82
9 41 FANTONE MARCO 68 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.25.26 81
10 798 MITRIONE ANDREA 68 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.25.27 80
11 271 SCARPELLINI MAURIZIO 70 G BG134-POL. ATL. LA TORRE 0.25.37 79
12 235 MERISIO FRANCESCO 67 G MI308 -ATHLETIC TEAM 0.25.46 78
13 415 SANAVIO ROBERTO 75 G MI189-ATL. AMBROSIANA 0.25.55 77
14 914 BELLAND ERIC 73 G XX999-LIBERO 0.25.27 76
15 569 SCORDAMAGLIA OLIVIERO 69 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.26.01 75
16 728 BORTOLOTTO GRAZIANO 70 G MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.26.08 74
17 975 SCIARRONE ALESSANDRO 75 G XX995-ATL. ALTOPIANO TRIESTE 0.26.16 73
18 580 MAININI ANDREA 72 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.26.17 72
19 450 DANTE ROBERTO 68 G MI552-G.S. MONTESTELLA 0.26.22 71
20 144 VALSECCHI GIULIO 71 G BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.26.23 70
21 564 ROGGIERO ROBERTO 67 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.26.30 69
22 628 GARAVAGLIA STEFANO 68 G MI020-ONDAVERDE  0.26.31 68
23 624 FONNESU FRANCO 73 G MI020-ONDAVERDE  0.26.48 67
24 503 CUSMA' ANTONIO 74 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.26.53 66
25 692 DAMIANI FRANCESCO 73 G MI077-PRO PATRIA MILANO 0.26.57 65
26 629 GORNATI ANDREA 72 G MI020-ONDAVERDE  0.26.59 64
27 959 LATTUADA FRANCESCO 72 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.27.06 63
28 403 LOI ALESSANDRO 74 G MI189-ATL. AMBROSIANA 0.27.34 62
29 613 CUCCHI SERGIO 70 G MI020-ONDAVERDE  0.27.40 61
30 563 CASSINA GUIDO 69 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.27.44 60
31 954 MONTOLI DIEGO 75 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.27.51 59
32 565 PESENTI ALESSANDRO 71 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.27.56 58
33 976 BONINI CARLO 72 G MI504-MARCIACARATESI 0.27.58 57
34 708 GEROSA STEFANO 68 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.28.07 56
35 92 ABATE PAOLO 67 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.28.09 55
36 315 CASALINI CRISTIANO 73 G MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.28.11 54
37 493 SAVARESI MARCO 72 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.28.12 53
38 89 BALBIN PECEROS ROY 76 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.28.17 52
39 30 CAPPELLERI GIANLUCA 71 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.28.18 51
40 630 GUSSONI ROBERTO 71 G MI020-ONDAVERDE  0.28.33 50
41 529 ANGOLANI SIMONE 67 G MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.28.43 49
42 67 PELLIZZARI NICOLA 68 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.28.50 48
43 605 GARBIN ALESSANDRO 73 G PV415-AVIS GAMBOLO' 0.28.52 47
44 71 CINTURA ALESSANDRO 73 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.28.54 46
45 717 DI POMPA GUIDO 67 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.28.59 45
46 62 MITA ROBERTO 68 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.04 44
47 481 CARBOLLI GIANPIETRO 71 G BG282-ATL. CASTELROZZONE 0.29.11 43
48 398 MANCINI MASSIMO 73 G MI189-ATL. AMBROSIANA 0.29.15 42
49 775 ZUCALI STEFANO 69 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.19 41
50 691 MAGNI ALESSANDRO 68 G MI077-PRO PATRIA MILANO 0.29.23 40
51 579 MILONE GIOVANNI 71 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.29.27 39
52 43 FONTANA MARCO 75 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.29 38
53 718 SERRA ADRIANO 68 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.29.43 37
54 160 AGAZZI IVANO 76 G BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.29.48 36
  114 CANTORE DIEGO 76 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.29.50 35
56 233 CERATO GIANNI 69 G MI308 -ATHLETIC TEAM 0.29.57 34
57 571 POLI FABRIZIO 72 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.29.58 33
58 ORIANI MARCO 72 G MI161-PAR CANEGRATE 0.30.05 32
59 698 PASINETTI LUCIO 71 G BG134-POL. ATL. LA TORRE 0.30.17 31
60 91 CORSI ADAMO 70 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.30.23 30
61 237 PAGANELLI FABIO 67 G MI308 -ATHLETIC TEAM 0.30.34 29
62 147 NOZZA FRANCO 68 G BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.30.44 28
63 232 FERRANDINO LUCA 69 G MI308 -ATHLETIC TEAM 0.30.46 27
64 607 ROSSI LUCIANO 68 G PV415-AVIS GAMBOLO' 0.30.54 26
65 447 ROSEI IVAN 76 G MI552-G.S. MONTESTELLA 0.31.03 25
66 489 SOLDERA MAURO 73 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.31.04 24
67 BONFANTI GIUSEPPE 70 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.31.08 23
68 958 DENAPOLI MICHELE 70 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.31.15 22
69 318 MAZZOCCOLI ROCCO 68 G MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.31.25 21
70 29 BRIOSCHI IVANO 68 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.31.29 20
71 459 BASSAN MASSIMO 76 G MI552-G.S. MONTESTELLA 0.31.40 19
72 548 VENTIMIGLIA ANTONIO 70 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.31.47 18
73 460 COLUZZI DAVIDE 73 G MI552-G.S. MONTESTELLA 0.31.48 17
74 130 CALEMMA LORENZO 67 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.32.11 16
75 961 SCAPIN MARCO 70 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.32.16 15
76 714 VASCO ANTONIO 75 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.31.24 14
77 962 VOLONTIERI LUCA 74 G VA549-A.R.C. BUSTO 0.32.39 13
78 464 DE GIORGI MASSIMO 67 G MI552-G.S. MONTESTELLA 0.32.50 12
79 686 LANZARONE SERGIO 67 G MI552-G.S. MONTESTELLA 0.32.58 11
80 726 CERAULO ALESSANDRO 71 G MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.33.05 10
81 317 RAGNO SANTE 75 G MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.33.14 9
82 316 PARISI PIETRO 75 G MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.33.15 8
83 926 PAONE LEONARDO 70 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.33.41 7
84 715 INNOCENTI ROBERTO 68 G MI022-CANOTTIERI MILANO 0.34.30 6
85 95 CIRONE ROBERTO 69 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.35.04 5
86 94 D'ERRICO PIETRO 69 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.36.00 4
87 927 BANCHI RENATO 69 G MI075-ATLETICA CINISELLO 0.36.40 3
88 773 SABBIONI DAVIDE 69 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.36.50 2
89 79 ZANONI CLAUDIO 71 G MI271-G.P. LA MICHETTA 0.37.20 1
Categoria H
Nr. Pett Nome Anno Cat. Soc. Tempo Punti
1 614 DONATI PAOLO 62 H MI020-ONDAVERDE  0.23.47 135
2 570 MORI GIORGIO 63 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.24.25 134
3 229 PREMOLI MARCO 66 H MI308 -ATHLETIC TEAM 0.24.28 133
4 21 BARBESTA DARIO 57 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.25.01 132
5 267 VISMARA STEFANO 66 H BG134-POL. ATL. LA TORRE 0.25.10 131
6 562 ARNESE MARCO 61 H MI272 - GALIMBERTI VV.FF. 0.25.20 130
7 409 CELLA ROBERTO 64 H MI189-ATL. AMBROSIANA 0.25.29 129
8 278 ROSSI GIULIANO 62 H BG134-POL. ATL. LA TORRE 0.25.31 128
9 506 GALLIENA NICOLA 64 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.25.33 127
10 676 MORETTI PAOLO 66 H CO216-G.S.A. CORNO MARCO 0.25.35 126
11 299 SCACCABAROZZI TIZIANO 60 H CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.25.36 125
12 436 VENTRICE ROCCO 59 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.25.42 124
13 618 MONTANI ROBERTO 65 H MI020-ONDAVERDE  0.25.50 123
14 97 MONTANO MARIO 60 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.26.22 122
15 327 RICCI EZIO 61 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.26.37 121
16 90 COSSIA DANTE 61 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.26.41 120
17 502 MELLA GIORDANO 64 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.26.42 119
18 326 MASERATI GIANFRANCO 59 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.26.54 118
19 591 BOGNI PATRIZIO 60 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.26.56 117
20 451 ZEIMA MOHAMMED 61 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.26.59 116
21 115 MARTUCCI ANTONIO 63 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.27.03 115
22 590 BOGNI FLAVIO 66 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.27.06 114
23 227 DI PALMA CARLO 60 H MI308 -ATHLETIC TEAM 0.27.06 113
24 937 CORTI FRANCO 59 H CO216-G.S.A. CORNO MARCO 0.27.07 112
25 125 ZAGHI GIANCARLO 59 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.27.10 111
26 286 ANDREOTTI WALTER 65 H CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.27.17 110
27 151 GRIZZUTI ANTONIO 63 H BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.27.20 109
28 354 RONGAROLI GIANLUCA 66 H MI419-ATLETICA VIGNATE 0.27.21 108
29 942 CALOGERO ANGELO 57 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.27.23 107
30 150 CREANZI PIERENRICO 65 H BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.27.30 106
31 157 FICHERA SALVATORE 64 H BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.27.32 105
32 963 ARGENTIN FABIO 65 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.27.35 104
33 442 BELLONI RAFFAELE 61 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.27.40 103
34 737 ANANIA NICOLA 65 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.27.43 102
35 284 GHEZZI ERNESTO 63 H BG134-POL. ATL. LA TORRE 0.27.46 101
36 706 SCURI OMAR 66 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.27.47 100
37 322 CASTIGLIONI GUALTIERO 62 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.27.53 99
38 149 PILENGA MAURO 65 H BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.27.57 98
39 678 BORELLA SANTO 60 H BG472-RUNNERS BERGAMO 0.28.01 97
40 105 NEGRI UMBERTO 63 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.28.10 96
41 455 POLIMENI SERGIO 61 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.28.10 95
42 625 GARAVAGLIA ANDREA 60 H MI020-ONDAVERDE  0.28.10 94
43 372 COLOMBO ENRICO 64 H MI419-ATLETICA VIGNATE 0.28.12 93
44 39 DI GERONIMO REMO 65 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.28.16 92
45 588 MAZZOLA LUCA 64 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.28.22 91
46 98 CAPITELLI VALERIO 60 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.28.25 90
47 413 SPINA GIOVANNI 63 H MI189-ATL. AMBROSIANA 0.28.27 89
48 499 BINELLI PAOLO 63 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.28.31 88
49 724 MAGNANI DAVIDE 66 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.28.32 87
50 153 SCASSERRA DARIO 58 H BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.28.33 86
51 361 BAGGIO MARCO 61 H MI419-ATLETICA VIGNATE 0.28.36 85
52 257 PIAZZI ROBERTO 62 H UI187-FO DI PE 0.28.37 84
53 223 MARCOLONGO GIANPIETRO 64 H MI308 -ATHLETIC TEAM 0.28.38 83
54 741 GIBELLA ANDREA 62 H MI270-G.S.Q.S.AMBROGIO 0.28.39 82
55 505 FACCHETTI FILIPPO 64 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.28.40 81
56 684 DANELLI FABIO 62 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.28.41 80
57 46 GAMBATO SILVIO 62 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.28.42 79
58 596 IORI VINCENZO 57 H MI507-C.R.A. ITALITEL 0.28.46 78
59 721 PALMULLI DANIELE 60 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.28.48 77
60 433 CASCINO DANILO 59 H MI189-ATL. AMBROSIANA 0.29.07 76
61 592 ANTONICELLI PASQUALE 57 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.29.10 75
62 449 GRASSI MASSIMO 58 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.29.15 74
63 373 MENEGHETTI GIANNI 57 H MI419-ATLETICA VIGNATE 0.29.19 73
64 222 MARTUCCI LIBERO 60 H MI308 -ATHLETIC TEAM 0.29.21 72
65 951 ANELLI MASSIMILIANO 64 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.29.23 71
66 595 CISLAGHI ROBERTO 58 H MI507-C.R.A. ITALITEL 0.29.26 70
67 158 PANZERA ALESSANDRO 64 H BG300-ATLETICA TREVIGLIO 0.29.28 69
68 100 BONIARDI MARCELLO 62 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.29.29 68
69 445 SAINAGHI ROBERTO 59 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.29.30 67
70 668 TIZIANI ROBERTO 58 H MI074 - U.S. NERVIANESE 0.29.31 66
71 610 BARCARIOL ARNALDO 58 H MI020-ONDAVERDE  0.29.32 65
72 99 SPAVENTATO ANTONIO 59 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.29.34 64
73 800 BELMONTE DELIO 61 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.29.36 63
74 453 ORICCI GIUSEPPE 59 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.29.40 62
75 34 CASAZZA PAOLO 64 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.44 61
76   PAGARIA ANGELO 61 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.29.51 60
77 783 CONTINO MICHELE 61 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.29.51 59
78 25 BOZZINI PAOLO 63 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.57 58
79 397 SALICI GIACOMO 66 H MI189-ATL. AMBROSIANA 0.30.07 57
80 23 BASSANESI ANDREA 58 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.30.10 56
81 256 TOGNI GERARDO 57 H UI187-FO DI PE 0.30.11 55
82 627 GARAVAGLIA PIETRO 64 H MI020-ONDAVERDE  0.30.12 54
83 96 CURIA UGO 65 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.30.16 53
84 GRASSI ROBERTO 63 H MI352-EUROATLETICA 2002 0.30.18 52
85 725 FERRARA TERENZIO 65 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.30.31 51
86 103 CONTI ANGELO 60 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.30.36 50
87 967 VIALE CLAUDIO 62 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.30.38 49
88 498 CAZZANIGA FULVIO 66 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.30.52 48
89 329 TARENZI MORENO 57 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.31.08 47
90 507 BALDOCCHI ALDO 57 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.31.12 46
91 375 DE STEFANO STEFANO 64 H MI419-ATLETICA VIGNATE 0.31.13 45
92 626 GARAVAGLIA PIERGIORGIO 65 H MI020-ONDAVERDE  0.31.14 44
93 544 RATTI MAURO 58 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.31.15 43
94 258 BRIGNOLI PAOLO 58 H UI187-FO DI PE 0.31.19 42
95 501 BONELLI CORRADO H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.31.24 41
96 479 GEMELLI FABRIZIO 64 H BG282-ATL. CASTELROZZONE 0.31.27 40
97 964 ORLANDI MARCO 60 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.31.36 39
98 760 DAMENO LUIGI 62 H MI020-ONDAVERDE  0.31.38 38
99 685 VANTINI MARCO 58 H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.31.46 37
100 36 D'ARIENZO PASQUALE 62 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.31.56 36
101 48 DI GIROLAMO MAURIZIO 62 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.32.06 35
102 722 TENANI LUCA 65 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.32.07 34
103 319 BERANGER MARCELLO 62 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.32.10 33
104 720 DI MOLFETTA PASQUALE 57 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.32.17 32
105 719 HUELLER EMILIO 57 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.32.27 31
106 925 DI MARCO LEONARDO 66 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.33.29 30
107 323 DEL PRETE FABIO 62 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.32.29 29
108 300 TINELLI SERGIO 59 H CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.32.33 28
109 611 CAROLLO GIUSEPPE 57 H MI020-ONDAVERDE  0.32.35 27
110 379 GRIFFINI GIOVANNI 60 H MI419-ATLETICA VIGNATE 0.32.38 26
111 371 COLOMBO MASSIMO 65 H MI419-ATLETICA VIGNATE 0.32.39 25
112 589 MALVESTITI DARIO 62 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.32.42 24
113 787 ARCIDIACONO ORAZIO H MI552-G.S. MONTESTELLA 0.32.54 23
114 928 VERGNA RICCARDO 65 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.33.06 22
115 123 CONTI MASSIMO 62 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.33.27 21
116 325 GIUNTA GIORGIO 64 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.33.34 20
117 934 DE NORA GIOVANNI 61 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.33.49 19
118 225 D'ADDA SILVANO 61 H MI308 -ATHLETIC TEAM 0.33.50 18
119 500 ZINI MASSIMO 61 H MI022-CANOTTIERI MILANO 0.34.02 17
120 772 PULGA MAURIZIO 60 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.34.08 16
121 320 BIGHI BOLES 61 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.34.16 15
122 747 GOBBO MAURO 63 H MI507-C.R.A. ITALITEL 0.34.21 14
123 615 GUSELLA TIZIANO 60 H MI020-ONDAVERDE  0.34.23 13
124 298 SEGUNA ALESSANDRO 58 H CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.34.26 12
125 45 FROSI EZIO CARLO 60 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.35.12 11
126 259 BAGGI MARCO 65 H UI187-FO DI PE 0.35.23 10
127 933 CROSIGNANI WALTER 62 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.35.25 9
128 37 PULGA GIANCARLO 60 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.35.29 8
129 940 DE SANDRE GABRIELE 60 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.35.44 7
130 932 ANNOLI BRUNO 58 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.36.00 6
131 328 SOZZI FABIO 59 H MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.37.56 5
132 77 TRESOLDI EGIDIO 66 H MI271-G.P. LA MICHETTA 0.38.55 4
133 935 MAGNI PIETRO 62 H MI075-ATLETICA CINISELLO 0.40.40 3
134 BRAGGION CORRADO 66 H MI102-PBM BOVISIO 0.29.02 2
135 965 CAROLI MARCO 71 H VA549-A.R.C. BUSTO 0.30.25 1
Categoria I
Nr. Pett Nome Anno Cat. Soc. Tempo Punti
1 292 MOSCATO AURELIO 51 I CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.25.50 102
2 217 CAMPINI LUIGI 52 I MI308 -ATHLETIC TEAM 0.26.30 101
3 454 DOLCI SERGIO 56 I MI552-G.S. MONTESTELLA 0.26.45 100
4 412 SPINAZZOLA GUIDO 56 I MI189-ATL. AMBROSIANA 0.27.16 99
5 762 SUCCU GIANNINO 55 I VA251-MARATHON MAX 0.27.23 98
6 434 CALDARA VALTER 56 I MI189-ATL. AMBROSIANA 0.27.27 97
7 700 MANGILI FLAVIO 52 I BG472-RUNNERS BERGAMO 0.27.29 96
8 410 ZUCCHELLI PAOLO 52 I MI189-ATL. AMBROSIANA 0.27.35 95
9 474 POSSONI FRANCO 52 I BG282-ATL. CASTELROZZONE 0.27.47 94
10 535 ROMANI EDOARDO 51 I VA563-RUNNERS VALBOSSA 0.27.48 93
11 295 RE ANGELO 52 I CO039-POL. LIB. CERNUSCHESE 0.27.54 92
12 582 TELESCA ANGELO 50 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.27.55 91
13 124 OMODEO SILVIO 49 I MI075-ATLETICA CINISELLO 0.28.14 90
14 54 MAPELLI PIERGIORGIO 52 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.28.26 89
15 366 SPINELLI LUIGI 50 I MI419-ATLETICA VIGNATE 0.28.31 88
16 363 STEINDL KURT 54 I MI419-ATLETICA VIGNATE 0.28.37 87
17 973 ROSSINI FRANCO 53 I CO443 - CANTURINA SAN MARCO  0.28.44 86
18 446 SQUILLACE LUIGI 54 I MI552-G.S. MONTESTELLA 0.28.46 85
19 448 MARIANI MASSIMO 56 I MI552-G.S. MONTESTELLA 0.28.57 84
20 574 DANZI FRANCO 49 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.29.01 83
21 466 CIALFI ALESSANDRO 54 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.03 82
22 786 COPPOLA GIOVANNI I MI552-G.S. MONTESTELLA 0.29.05 81
23 358 COATI WALTER 51 I MI419-ATLETICA VIGNATE 0.29.08 80
24 583 LOMBARDO GIUSEPPE 51 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.29.14 79
25 362 MASSAZZA ANTONIO 52 I MI419-ATLETICA VIGNATE 0.29.16 78
26 581 VERULENTO SALVATORE 53 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.29.17 77
27 265 BAZZANA LUCIO 54 I UI187-FO DI PE 0.29.22 76
28 941 PEPE GIOVANNI 55 I MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.29.25 75
29 65 OCCELLI FILIPPO 54 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.26 74
30 751 ALBANI ALESSANDRO 47 I MI507-C.R.A. ITALITEL 0.29.31 73
31 2 CROCE CARLO 56 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.39 72
32 584 DI STEFANO GIUSEPPE 52 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.29.51 71
33 750 ROMANO GIUSEPPE 50 I MI507-C.R.A. ITALITEL 0.29.52 70
34 75 TODISCO SABINO 51 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.29.56 69
35 594 PARI FRANCO 48 I MI507 - C.R.A. ITALTEL 0.30.06 68
36 422 LOI ERALDO 48 I MI189-ATL. AMBROSIANA 0.30.10 67
37 331 D'IPPOLITO TOMMASO 55 I MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.30.18 66
38 68 PENTA BERARDINO 51 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.30.20 65
39 418 CHIARI PAOLO 56 I MI189-ATL. AMBROSIANA 0.30.22 64
40 335 PAUZERS VALDIS 54 I MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.30.24 63
41 587 BARONE DIEGO 52 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.30.25 62
42 443 PAGANI LORIS 55 I MI552-G.S. MONTESTELLA 0.30.26 61
43 117 GILBERTI POTITO 48 I MI075-ATLETICA CINISELLO 0.30.26 60
44 359 TAGLIEFERRI RUGGERO 47 I MI419-ATLETICA VIGNATE 0.30.37 59
45 66 PELLEGRINI NICOLA 47 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.30.28 58
46 683 PERSEL BRUNO 52 I MI552-G.S. MONTESTELLA 0.30.30 57
47 360 BREGHELLI RENZO 50 I MI419-ATLETICA VIGNATE 0.30.31 56
48 585 CAVALLO MASSIMO 55 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.30.35 55
49 343 D'ALBERTO DANIELE 55 I MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.30.37 54
50 704 LACERENZA ARCANGELO 48 I MI552-G.S. MONTESTELLA 0.30.39 53
51 735 PETTINATO CARLO 50 I MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.30.41 52
52 107 CHIERICI CESARE 51 I MI075-ATLETICA CINISELLO 0.30.43 51
53 419 PELLEGRINELLI LIONELLO 52 I MI189-ATL. AMBROSIANA 0.30.46 50
54 586 CARMINATI WALTER 52 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.30.47 49
55 106 SEI ANTONIO 48 I MI075-ATLETICA CINISELLO 0.30.48 48
56 452 NOBILI PAOLO 54 I MI552-G.S. MONTESTELLA 0.30.56 47
57 109 PESENTI GIUSEPPE 55 I MI075-ATLETICA CINISELLO 0.31.05 46
58 126 CONTI GIUSEPPE 50 I MI075-ATLETICA CINISELLO 0.31.11 45
59 966 BARBIERI ARTURO 50 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.31.33 44
60 20 BARCI NICOLA 51 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.31.36 43
61 332 FERRANTE MARCELLO 52 I MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.31.39 42
62 968 PINOTTI DOMENICO 51 I VA549-A.R.C. BUSTO 0.31.53 41
63 598 LUCIONI LUIGI 51 I MI507-C.R.A. ITALITEL 0.32.04 40
64 26 BROGLIA FRANCO 48 I MI271-G.P. LA MICHETTA 0.32.08 39
65 370 RENCUROSI RODOLFO 48 I MI419-ATLETICA VIGNATE 0.32.13 38
66 527 TEDESCO GIUSEPPE 54 I MI404-G.S. ZELOFORAMAGNO 0.32.15 37
