Fotografie

 

Cross Palazzolo (BS) - 1a trofeo Monga - 18 Dicembre 2005

 

Classifica Uomini -  Donne

 

 

Categoria F            
             
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 552 BEN KACEM MOHAMED 83 F MI376 - NUOVA ATLETICA 87 21.53 18
2 341 QUERZOLA MATTEO 79 F MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 21.54 17
3 93 ROSSON FABRIZIO 78 F MI075 - ATL. CINISELLO 21.59 16
4 438 DI SANTO ANTONIO 78 F MI552 - G.S. MONTESTELLA 22.13 15
5 577 ANGOTZI EMANUELE 78 F VA549 - ARC BUSTO 22.30 14
6 262 GAMBA CLAUDIO 77 F XX998 - FO' DI PE 22.33 13
7 261 GAMBA FERRUCCIO 77 F XX998 - FO' DI PE 22.38 12
8 376 ANELLI DIEGO 82 F MI419 - ATL. VIGNATE 23.03 11
9 609 ANGELILLO FRANCESCO 85 F MI020 - ONDAVERDE 23.39 10
10 483 GRASSELLI EFREM 79 F BG282 - ATL. CASTELROZZONE 23.54 9
11 522 MANGILI MANUEL 79 F BG472 - RUNNERS BERGAMO 24.20 8
12 239 CAMPINI FABIO 83 F MI308 - ATHLETIC TEAM 25.08 7
13 263 CORTI IVO 78 F XX998 - FO' DI PE 25.43 6
14 238 CAPPELLO LUCA 82 F MI308 - ATHLETIC TEAM 25.51 5
15 187 CALSANA MATTIA 79 F BS461 - ATL. OGLIESE 26.41 4
16 186 CERUTTI MAURIZIO 81 F BS461 - ATL. OGLIESE 26.54 3
17 42 FONTANA CLAUDIO 77 F MI271 - LA MICHETTA 28.04 2
18 288 DOZIO ANDREA 77 F CO039 - CERNUSCHESE 29.15 1
             
             
Categoria G            
             
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 485 PELLIZZONI FABRIZIO 72 G PV245 - IRIENSE VOGHERA 20.30 91
2 559 MASSARDI ALESSANDRO 76 G BS341 - ATL. FALEGN. GUERRINI 21.10 90
3 559 GUERRINI GIANCARLO 75 G BS341 - ATL. FALEGN. GUERRINI 21.25 89
4 266 CALZANA FERRUCCIO 69 G BG134 - ATL. LA TORRE 21.28 88
5 647 IACOBONI WILLYAM 72 G MI102 - PBM BOVISIO 21.35 87
6 578 BRASSINI MAURIZIO 68 G VA549 - ARC BUSTO 21.44 86
7 560 TONONI CRISTIAN 72 G BS341 - ATL. FALEGN. GUERRINI 21.58 85
8 425 FIGINI MARCO 70 G MI189 - ATL. AMBROSIANA 22.04 84
9 549 MASSARA MASSIMO 76 G BS448 - COSI' PER SPORT 22.07 83
10 553 SALVALAI GIACOMO 67 G BS341 - ATL. FALEGN. GUERRINI 22.13 82
11 520 RIPAMONTI STEFANO 74 G MI387 - CTL 3 ATLETICA 22.16 81
12 41 FANTONE MARCO 68 G MI271 - LA MICHETTA 22.19 80
13 573 BOSONI ALESSANDRO 68 G VA549 - ARC BUSTO 22.22 79
14 516 GREGGIO DANIELE 71 G MI352 - EUROATLETICA 2002 22.23 78
15 289 GALETTI GIANLUCA 69 G CO039 - CERNUSCHESE 22.26 77
16 458 PREVIDI FABIO 68 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 22.27 76
17 490 VILLA RAFFAELLO 67 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 22.32 75
18 235 MERISIO FRANCESCO 67 G MI308 - ATHLETIC TEAM 22.50 74
19 654 MACIS PAOLO 69 G PV358 - AVIS PAVIA 23.02 73
20 601 BRIGNOLI GIANPIETRO 70 G BG146 - RUNNING TORRE ROVERI 23.03 72
21 271 SCARPELLINI MAURIZIO 70 G BG134 - ATL. LA TORRE 23.05 71
22 530 GAIBOTTI MAURO 69 G BS545 - ATL. FRANCIACORTA 23.07 70
23 287 CARBONE LUIGI 70 G CO039 - CERNUSCHESE 23.13 69
24 503 CUSMA' ANTONIO 74 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 23.21 68
25 680 PARIGI ALBERTO 70 G BS521 - FREEZONE 23.24 67
26 488 GARAVAGLIA MAURO 72 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 23.25 66
27 653 MACIS BASILIO 67 G PV358 - AVIS PAVIA 23.26 65
28 669 PASTORELLI ALESSANDRO 72 G BS436 - ATL. MONTE MADDALENA 23.32 64
29 146 REFOLO UMBERTO 69 G BG300 - ATL. TREVIGLIO 23.33 63
30 661 LAMPUGNANI LUCA 75 G BS341 - ATL. FALEGN. GUERRINI 23.39 62
31 236 PREMOLI GIANLUCA 72 G MI308 - ATHLETIC TEAM 23.45 61
32 450 DANTE ROBERTO 68 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 23.48 60
33 639 DASCANIO SALVATORE 67 G MI296 - ATL. LAMBRO 23.54 59
34 580 MAININI ANDREA 72 G VA549 - ARC BUSTO 23.55 58
35 613 CUCCHI SERGIO 70 G MI020 - ONDAVERDE 24.01 57
36 494 CROSTA STEFANO 68 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 24.02 56
37 264 PEREGO LUIGI 72 G XX998 - FO' DI PE 24.04 55
38 415 SANAVIO ROBERTO 75 G MI189 - ATL. AMBROSIANA 24.04 54
39 356 CAMONI DANIELE 68 G MI419 - ATL. VIGNATE 24.08 53
40 600 BRESCIANI JOHN LUCA 71 G BG146 - RUNNING TORRE ROVERI 24.09 52
41 144 VALSECCHI GIULIO 71 G BG300 - ATL. TREVIGLIO 24.11 51
42 92 ABATE PAOLO 67 G MI075 - ATL. CINISELLO 24.13 50
43 67 PELLIZZARI NICOLA 68 G MI271 - LA MICHETTA 24.14 49
44 89 BALBINPECEROS ROY 76 G MI075 - ATL. CINISELLO 24.20 48
45 270 CORNOLTI LUCA 71 G BG134 - ATL. LA TORRE 24.23 47
46 145 BERTULETTI MARCO 69 G BG300 - ATL. TREVIGLIO 24.35 46
47 231 SIVIERI MIRKO 74 G MI308 - ATHLETIC TEAM 24.36 45
48 493 SAVARESI MARCO 72 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 24.39 44
49 133 CORRADO GIOVANNI 72 G MI265 - RRCM 24.42 43
50 315 CASALINI CRISTIANO 73 G MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 25.02 42
51 579 MILONE GIOVANNI 71 G VA549 - ARC BUSTO 25.16 41
52 482 CODIBUE IVANO 75 G BG282 - ATL. CASTELROZZONE 25.34 40
53 605 GARBIN ALESSANDRO 73 G PV415 - AVIS GAMBOLO' 25.39 39
54 234 MATTEI VALERIO 68 G MI308 - ATHLETIC TEAM 25.42 38
55 102 MARIANI ENRICO 69 G MI075 - ATL. CINISELLO 25.49 37
56 62 MITA ROBERTO 68 G MI271 - LA MICHETTA 25.50 36
57 355 LISSONI CRISTIAN 68 G MI419 - ATL. VIGNATE 25.53 35
58 114 CANTORE DIEGO 76 G MI075 - ATL. CINISELLO 26.02 34
59 30 CAPPELLERI GIANLUCA 71 G MI271 - LA MICHETTA 26.07 33
60 147 NOZZA FRANCO 68 G BG300 - ATL. TREVIGLIO 26.09 32
61 480 FORLANI GIOVANNI 67 G BG282 - ATL. CASTELROZZONE 26.09 31
62 199 BERTAZZOLI P.ANGELO 69 G BS461 - ATL. OGLIESE 26.10 30
63 651 SOLDATI IVAN 69 G MI279 - ATL. ASSAGO 26.20 29
64 233 CERATO GIANNI 69 G MI308 - ATHLETIC TEAM 26.23 28
65 71 CINTURA ALESSANDRO 72 G MI271 - LA MICHETTA 26.23 27
66 447 ROSEI IVAN 76 G MI552 - G.S. MONTESTELLA 26.30 26
67 481 CARBOLLI GIANPIETRO 71 G BG282 - ATL. CASTELROZZONE 26.32 25
68 43 FONTANA MARCO 75 G MI271 - LA MICHETTA 26.49 24
69 428 DI MASTROMATTEO DIEGO 75 G MI189 - ATL. AMBROSIANA 26.56 23
70 55 MARCHESI PAOLO 71 G MI271 - LA MICHETTA 27.03 22
71 91 CORSI ADAMO 70 G MI075 - ATL. CINISELLO 27.04 21
72 673 ORIANI MARCO 72 G MI161 - G.S. PAR CANEGRATE 27.12 20
73 318 MAZZOCCOLI ROCCO 68 G MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 27.14 19
74 677 SIGNORONI ALESSANDRO 70 G BS521 - FREEZONE 27.17 18
75 40 MARANGONI RICCARDO 71 G MI271 - LA MICHETTA 27.21 17
76 374 BELLIZZI TOMMASO 67 G MI419 - ATL. VIGNATE 27.47 16
77 232 FERRANDINO LUCA 69 G MI308 - ATHLETIC TEAM 27.55 15
78 197 LANCINI MICHELE 73 G BS461 - ATL. OGLIESE 28.07 14
79 489 SOLDERA MAURO 73 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 28.09 13
80 607 ROSSI LUCIANO 68 G PV415 - AVIS GAMBOLO' 28.13 12
81 616 MAGNAGHI ALESSANDRO 74 G MI020 - ONDAVERDE 28.19 11
82 316 PARISI PIETRO 75 G MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 28.32 10
83 29 BRIOSCHI IVANO 68 G MI271 - LA MICHETTA 28.44 9
84   UBERTI ANGELO 74 G BS562 - ATL. PARATICO 29.14 8
85 492 CERVELLERA ALDO 71 G MI022 - CANOTTIERI MILANO 29.34 7
86 74 SEVERGNINI MATTEO 76 G MI271 - LA MICHETTA 29.36 6
87 317 RAGNO SANTE 75 G MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 31.15 5
88 612 COLOMBO DAVIDE 75 G MI020 - ONDAVERDE 31.35 4
89 94 D'ERRICO PIETRO 69 G MI075 - ATL. CINISELLO 32.13 3
90 79 ZANONI CLAUDIO 71 G MI271 - LA MICHETTA 33.23 2
91 95 CIRONE ROBERTO 69 G MI075 - ATL. CINISELLO 33.39 1
             
             
Categoria H            
             
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 614 DONATI PAOLO 62 H MI020 - ONDAVERDE 21.30 133
2 273 TOGNI FRANCO 60 H BG134 - ATL. LA TORRE 21.34 132
3 290 MAZZUCCHELLI GIANFRANCO 57 H CO039 - CERNUSCHESE 21.44 131
4 21 BARBESTA DARIO 57 H MI271 - LA MICHETTA 22.04 130
5 509 GAMBERALE GIUSEPPE 66 H MI095 - DAINI CARATE 22.08 129
6 229 PREMOLI MARCO 66 H MI308 - ATHLETIC TEAM 22.16 128
7 285 CATTANEO LUCA 61 H BG134 - ATL. LA TORRE 22.26 127
8 436 VENTRICE ROCCO 59 H MI552 - G.S. MONTESTELLA 22.31 126
9 267 VISMARA STEFANO 66 H BG134 - ATL. LA TORRE 22.36 125
10 276 ROTA ERMANNO 66 H BG134 - ATL. LA TORRE 22.40 124
11 506 GALLIENA NICOLA 64 H MI022 - CANOTTIERI MILANO 22.45 123
12 502 MELLA GIORDANO 64 H MI022 - CANOTTIERI MILANO 22.49 122
13 508 BARLETTA FRANCO 61 H MI310 - SPORT PADANIA 22.52 121
14 652 ARNESE MARCO 61 H MI272 - GALIMBERTI VV.FF. MILANO 22.55 120
15 676 MORETTI PAOLO 66 H CO216 - GSA CORNO MARCO 22.57 119
16 512 BRITTA PIETRO 57 H MI352 - EUROATLETICA 2002 23.01 118
17 641 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE 58 H MI296 - ATL. LAMBRO 23.05 117
18 97 MONTANO MARIO 60 H MI075 - ATL. CINISELLO 23.06 116
19 643 FOLLIN ENZO 59 H MI296 - ATL. LAMBRO 23.08 115
20 280 MAZZOLA CARLO 66 H BG134 - ATL. LA TORRE 23.10 114
21 664 LOCATELLI GIOVANNI 61 H BG472 - RUNNERS BERGAMO 23.22 113
22 278 ROSSI GIULIANO 62 H BG134 - ATL. LA TORRE 23.28 112
23 90 COSSIA DANTE 61 H MI075 - ATL. CINISELLO 23.37 111
24 618 MONTANI ROBERTO 64 H MI020 - ONDAVERDE 23.42 110
25 115 MARTUCCI ANTONIO 63 H MI075 - ATL. CINISELLO 23.43 109
26 350 REDAELLI CORRADO 65 H MI095 - DAINI CARATE 23.45 108
27 284 GHEZZI ERNESTO 63 H BG134 - ATL. LA TORRE 23.49 107
28 150 CREANZI PIERENRICO 65 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 23.56 106
29 478 NOZZA GIOVANNI 64 H BG282 - ATL. CASTELROZZONE 24.01 105
30 342 BOSSI SERGIO 64 H MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 24.02 104
31 227 DI PALMA CARLO 60 H MI308 - ATHLETIC TEAM 24.05 103
32 327 RICCI EZIO 61 H MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 24.07 102
33 372 COLOMBO ENRICO 64 H MI419 - ATL. VIGNATE 24.09 101
34 640 ROSSI ANGELO 64 H MI296 - ATL. LAMBRO 24.10 100
35 515 CONTI RINO 60 H MI352 - EUROATLETICA 2002 24.13 99
36 499 BINELLI PAOLO 63 H MI022 - CANOTTIERI MILANO 24.15 98
37 642 MASSARO GERARDO 60 H MI296 - ATL. LAMBRO 24.17 97
38 570 BONIFACIO ROBERTO 62 H MI493 - MARCIATORI COGLIATE 24.18 96
39 518 ROPAMONTI CESARE 61 H MI387 - CTL 3 ATLETICA 24.21 95
40 365 ASPERTI STEFANO 65 H MI419 - ATL. VIGNATE 24.23 94
41 590 BOGNI FLAVIO 66 H VA549 - ARC BUSTO 24.27 93
42 678 BORELLA SANTO 60 H BG472 - RUNNERS BERGAMO 24.29 92
43 442 BELLONI RAFFAELE 61 H MI552 - G.S. MONTESTELLA 24.32 91
44 604 SANTI CRISTIANI TONINO 58 H PV415 - AVIS GAMBOLO' 24.37 90
45 277 NEGRONI PIETRO 57 H BG134 - ATL. LA TORRE 24.40 89
46 286 ANDREOTTI WALTER 65 H CO039 - CERNUSCHESE 24.41 88
47 514 DE DONATO MICHELE 65 H MI352 - EUROATLETICA 2002 24.43 87
48 326 MASERATI GIANFRANCO 59 H MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 24.50 86
49 195 VERZERI G.PIETRO 57 H BS461 - ATL. OGLIESE 24.52 85
50 511 ROMEO GIUSEPPE 63 H MI095 - DAINI CARATE 24.53 84
51 99 SPAVENTATO ANTONIO 59 H MI075 - ATL. CINISELLO 24.57 83
52 675 NASO ANDREA 60 H BS179 - ATL. LONATO LEM 24.58 82
53 259 BAGGI MARCO 65 H XX998 - FO' DI PE 25.01 81
54 257 PIAZZI ROBERTO 62 H XX998 - FO' DI PE 25.02 80
55 322 CASTIGLIONI GUALTIERO 62 H MI404 - G.P. ZELOFORAMAGNO 25.03 79
56 423 GUARNACCIA GIUSEPPE 59 H MI189 - ATL. AMBROSIANA 25.04 78
57 361 BAGGIO MARCO 61 H MI419 - ATL. VIGNATE 25.06 77
58 118 TAMONI DANIELE 57 H MI075 - ATL. CINISELLO 25.07 76
59 96 CURIA UGO 65 H MI075 - ATL. CINISELLO 25.08 75
60 171 BRIGHENTI GIACOMO 60 H BS461 - ATL. OGLIESE 25.09 74
61 557 BRIONI SERGIO 59 H BS341 - ATL. FALEGN. GUERRINI 25.14 73
62 153 SCASSERA DARIO 58 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 25.15 72
63 152 CASATI LUCA LUIGI 63 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 25.18 71
64 148 GAMBERA MARCO 66 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 25.18 70
65 371 COLOMBO MASSIMO 65 H MI419 - ATL. VIGNATE 25.19 69
66 222 MARTUCCI LIBERO 60 H MI308 - ATHLETIC TEAM 25.22 68
67 505 FACCHETTI FILIPPO 64 H MI022 - CANOTTIERI MILANO 25.22 67
68 413 SPINA GIOVANNI 63 H MI189 - ATL. AMBROSIANA 25.26 66
69 373 MENEGHETTI GIANNI 57 H MI419 - ATL. VIGNATE 25.29 65
70 513 TRICOTTI LIBERO 59 H MI352 - EUROATLETICA 2002 25.30 64
71 149 PILENGA MAURO 65 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 25.31 63
72 223 MARCOLONGO GIANPIETRO 64 H MI308 - ATHLETIC TEAM 25.34 62
73 119 D'ANGELO FEDERICO 57 H MI075 - ATL. CINISELLO 25.36 61
74 151 GRIZZUTI ANTOINIO 63 H BG300 - ATL. TREVIGLIO 25.37 60
75 588 MAZZOLA LUCA 64 H VA549 - ARC BUSTO 25.39 59
76