Fotografie

Mezza Maratona di Novara (12 febbraio 2006)

Arrivo RealTime minKm Categoria Cognome Nome Sesso Anno Societa
1 1.06.28 3:09 ASS M NASEF AMED M 2005 FORTI E LIBERI MONZA
2 1.07.28 3:12 ASS M SANTACHIARA BRUNO M 2005 RUNNER TEAM 99
3 1.07.42 3:13 ASS M ZENUCCHI EMANUELE M 1969 LA RECASTELLO RADICI GROUP
4 1.07.47 3:13 ASS M COLNAGHI PIETRO M 2005 GS CORNO MARCO
5 1.11.19 3:23 MM35 MELIANI AZIZ M 1970 AVIS GAMBOLO
6 1.11.23 3:23 ASS M CURRELI SERGIO M 1971 A.T.P. TORINO MARATONA
7 1.11.41 3:24 MM35 VELETTI GIUSEPPE M 1968 ATP TORINO
8 1.11.38 3:24 MM35 GIORDANENGO GRAZIANO M 1969 A.S.D. DRAGONERO
9 1.11.43 3:24 ASS M LARICE ALBERTO M 1971 CORRADINI RUBIERA
10 1.11.45 3:24 TM IACOBONI WILLIAM M 1972 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
11 1.12.05 3:25 TM VOLTINI GIORGIO M 1974 GP.RUNNER VALBOSSA
12 1.12.07 3:25 MM40 VIRGILI VINCENZO M 1963 NIOTI ARCISATE
13 1.12.16 3:26 MM35 PILLONI FULVIO M 1968 A.S.D. DRAGONERO
14 1.12.30 3:26 TM BIANCO FRANCESCO M 1977 CRC ALPINAGO
15 1.13.28 3:29 MM40 PROLO SERGIO M 1965 G.S.A.VALSESIA
16 1.13.33 3:29 MM35 BONARA RICCARDO M 1968 GRUPPO PODISTICO CASALESE
17 1.14.00 3:30 ASS M GUALTIERO FALCO M 1967 G.S.ROATA CHIUSANI
18 1.14.14 3:31 MM35 FENZI MASSIMILIANO M 1968 ATLETICA CAFASSE
19 1.14.18 3:31 MM40 AMBROSINI FABRIZIO M 1964 CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO
20 1.14.23 3:32 MM35 BONICHI VALERIO M 1969 GRUPPO PODISTICO CASALESE
21 1.14.29 3:32 MM40 PETITI GIANNI M 1965 U.G.B.BIELLA
22 1.14.32 3:32 MM40 TANCINI VALENTINO M 1963 AMC CRESSA
23 1.14.45 3:33 MM45 DA COSTA MANUEL M 1958 ATLETICA TRECATE
24 1.15.22 3:34 MM40 FORNI PAOLO M 1966 G.S.AMATORI RHO
25 1.15.33 3:35 MM50 MININNO GIUSEPPE M 1956 GAMBER DE CUNCURESS
26 1.15.35 3:35 MM45 RONZANI TIZIANO M 1958 G.S. ZEGNA
27 1.15.45 3:36 MM45 RONZANI MASSIMO M 1960 G.S.ZEGNA
28 1.15.49 3:36 MM35 VALERETTO STEFANO M 1969 CRAL AERMACCHI
29 1.15.52 3:36 MM50 IADEROSA FRANCESCO M 1956 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
30 1.16.03 3:36 MM40 BERTOLINO SERGIO M 1962 S.S.VITTORIO ALFIERI AT
31 1.16.04 3:37 MM50 MARCHETTO ROBERTO M 1956 CRAL AERMACCHI
32 1.16.31 3:38 MM45 DE NAPOLI FRANCESCO M 1959 POL. VIVERONE
33 1.16.41 3:38 ASS M BUSETTO SIMONE M 1973 ATLETICA DA PAURA
34 1.16.46 3:38 MM45 CONTINI MAURO M 1957 ATLETICA 3V
35 1.16.46 3:38 ASS M TROGU ANTONINO M 1967 ATLETICA DA PAURA
36 1.17.20 3:40 MM40 BINELLI PAOLO M 1963 CANOTTIERI MILANO
37 1.17.17 3:40 MM45 LOCATELLI GIOVANNI M 1961 RUNNERS BERGAMO
38 1.17.23 3:40 MM35 PINI ALBERTO M 1968 CRAL AERMACCHI
39 1.17.27 3:40 MM50 AMORUSO GIUSEPPE M 1955 PADANIA SPORT
40 1.17.29 3:41 MM35 PALLARO ROBERTO M 1968 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
41 1.17.29 3:41 MM35 GRAZIADEI ROBERTO M 1971 EUROTECNICA
42 1.17.30 3:41 MM40 DAMINELLI STEFANO M 1965 RUNNERS BERGAMO
43 1.17.34 3:41 MM35 PERONI FLAVIO M 1968 U.S.C.MARATHON VERBANIA
44 1.17.43 3:41 MM35 CROTTI MATTEO M 1970 GAMBER DE CUNCURESS
45 1.17.34 3:41 MM35 PANARIELLO MARIO M 1968 AMATORI ATLETICA CASORATE
46 1.17.44 3:41 TM GAMBARO DAVIDE M 1978 ATLETICA GALLIATE
47 1.17.55 3:42 MM40 CATTANEO MARCO M 1962 RUNNERS BERGAMO
48 1.17.58 3:42 MM40 PELLIZZARI PAOLO M 1963 AM.MASTERS NOVARA
49 1.18.02 3:42 MM45 MORLACCHI MICHELANGELO M 1961 RUNNERS BERGAMO
50 1.18.08 3:42 MM40 GATTI RENATO M 1963 AMATORI LAZZARETTO
51 1.18.35 3:43 MM55 SAVASTA ARMANDO M 1950 TAPPO ROSSO
52 1.18.34 3:44 MM40 ANIELLO NATALE M 1965 AM.MASTERS NOVARA
53 1.18.44 3:44 MM40 PANARIELLO ANTONIO M 1966 AMATORI ATLETICA CASORATE
54 1.18.54 3:44 MM45 PIANA GIANLUCA M 1961 G.S.ZEGNA
55 1.18.57 3:45 MM35 PAONESSA MARIO M 1970 MARATHON MAX
56 1.18.47 3:45 MM50 PICCOLI GIANBATTISTA M 1955 G.S.SEMONTE
57 1.19.11 3:45 MM45 MUSSO PAOLO M 1960 S.S.VITTORIO ALFIERI AT
58 1.19.06 3:45 MM45 FOLLIN ENZO M 1959 ATLETICA LAMBRO
59 1.19.15 3:45 MM50 DALESSANDRI DONATO M 1954 ATLETICA LESSONA
60 1.19.25 3:46 MM45 ANEDDA SERAFINO M 1957 ATL.LESSONA DT IL PONTE
61 1.19.26 3:46 TM FRIGERIO LUCA M 1974 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
62 1.19.22 3:46 MM35 BORTOLOTTI GIANLUIGI M 1969 G.S. OREZZO
63 1.19.22 3:46 MM35 SIGNORELLI STEFANO M 1969 RUNNERS BERGAMO
64 1.19.39 3:47 MM35 SESTINI FABIO M 1968 ATLETICA LAMBRO
65 1.19.38 3:47 MM45 GHISALBERTI FABIO M 1957 RUNNERS BERGAMO
66 1.19.42 3:47 MM40 DA OLMI STEFANO M 1966 GSA BRUGHERIO
67 1.19.56 3:47 MM40 TOFFANO ROBERTO M 1964 ATL. CRA ITALTEL
68 1.19.50 3:47 ASS F VASSALLI DANIELA F 1975 LA RECASTELLO RADICI GROUP
69 1.19.52 3:47 MM40 TREMEA FLAVIO M 1962 GP.RUNNER VALBOSSA
70 1.20.00 3:48 MM50 ANANIA GENNARO M 1956 ATLETICA VERBANO
71 1.19.54 3:48 ASS F PANUELLO MONICA F 1973 A.S.D. DRAGONERO
72 1.19.57 3:48 MM40 SIREUS GIOVANNI M 1965 A.S.D. DRAGONERO
73 1.19.55 3:48 MM35 VANZULLI MASSIMO M 1970 ATHLETIC TEAM BRIANZA
74 1.20.02 3:48 TM ROCCHITELLI GIULIO M 1975 ARC 549
75 1.20.07 3:48 MM45 TORRENTE MARIO M 1959 G.S.ZELOFORAMAGNO
76 1.20.12 3:48 MM40 MAGISTRI AMOS M 1964 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
77 1.20.10 3:48 MM35 MASUCCHIA STEFANO M 1967 CARTOTECNICA PIEMONTESE
78 1.20.13 3:48 MM35 IOZZI FRANCESCO M 1968 ATLETICA 3V
79 1.20.22 3:49 MM40 CARU' ADRIANO M 1962 AMATORI ATLETICA CASORATE
80 1.20.52 3:51 TM MANGILI MANUEL M 1979 RUNNERS BERGAMO
81 1.21.02 3:51 MM40 MAMMARELLA DARIO M 1966 AMATORI ATLETICA CASORATE
82 1.21.01 3:51 MM35 PEREVELLI RAFFAELE M 1969 ATLETICA COMO
83 1.21.02 3:51 TM DAMIANI FRANCESCO M 1973 PRO PATRIA MILANO
84 1.21.00 3:51 MM40 MAINETTI GIUGLIO M 1965 GRUPPO PODISTICO CASALESE
85 1.21.14 3:51 MM40 ANELLO MASSIMILIANO M 1964 CANOTTIERI MILANO
86 1.21.05 3:51 MM40 GIORA MORENO M 1964 ATL.99 VITTUONE
87 1.21.18 3:51 MM40 LEMBO ANTONINO M 1962 SAI FRECCIE BIANCHE
88 1.21.09 3:51 TM GIANLUIGI CELLA M 1976 AM.MASTERS NOVARA
89 1.21.22 3:52 MM50 NOMINELLI FERRUCCIO M 1954 ATLETICA GALLIATE
90 1.21.26 3:52 MM35 PANSINI SAVERIO M 1969 G.S.PORTE
91 1.21.34 3:52 MM55 PEZZINI ROBERTO M 1951 MARATHON MAX
92 1.21.43 3:53 MM45 CORTI FRANCO M 1959 GS CORNO MARCO
93 1.21.52 3:53 TM BERTOCCO DAVIDE M 1977 ATL. FANTONE
94 1.21.44 3:53 TM CATTANEO MARCO M 1972 MARATHON MAX
95 1.22.04 3:54 MM35 CAGLIERO LUCA M 1971 TEAM ATLETICO MERCURIO
96 1.22.08 3:54 MM35 RUOCCO ALESSANDRO M 1969 ATLETICA OVEST TICINO
97 1.22.09 3:54 MM35 RANERI PIERCARLO M 1967 GAMBER DE CUNCURESS
98 1.22.04 3:54 MM35 MASSIRONI ALESSANDRO M 1971 MEDIRUN
99 1.22.10 3:54 MM35 SCALON NADIR M 1968 G.S.ZEGNA
100 1.22.25 3:55 MM50 MANGILI FLAVIO M 1952 RUNNERS BERGAMO
101 1.22.23 3:55 TM SAVARESI MARCO M 1972 CANOTTIERI MILANO
102 1.22.34 3:55 TM BOSETTI FABIO M 1982 AMATORI ATLETICA CASORATE
103 1.22.39 3:55 MM60 POLITI PIETRO M 1946 G.P.MIRALAGO
104 1.22.35 3:55 MM35 DELAINI FELICE M 1968 EUROATLETICA 2000
105 1.22.40 3:55 MM40 FORIERI FLAMINIO M 1964 ATHLETIC CLUB VILLASANTA
106 1.22.44 3:56 MM40 CERVONE PASQUALE M 1962 PODISTICA ARONA
107 1.22.48 3:56 TM CABRINO LUIGI M 1977 U.S.SANFRONT
108 1.22.26 3:56 MM45 RAVISCIONI MAURIZIO M 1960 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
109 1.22.50 3:56 MM40 BARBUGIAN RENZO M 1966 A.S.D. DAINI CARATE BRIANZA
110 1.22.30 3:56 MM55 COVA CAIAZZO SILVERIO M 1950 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
111 1.22.33 3:56 MM40 PORRO LUIGI M 1963 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
112 1.23.00 3:56 MM45 CANAZZA GIANNI M 1957 TEAM ATLETICO MERCURIO
113 1.23.02 3:56 TM CASALINI CRISTIANO M 1973 G.S.ZELOFORAMAGNO
114 1.22.58 3:57 MM40 DE DONATO MICHELE M 1965 EUROATLETICA 2000
115 1.23.06 3:57 TM TURLA RAFFAELE M 1977 ATLETICA GALLIATE
116 1.22.59 3:57 MM40 CASSERA ROBERTO M 1966 G.S.A. MARINELLI
117 1.23.18 3:57 TM CARAFFINI FRANCESCO M 1972 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
118 1.23.13 3:58 MM45 BELLONI RAFFAELE M 1961 ASD LA MONTESTELLA
119 1.23.32 3:58 MM40 SPAGLIARDI ANTONIO M 1962 GRUPPO PODISTICO CASALESE
120 1.23.10 3:58 TM MARTINELLI AURELIO M 1972 AM.MASTERS NOVARA
121 1.23.17 3:58 MM40 MARASI FABRIZIO M 1963 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
122 1.23.39 3:58 TM ACCONCIA STEFANO M 1976 ATLETICA PINEROLO 3 VALLI
123 1.23.48 3:58 MM40 VOLPICELLI VINCENZO M 1962 ATLETICA GALLIATE
124 1.23.37 3:58 MM50 DE MICHELI ANTONIO M 1956 ATLETICA GALLIATE
125 1.23.39 3:59 MM40 TRAVAGLINI DARIO M 1966 AMC CRESSA
126 1.23.49 3:59 MM35 GIOVANNINI LUCA M 1968 S.S. PIETRO MICCA
127 1.23.59 3:59 MM40 BELLINI ROBERTO M 1966 G.S.PAVIGNANO
128 1.23.59 3:59 MM45 GARIZIO CARLO M 1960 G.S.PAVIGNANO
129 1.23.52 3:59 MM40 LAMPERTI DANIELE M 1963 S.I.S ATLETICA 86
130 1.23.44 3:59 MM35 CASIRAGHI LORENZO M 1969 U.S.ATLETICA VEDANO
131 1.24.08 4:00 MM45 BORELLA SANTO M 1960 RUNNERS BERGAMO
132 1.24.15 4:00 MM35 GABRI ANDREA M 1970 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
133 1.24.15 4:00 MM35 CASSINA GUIDO M 1969 ARC 549
134 1.24.12 4:00 MM40 MOMETTI ROBERTO M 1965 ATLETICA AVIS VILLANOVA
135 1.24.13 4:00 MM50 IMAZIO CLAUDIO M 1953 AMATORI SPORT SERRAVALLE
136 1.24.13 4:00 MM35 MARINARI STEFANO M 1970 AM.MASTERS NOVARA
137 1.24.29 4:00 MM40 ANNUNZIATO MATTEO M 1963 ATHLETIC CLUB VILLASANTA
138 1.24.28 4:00 MM40 FORTINA MAURO M 1964 EQUIPE OLEGGIO 2000
139 1.24.31 4:01 MM40 BERTONI MARCELLO M 1966 ATLETICA GALLIATE
140 1.24.42 4:01 MM45 MONTICHIARI GIUSEPPE M 1961 MARATHON MAX
141 1.24.30 4:01 TM ROSSI MARCO M 1975 PODISTICA ARONA
142 1.24.38 4:01 MM55 COLNAGHI TIZIANO M 1950 ATLETICA IRIENSE
143 1.24.49 4:01 MM35 CAGLIANO DANIELE M 1971 POL. VIVERONE
144 1.24.49 4:01 MF45 CAVALLI GIOVANNA F 1959 GS CORNO MARCO
145 1.24.27 4:01 MM40 BETTINELLI MASSIMO M 1965 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
146 1.24.56 4:02 MM40 LANGHI PAOLO M 1966 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
147 1.24.54 4:02 TM TEDESCO MARCELLO M 1974 PODISTICA CANNOBIO
148 1.25.04 4:02 MF50 BOSCHINI CHIARA F 1955 G.S.ZELOFORAMAGNO
149 1.24.51 4:02 MM40 DELLA PACE RAFFAELE M 1963 G.P.MIRALAGO
150 1.24.59 4:02 MM40 PAGNONCELLI GIANLUCA M 1964 RUNNERS BERGAMO
151 1.25.08 4:03 MM35 BELLONE SERGIO M 1969 BRANCALEONE AT.
152 1.25.22 4:03 MM35 NERI MATTEO M 1968 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
153 1.25.23 4:03 MM50 MACCHI GIUSEPPE M 1952 MARATONETI CASSANO MAGNAGO
154 1.25.34 4:04 MM40 CASALINI JEAN CHRISTOPHE M 1962 SGM FORZA E CORAGGIO
155 1.25.44 4:04 MM40 SCABURRI GIOVANNI BATTISTA M 1963 G.S. OREZZO
156 1.25.53 4:04 MM50 SALAMINA VITTORIO M 1956 CRAL REALE MUTUA ASSIC.
157 1.25.52 4:04 MM45 MOLINARI GIULIANO M 1958 CRAL AERMACCHI
158 1.25.51 4:05 MM45 DI PAOLO MASSIMO M 1960 AMATORI SPORT SERRAVALLE
159 1.25.59 4:05 TM POLI FABRIZIO M 1972 ARC BUSTO ARSIZIO
160 1.26.10 4:05 MM35 TIOZZO MARCO M 1971 PALZOLA
161 1.25.58 4:05 MM35 DE LUCA RENATO M 1971 GP.RUNNER VALBOSSA
162 1.26.19 4:05 MM35 MILONE GIOVANNI M 1971 ARC 549
163 1.26.07 4:06 MM35 GALUPPINI GIANGUIDO M 1967 EUROATLETICA 2000
164 1.26.17 4:06 TM MAESTRONI DIEGO M 1974 PODISTICA CANNOBIO
165 1.26.09 4:06 MM40 PILOTTI CLAUDIO M 1966 GP.RUNNER VALBOSSA
166 1.26.03 4:06 MM35 GATTO GIANNI M 1967 GP VALLE OLONA
167 1.26.12 4:06 MM40 ARRIGONI GIUSEPPE M 1964 MARATONA DI TORINO
168 1.26.22 4:06 MM35 BRUNETTI ANGELO M 1969 GRUPPO PODISTICO CASALESE
169 1.26.27 4:06 MM40 LUALDI IVANO M 1965 LIBERTAS
170 1.26.14 4:06 MM40 MOALLI FABRIZIO M 1965 GP VALLE OLONA
171 1.26.43 4:07 MM35 TEGON GIULIANO M 1968 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
172 1.26.37 4:07 MM40 ANGOLINI ROBERTO M 1966 GRUPPO PODISTICO CASALESE
173 1.26.31 4:07 MM45 FORTE FRANCO M 1959 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
174 1.26.48 4:07 MM50 DI ROSA FRANCESCO M 1954 AM.MASTERS NOVARA
175 1.26.46 4:08 MM40 SPOTI FLAVIO M 1962 NIOTI ARCISATE
176 1.26.57 4:08 MM45 RAINERI GIOVANNI M 1958 G.S.CASTELLANIA
177 1.26.47 4:08 MM50 ROSSO LUCIANO M 1956 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
178 1.27.10 4:08 TM DE NICOLA ANGELO M 1974 G.P. GRAVELLONA VCO
179 1.27.16 4:08 MM40 ROTA ANTONELLO M 1964 A.S.D. ATL. S. MARCO BUSTO ARS
180 1.27.14 4:08 ASS F CHERASCO STEFANIA F 1980 A.S.D. DRAGONERO
181 1.27.07 4:09 MM45 DASCANIO GIUSEPPE M 1960 ATLETICA VERBANO
182 1.27.08 4:09 TM MIOLA ANDREA M 1972 G.S.ZEGNA
183 1.27.25 4:09 MM40 SORRENTINO FERDINANDO M 1965 ASD ANTARES STABIA
184 1.27.18 4:09 MM40 ROTELLI CLAUDIO M 1966 DAINI CAIRATE
185 1.27.29 4:09 MM40 ANGONESE GUIDO M 1966 G.S.ZEGNA
186 1.27.22 4:09 MF40 MORA CECILIA F 1966 ASD CADDESE
187 1.27.35 4:09 TM GRECUCCIO MICHELE M 1972 G.S.ZELOFORAMAGNO
188 1.27.39 4:10 MM40 LA BANCA MAURIZIO M 1965 EQUIPE OLEGGIO 2000
189 1.27.44 4:10 MM45 ADAMO NICOLA M 1959 MARATONETI CASSANO MAGNAGO
190 1.27.58 4:11 TF BOSSI SILVANA F 1972 AMATORI ATLETICA CASORATE
191 1.27.59 4:11 MM35 PURICELLI ANTONIO M 1970 ATLETICA CASORATE
192 1.28.07 4:11 MM35 DE NAPOLI MICHELE M 1970 ARC 549
193 1.28.07 4:11 MM35 GARZONIO PAOLO M 1967 AMATORI ATLETICA CASORATE
194 1.28.15 4:11 MM40 NICOLINI CORRADO M 1963 EQUIPE OLEGGIO 2000
195 1.27.51 4:11 MM55 ANDREOTTI DINO M 1949 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ. PO
196 1.28.21 4:11 MM35 CASAGRANDE FABRIZIO M 1970 PALZOLA
197 1.28.14 4:12 MM50 GAMBINO MARZIO M 1954 TEAM ATLETICO MERCURIO
198 1.28.28 4:12 MM35 VISCONTI DAVIDE M 1969 EQUIPE OLEGGIO 2000
199 1.28.21 4:12 MM40 DIDONE' PAOLO M 1964 ATLETICA VERBANO
200 1.28.36 4:12 MF40 PANEBIANCO LORENA F 1963 G.S.ZELOFORAMAGNO
201 1.28.35 4:12 MM40 ZANI LUCIANO M 1962 AM.MASTERS NOVARA
202 1.28.28 4:12 TM MASHERONI SIMONE M 1978 PODISTICA MEZZANESE
203 1.28.41 4:12 TM PANDOLFI MASSIMILINO M 1973 MARATHON MAX
204 1.28.41 4:12 MM50 RAMETTA STEFANO M 1954 MARATHON MAX
205 1.28.44 4:13 MM35 ARACRI ANTONIO M 1969 EUROTECNICA
206 1.28.32 4:13 MM40 DE LUCA ANGELO M 1965 GP.RUNNER VALBOSSA
207 1.28.43 4:13 MM45 PERONI MASSIMO M 1961 USC CAMBIASCA
208 1.28.48 4:13 MM40 CULICCHI ROBERTO M 1964 LIBERTAS
209 1.28.49 4:13 MM40 TAHAN DAMIANO M 1963 LIBERTAS 0513
210 1.29.06 4:14 MM45 TRAMACERE ANTONIO M 1959 EQUIPE OLEGGIO 2000
211 1.29.00 4:14 MM55 SCANDELLA SILVANO M 1949 POLISPORTIVA DST TURBIGO
212 1.29.10 4:14 MM45 ZUCCA PAOLO M 1960 ATL.ACQUI
213 1.29.10 4:14 MM40 BOGNI FLAVIO M 1966 ARC BUSTO ARSIZIO
214 1.29.21 4:14 TM PESSINA MARCO M 1972 GAMBER DE CUNCURESS
215 1.29.24 4:15 ASS F ZANZI MARTINA F 1980 DARRA ATLETICA TORVECA VIGEVAN
216 1.29.21 4:15 MM40 BOZZONETTI DANIELE M 1966 G.S.PAVIGNANO
217 1.29.28 4:15 TF RAMPI MARCO M 1973 GP.RUNNER VALBOSSA
218 1.29.21 4:15 MM50 CAMPI GOFFREDO M 1954 ATL. CRA ITALTEL
219 1.29.30 4:15 MM35 NEGRO MASSIMO M 1967 G.S.PAVIGNANO
220 1.29.42 4:15 MM35 ANTONUCCIO ROSARIO M 1971 AM.MASTERS NOVARA
221 1.29.32 4:16 MM50 TRETTO LIVIO M 1955 G.P.GRAVELLONA VCO
222 1.29.31 4:16 TM IETTA ALFREDO M 1972 G.P.GRAVELLONA VCO
223 1.30.02 4:17 MM35 COLLAZIO GIOVANNI M 1968 AM.MASTERS NOVARA
224 1.29.43 4:17 MM45 COLLI GAUDENZIO M 1959 AM.MASTERS NOVARA
225 1.29.56 4:17 MM50 MANDELLI MARCO M 1955 MEDIRUN
226 1.30.05 4:17 MM40 BORGINI MARIO M 1965 S.S. PIETRO MICCA
227 1.30.05 4:17 MM45 LORASCHI CLAUDIO M 1957 G.P. GRAVELLONA VCO
228 1.30.25 4:18 MM45 VALMACCO ELIO M 1957 ATLETICA OVEST TICINO
229 1.30.30 4:18 TM GILARDI DARIO M 1979 GS CORNO MARCO
230 1.30.34 4:18 MM50 BERGAMIN SAURO M 1953 AMATORI SPORT SERRAVALLE
231 1.30.34 4:18 MM40 FOIADELLI ELIO M 1963 RUNNERS BERGAMO
232 1.30.40 4:18 PM RAINERI LUCA M 1986 G.S.CASTELLANIA
233 1.30.50 4:19 MM35 SCAGLIONI DARIO M 1971 G.P.ARREDAMENTI MAIANDI
234 1.30.57 4:19 MM35 BERDOZZO DIEGO M 1971 PODISTICA ARONA
235 1.30.55 4:19 MM45 ZAGALLO ROBERTO M 1958 AM.MASTERS NOVARA
236 1.30.46 4:20 TM CERUTTI ANDREA M 1973 G.S. LA CECCA BORGOMANERO
237 1.31.04 4:20 MM40 BOSIO GIACOMO M 1962 RUNNERS BERGAMO
238 1.31.04 4:20 MM45 MIRGILLO GIUSEPPE M 1958 AM.MASTERS NOVARA
239 1.31.02 4:20 MM50 BERTESAGO GIORGIO M 1955 PODISTICA MEZZANESE
240 1.31.04 4:20 MM40 FRATTINI SILVIO M 1966 ATLETICA GALLIATE
241 1.31.08 4:20 MM35 CUCCHI SERGIO M 1970 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM
242 1.31.04 4:20 MF35 COMERO ELISABETTA F 1968 ATLETICA GALLIATE
243 1.31.08 4:20 TM RINALDI ALESSANDRO M 1976 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM
244 1.31.18 4:21 MF40 GALLI SIMONA F 1964 G.P. GRAVELLONA VCO
245 1.31.31 4:21 MF35 DI SIMONE ALICE F 1968 EQUIPE OLEGGIO 2000
246 1.31.34 4:21 MM40 COLLI ALBERTO M 1963 ATLETICA OVEST TICINO
247 1.31.38 4:21 ASS F GHIO MONICA F 1973 A.S.D. DRAGONERO
248 1.31.48 4:21 MM55 MARTINO ENRICO M 1947 A.S.D. DRAGONERO
249 1.32.02 4:22 MF35 TAGLIAVINI PAOLA F 1968 ATLETICA LAMBRO
250 1.32.11 4:23 MM45 TRAVAINI PAOLO M 1957 RUNNERS TEAM OMEGNA
251 1.32.26 4:23 MM55 CHIERICI CESARE M 1951 ATLETICA CINISELLO
252 1.32.11 4:23 TM CROCI GABRIO UMBERTO M 1972 POLISPORTIVA DST TURBIGO
253 1.32.31 4:24 MM45 MADERNINI ORIANO M 1959 TURIN MARATHON
254 1.32.31 4:24 MM35 GIUFFRIDA SANTINO M 1967 PODISTICA MEZZANESE
255 1.32.37 4:24 MM35 GASPERONI FERDINANDO M 1969 U.S.S.VITTORE 1996
256 1.32.31 4:24 MM45 COZZOLINO EDUARDO M 1960 ATLETICA PIACENZA
257 1.32.35 4:24 MM40 BOZZALLA PIERO M 1962 TRIVERO 2001
258 1.32.35 4:24 MM35 SOGGIA GIOVANNI ANTONIO M 1970 G.S. ZEGNA
259 1.32.55 4:25 MM40 MANZINI CARLO M 1965 SPORT E SPORTIVI
260 1.32.58 4:25 PM BRUSTIO PAOLO M 1985 ATLETICA TRECATE
261 1.33.05 4:25 MM45 BAIESI MAURIZIO M 1958 ATLETICA GALLIATE
262 1.33.01 4:25 MM35 RAINONE LUCA M 1967 GSA POLLONE
263 1.32.51 4:25 MM40 BRESCIANI VITTORIO M 1964 MEDIRUN
264 1.33.03 4:25 MM50 PORTOLESI ANTONIO M 1952 AM.MASTERS NOVARA
265 1.33.02 4:26 MM40 GAMBA STEFANO M 1966 RUNNERS BERGAMO
266 1.33.17 4:26 MM50 BERTOLDI FABRIZIO M 1956 ATLETICA OVEST TICINO
267 1.33.03 4:26 MM45 FORNASARI STEFANO M 1957 ATLETICA PIACENZA
268 1.33.05 4:26 MF50 SCAPUZZI GRAZIELLA F 1952 ATLETICA PIACENZA
269 1.33.04 4:26 MM45 CAFFERINI MAURIZIO M 1961 ATLETICA PIACENZA
270 1.33.13 4:26 MM55 MALACRIDA GABRIO M 1948 PODISTICA MEZZANESE
271 1.33.14 4:26 MM40 FINOTELLO SILVANO M 1962 S.S. PIETRO MICCA
272 1.33.11 4:26 MM55 CARNEMOLLA GIOVANNI M 1951 CRAL AERMACCHI
273 1.33.26 4:26 MM40 ZAMPILLI PAOLO M 1966 AMC CRESSA
274 1.33.30 4:26 MF40 ZAMBON RITA F 1963 GP.RUNNER VALBOSSA
275 1.33.27 4:26 MM55 LANZA VALTER M 1948 G.S.PAVIGNANO
276 1.33.25 4:26 MM45 VINCENTI MARIO M 1958 PODISTICA ARONA
277 1.33.12 4:26 MM40 CANTA PIERCARLO M 1963 CRAL REALE MUTUA ASSIC.
278 1.33.35 4:27 TM PANARIELLO ROBERTO M 1973 AMATORI ATLETICA CASORATE
279 1.33.36 4:27 TF LANDINI MARTA F 1982 AMATORI ATLETICA CASORATE
280 1.33.37 4:27 MM50 BOTTI GIOVANNI M 1953 AM.MASTERS NOVARA
281 1.33.50 4:27 TM OLIANI LUCA M 1973 ATLETICA PINEROLO 3 VALLI
282 1.33.40 4:28 MM45 VERROCCHIA GIORGIO M 1961 AM.MASTERS NOVARA
283 1.33.57 4:28 TM DI SIMONE ANDREA M 1977 EQUIPE OLEGGIO 2000
284 1.33.50 4:28 MM40 BELLO AMALIO M 1964 AM.MASTERS NOVARA
285 1.34.19 4:28 MM65 GOLINO UMBERTO M 1938 AMATORI ATLETICA CASORATE
286 1.34.19 4:28 TM GOLINO SERGIO M 1975 AMATORI ATLETICA CASORATE
287 1.34.12 4:29 MM45 POZZALI PIERLUIGI M 1957 TURIN MARATHON
288 1.34.18 4:29 MF40 VELLATA LUCIA F 1966 ATLETICA GALLIATE
289 1.34.07 4:29 MM40 DALLA COSTA MARCO M 1964 CRAL REALE MUTUA ASSIC.
290 1.34.25 4:29 MM45 BARCARIOL ARNALDO M 1958 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM
291 1.34.03 4:29 MM40 SCHENONE MARCO M 1966 AM.MASTERS NOVARA
292 1.34.18 4:29 MM35 MONFREDINI MARIO M 1970 NUOVA ATL. 87
