Cusano Milanino - "Milanino sotto le stelle" - km. 10 - 27 maggio 2006
| Pos. | Pett. |
Atleta |
Anno | Categ. |
Società |
Tempo | Sex |
| 1 | 2554 | GENNARI LITTA GIORGIO | 1967 | G | ATL. CENTO TORRI | 32.11 | M |
| 2 | 2600 | CHINNICI ROBERTO | 1972 | G | RECASTELLO | 32.14 | M |
| 3 | 2748 | PIERMATTEO GENNARO | 1969 | G | RECASTELLO | 32.27 | M |
| 4 | 2589 | PELLIZZONI FABRIZIO | 1972 | G | ATL. IRIENSE | 32.31 | M |
| 5 | 2553 | PROCOPIO GREGORIO | 1969 | G | ATL. DA PAURA | 33.37 | M |
| 6 | 2592 | RIPAMONTI STEFANO | 1974 | G | ATLETICA CTL 3 | 33.41 | M |
| 7 | 2609 | ARNESE MARCO | 1961 | H | G.S.GALIMBERTINI | 33.52 | M |
| 8 | 2566 | MACONI DANIELE | 1981 | F | POLISPORTIVA BESANESE | 33.56 | M |
| 9 | 2655 | IACOBONI WILLIAM | 1972 | G | PBM BOVISIO M. | 34.02 | M |
| 10 | 2577 | ZANELLA LUCA | 1971 | G | ATLETICA SPORT CENTRO | 34.04 | M |
| 11 | 2555 | COSTA LEONARDO | 1977 | F | PRO SESTO | 34.09 | M |
| 12 | 950 | CARELLI ANDREA | 1970 | G | ATLETICA STRAMILANO | 34.10 | M |
| 13 | 2735 | BELLONI ELIO | 1962 | H | MARCIACARATESI | 34.14 | M |
| 14 | 981 | GREGIO DANIELE | 1971 | G | EUROATLETICA 2002 | 34.28 | M |
| 15 | 2706 | MERCANDELLI STEFANO | 1966 | H | PBM BOVISIO M. | 34.35 | M |
| 16 | 2740 | CARVONE LUIGI | 1970 | G | POLISPORTIVA CERNUSCHESE | 34.50 | M |
| 17 | 955 | DI MARO MAURIZIO | 1978 | F | ATLETICA BLUFRIDA | 34.51 | M |
| 18 | 2630 | CROTTI MATTEO | 1970 | G | GAMBER DE CUNCURESS | 34.55 | M |
| 19 | 2576 | RENDA MATTEO | 1978 | F | CASSANO D'ADDA | 35.29 | M |
| 20 | 2659 | MININNO GIUSEPPE | 1956 | H | SANDAMIANESE | 35.39 | M |
| 21 | 2668 | PASINI CLAUDIO | 1962 | H | SANDAMIANESE | 35.41 | M |
| 22 | 2635 | FACCIOLO VALERIO | 1968 | G | EUROATLETICA 2002 | 35.44 | M |
| 23 | 1000 | GALLIENA NICOLA | 1964 | H | CANOTTIERI MILANO | 35.47 | M |
| 24 | 2642 | FOLLIN RENZO | 1959 | H | ATLETICA LAMBRO | 35.51 | M |
| 25 | 2663 | MORETTI GIUSEPPE | 1950 | I | AZZURRA GARBAGNATE | 35.53 | M |
| 26 | 2607 | FRIGERIO LUCA | 1974 | G | IBM MILANO | 35.54 | M |
| 27 | 937 | GRASSO ANTONINO | 1968 | G | ATLETICA CINISELLO | 35.59 | M |
| 28 | 2741 | POLIMENI SERGIO | 1961 | H | MONTESTELLA | 36.02 | M |
| 29 | 2721 | ZURLA ANDREA | 1973 | G | VIRTUS BINASCO | 36.25 | M |
| 30 | 977 | FOLLI GIANBATTISTA | 1967 | G | EUROATLETICA 2002 | 36.32 | M |
| 31 | 999 | CUSMA' ANTONIO | 1974 | G | CANOTTIERI MILANO | 36.37 | M |
| 32 | 2654 | SESTINI FABIO | 1968 | G | ATLETICA LAMBRO | 36.44 | M |
| 33 | 920 | STERLINO ENZO | 1959 | H | EUROATLETICA 2002 | 36.45 | M |
| 34 | 2705 | ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI | 1955 | I | PRO PATRIA | 36.50 | M |
| 35 | 2645 | ZUFFELLATO CARLO | 1972 | G | ATLETICA LAMBRO | 36.54 | M |
| 36 | 2742 | BERTA MICHELE | 1969 | G | MONTESTELLA | 36.58 | M |
| 37 | 2678 | CORTI FRANCO | 1959 | H | GSA CORNO MARCO | 37.02 | M |
| 38 | 2570 | CAMARDA PASQUALE | 1976 | G | TEAM FRANCAVILLA | 37.04 | M |
| 39 | 2601 | CALDARA WALTER | 1956 | H | ATLETICA AMBROSIANA | 37.09 | M |
| 40 | 974 | DELAINI FELICE | 1968 | G | EUROATLETICA 2002 | 37.10 | M |
| 41 | 2671 | PETROSINO GIANLUCA | 1973 | G | GPG GORGONZOLA | 37.12 | M |
| 42 | 2585 | TRONCONI CRISTIAN | 1975 | G | ATLETICA AMBROSIANA | 37.13 | M |
| 43 | 2602 | ZUCCHELLI PAOLO | 1952 | I | ATLETICA AMBROSIANA | 37.14 | M |
| 44 | 2717 | CLERICI CRISTINA | 1965 | C | GINNASTICA COMO | 37.17 | F |
| 45 | 964 | GUASTAMACCHIA ISIDORO | 1945 | L | LA MICHETTA | 37.18 | M |
| 46 | 2582 | GORNATI ANDREA | 1972 | G | ONDAVERDE | 37.38 | M |
| 47 | 945 | COSSIA DANTE | 1961 | H | ATLETICA CINISELLO | 37.39 | M |
| 48 | 2643 | FRANCIOSI ROBERTO | 1962 | H | ATLETICA LAMBRO | 37.43 | M |
| 49 | 2664 | MORRONE MARCO | 1982 | F | GSA BRUGHERIO | 37.45 | M |
| 50 | 944 | CAPITELLI VALERIO | 1960 | H | ATLETICA CINISELLO | 37.46 | M |
| 51 | 982 | MARTINI ENRICO | 1972 | G | EUROATLETICA 2002 | 37.49 | M |
| 52 | 919 | MAPELLI PIERGIORGIO | 1952 | I | LA MICHETTA | 37.55 | M |
| 53 | 2728 | TESINI FABRIZIO | 1967 | G | VIRTUS BINASCO | 37.57 | M |
| 54 | 2687 | RANUCCI STEFANO | 1966 | H | AZZURRA GARBAGNATE | 38.01 | M |
| 55 | 966 | CAMBIAGO UMBERTO | 1954 | I | SANDAMIANESE | 38.05 | M |
| 56 | 2583 | GRANDINI EROS | 1971 | G | ONDAVERDE | 38.09 | M |
| 57 | 2662 | SCIORTINO ALESSANDRO | 1963 | H | PRO PATRIA | 38.11 | M |
| 58 | 941 | BARBUGIAN RENZO | 1966 | H | GS DAINI CARATE | 38.12 | M |
| 59 | 2623 | MAURI GIUSEPPE | 1951 | I | MARCIACARATESI | 38.13 | M |
| 60 | 987 | TRICOTTI LIBERO | 1959 | H | EUROATLETICA 2002 | 38.14 | M |
| 61 | 2750 | ZEDDA ROBERTO | 1976 | G | ATLETICA VILLASANTESE | 38.19 | M |
| 62 | 2732 | MOLLO ANTONIO | 1958 | H | AZZURRA GARBAGNATE | 38.20 | M |
| 63 | 2650 | BALZARI MARCO | 1958 | H | ATLETICA LAMBRO | 38.24 | M |
| 64 | 2738 | SQUILLACE LUIGI | 1954 | I | MONTESTELLA | 38.27 | M |
| 65 | 2718 | ANGOTTI KARIN | 1982 | A | FANFULLA | 38.36 | F |
| 66 | 2562 | PELLIZZARI NICOLA | 1968 | G | LA MICHETTA | 38.37 | M |
| 67 | 2637 | TAMONI DANILE | 1957 | H | ATLETICA CINISELLO | 38.41 | M |
| 68 | 2616 | VOLONTE' ELIO | 1956 | I | GSA CORNO MARCO | 38.47 | M |
| 69 | 973 | DEDONATO MICHELE | 1965 | H | EUROATLETICA 2002 | 38.49 | M |
| 70 | 2677 | GUERRERA GRAZIANO | 1958 | H | POLISPORTIVA NOVATE | 38.50 | M |
| 71 | 2649 | DASCANIO SALVATORE | 1967 | G | ATLETICA LAMBRO | 38.52 | M |
| 72 | 2661 | LABRUNA VALTER | 1958 | H | SANDAMIANESE | 38.55 | M |
| 73 | 2699 | BASILE ANTONIO | 1964 | H | ATLETICA CINISELLO | 38.56 | M |
| 74 | 978 | GALUPPINI GIANGUIDO | 1967 | G | EUROATLETICA 2002 | 38.58 | M |
| 75 | 2695 | ELBAZ GILCARLO | 1968 | G | LIBERO | 39.04 | M |
| 76 | 2660 | LEOPIZI MARIO | 1959 | H | GAMBER DE CUNCURESS | 39.12 | M |
| 77 | 2595 | MARCHESI PAOLO | 1971 | G | LA MICHETTA | 39.16 | M |
| 78 | 2596 | MUSSO MAURIZIO | 1955 | I | ROAD RUNNERS MI | 39.17 | M |
| 79 | 2751 | CIOCCA ETTORE | 1967 | G | VIRTUS BINASCO | 39.26 | M |
| 80 | 2560 | MASSARI ROSANNA | 1969 | B | MONTESTELLA | 39.28 | F |
| 81 | 963 | LIONELLO ROBERTO | 1966 | H | ROAD RUNNERS MI | 39.31 | M |
| 82 | 956 | SPINA GIOVANNI | 1963 | H | ATLETICA AMBROSIANA | 39.32 | M |
| 83 | 2597 | LORENZINI MAURIZIO | 1956 | I | ATLETICA AMBROSIANA | 39.39 | M |
| 84 | 2653 | PARRI GIANMARCO | 1967 | G | ATLETICA LAMBRO | 39.41 | M |
| 85 | 2692 | SETTE FEDERICO | 1961 | H | FIDAS | 39.42 | M |
| 86 | 2611 | CALDARELLI FRANCESCO | 1960 | H | LIBERO | 39.45 | M |
| 87 | 908 | DELAZZARI MASSIMO | 1958 | H | LIBERO | 39.50 | M |
| 88 | 942 | COLLAZIO GIOVANNI | 1968 | G | AMATORI NOVARA | 39.53 | M |
| 89 | 2550 | PEREGO GIANPAOLO | 1949 | I | GSA BRUGHERIO | 39.57 | M |
| 90 | 2580 | MUNAFO' PAOLO | 1973 | G | TOUR MARATHON | 39.59 | M |
| 91 | 2657 | ROCCA FERNANDO | 1940 | L | PBM BOVISIO M. | 40.00 | M |
| 92 | 2759 | LANZONI MARCO | 1969 | G | PRO PATRIA | 40.01 | M |
| 93 | 972 | CONTI CIRINO | 1962 | H | EUROATLETICA 2002 | 40.03 | M |
| 94 | 971 | CAGNA MARCO | 1964 | H | EUROATLETICA 2002 | 40.05 | M |
| 95 | 2729 | BELLONI ANGELO | 1969 | G | VIRTUS BINASCO | 40.14 | M |
| 96 | 2700 | PUERARI GIORGIO | 1967 | G | LIBERO | 40.16 | M |
| 97 | 2612 | GALBIATI ROBERTO | 1967 | G | GAMBER DE CUNCURESS | 40.18 | M |
| 98 | 938 | GRASSO MASSIMO | 1972 | G | ATLETICA CINISELLO | 40.19 | M |
| 99 | 2578 | DI CRISTO PIETRO | 1959 | H | NUOVA ATLETICA 87 | 40.22 | M |
| 100 | 2613 | CAPPELLERI GIANLUCA | 1971 | G | LA MICHETTA | 40.23 | M |
| 101 | 2579 | GIGLI SIMONE | 1972 | G | TOURING MARATHON | 40.25 | M |
| 102 | 2744 | ARDIZZONI MAURIZIO | 1953 | I | ATLETICA CINISELLO | 40.27 | M |
| 103 | 906 | CHIODINI GABRIELE | 1964 | H | DAINI CARATE | 40.28 | M |
| 104 | 2720 | ALBINI SALVATORE | 1962 | H | ROAD RUNNERS MI | 40.30 | M |
| 105 | 2586 | PELLEGRINELLI LIONELLO | 1952 | I | ATLETICA AMBROSIANA | 40.31 | M |
| 106 | 2669 | LEORIN CLAUDIO | 1956 | I | POLISPORTIVA BESANESE | 40.35 | M |
| 107 | 2697 | DE SIMONE ANGELO | 1955 | I | LIBERO | 40.41 | M |
| 108 | 985 | ORLANDO ANGELO | 1958 | H | EUROATLETICA 2002 | 40.43 | M |
| 109 | 2608 | GRASSI ROBERTO | 1963 | H | EUROATLETICA 2002 | 40.56 | M |
| 110 | 2561 | PRINA GIANLUIGI | 1951 | I | MARCIACARATESI | 40.57 | M |
| 111 | 2556 | CAGLIANI ALESSANDRA | 1974 | B | MONTAGNETTA SKY RUNNER | 40.59 | F |
| 112 | 2563 | FONTANA MARCO | 1975 | G | LA MICHETTA | 41.00 | M |
| 113 | 951 | PIROVANO EMILIO | 1954 | I | ALS CREMELLA | 41.02 | M |
| 114 | 2615 | TELLATIN FRANCO | 1960 | H | UNICREDIT BANCA | 41.03 | M |
| 115 | 986 | TORNAGHI GABRIELE | 1952 | I | EUROATLETICA 2002 | 41.07 | M |
| 116 | 2632 | GALLO FRANCESCO | 1967 | G | GAMBER DE CUNCURESS | 41.10 | M |
| 117 | 967 | ARACRI ANTONIO | 1969 | G | EUROATLETICA 2002 | 41.11 | M |
| 118 | 953 | CORSO GIANNI | 1957 | H | LIBERO | 41.21 | M |
| 119 | 994 | TOSATO MATTEO | 1987 | F | EUROATLETICA 2002 | 41.32 | M |
| 120 | 2567 | BARLASSINA FLORA | 1983 | A | CASTELLO | 41.38 | F |
| 121 | 2571 | ZANDA MAURIZIO | 1953 | I | S. AMBROGIO | 41.43 | M |
| 122 | 2731 | ORLANDO DOMENICO | 1958 | H | AZZURRA GARBAGNATE | 41.52 | M |
| 123 | 2747 | PORRINI MASSIMO | 1961 | H | ATLETICA CINISELLO | 41.53 | M |
| 124 | 2652 | TAGLIAVINI PAOLA | 1968 | B | ATLETICA LAMBRO | 41.55 | F |
| 125 | 2739 | BASSAN MASSIMO | 1976 | G | MONTESTELLA | 42.01 | M |
| 126 | 2568 | CASOLARO LIVIO | 1962 | H | S. AMBROGIO | 42.02 | M |
| 127 | 2724 | LIMONTA ALESSANDRO | 1954 | I | ATLETICA CINISELLO | 42.05 | M |
| 128 | 2736 | LARATTA LEONARDO | 1953 | I | MONTESTELLA | 42.07 | M |
| 129 | 2656 | IACOBONI OSCAR | 1937 | L | PBM BOVISIO M. | 42.08 | M |
| 130 | 2749 | FERRARI MIRCO | 1963 | H | AS. BRIOSCO | 42.13 | M |
| 131 | 2628 | CULICCHI ROBERTO | 1964 | H | LIBERO | 42.14 | M |
| 132 | 2709 | POSENATO ROBERTO | 1960 | H | LIBERO | 42.15 | M |
| 133 | 979 | GIAGHEDDU LUIGI | 1969 | G | EUROATLETICA 2002 | 42.17 | M |
| 134 | 2670 | DIVANO YURI | 1970 | G | GSA CORNO MARCO | 42.18 | M |
| 135 | 2679 | SORMANI ROMOLO | 1966 | H | ROAD RUNNERS MI | 42.22 | M |
| 136 | 2614 | BRIOSCHI IVANO | 1968 | G | LA MICHETTA | 42.25 | M |
| 137 | 2672 | MONTELEONE DAVIDE | 1972 | G | GPG GORGONZOLA | 42.28 | M |
| 138 | 2685 | PREATONI RAFFAELLA | 1976 | B | AZZURRA PICCOLI PASSI | 42.29 | F |
| 139 | 2644 | TERZUOLI ANGELO | 1963 | H | ATLETICA LAMBRO | 42.30 | M |
| 140 | 2619 | COLZANI ELISABETTA | 1959 | C | GSA CORNO MARCO | 42.31 | F |
| 141 | 2676 | NATALOTTO PAOLO | 1964 | H | POLISPORTIVA NOVATE | 42.32 | M |
| 142 |