46a Monza - Resegone - 24 Giugno 2006
| Num. | SQUADRA | CAT. | Atleta | età | Atleta | età | Atleta | età | Monza Erve |
Erve - Cap.Alp. Monzesi |
TEMPO TOTALE |
|
CLASSIFICA FEMMINILE |
|||||||||||
| 1 | AFFARI E SPORT - Villasanta | F | ZAGHI PAOLA | 27 | CONTE ANGIOLA | 39 | TASSI FRANCESCA | 41 | 3.24.21 | 1.05.51 | 4.30.12 |
| 2 | INCARTARE sq. B - Carate B.za | F | CORBETTA SIMONETTA | 52 | GATTI IDA | 36 | COLOMBO SAMUELA | 28 | 3.32.33 | 1.11.31 | 4.44.04 |
| 3 | STELLE ALPINE - S. Donato Milanese | F | GUIDOTTI GABRIELLA | 38 | COLOMBARA CRISTINA | 38 | GUZZAVAGLIA CINZIA | 42 | 3.36.06 | 1.13.18 | 4.49.24 |
| 4 | IPV SERVIZI DI.PO. - Vimercate | F | ZANABONI MARIARITA | 49 | CENEDELLA MARILENA | 57 | BACCIAGLIA PAOLA | 31 | 3.36.54 | 1.15.19 | 4.52.13 |
| 5 | AVIS OGGIONO sq. F- Oggiono | F | FUMAGALLI LAURA | 36 | IANNUZZI ANGELA | 46 | BURATTI ANGELA | 25 | 3.58.51 | 1.08.44 | 5.07.35 |
| 6 | PINK RUNNERS - Abbiategrasso | F | ACCORIGI KATIA | 38 | GALBANI ANNAMARIA | 54 | GRAZIOLI CRISTINA | 28 | 3.44.08 | 1.31.02 | 5.15.10 |
| 7 | SODEXHO DIV. SCUOLE - Lissone | F | INGRATTA MARIANNINA | 52 | INGRATTA ISOLINA | 44 | VIGGIANI ANNA | 45 | 4.07.11 | 1.29.57 | 5.37.08 |
| 8 | INCARTARE sq. C - Carate B.za | F | LAZZORON GIOVANNA | 46 | LONGONI M.GABRIELLA | 46 | RIVA ANTONELLA | 45 | 4.14.52 | 1.35.21 | 5.50.13 |
|
Classifiche Maschili e Miste |
|||||||||||
| 1 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. B Brugherio |
M | ZENUCCHI EMANUELE | 36 | CALCATERRA GIORGIO | 34 | CILENTO PIETRO | 35 | 2.25.47 | 0.42.03 | 3.07.50 |
| 2 |
POL. LIBERTAS CERNUSCHESE sq. A Cernusco Lombardone |
M | CARBONE LUIGI | 35 | CORTINOVIS DAMIANO | 32 | RIPAMONTI STEFANO | 31 | 2.28.56 | 0.46.55 | 3.15.51 |
| 3 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. A Brugherio |
M | FATTORE MARIO | 31 | TRINCHERI LORENZO | 36 | D'INNOCENTI MARCO | 31 | 2.33.38 | 0.45.55 | 3.19.33 |
| 4 | BAR MODERNO - Concorezzo | M | CROTTI MATTEO | 36 | JACOBONI WILLIAM | 34 | MILO GERARDO | 34 | 2.44.23 | 0.49.24 | 3.33.47 |
| 5 | POLISPORTIVA PAGNONE | M | BUZZONI GIORGIO | 46 | RIGAMONTI GIOVANNI | 43 | TANTARDINI VASCO | 2.50.10 | 0.54.36 | 3.44.46 | |
| 6 | RADAELLI STAMPI - Arcore | M | COLNAGHI PIETRO | 31 | RIPAMONTI CESARE | 45 | CANTU' DANILO | 40 | 2.51.12 | 0.54.27 | 3.45.39 |
| 7 |
NORDICO SPORT PELL E OSS Vedano al Lambro |
M | SIRONI MATTEO | 33 | POZZI ANDREA | 34 | BATTAGLIA STEFANO | 43 | 2.51.38 | 0.56.45 | 3.48.23 |
| 8 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. N Brugherio |
M | VILLA MARIO | 48 | GUALTIERI CLAUDIO | 38 | FORLANI LUIGI | 47 | 2.51.45 | 0.57.34 | 3.49.19 |
| 9 | D.R.S. SE CI RIESCI - Milano | M | FORNI PAOLO | 39 | PICCENI DANIELE | 39 | ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI | 51 | 2.57.21 | 0.52.01 | 3.49.22 |
| 10 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. G Brugherio |
M | PORRO PIERCARLO | 44 | GALBIATI MATTEO | 32 | CAFORIO CLAUDIO | 43 | 2.54.36 | 0.59.02 | 3.53.38 |
| 11 | CLUB ALPINO ITALIANO - Villasanta | M | ZEDDA ROBERTO | 30 | MORELLI FEDERICO | 37 | SOSIO GIULIO | 40 | 2.55.41 | 0.58.15 | 3.53.56 |
| 12 | RUNNER BERGAMO TOP - Bergamo | M | DAMINELLI STEFANO | 40 | CATTANEO MARCO | 44 | MORLACCHI MICHI | 44 | 2.55.56 | 0.59.43 | 3.55.39 |
| 13 | MAFEL METALMECCANICA -Concorezzo | M | STUCCHI CLAUDIO | 44 | STRACCIARI MARCO | 43 | GIANATI NORBERTO | 57 | 2.57.28 | 0.59.53 | 3.57.21 |
| 14 | AL BUCO.IT sq. A - Gravellona Toce | M | CERLINI GIANNI | 51 | MORANDI GIANNI | 37 | CERLINI STEFANO | 24 | 3.01.54 | 0.56.21 | 3.58.15 |
| 15 | COOPERATIVA CONSUMO - S. Damiano | M | PEREGO GIANPAOLO | 56 | COMINOLI WALTER | 55 | CAMBIAGO UMBERTO | 52 | 2.59.58 | 0.58.23 | 3.58.21 |
| 16 | STUFOJA BREMBANA - Masate | M | SFARDINI ROBERTO | 35 | BOSIO CRISTIAN | 34 | GAMBERONI GIANLUCA | 35 | 3.05.18 | 0.55.34 | 4.00.52 |
| 17 | NO PROBLEM - Lipomo | M | MAZZOLA FERNANDO | 38 | DAVERIO MATTEO | 31 | PANARELLA CLAUDIO | 52 | 3.03.32 | 0.58.49 | 4.02.21 |
| 18 | BONETTO TENDE - Agrate Brianza | M | VALENTINI FRANCESCO | 29 | BACIS DARIO | 41 | LEOPIZZI MARIO | 47 | 2.56.34 | 1.08.05 | 4.04.39 |
| 19 | CTL 3 ATLETICA - Bernareggio | M | RAVASI ANGELO | 49 | MODESTI CLAUDIO | 45 | AGRESTI GIUSEPPE | 46 | 2.57.40 | 1.07.04 | 4.04.44 |
| 20 | ATLETICA VIGNATE 1 sq. A - Vignate | M | BAGGIO MARCO | 44 | COLOMBO ENRICO | 41 | FERRARI EMANUELE | 37 | 3.07.07 | 1.00.56 | 4.08.03 |
| 21 | VILLAGE BRASIL - Arese | M | AMICABILE ANDREA | 38 | BALESTRA GIORGIO | 34 | SECCHI MAURIZIO | 44 | 3.09.06 | 0.59.43 | 4.08.49 |
| 22 | WWW.ELETTRICELLO.IT - Monza | M | RIPAMONTI LUCA | 33 | TOGNIALI DAVIDE | 41 | GIARDINI ALBERTO | 30 | 3.06.55 | 1.02.43 | 4.09.38 |
| 23 | MAXI SPORT - Merate | M | ALBERTI CORRADO | 40 | ARRIGONI DIEGO | 27 | POZZI GIOVANNI | 39 | 3.09.51 | 1.02.36 | 4.12.27 |
| 24 | CARTA STAMPA - Carate Brianza | M | BELLANI GIULIANO | 39 | BRIVIO ALESSANDRO | 39 | CARAVAGGI TIZIANO | 46 | 3.03.40 | 1.11.36 | 4.15.16 |
| 25 | AVIS OGGIONO sq, A - Oggiono | M | RIVA ITALO | 45 | COMI FLAVIO | 41 | ROBBIANI ALBERTO | 47 | 3.14.25 | 1.00.54 | 4.15.19 |
| 26 | ATHLETIC CLUB sq. B - Villasanta | M | PIEROPAN MAURIZIO | 47 | COLZANI PAOLO | 43 | PIROVANO PAOLO | 40 | 3.12.26 | 1.04.32 | 4.16.58 |
| 27 | AL BUCO.IT sq. B - Gravellona Toce | M | DARIOLI DARIO | 37 | MIAZZA FRANCO | 51 | PIAZZA CLAUDIO | 51 | 3.16.06 | 1.01.36 | 4.17.42 |
| 28 |
GRUPPO PODISTICO VILLASANTESE Villasanta |
M | RECALCATI SILVANO | 50 | RESNATI LUCIO | 44 | LOVATI WALTER | 43 | 3.17.30 | 1.01.42 | 4.19.12 |
| 29 | A.S.D. FO' DI PE sq. A - Valbrembo | M | BAGGI MARCO | 40 | BAZZANA LUCIO | 51 | PEREGO LUIGI | 34 | 3.15.32 | 1.04.03 | 4.19.35 |
| 30 | POLISPORTIVA ATLETICA - Presezzo | M | DE NAPOLI FRANCESCO | 50 | FACOETTI ANGELO | 52 | INNOCENTI MICHELE | 31 | 3.21.03 | 0.59.46 | 4.20.49 |
| 31 | AEFFE TRIATHLON BRIANZA sq. B - Lissone | M | DASSI MARCO | 42 | RINALDI DONATO | 52 | FERRARI FRANCO | 46 | 3.11.14 | 1.09.52 | 4.21.06 |
| 32 | DECATHLON - Osnago | M | CESANA ALFREDO | 58 | GALBUSERA ANGELO | 57 | GALBUSERA ERNESTO | 45 | 3.19.21 | 1.02.22 | 4.21.43 |
| 33 | CANOTTIERI LARIO 1891 - Como | M | BERETTA MARCO | 45 | CASSINA MARCO | 33 | RICCHIUTO GIANLUIGI | 41 | 3.17.55 | 1.06.07 | 4.24.02 |
| 34 | ATLETICA FRI.MA.S. sq. B - Olginate | M | SCALZI GIOVANNI | 30 | IERARDI OMAR | 31 | BASILI MAURIZIO | 29 | 3.16.20 | 1.10.27 | 4.26.47 |
| 35 | A.I.D.O. - Monza | M | ARRIGONI CARLO | 58 | POZZONI PIERANTONIO | 35 | RONCHI CRISTIANO | 33 | 3.21.07 | 1.05.42 | 4.26.49 |
| 36 | GRUPPO MARCIATORI DESIO sq. A - Desio | M | ABBIATI DAVIDE | 45 | CORBETTA EUGENIO | 36 | PARLANTI MASSIMO | 48 | 3.18.21 | 1.09.10 | 4.27.31 |
| 37 | G.A.P. sq. B - Saronno | M | NALE FABIO | 41 | NALE CLAUDIO | 42 | CASERIO PAOLO | 41 | 3.14.18 | 1.15.02 | 4.29.20 |
| 38 |
POL. LIBERTAS CERNUSCHESE sq. B Cernusco Lombardone |
M | RIVA MAURO | 40 | SPREAFICO MATTEO | 29 | BERETTA EMANUELE | 39 | 3.20.45 | 1.08.49 | 4.29.34 |
| 39 | ATLETICA S.E.V. sq. A - Valmadrera | M | SOTTOCORNOLA FABIO | 42 | BONACINA GIORGIO | 46 | INVERNIZZI MAURIZIO | 42 | 3.27.43 | 1.02.55 | 4.30.38 |
| 40 | ATLETICA VIGNATE 3 sq. C - Vignate | M | ASPERTI STEFANO | 40 | COATTI WALTER | 55 | CAMONI DANIELE | 37 | 3.11.20 | 1.20.22 | 4.31.42 |
| 41 | SPORTOLO - Verbania Intra | M | CARBONE SAVINO | 42 | FADINO GIORGIO | 33 | LAMBERTI TIZIANO | 37 | 3.16.00 | 1.16.00 | 4.32.00 |
| 42 | TRITTONI MARINI - Cantù | M | FOSSATI MAURIZIO | 34 | BONOMI ADRIANO | 52 | CANGI MAURIZIO | 39 | 3.26.06 | 1.06.43 | 4.32.49 |
| 43 | AEFFE TRIATHLON BRIANZA sq. A - Lissone | M | MARIANI MAURIZIO | 44 | SIRONI GIORGIO | 38 | MAURI DIEGO | 28 | 3.22.46 | 1.10.12 | 4.32.58 |
| 44 | I TRE MOSCHETTIERI - Limbiate | M | ALBERTI RICCARDO | 43 | TESTA RENATO | 48 | SARTORI MASSIMO | 46 | 3.22.27 | 1.11.46 | 4.34.13 |
| 45 | POLISPORTIVA ERVE 2005 - Erve | M | MELACARNE MICHELE | 51 | THALER ITALO | 53 | CALABRESE MICHELE | 33 | 3.25.30 | 1.09.01 | 4.34.31 |
| 46 | MARCIACARATESI - Carate Brianza | M | DI MICHINO FRANCO | 38 | FORMENTI VINCENZO | 49 | MISSAGLIA IVANO FRANCO | 50 | 3.31.33 | 1.03.40 | 4.35.13 |
| 47 | SGARIA TEAM - Merate | M | PROSERPIO CARLO | 30 | SALVIONI FRANCO | 36 | SGARIA IVAN | 32 | 3.30.08 | 1.05.47 | 4.35.55 |
| 48 | PODISTICA SAN MAURIZIO sq. B - S. Maurizio al L. | M | DISTANO VINCENZO | 53 | FANTIN MAURO | 44 | SAMBATI STEFANO | 41 | 3.22.40 | 1.14.45 | 4.37.25 |
| 49 | A.S.D. FO' DI PE sq. B - Valbrembo | M | PIAZZI ROBERTO | 44 | SACCO DONATO | 31 | FINAZZI DARIO | 51 | 3.26.10 | 1.11.34 | 4.37.44 |
| 50 | RICORDANDO LUCA - Vighizzolo di Cantù | M | BRUGNANI ANDREA | 41 | RINALDI ANTONIO | 55 | CITTERIO GRAZIANO | 52 | 3.29.30 | 1.08.45 | 4.38.15 |
| 51 | RUNNERS BERGAMO 3 - Bergamo | M | PIAZZALUNGA ANDREA | 34 | FRATUS ROSARIO | 42 | ROSSONI UMBERTO | 39 | 3.28.01 | 1.10.29 | 4.38.30 |
| 52 | MONTAGNETTA SKIRUNNERS sq. A - Milano | M | TRISCIUZZI CLAUDIO | 41 | COSI FABRIZIO | 40 | FANCHETTI SERGIO | 61 | 3.21.47 | 1.16.45 | 4.38.32 |
| 53 | EDELWEISS - Milano | M | PIAZZI ATHOS | 50 | FILIPCIC PAOLO | 45 | BASSETTI SIMONE | 31 | 3.31.57 | 1.07.16 | 4.39.13 |
| 54 | ESPERIA DISTRIBUZIONE - Vedano al Lambro | MF | MEREGALLI ADELIO | 57 | PIZZAGALLI CLAUDIO | 38 | PICOZZI ANNA | 37 | 3.29.34 | 1.10.19 | 4.39.53 |
| 55 | ARCO SPEDIZIONI SPA - Monza | M | CANTORE DIEGO | 29 | CONTI ANGELO | 45 | UBOLDI MAURO | 40 | 3.12.04 | 1.27.49 | 4.39.53 |
| 56 | PODISTI VALLE OLONA sq. A - Gorla Maggiore | M | SAPORITI ROBERTO | 42 | GALIMBERTI LUCIANO | 58 | MENZAGHI ANGELO | 56 | 3.15.41 | 1.24.21 | 4.40.02 |
| 57 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. C Brugherio |
M | IACOPETTA MAURIZIO | 33 | TROIANO ANTONIO | 37 | BERRETTAROSSA FRANCESCO | 32 | 3.24.00 | 1.16.39 | 4.40.39 |
| 58 | PODISTI VALLE OLONA sq. B - Gorla Maggiore | M | CATTANEO MARCO | 34 | GATTO GIANNI | 41 | MOALLI FABRIZIO | 40 | 3.22.06 | 1.18.45 | 4.40.51 |
| 59 | G.P. GAMBER DE CUNCURES - Concorezzo | M | BRAMBILLA MAURIZIO | 48 | MERLO ALBERTO | 34 | PESSINA MARCO | 33 | 3.33.05 | 1.07.53 | 4.40.58 |
| 60 | M.I.E. MARONI IMPIANTI ELETTRICI - Albiate | MF | PENSA PATRIZIA | 42 | MORETTI ROBERTO | 39 | BECCALLI ANGELO | 44 | 3.30.01 | 1.11.18 | 4.41.19 |
| 61 | G.A.P. sq. C - Saronno | M | ULZEGA ANTONIO | 41 | VOLPE GIOVANNI | 48 | VISINTIN STEFANO | 35 | 3.31.09 | 1.10.12 | 4.41.21 |
| 62 | ARREDAMENTO LOMBARDO - Lissone | M | SOLFRIZZO PAOLO | 46 | BONALUMI MASSIMO | 41 | PUPESCHI CARLO | 35 | 3.35.16 | 1.07.43 | 4.42.59 |
| 63 | SACCHETTIFICIO MONZESE - Vimercate | M | BIFFI ANGELO GIOVANNI | 47 | RIPAMONTI GIUSEPPE | 49 | VILLA LUIGI | 52 | 3.33.10 | 1.10.24 | 4.43.34 |
| 64 | AEFFE TRIATHLON BRIANZA sq. C - Lissone | M | SANTAMBROGIO LUCA | 30 | POZZI GIULIANO | 40 | MARIANI PASQUALE | 46 | 3.24.45 | 1.19.05 | 4.43.50 |
| 65 | EURO BAR - Monza | M | FUMAGALLI PAOLO | 41 | VITALI EFREM | 48 | ALLOCCA GIUSEPPE | 53 | 3.20.44 | 1.24.23 | 4.45.07 |
| 66 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. E Brugherio |
M | CHIRICO IGNIAZIO | 56 | SANGALLI GIUSEPPE | 39 | FERRETTI LUIGI | 50 | 3.33.04 | 1.12.43 | 4.45.47 |
| 67 | VIGILI URBANI - Monza | M | VENITUCCI ROSSANO | 43 | ROTELLI CLAUDIO | 39 | VESCERA MARCO | 32 | 3.32.46 | 1.13.56 | 4.46.42 |
| 68 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. D Brugherio |
MF | TERUZZI MARTA | 34 | BRANCHER MASSIMO | 39 | UCCELLATORI CLAUDIO | 43 | 3.36.46 | 1.10.09 | 4.46.55 |
| 69 | AVIS OGGIONO sq. C- Oggiono | M | BOSISIO MASSIMILIANO | 37 | CAVENAGO ADAMO | 56 | RIVA DAVIDE | 37 | 3.20.03 | 1.27.43 | 4.47.46 |
| 70 | AMICI DELLO SPORT - Briosco | M | DELL'OCA ALBERTO | 35 | TROVO' GIOVANNI | 44 | RENZI QUIRINO | 42 | 3.25.07 | 1.23.33 | 4.48.40 |
| 71 | AEFFE TRIATHLON BRIANZA sq. D - Lissone | M | SARTORIO ALESSANDRO | 38 | BISOGNO MARCO | 44 | PEREGO GIANLUCA | 46 | 3.37.38 | 1.13.18 | 4.50.56 |
| 72 | G.P. AVIS sq. A - Locate Triulzi | M | CAVANINI MAURO | 42 | ALLIEVI ENRICO | 49 | TROGLIO DARIO | 42 | 3.33.28 | 1.17.51 | 4.51.19 |
| 73 | GRUPPO MARCIATORI DESIO sq. C - Desio | M | SOMASCHINI MAURIZIO | 41 | DODERO MAURIZIO | 39 | SOLLAZZO OLIVIANO | 53 | 3.30.32 | 1.21.30 | 4.52.02 |
| 74 | ATHLETIC CLUB sq. C - Villasanta | M | MINETTI EDILIO | 58 | ROSSI AGOSTINO | 40 | VILLA MARCO | 44 | 3.24.58 | 1.28.04 | 4.53.02 |
| 75 | GENEPIX - Piacenza | MF | GIZZI NOEMY | 30 | BIONDI GIANLUCA | 31 | SALOMONI DANIELE | 31 | 3.40.36 | 1.12.52 | 4.53.28 |
| 76 | DEGAFARM - Monza | M | GALLI GIULIANO | 35 | GALLERI ENRICO | 39 | CRESPI PAOLO | 45 | 3.35.13 | 1.19.48 | 4.55.01 |
| 77 | C.A.I. - Muggiò | M | FOSSATI CESARE | 56 | MARTINO GIORDANO | 23 | BARBUGIAN RENZO | 39 | 3.32.49 | 1.22.17 | 4.55.06 |
| 78 | BIRRERIA IL DOLLARO - Capriano | M | ORIGGI ENRICO | 53 | GUERRIERO FRANCO | 55 | ARPINI GIANFRANCO | 40 | 3.43.54 | 1.13.52 | 4.57.46 |
| 79 | AVIS OGGIONO sq. E- Oggiono | M | FUMAGALLI GIOVANNI | 36 | BIFFI GIANPAOLO | 37 | BELLANI MAURIZIO | 38 | 3.51.39 | 1.07.26 | 4.59.05 |
| 80 | SOC. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA - Monza | M | CLIMA CESARE | 44 | PONZA RICCARDO | 42 | CRIPPA PIERANGELO | 53 | 3.48.48 | 1.10.30 | 4.59.18 |
| 81 | EURO ATLETICA 2002 sq. A - Paderno Dugnano | MF | BARELLI SILVANO | 58 | BOTTARELLI LUCIANO | 58 | DAL ZOVO MARISA | 34 | 3.45.21 | 1.15.58 | 5.01.19 |
| 82 | CORO FIOR DI MONTAGNA - Monza | M | CIRAVOLO GIUSEPPE | 42 | VERGANI GIANCARLO | 43 | GIORDANI ALBERTO | 37 | 3.34.50 | 1.28.06 | 5.02.56 |
| 83 | PUCCINI - Milano | M | MAGNANI PIERLUIGI | 49 | BONANNO ULISSE | 35 | TREZZI IVANO | 50 | 3.47.52 | 1.15.16 | 5.03.08 |
| 84 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. F Brugherio |
M | FRIJO FRANCO | 53 | FARANNA VITO | 51 | PASTORE GINO | 47 | 3.43.43 | 1.21.07 | 5.04.50 |
| 85 | AGRI BRIANZA - Concorezzo | M | BARBARO ANTONIO | 50 | BARZIO FRANCO | 58 | MAENZA SALVATORE | 54 | 3.54.35 | 1.10.47 | 5.05.22 |
| 86 | ATLETICA FRI.MA.S. sq. D - Olginate | M | SCARPELLINI ADRIANO | 40 | GIOVANZANA MASSIMO | 33 | BELOTTI GIORGIO | 29 | 3.47.27 | 1.19.19 | 5.06.46 |
| 87 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. H Brugherio |
M | SIRONI ANGELO | 46 | RAMPOLDI BATTISTA | 39 | MORNATA ANGELO | 53 | 3.40.42 | 1.26.20 | 5.07.02 |
| 88 | C.A.I. VIMERCATE RUNMAN.IT - Vimercate | M | RIMOLI FRANCESCO | 31 | SARTORIO ANDREA | 46 | STIRPE FIORENZO | 52 | 3.37.51 | 1.29.51 | 5.07.42 |
| 89 | ATLETICA 42195 BLU FRIDA sq. B - Barzanò | M | CONFALONIERI SIMONE | 32 | LISSONI STEFANO | 34 | MOTTA STEFANO | 36 | 3.24.29 | 1.43.39 | 5.08.08 |
| 90 | AGAM SPA - Monza | M | GIORGIONI C. ROSARIO | 40 | VILLA MASSIMILIANO | 36 | VAVASSORI FRANCO | 36 | 3.49.48 | 1.18.41 | 5.08.29 |
| 91 | RUNNERS - Cabiate | M | ZOIA GIOVANNI | 50 | LONGONI RAFFAELE | 50 | POZZOLI ANTONIO | 47 | 3.42.27 | 1.27.06 | 5.09.33 |
| 92 |
RUNNERS BERGAMO LAST TEAM Scanzorosciate |
M | BARTOLI CESARE | 50 | GHISALBERTI ELIO | 54 | VEDOVATI ANGELO | 41 | 3.52.54 | 1.17.25 | 5.10.19 |
| 93 | MONTAGNETTA SKIRUNNERS sq. C - Milano | M | GAETANI ALESSANDRO | 44 | CARRARA ANDREA | 44 | CAZZOLA FRANCO | 48 | 3.59.22 | 1.11.06 | 5.10.28 |
| 94 | D.R.S. TRAPAZZI - Milano | M | COVA PAOLO | 44 | ANGELELLI CORRADO | 38 | TUMIATI MARCO | 43 | 3.40.33 | 1.31.52 | 5.12.25 |
| 95 | AVIS OGGIONO sq. B- Oggiono | M | VALTORTA VALENTINO | 48 | FUMAGALLI OSVALDO | 47 | ISACCHI ANTONIO | 51 | 3.49.52 | 1.23.27 | 5.13.19 |
| 96 | AVIS S.ALBINO S. DAMIANO | M | DELLA TORRE COSIMO | 55 | BORRACCINO MICHELE | 55 | ZANGA MAURIZIO LUIGI | 43 | 3.55.09 | 1.18.20 | 5.13.29 |
| 97 | ATLETICA S.E.V. sq. C - Valmadrera | M | VERGANI ROBERTO | 45 | BERTINI GIORGIO | 49 | BRAMBILLA FRANCESCO | 45 | 3.44.44 | 1.28.57 | 5.13.41 |
| 98 | PODISTICA S. MAURIZIO sq. A - S. Maurizio | M | LEPORE FABRIZIO | 40 | CORTESI GIOVANNI | 39 | PASUTTO STEFANO | 40 | 3.48.30 | 1.25.18 | 5.13.48 |
| 99 | AEFFE TRIATHLON BRIANZA sq. E - Lissone | M | TETTAMANZI MAURO | 29 | ALBERTI ROLANDO | 39 | D'ALESSIO LUCA | 23 | 3.27.30 | 1.46.22 | 5.13.52 |
| 100 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. L Brugherio |
M | PEREGO FRANCESCO | 49 | NESPOLI VITO | 48 | NESPOLI GIACOMO | 49 | 3.53.36 | 1.21.13 | 5.14.49 |
| 101 | ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI - Varedo | M | CATTABENI STEFANO | 39 | CHINELLO DAVID | 37 | CAPPATO MASSIMO | 37 | 3.52.28 | 1.24.25 | 5.16.53 |
| 102 | ESTRAGON - Monza | M | PEREGO MARCO VITTORIO | 48 | POZZI GIANMARIO | 36 | PALAMINI GIUSEPPE | 48 | 3.53.53 | 1.23.12 | 5.17.05 |
| 103 | GRUPPO ALPINI - Villasanta | M | SALA VALENTINO | 45 | BRAMBILLA FABRIZIO | 53 | ANCRI MARIO | 70 | 3.49.56 | 1.27.18 | 5.17.14 |
| 104 | DR - SCAPESTRATI - Vidigulfo | M | CHESSA GIOVANNI | 41 | OLIVI ANDREA | 44 | MAZZONE CORRADO | 38 | 3.55.23 | 1.22.28 | 5.17.51 |
| 105 | AVIS OGGIONO sq. G - Oggiono | M | FORMENTI ANTONELLO | 45 | SANGIORGIO CRISTIAN | 30 | ANIMELLI STEFANO | 46 | 4.01.38 | 1.16.20 | 5.17.58 |
| 106 |
SCOLA MARCO a.m. ATLETICA FRI.MA.S. sq. C Olginate |
M | MAZZOLENI TARCISIO | 58 | AVOGADRI MARCO | 40 | SPADA GIOVANNI | 47 | 3.49.39 | 1.31.36 | 5.21.15 |
| 107 | GRUPPO SPORTIVO S. MICHELE - Cortenuova | MF | BORGONOVO MANUELA | 29 | CATTANEO LUIGI | 58 | PULICI MAURIZIO | 45 | 3.54.17 | 1.26.59 | 5.21.16 |
| 108 | SAN DAMIANESE sq. A - S. Damiano | M | CASIRAGHI WALTER | 54 | CRIPPA FABIO | 48 | ROVELLI GIANNI | 53 | 3.50.42 | 1.32.11 | 5.22.53 |
| 109 | AUTOFFICINA IVECO MASTER CAR - Lissone | M | VASSALLO LUIGI | 47 | CASARICO LUCIO | 44 | CASARICO SIMONE | 30 | 4.05.26 | 1.18.00 | 5.23.26 |
| 110 | BAR TIK E TAK - Monza | M | CAMINATI FRANCESCO | 33 | FUMAGALLI MATTEO | 43 | MONTANI MARCO | 36 | 3.50.52 | 1.32.42 | 5.23.34 |
| 111 | LA COMPAGNIA DEI VIAGGIATORI - Lainate | MF | GASPARINETTI DAVIDE | 41 | BANFI DANIELA | 43 | ROSSI FRANZ | 42 | 3.54.55 | 1.30.14 | 5.25.09 |
| 112 | MONTAGNETTA SKIRUNNERS sq. B - Milano | M | SIENA ITALO | 57 | RICCARDI ISAIA | 54 | CARNESECCHI FRANCESCO | 55 | 3.54.26 | 1.31.13 | 5.25.39 |
| 113 | PIAN SCIRESA - Malgrate | M | COLOMBO EZIO | 71 | CATTANEO GIANLUIGI | 69 | CASTELNOVO LUIGI | 68 | 3.59.00 | 1.27.01 | 5.26.01 |
| 114 | INCARTARE sq. A - Carate B.za | M | POZZOLI GIOVANNI | 55 | NOBILI ENRICO | 51 | FRACALOSSI MASSIMO | 42 | 3.59.21 | 1.28.48 | 5.28.09 |
| 115 | ZELANTI - S. Donato Milanese | M | D'ALBERTO DANIELE | 50 | GAUZZI GIANLUIGI | 46 | CASALI ERNESTO | 41 | 3.37.23 | 1.51.37 | 5.29.00 |
| 116 |
G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI sq. I Brugherio |
MF | BELLINI SEVERINO | 53 | INTROCASO ISABELLA | 29 | MONTEPELOSO FABIO | 37 | 3.58.53 | 1.31.11 | 5.30.04 |
| 117 | FRIESIAN TEAM - Cesate | MF | LANFREDI PALMA | 31 | MICHELON FLAVIO | 27 | BELLONI PAOLO | 46 | 4.17.16 | 1.13.15 | 5.30.31 |
| 118 | ATLETICA S.E.V. sq. B - Valmadrera | MF | BURINI LAURA | 42 | COLOMBO MASSIMO | 37 | CORTI ENRICO | 42 | 4.05.15 | 1.25.29 | 5.30.44 |
| 119 | LA COLLINA - Velate | MF | PILLITTERI GIUSEPPE | 59 | SAVARIS BARBARA | 44 | RE' ANDREA | 31 | 3.57.44 | 1.33.02 | 5.30.46 |
| 120 | G.S. TORREVILLA sq. B - Torrevilla | M | CROTTI PAOLO | 32 | DE CAPITANI IVANO | 37 | FUMAGALLI GIOVANNI | 39 | 3.43.57 | 1.47.29 | 5.31.26 |
| 121 | I MALCANOTTATI - Broni | MF | BIGATTO NICOLA | 36 | LORE' MASSIMO | 50 | PORRO GIUDITTA | 29 | 3.58.05 | 1.37.15 | 5.35.20 |
| 122 | SPIRIT - Albavilla | M | BIANCHI CESARE | 38 | GAUTIERO AMEDEO | 36 | PESENTI GIUSEPPE |