5a Mezza di Monza
21 settembre 2008
Class. Pett. Nome Cognome Cat. Class. Cat. Societa' Tempo Tempo Reale
1 2 Francesco Bona F 1 C.S. Aeronautica Militare 1.06.11 1.06.11
2 5 Danilo Goffi G 1 C.S. Carabinieri Sez. Atletica 1.08.20 1.08.20
3 56 Corrado Mortillaro F 2 Atl Gonnesa 1.09.18 1.09.18
4 10 Stefano Ripamonti G 2 C.T.L. 3 Atletica 1.10.29 1.10.29
5 131 Mirko Canaglia F 3 Pro Patria Milano 1.10.53 1.10.53
6 14 Mauro Cattaneo G 3 Aaa Marathon Cremona 1.11.38 1.11.38
7 101 Orazio Bottura G 4 Pol. Besanese 1.12.32 1.12.32
8 F2 Elisa Desco A 1 Atl. Valle Brembana 1.12.43 1.12.43
9 4 Emanuele Ghiraldini G 5 Atletica Ferrara 1.12.44 1.12.44
10 6 Marco De Gasperi G 6 C.S. Forestale 1.12.45 1.12.45
11 83 Paolo Zilvetti G 7 Runner Team 99 Sbv 1.13.01 1.13.01
12 35 William Iacoboni G 8 Atl. Virtus Senago 1.13.07 1.13.04
13 78 Alberto Porrino G 9 Circuito Running 1.13.20 1.13.20
14 65 Pietro Marzano G 10 Euroatletica 2002 1.14.13 1.14.13
15 38 Giacomo Martinelli G 11 Atl. Rebo Gussago 1.14.18 1.14.18
16 106 Daniele Picceni H 1 Geas Atletica Bqs Servizi 1.15.32 1.15.32
17 119 Andrea Ruggiero G 12 Triathlonlecco 1.15.47 1.15.47
18 11 Frncesco Guglielmetti F 4 Atletica Palzola 1.16.13 1.16.13
19 45 Roberto Brunetti G 13 B. R.C. Castiglione D'Adda 1.16.18 1.16.16
20 61 Stefano Di Girolamo G 14 Atleticrals2-Teatro Alla Scala 1.16.33 1.16.32
21 96 Maurizio Pietrobelli H 2 Cremona Sportiva Atl. Arvedi 1.16.35 1.16.33
22 26 Alessandro Melizza H 3 Asd Volare 1.16.42 1.16.40
23 121 Gastone Breccia H 4 G. P. Arredamenti Maiandi 1.16.49 1.16.49
24 97 Antonino Grasso H 5 A.S. Atl. Cinisello 1.16.55 1.16.54
25 102 Filippo Dal Maso G 15 Rari Nantes Marostica 1.17.08 1.17.06
26 66 Nazif Musaku G 16 Euroatletica 2002 1.17.10 1.17.10
27 39 Michele Pezzola G 17 Ass. Sportiva Free-Zone 1.17.27 1.17.26
28 120 Gianfranco Mazzucchelli I 1 Pol. Lib. Cernuschese 1.17.30 1.17.30
29 36 Tommaso Reggiani F 5 Pol. Novate 1.17.36 1.17.34
30 133 Emanuele Marchi G 18 A.S.D.Atl.Insieme New Foods Vr 1.17.37 1.17.37
31 107 Felice Doni G 19 Atl. Centro Lario 1.17.38 1.17.38
32 55 Paolo Cherubin H 6 A.S.D. Gr.P.Valdal.De Megni 1.17.41 1.17.39
33 115 Costantino Simonetta H 7 A.S. Falchi 1.17.44 1.17.44
34 57 Christian Balasini G 20   1.17.45 1.17.43
35 12 Omar Luca Morea G 21 Atletica Palzola 1.17.50 1.17.49
36 52 Giuseppe Mininno I 2 G.S. San Damianese 1.17.56 1.17.56
37 606 Giovanni Mazzola G 22 2002 Marathon Club 1.17.58 1.17.54
38 23 Francesco Mule' G 23 G.S. Marathon Max 1.17.58 1.17.58
39 98 Daniele Ravasio G 24 G.S. A.Marinelli Comenduno 1.18.14 1.18.14
40 113 Stefano Lissoni G 25 Atletica 42195 'Blu Frida' 1.18.19 1.18.18
41 40 Matteo Tacchini G 26 Soresina Running Club 1.18.21 1.18.19
42 34 Gerardo Pisano H 8 P.B.M. Bovisio Masciago 1.18.23 1.18.21
43 100 Franco Clima I 3 Pol. Besanese 1.18.27 1.18.26
44 47 Pasquale Barcella G 27 G. Alpinistico Vertovese 1.18.35 1.18.33
45 F3 Lucilla Andreucci B 1 C.S. Forestale 1.18.41 1.18.41
46 82 Gerardo Maiorano G 28 G.S. Daini Carate Brianza 1.18.42 1.18.42
47 76 Marco Arnese H 9 G.S.Galimberti Vigili Fuoco-Mi 1.18.53 1.18.53
48 68 Luca Zanella G 29 Euroatletica 2002 1.18.57 1.18.56
49 111 Abramo Gazzaniga G 30 Avis-Aido Almenno S.Salvatore 1.19.00 1.18.57
50 112 Fedele Sizzi H 10 Avis-Aido Almenno S.Salvatore 1.19.01 1.18.58
51 72 Amedeo Bonfanti H 11 Runners Bergamo 1.19.12 1.19.12
52 130 Paolo Binelli H 12 Canottieri Milano 1.19.13 1.19.10
53 722 Marco Frattini G 31 Road Runners Club Milano 1.19.15 1.19.12
54 42 Oscar Balbiani H 13 A.S.Escursionisti Valmadreresi 1.19.25 1.19.23
55 51 Claudio Pasini H 14 G.S. San Damianese 1.19.27 1.19.25
56 F10 Backman Chriestie B 2   1.19.27 1.19.27
57 646 Giovambattista Palazzini I 4 Runners Bergamo 1.19.28 1.19.20
58 103 Luca Bianchi H 15 S.Club Lib. Sesto 1.19.31 1.19.29
59 29 Federico Morelli G 32 G.P. Villasantese 1.19.32 1.19.29
60 58 Gianfranco Bedino G 33 A.S.D. Boves Run 1.19.36 1.19.33
61 441 Cristiano Marchese G 34 A.S.D. La Michetta 1.19.37 1.19.25
62 46 Gian Gaetano Marani H 16 A.S.D. Marciatori S.C. Mondado 1.19.39 1.19.37
63 67 Giulio Valsecchi G 35 Euroatletica 2002 1.19.52 1.19.50
64 81 Carlo Parazzoli H 17 O.S.A. Org.Sportiva Alpinisti 1.20.05 1.20.05
65 118 Franco Mauri H 18 Martesana Corse 1.20.10 1.20.10
66 80 Giuseppe Colombo H 19 G.S.A. Brugherio 1.20.11 1.20.09
67 1088 Giorgio Rovei G 36 Atl. Verbano 1.20.12 1.19.43
68 593 Daniele Gregio G 37 Euroatletica 2002 1.20.15 1.20.13
69 124 Andrea Pozzi G 38 Pro Patria Milano 1.20.17 1.20.14
70 108 Maurizio Begliardi I 5 Jogging Team Paterlini 1.20.21 1.20.18
71 62 Stefano Ruzza F 6 U.S.Acli Atl. San Marco B.A. 1.20.23 1.20.23
72 48 Angelo Brunetti G 39 G.P. Casalese 1.20.27 1.20.26
73 32 Alessandro Frusciante G 40 G.P.V. Tagicar Villafranca 1.20.29 1.20.28
74 1864 Giandomenico Gusmaroli H 20 G.P. Casalese 1.20.37 1.19.42
75 125 Renzo Barbugian H 21 G.S. Daini Carate Brianza 1.20.46 1.20.43
76 122 Gianluca Petrosino G 41 G.P. Gorgonzola '88 1.20.51 1.20.51
77 918 Massimo Sirtori G 42 Pol. Carugatese 1.20.55 1.20.47
78 248 Massimo Schena G 43 U.S. Bormiese Atl. 1.20.59 1.20.44
79 1831 Pier Franco Sinelli H 22 Atl. Lago Del Segrino 1.21.06 1.20.08
80 41 Ugo Di Mitri Ortalli H 23 A.S.Escursionisti Valmadreresi 1.21.11 1.21.08
81 60 Fulvio Brembilla H 24 U.S. San Pellegrino Terme 1.21.12 1.21.12
82 697 Fabrizio Cannizzaro G 44 A.S. Trentino Eventi 1.21.13 1.21.08
83 490 Stefano Rognoni H 25 Atl. Virtus Senago 1.21.14 1.20.49
84 423 Renato Zangirolamo H 26 Pol. Besanese 1.21.18 1.20.57
85 880 Germano Pirola H 27 Avis-Aido Almenno S.Salvatore 1.21.21 1.21.14
86 110 Massimo Vanzulli G 45 Atl. Virtus Senago 1.21.24 1.21.23
87 296 Dario Mazzoleni G 46 G. Alpinistico Vertovese 1.21.28 1.21.24
88 217 Giacomo Lia H 28 G.S. Marathon Max 1.21.34 1.21.32
89 651 Cesare Pisoni G 47 Runners Bergamo 1.21.36 1.21.31
90 75 William Manzoli H 29 P.B.M. Bovisio Masciago 1.21.47 1.21.44
91 116 Michele Rigamonti G 48 2002 Marathon Club 1.21.48 1.21.48
92 138 Gianluigi Ricchiuto H 30 Correre Marathon Club 1.21.56 1.21.45
93 755 Antonio Colombo H 31 Atl. Malnate 1.21.59 1.21.53
94 961 Silvio Bulzoni G 49 Tommy Sport 1.22.03 1.21.48
95 126 Angelo Malighetti H 32 Atletica Lecco Colombo Costr. 1.22.04 1.22.02
96 1073 Luca Speciani H 33 Road Runners Club Milano 1.22.05 1.21.56
97 600 Francesco Rotta H 34 Euroatletica 2002 1.22.14 1.22.03
98 63 Giuseppe Amoruso I 6 Euroatletica 2002 1.22.15 1.22.12
99 1028 Davide Magni H 35 C.T.L. 3 Atletica 1.22.17 1.22.06
100 965 Maurizio Vaglietti G 50 Pol. Lib. Cernuschese 1.22.17 1.22.13
101 650 Andrea Piazzalunga G 51 Runners Bergamo 1.22.18 1.21.55
102 117 Fabio Sestini H 36 Atl. Lambro Milano 1.22.19 1.22.17
103 1042 Aldo Lucchini H 37 G.S. Zeloforamagno 1.22.19 1.22.00
104 1718 Giorgio Sbruzzi I 7 Aaa Marathon Cremona 1.22.20 1.22.15
105 530 Ivano Rovida I 8 Schneider Electric 1.22.21 1.22.13
106 27 Roberto Pollastri H 38 Pol. Carugatese 1.22.21 1.22.12
107 307 Giulio Giambrone G 52 S.Club Lib. Sesto 1.22.23 1.22.09
108 59 Luca Amadini H 39 Aaa Marathon Cremona 1.22.27 1.22.25
109 77 Fabrizio Zoccatelli H 40 G.P. Avis Pol. Malavicina 1.22.30 1.22.29
110 923 Matteo Lodola G 53   1.22.31 1.22.10
111 185 Giuseppe Grisotti G 54 G.P. Avis Vigevano-Gravellona 1.22.39 1.22.32
112 136 Claudio Caforio H 41   1.22.43 1.22.27
113 422 Olivier Xhayet G 55 Pol. Besanese 1.22.50 1.22.30
114 1046 Massimo Grasso G 56 A.S. Atl. Cinisello 1.22.55 1.22.35
115 1004 Marco Scotti G 57 Aethalia Triathlon 1.22.57 1.22.41
116 446 Michele Mandelli I 9   1.22.58 1.22.53
117 481 Giuseppe Russo H 42 Atl. Ciserano 1.23.01 1.22.53
118 484 Luciano Re Depaolini L 1 Atl. U.S. Nervianese 1919 1.23.07 1.22.59
119 1050 Pierangelo Bergonti H 43 G.S. Montestella 1.23.20 1.22.02
120 49 Pierluigi Dallera H 44 G.P. Casalese 1.23.26 1.23.26
121 F106 Chiara Rossi A 2 Ginn.Monzese Forti E Liberi 1.23.29 1.23.15
122 583 Pietro Britta I 10 Euroatletica 2002 1.23.32 1.23.31
123 603 Libero Tricotti H 45 Euroatletica 2002 1.23.32 1.23.31
124 548 Valter Bertocchi H 46   1.23.32 1.23.19
125 128 Matteo Cantu' G 58 C.T.L. 3 Atletica 1.23.34 1.23.30
126 728 Luca Maestroni G 59 Road Runners Club Milano 1.23.48 1.21.00
127 769 Andrea Mainente G 60 G.S. Zeloforamagno 1.23.48 1.23.19
128 44 Maurizio Anzani H 47 Pro Patria Milano 1.23.52 1.23.51
129 758 Andrea Nobile G 61   1.23.53 1.23.39
130 334 Umberto Sarnataro G 62 U.S. Acli Scalo Voghera 1.23.55 1.23.18
131 220 Paolo Deponti H 48 G.P. Marciacaratesi 1.23.58 1.23.46
132 914 Claudio Demori H 49 Team 2000 Torino 1.24.08 1.23.59
133 828 Davide Zantedeschi H 50 A.S.D. Gr.P.Valdal.De Megni 1.24.09 1.24.06
134 941 Enzo Salvatore G 63 Maratona Di Torino 1.24.16 1.24.10
135 412 Dario Ballabio G 64   1.24.18 1.24.06
136 1031 Luigi Solvi H 51 A.S. Atl. Cinisello 1.24.18 1.23.27
137 560 Stefano Daolmi H 52 G.S.A. Brugherio 1.24.19 1.24.16
138 599 Massimiliano Riva H 53 Euroatletica 2002 1.24.20 1.24.13
139 298 Alberto Tonini H 54 U.S. La Sportiva 1.24.20 1.24.08
140 587 Michele De Donato H 55 Euroatletica 2002 1.24.21 1.24.14
141 54 Paolo Santi H 56 A.S.D. Gr.P.Valdal.De Megni 1.24.21 1.24.18
142 123 Giulio Rocchitelli G 65 Arc Busto Arsizio 1.24.21 1.24.19
143 332 Mauro Riva H 57 Pol. Lib. Cernuschese 1.24.25 1.23.41
144 852 Fiorenzo Panizza H 58 G.S.A. Corno Marco Italia 1.24.30 1.24.24
145 1070 Francesco Capretti G 66   1.24.31 1.23.59
146 1720 Angelo Gamba G 67 Aaa Marathon Cremona 1.24.34 1.23.38
147 640 Massimo Buio G 68 G.P. Avis Pol. Malavicina 1.24.36 1.24.28
148 705 Gianmauro Vitali G 69 Runners Bergamo 1.24.39 1.24.30
149 839 Salvatore Fichera H 59 Atl. Treviglio 1.24.42 1.24.32
150 743 Dario Carrozzo G 70 A.S.D. Runner Varese 1.24.46 1.24.29
151 2260 Renzo Gambini H 60 Team Atletico-Mercurio Novara 1.24.48 1.24.27
152 64 Roberto Graziadei G 71 Euroatletica 2002 1.24.52 1.24.50
153 779 Cesare Pozzi G 72 Amici Dello Sport Briosco-Mi 1.24.57 1.24.40
154 840 Andrea Rebeschi G 73 Amatori Atl. Casorate S. 1.25.00 1.24.42
155 474 John Braga H 61 Atletica Trecate 1.25.02 1.24.58
156 2050 Michele Tardio F 7 Road Runners Club Milano 1.25.05 1.24.07
157 53 Gianpietro Orsini G 74 G.S.La Recastello Radici Group 1.25.07 1.25.05
158 295 Fabio Esposito G 75 Atl. Rodengo Saiano 1.25.08 1.24.48
159 827 Paolo Montresor H 62 A.S.D. Gr.P.Valdal.De Megni 1.25.09 1.24.48
160 696 Marco Marcolli G 76 Atletica Palzola 1.25.11 1.24.57
161 1930 Davide Cito G 77 Euroatletica 2002 1.25.16 1.25.12
162 553 Giovanni Musitelli H 63 U.S. San Pellegrino Terme 1.25.19 1.24.46
163 590 Massimiliano Di Vita G 78 Euroatletica 2002 1.25.19 1.25.16
164 2108 Niccolo' Cattaneo G 79   1.25.24 1.25.18
165 399 Domenico Pappada' G 80 A.S.D. La Michetta 1.25.25 1.25.18
166 335 Oliviero Scordamaglia G 81 Athletic Runner Club Busto A. 1.25.25 1.25.16
167 938 Francesco Rossi F 8 Ginn.Monzese Forti E Liberi 1.25.26 1.25.12
168 940 Giorgio Sironi H 64 Ginn.Monzese Forti E Liberi 1.25.26 1.25.22
169 325 Paolo Faccioli H 65 Atl. Amatori Lecco 1.25.27 1.25.23
170 79 Giuseppe Rigamonti H 66 Atl. Centro Lario 1.25.28 1.25.28
171 1066 Giannachille Colombo I 11 Atl. Lambro Milano 1.25.32 1.25.29
172 812 Piero Romelli H 67 G.S. A.Marinelli Comenduno 1.25.39 1.25.32
173 425 Italo De Solda G 82 A.S. Azzurra Garbagnate M.Se 1.25.42 1.25.30
174 1034 Paolo Fabian H 68 C.T.L. 3 Atletica 1.25.42 1.25.34
175 280 Bruno Arcuri G 83 Atl. Santhia' 1.25.42 1.25.22
176 944 Marco Gaviraghi H 69 Pol. Dimica Potenter 1.25.43 1.25.31
177 F56 Romina Pellegrinelli B 3 G. Alpinistico Vertovese 1.25.43 1.25.30
178 268 Paolo Colombo G 84 G.S. C.S.I. Morbegno 1.25.45 1.25.38
179 476 Mauro Bergamaschi G 85 G.P. Casalese 1.25.46 1.25.25
180 1049 Marco Santannera H 70   1.25.46 1.25.36
181 500 Corrado Mazzone H 71 Running Oltrepo' 1.25.48 1.25.43
182 967 Marco Baggio H 72 Atl. Vignate 1.25.51 1.25.17
183 1010 Agostino Lalla G 86   1.25.56 1.25.43
184 7 Antonio Costanzo G 87 Ttc - Top Training Club 1.25.59 1.25.59
185 437 Alessandro Basilico G 88 Running Saronno 1.26.08 1.25.37
186 753 Antonio La Gatta H 73 A.S.D. La Michetta 1.26.15 1.26.09
187 493 Roberto Cattaneo H 74 Atl. Virtus Senago 1.26.18 1.25.43
188 498 Maurizio Bruschi H 75 Running Oltrepo' 1.26.19 1.26.14
189 191 Davide Giulio Mazzola G 89   1.26.21 1.26.14
190 193 Stefano Baldi G 90 Capriano Runners 1.26.23 1.26.06
191 892 Paolo Vertuccio I 12 Atl. Amatori Lecco 1.26.30 1.26.08
192 746 Giovanni Mazzei F 9 G.S. Tommy Sport 1.26.32 1.26.24
193 993 Dario Orlandi I 13 G.P. Runners Valbossa-Azzate 1.26.33 1.26.28
194 21 Gianluca Romagnoni H 76   1.26.37 1.26.35
195 342 Giovanni Albini G 91 A.S. Trentino Eventi 1.26.38 1.26.33
196 127 Cesare Ripamonti H 77 C.T.L. 3 Atletica 1.26.40 1.26.36
197 659 Andrea Branca H 78 Pro Patria Milano 1.26.42 1.26.28
198 653 Aurelio Rampinelli H 79 Runners Bergamo 1.26.43 1.26.40
199 378 Gianluca Sangiorgio G 92 A.S.Escursionisti Valmadreresi 1.26.43 1.26.28
200 400 Matteo Mornata G 93   1.26.44 1.26.39
201 633 Giacomo Grismondi F 10 Runners Bergamo 1.26.44 1.26.36
202 43 Edoardo Aiolfi G 94 G.S. Zeloforamagno 1.26.45 1.26.42
203 F95 Paola Felletti B 4 Road Runners Club Milano 1.26.46 1.26.46
204 377 Renato De Marchi G 95   1.26.48 1.26.02
205 643 Roberto Bergamini H 80 G.P. Avis Pol. Malavicina 1.26.48 1.26.18
206 529 Alain Gamberoni H 81 A.S.D. Gr.P.Valdal.De Megni 1.26.48 1.26.31
207 507 Alessandro Rossini H 82 G.A.P. Saronno 1.26.50 1.26.31
208 870 Dario Ferrari G 96   1.26.52 1.26.44
209 92 Alessandro Balletti G 97 Olimpus San Marino Atletica 1.26.53 1.26.48
210 210 Massimo Corsaro G 98 Pt Skyrunning 1.26.54 1.26.50
211 550 Daniele Aldeghi H 83 A.S.Escursionisti Valmadreresi 1.26.55 1.26.50
212 658 Andrea Rovaris G 99 U.S. La Sportiva 1.26.55 1.26.43
213 629 Antonino D'Antoni H 84 Runners Bergamo 1.26.55 1.26.47
214 531 Giovanni Schiavone G 100 A.S.D. Podistica Ferrandina 1.26.56 1.26.47
215 857 Michele Toninelli F 11   1.26.57 1.26.39
216 1929 Massimo Beretta G 101 Euroatletica 2002 1.27.00 1.26.56
217 1047 Alberto Clauser H 85   1.27.02 1.26.12
218 1079 Lorenzo Beretta F 12 Pol. Besanese 1.27.11 1.26.33
219 648 Luigi Pascale G 102 Runners Bergamo 1.27.13 1.26.54
220 916 Marco Bianchi G 103 Mera Athletic Club 1.27.14 1.27.07
221 235 Claudio Tavecchio G 104 Triathlon Cremona Stradivari 1.27.16 1.27.10
222 359 Graziano Guerrera I 14 Pol. Novate 1.27.16 1.26.41
223 440 Fabio Ruggeri G 105 Pro Patria Milano Triathlon 1.27.16 1.26.51
224 456 Fabio Bignotti H 86 G.S. Montestella 1.27.19 1.27.02
225 348 Federico De Stefani G 106   1.27.19 1.27.13
226 1701 Alessio Zanelli H 87 Aaa Marathon Cremona 1.27.20 1.26.48
227 F103 Daniela Russo B 5 Atl. Muggio` 1.27.20 1.27.17
228 644 Sergio Cengia H 88 G.P. Avis Pol. Malavicina 1.27.22 1.27.04
229 589 Felice Delaini H 89 Euroatletica 2002 1.27.23 1.27.22
230 652 Luciano Porcino G 107 Runners Bergamo 1.27.24 1.27.06
231 489 Silvano Minora H 90 Atl. Virtus Senago 1.27.24 1.26.49
232 520 Marco Rampi G 108 G.P. Runners Valbossa-Azzate 1.27.25 1.27.04
233 459 Onofrio Alongi H 91 G.A. 'Le Marmotte' 1.27.27 1.27.06
234 1005 Lorenzo Gola F 13 Maratona Di Torino 1.27.29 1.27.04
235 445 Angelo Biffi I 15 Pol. Lib. Cernuschese 1.27.30 1.27.25
236 287 Matteo Olgiati F 14 Pol. Dimensione Sport Turbigo 1.27.33 1.27.11
237 618 Santo Borella H 92 Runners Bergamo 1.27.36 1.27.13
238 F55 Roberta Nagni B 6 A.S. Atl. Cinisello 1.27.36 1.27.36
239 244 Stefano Germiniasi G 109 Atletica Assago 1.27.39 1.27.26
240 420 Michele Vitucci H 93 Road Runners Club Milano 1.27.42 1.27.32
241 436 Paolo Concer G 110 Master Melzo 1.27.45 1.27.10
242 568 Dario Mauri H 94 G.S.A. Brugherio 1.27.45 1.27.30
243 759 Matteo Vergani G 111 U.S. San Pellegrino Terme 1.27.47 1.27.33
244 571 Paolo Bonelli H 95 Atl. Casone Noceto 1.27.48 1.26.42
245 337 Francesco Rimoli G 112 P.B.M. Bovisio Masciago 1.27.50 1.27.24
246 360 Massimo Casali H 96 G.S. P.A.R. Canegrate 1.27.51 1.27.42
247 664 Renzo Mariani H 97 Triathlon Bergamo 1.27.52 1.27.49
248 909 Fabio Bombardieri H 98 Runners Bergamo 1.27.53 1.27.22
249 225 Roberto Savoldelli H 99 Atl. Marathon Team Bg 1.28.00 1.27.56
250 95 Roberto Borgonovo H 100   1.28.00 1.27.56
251 74 Corrado Braggion H 101 P.B.M. Bovisio Masciago 1.28.03 1.28.02
252 887 Julian Saez H 102 Club Del Mesdi' 1.28.03 1.27.54
253 922 Roberto Pozzi G 113   1.28.03 1.27.57
254 1067 Paolo Munafo' G 114 Atl. Lambro Milano 1.28.10 1.27.53
255 428 Aldo Folladori I 16 2002 Marathon Club 1.28.15 1.28.06
256 F102 Maria Rosa Pighetti B 7 Mera Athletic Club 1.28.16 1.28.14
257 551 Ivano Carrozzino H 103 G.P. Marciacaratesi 1.28.17 1.28.09
258 22 Lorenzo Galli G 115   1.28.19 1.27.54
259 318 Vincenzo Piccichino H 104   1.28.19 1.28.07
260 821 Carlo Sala L 2 Atl. Amatori Lecco 1.28.22 1.28.17
261 797 Osvaldo Bonacina H 105   1.28.25 1.28.18
262 647 Roberto Colombari G 116 G.P. Avis Pol. Malavicina 1.28.27 1.28.09
263 526 Paolo Stanghellini H 106 A.S.D. Gr.P.Valdal.De Megni 1.28.29 1.28.13
264 366 Gianluca Castellucci G 117 A.S.D. Bipedi 1.28.30 1.26.17
265 1009 Luca Agostini H 107 A.S. Marathon Club Lecce 1.28.31 1.28.01
266 883 Davide Novello H 108 Runners Desio 1.28.32 1.28.21
267 777 Omar Ierardi G 118 Atl. Fri.Ma.S. 1.28.34 1.28.14
268 384 Gianluigi Ajelli H 109 Sports Club Melegnano 1.28.35 1.28.22
269 889 Mario Codella I 17 Cambiaso Risso Running Team Ge 1.28.37 1.28.21
270 198 Gianpietro Pressiani H 110 Pol. Atl. Presezzo 1.28.37 1.28.26
271 559 Roberto Culicchi H 111 Correre Marathon Club 1.28.38 1.28.35
272 710 Tiziano Ballabio G 119   1.28.40 1.28.27
273 907 Angelo Ernesto Assi I 18 Runners Bergamo 1.28.40 1.28.25
274 716 Paolo Baldon H 112 Road Runners Club Milano 1.28.41 1.28.35
275 1025 Giuseppe Carta I 19 C.T.L. 3 Atletica 1.28.45 1.28.07
276 628 Federico Morino Baquetto G 120 G. P. Rivarolo 1977 1.28.46 1.27.27
277 685 Angelo Amorese H 113 U.S.Acli Atl. San Marco B.A. 1.28.47 1.28.35
278 31 Luigino Tamai H 114 G.P.V. Tagicar Villafranca 1.28.48 1.28.46
279 249 Enzo Motta H 115 G.S. San Damianese 1.28.49 1.28.23
280 721 Daniel Facchinelli G 121 Road Runners Club Milano 1.28.51 1.28.43
281 2274 Davide Delfino G 122 Atl. Valli Di Non E Sole 1.28.53 1.27.41
282 269 Antonio Milone H 116 Atl. Lambro Milano 1.28.55 1.28.51
283 813 Roberto Cassera H 117 G.S. A.Marinelli Comenduno 1.28.55 1.28.46
284 1917 Angelo Ravanini H 118   1.28.57 1.27.23
285 934 Germano Cattaneo H 119 U.S.Acli Atl. San Marco B.A. 1.29.00 1.28.35
286 358 Gino Porro H 120 Pol. Novate 1.29.01 1.28.56
287 109 Roberto Sofia H 121 G.S. Zeloforamagno 1.29.01 1.28.48
288 527 Giovanni Milone G 123 Athletic Runner Club Busto A. 1.29.02 1.28.43
289 1710 Federico Borlenghi G 124 Aaa Marathon Cremona 1.29.07 1.28.10
290 591 Michele Grasso G 125 Euroatletica 2002 1.29.08 1.28.35
291 810 Fabio Franco I 20 Atletica Ambrosiana 1.29.09 1.28.57
292 497 Andrea Ballerini H 122 Running Oltrepo' 1.29.11 1.28.54
293 202 Vincenzo Bonzi H 123 Pol. Atl. Presezzo 1.29.12 1.28.46
294 416 Sergio Agradi H 124 S.Club Lib. Sesto 1.29.13 1.28.58
295 631 Enrico Carlo Felli H 125 Runners Bergamo 1.29.13 1.28.41
296 240 Piero Caporotondi G 126 G.S.Galimberti Vigili Fuoco-Mi 1.29.13 1.29.09
297 388 Marco Facchina G 127 U.S. Acli Scalo Voghera 1.29.15 1.29.09
298 863 Beniamino Regazzoni I 21 A.S. Merate La Termotecnica 1.29.21 1.29.08
299 432 Andrea Paolo Carimati G 128   1.29.21 1.29.17
300 926 Alessandro Molinello G 129   1.29.24 1.28.58
301 767 Riccardo Infante H 126 G.S. Zeloforamagno 1.29.25 1.29.18
302 528 Giovanni Flagella H 127 A.S.D. Gr.P.Valdal.De Megni 1.29.27 1.29.10
303 181 Luca Colangelo G 130 G.S.A. Brugherio 1.29.27 1.29.11
304 201 Tobia Perico G 131 Pol. Atl. Presezzo 1.29.28 1.29.00
305 532 Gianfranco Bianchi H 128 Podistica Savonese 1.29.30 1.29.25
306 534 Daniele Cerrato F 15 Podistica Savonese 1.29.30 1.29.25
307 727 Sergio Lellero H 129 Road Runners Club Milano 1.29.31 1.29.20
308 409 Umberto Damilano H 130   1.29.32 1.28.05
309 183 Andrea Giuseppe Bianchi G 132 G.S. Zeloforamagno 1.29.32 1.29.27
310 873 Gianluigi Cambiaghi H 131   1.29.32 1.29.01
311 158 Michele Bertarelli G 133   1.29.34 1.29.06
312 155 Diego Fatai G 134   1.29.34 1.29.06
313 976 Marco Croce G 135 A.R.C. Busto Arsizio 1.29.36 1.29.01
314 686 Nicola Cadei H 132 Road Runners Club Milano 1.29.39 1.29.08
315 959 Oscar Tiveron G 136 Lega Ciclistica Brugherio 2 1.29.40 1.29.05
316 789 Maurizio Papa H 133   1.29.41 1.29.34
317 478 Pietro Padovani H 134 G.P. Casalese 1.29.43 1.29.33
318 228 Amedeo Busatto G 137   1.29.44 1.29.21
319 895 Valerio Ghiraldini I 22   1.29.45 1.29.36
320 983 Matteo Annunziato H 135 Atl. Club Villasanta 1.29.49 1.29.11
321 363 Cristiano Liera G 138   1.29.50 1.29.36
322 1431 Sivio Morstabilini H 136 Soresina Running Club 1.29.51 1.28.27
323 F64 Anna Duse B 8 A.S.D. La Michetta 1.29.51 1.29.37
324 F74 Mirella Borciani C 1 Atl. Alessandria 1.29.54 1.29.42
325 134 Giuseppe Tardito H 137 Atl. Novese 1.29.54 1.29.42
326 625 Andrea Colleoni H 138 Runners Bergamo 1.29.55 1.29.49
327 180 Alessandro Urso G 139 A.S. Trentino Eventi 1.29.58 1.29.53
328 499 Federico Faravelli G 140 Running Oltrepo' 1.29.59 1.29.42
329 798 Marco Scuri I 23 Amatori Lazzaretto 1.30.00 1.29.28
330 F99 Rosanna Volpe B 9 Canottieri Milano 1.30.02 1.29.59
331 579 Antonio Aracri G 141 Euroatletica 2002 1.30.02 1.29.54
332 893 Daniele Porcaro H 139 Atl. Amatori Lecco 1.30.04 1.29.41
333 521 Giuseppe Danese H 140 A.S.D. Gr.P.Valdal.De Megni 1.30.05 1.29.48
334 349 Adriano Mattia Agazzi G 142   1.30.05 1.29.55
335 443 Gianni Arosio H 141 G.S. Marciatori Desio 1.30.07 1.29.50
336 834 Andrea Galbiati G 143   1.30.09 1.30.03
337 1008 Claudio Trisciuzzi H 142 Montagnetta S Skyrunner 1.30.09 1.29.33
338 2318 Fabrizio Cosi H 143 Montagnetta S Skyrunner 1.30.10 1.29.34
339 169 Mario Marchetti H 144 G.S. Montestella 1.30.12 1.29.39
340 715 Stefano Bacciocchi G 144 Road Runners Club Milano 1.30.13 1.29.20
