11^ Traslaval

Giro podistico della Valle di Fassa

28 giugno - 3 luglio

4^ tappa

 

Classifica
generale
Pettorale Cognome Nome Societą Sesso Categoria Classifica
categoria
Classifica
uomo/donna
Tempo
1 440 ZENUCCHI EMANUELE GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 1 1 0.46.56
2 457 BALDACCINI ALEX G.S. OROBIE M A 1 2 0.46.57
3 532 CAPPELLETTI DANIELE ALPINI PARACADUTISTI M B 1 3 0.47.17
4 538 PIGONI MATTEO PODISTICA MDS M C 1 4 0.47.32
5 621 TORRESANI FRANCO ASD GENZIANELLA TELVE DI SOPRA M E 1 5 0.48.13
6 591 DI VICO CRISTIANO ATLETICA CASTELLO M C 2 6 0.48.34
7 566 TONIOLO MAURO ATLETICA VERBANO M C 3 7 0.49.23
8 633 PINAMONTI GUIDO SKI TEAM FASSA M D 2 8 0.49.59
9 541 DALL'ARA MICHELE GAV VERTOVA M B 2 9 0.50.14
10 423 SEQUI DANIELE ATLETICA CASTELLO M C 4 10 0.50.20
11 653 BASOLI ANDREA RUNNERS VALBOSSA M C 5 11 0.50.23
12 437 ROSSI MAURO GENOVA DI CORSA M D 3 12 0.50.33
13 556 BITOSSI MARCO NUOVA ATLETICA LASTRA M D 4 13 0.51.02
14 494 REDOLF FEDERICO STELLA ALPINA CARANO M C 6 14 0.51.23
15 689 TURETTA SIMONE ATLETICA 3V M C 7 15 0.51.39
16 519 BRAGANTI CLAUDIO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 5 16 0.52.05
17 505 BOSIN MARCELLO STELLA ALPINA CARANO M D 6 17 0.52.17
18 477 FRANCESCHINI LUCA TRILACUM VALLE DEI LAGHI M E 2 18 0.52.20
19 645 FAGIANI GIUSEPPE A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 1 19 0.53.04
20 565 CORSETTI DAVIDE ATLETICA ARCE M B 3 20 0.53.11
21 574 AGOSTINO GIULIANO GENOVA DI CORSA M E 3 21 0.53.38
22 568 ANDRIULLI GIOVANNI POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO M E 4 22 0.54.10
23 258 NANU ANA GABBI F C 1 1 0.54.25
24 703 DALLIO GRAZIANO ATL. VALLE DI CEMBRA M F 2 23 0.54.41
25 417 GAFFURINI WALTER G.P. BEDIZZOLE M E 5 24 0.54.49
26 651 LEONI FABRIZIO CRUS PEDERSANO M C 8 25 0.55.19
27 277 URSELLA LAURA ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE F D 1 2 0.55.51
28 489 BUBOLA IVAN MONTELLO RUNNERS CLUB M C 9 26 0.55.55
29 640 MANTOVANI FRANCESCO POL. CASELLE M C 10 27 0.56.07
30 551 COTER MARIO G.S. SEMONTE M G 1 28 0.56.27
31 89 DEGAUDENZIS ROBERTO BAR CAORER M E 6 29 0.56.38
32 685 RONGAROLI GIANLUCA ATL. VIGNATE M D 7 30 0.56.43
33 470 MARANI GIAN GAETANO SCM MONDADORI M E 7 31 0.56.48
34 248 CASARO ELENA ATHLETIC CLUB 2000 F C 2 3 0.57.08
35 537 DE VINCENTI ALESSANDRO ATL. QUINTO MASTELLA M C 11 32 0.57.12
36 428 VALENTINI FRANCESCO ATLETICA FASSA M B 4 33 0.57.23
37 419 DANTONE DONATO G.S. HARTMANN M E 8 34 0.57.31
38 655 CARBONE MASSIMO POL. DLF GROSSETO M D 8 35 0.57.42
39 463 D'AMBROSIO STEFANO GR. MARCIATORI CALALZO M E 9 36 0.57.51
40 91 BOSIN GIOVANNI STELLA ALPINA CARANO M B 5 37 0.58.00
41 625 VISCONTI IGNAZIO LIBERTAS S. BIAGIO M E 10 38 0.58.04
42 613 ROMANI EDOARDO RUNNERS VALBOSSA M G 2 39 0.58.06
43 631 BOZZOLINI CRISTIANO ATL. VIADANA M C 12 40 0.58.14
44 576 GRESPAN DAVIDE ATL. QUINTO MASTELLA M B 6 41 0.58.28
45 674 VALCEPINA DANILO HAPPY RUNNER M F 3 42 0.58.31
46 451 TONI CANDIDO ATL. FAVARO M F 4 43 0.58.34
47 586 GARDELLIANO GIOVANNI ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE M E 11 44 0.58.37
48 425 FREZZATO CHRISTIAN LIBERO M C 13 45 0.58.38
49 558 LUNINI ADRIANO ATLETICA STRAMILANO M E 12 46 0.59.01
50 474 BARBERO GIANLUCA POD. VALLE INFERNOTTO M C 14 47 0.59.07
51 86 BENETTON FLAVIO RUNNERS PADOVA M B 7 48 0.59.11
52 518 ROSMARINO MAURIZIO AICS CLUB ATL. CENTRALE M E 13 49 0.59.12
53 479 MARTINA FRANCESCO ATLETICA VERBANO M C 15 50 0.59.13
54 526 FANTINI MARCELLO SURFING SHOP M D 9 51 0.59.14
55 416 GAVA DANILO G.P. LIVENZA - SACILE M E 14 52 0.59.25
56 251 PASSERA CINZIA RUNNERS VALBOSSA F C 3 4 0.59.35
57 589 FILIPPOZZI CLAUDIO G.M. MONDADORI M D 10 53 0.59.36
58 683 BRUZZONE GIORGIO GENOVA DI CORSA M E 15 54 0.59.51
59 615 BONARRIGO ANDREA ATHLON PADOVA M D 11 55 0.59.53
60 543 CINTOLI RAIMONDO GENOVA DI CORSA M F 5 56 1.00.01
61 593 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI M G 3 57 1.00.25
62 641 FERRARI PAOLO M.D.S. MADONNA DI SOTTO M B 8 58 1.00.33
63 497 MEOZZI MIRCO AVIS SAN SEPOLCRO M B 9 59 1.00.50
64 456 CAMPADELLI VALERIO CASA MODENA M B 10 60 1.00.50
65 575 BARTOLOTTI ALEX G.S. LAMONE M B 11 61 1.01.05
66 433 FOCCI VITTORIO POL. SAN DAMASO M G 4 62 1.01.10
67 670 BAGGIO MARCO ATL. VIGNATE M E 16 63 1.01.15
68 454 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO M D 12 64 1.01.28
69 483 SPACCAROTELLA FRANCESCO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M C 16 65 1.01.33
70 677 BARBATO CLAUDIO VENEZIA RUNNERS ATL MURANO M F 6 66 1.01.37
71 542 ZUCCA PAOLO ACQUIRUNNERS M E 17 67 1.01.39
72 695 ANANIA GENNARO ATLETICA VERBANO M F 7 68 1.01.40
73 493 GELLETTI MARCO MARATHON TRIESTE M D 13 69 1.01.42
74 92 SALVADORI DIEGO ATL. FASSA 2008 M D 14 70 1.01.52
75 459 GENOVESE ANDREA G.S. CAT - SPORT ROMA M E 18 71 1.02.02
76 496 BENELLI DAVID NUOVA ATLETICA LASTRA M B 12 72 1.02.02
77 445 PAPANDREA MAURO POLISPORTIVA ANNIA M E 19 73 1.02.03
78 220 BIANCONI TATIANA AMATORI LECCO F D 2 5 1.02.03
79 622 GIUSTA DARIO ROATA CHIUSANI M H 1 74 1.02.29
80 612 CODELLA MARIO GENOVA DI CORSA M G 5 75 1.02.31
81 429 VALENTINI SEBASTIANO ATLETICA FASSA M B 13 76 1.02.42
82 411 LUZI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 6 77 1.02.58
83 507 MARCHIONI ANTONIO ATL. FASSA 2008 M D 15 78 1.03.11
84 509 SANDRINI MAURO G.S. ALLEGRINI M E 20 79 1.03.16
85 555 BONARRIGO MARCO AICS CLUB ATL. CENTRALE M D 16 80 1.03.19
86 592 FASANO FABRIZIO ACQUIRUNNERS M D 17 81 1.03.32
87 584 GALLI PAOLO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA M C 17 82 1.03.38
88 490 PAGGI FIORENZO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M H 2 83 1.03.43
89 598 LANZA VALTER SPORT & SPORTIVI VB041 M H 3 84 1.03.51
90 669 FAGGIONI AMEDEO LIBERO M G 7 85 1.03.59
91 453 CIPRIANI RENATO ATL. VALPOLICELLA M H 4 86 1.04.00
92 206 MAZZEL ARIANNA ATL. FASSA 2008 F B 1 6 1.04.02
93 672 BOCCARDI MARCO G.S.IL FIORINO M C 18 87 1.04.08
94 415 FORNONI GIUSEPPE G.S. VOLTAN MARTELLAGO M E 21 88 1.04.12
95 234 PERGOLA MIRELLA A.S.D. VENICE MARATHON F D 3 7 1.04.16
96 90 LONGO CARLO TONALTIDUDE M D 18 89 1.04.25
97 102 PERATHONER DIEGO BELA LADINIA M D 19 90 1.04.36
98 648 COLLI ANGELO RUNNERS VALBOSSA M G 8 91 1.04.41
99 273 CAMMALLERI GRAZIA TRANESE F D 4 8 1.04.51
100 535 PERUCCHINI MARIO RUNNERS VALBOSSA M G 9 92 1.04.56
101 487 DAL LAGO OLFEO ALPINI VICENZA M E 22 93 1.05.05
102 444 MARCOSANO ORONZO AICS CLUB ATL. CENTRALE M C 19 94 1.05.14
103 590 MARCAFRI GIOVANNI GENOVA DI CORSA M F 8 95 1.05.15
104 619 RAVERA ANDREA MULTEDO 1930 M D 20 96 1.05.22
105 657 OTTONELLO MAURO CITTĄ DI GENOVA M D 21 97 1.05.25
106 215 CARACOI MIRELLA LIBERO F F 1 9 1.05.30
107 573 COLOMBINO ANTONIO GENOVA DI CORSA M I 1 98 1.05.32
108 426 CAPPUCCINI DANIELE AICS CLUB ATL. CENTRALE M C 20 99 1.05.33
109 560 SEBASTIANELLI EMILIO ASSINDUSTRIA PADOVA M G 10 100 1.05.38
110 522 PAULON TIZIANO PODISTICA NONE M I 2 101 1.05.38
111 692 TOMASELLI LUIGI ATL. VIGNATE M G 11 102 1.05.40
112 644 FONTANA URBANO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M F 9 103 1.05.41
113 264 CIAN RAFFAELLA GENOVA DI CORSA F C 4 10 1.05.42
114 578 LISSONI CRISTIANO ATL. VIGNATE M D 22 104 1.05.46
115 702 DENARDI IVANO LIBERO M E 23 105 1.06.01
116 247 PATTIS ROSY LG SCHLERN RAIFFEISEN F G 1 11 1.06.07
117 658 GAGLIARDI FABIO GENOVA DI CORSA M E 24 106 1.06.16
118 260 ROTA DONATELLA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F E 1 12 1.06.28
119 585 FEDUZZI ROBERTINO NUOVA OLIMPIA RUNNING M D 23 107 1.06.29
120 427 VENDRAMIN DANILO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M G 12 108 1.06.35
121 84 DI DOMENICO GIUSEPPE AVIS CAMPOBASSO M D 24 109 1.06.37
122 430 GRANDIN DIEGO G.S. BANCARI ROMANI M H 5 110 1.06.41
123 654 MODOLO ALAIN FIAMME CREMISI M C 21 111 1.06.49
124 422 FALCHETTI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 25 112 1.06.53
125 627 CECCI CARLO AVIS SAN SEPOLCRO M F 10 113 1.06.57
126 222 REBORA MICHELA GENOVA DI CORSA F D 5 13 1.06.59
127 678 MENGHI NINO ATL. MAMELI RAVENNA M J 1 114 1.07.03
128 104 PELLONI PAOLO GENOVA DI CORSA M C 22 115 1.07.10
129 101 MALFITRAO LUCA A.S.D. POD. MASERA' DI PADOVA M D 26 116 1.07.15
130 475 REGGIO GIUSEPPE TURIN MARATHON M E 25 117 1.07.22
131 588 PORRO PAOLO GENOVA DI CORSA M D 27 118 1.07.33
132 227 PERTEGATO GIULIANA ALPINI VICENZA F D 6 14 1.07.35
133 681 DIANA CLAUDIO GENOVA DI CORSA M F 11 119 1.07.36
134 201 CHIECCA CANDIDA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 2 15 1.07.39
135 662 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI M D 28 120 1.08.03
136 464 CIALFI ALESSANDRO LA MICHETTA M G 13 121 1.08.04
137 465 ROMA ROMANO GENOVA DI CORSA M G 14 122 1.08.10
138 512 CLEMENTE UGO CANAVESE 2005 M I 3 123 1.08.32
139 98 LORENZ ROBERTO ATL. FASSA 2008 M D 29 124 1.08.33
140 484 MAURIZI MASSIMO G.S. BANCARI ROMANI M F 12 125 1.08.34
141 673 DE MAIO LUIGI POL. CORNIGLIANO 79 M H 6 126 1.08.35
142 409 CARAMEL LORENZO G.S. ZELOFORAMAGNO M G 15 127 1.08.38
143 700 ROSSET GIUSEPPE ATLETIC CLUB BELLUNO M H 7 128 1.08.39
144 410 PALMERI GIUSEPPE G.P. CITTĄ DI SESTO M G 16 129 1.08.42
145 502 BERNASCHI LEONARDO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M D 30 130 1.08.42
146 570 MARINO ANTONIO ATL. SAN MARCO M H 8 131 1.08.45
147 632 SALA MARIO ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI M I 4 132 1.08.46
148 500 GIOMBINI GIULIANO MARATHON CLUB M G 17 133 1.08.50
149 268 VERONESE PAOLA ASSINDUSTRIA PADOVA F D 7 16 1.08.50
150 525 MARTIGNAGO VALTER ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA M E 26 134 1.08.52
151 671 CAMOIANO ANTONIO GENOVA DI CORSA M H 9 135 1.08.57
152 250 GERMANI LUCIA ATLETICA ARCE F D 8 17 1.09.04
153 691 COATI WALTER ATL. VIGNATE M G 18 136 1.09.05
154 634 LONGHI FLORIANO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 13 137 1.09.06
155 87 BETTAZZONI GIANNI VICTORIA S. AGATA M F 14 138 1.09.08
156 511 ZAMBLERA GIACOMO LIBERO M G 19 139 1.09.13
157 265 BOLOGNESI SILVIA GENOVA DI CORSA F G 2 18 1.09.15
158 643 BACCARO GIUSEPPE AMICI DELLA TRASLAVAL PD M H 10 140 1.09.16
159 405 MANCINI MICHEL TEAM DEL BELGIO M H 11 141 1.09.33
160 547 SAVANI STEFANO ATLETICA LONATO M D 31 142 1.09.52
161 274 TARTARI MARIA RUNNERS VALBOSSA F H 1 19 1.09.55
162 567 CARLONI ROMANO ATL. 85 FAENZA M H 12 143 1.09.56
163 635 ERCOLI LUIGI SILVANO FEDI M F 15 144 1.10.03
164 431 PICATTO MIRTO CANAVESE 2005 M I 5 145 1.10.13
165 447 FABRIS ANDREA AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 20 146 1.10.17
166 656 CERELLO ANGELO ATLETICA CASORATE M J 2 147 1.10.18
167 486 GOGIOSO GUIDO LA FRATELLANZA M D 32 148 1.10.38
168 406 IVUL DILVO G.P. MONCENISIO M H 13 149 1.10.50
169 701 SOSSAI ARMANDO ATLETIC CLUB BELLUNO M H 14 150 1.10.58
170 510 MANZONI RICCARDO AMATORI LECCO M G 21 151 1.10.59
171 472 FORCONI GIANCARLO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 22 152 1.11.01
172 680 BARBIERI IVAN POL. IL TORRAZZO M G 23 153 1.11.08
173 438 GALLI FABRIZIO U.S. CAPRIASCHESE M E 27 154 1.11.16
174 559 SATRINI ELVI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M C 23 155 1.11.25
175 682 GERACI GAETANO GENOVA DI CORSA M D 33 156 1.11.43
176 439 ANDREINI GIANCARLO MARATHON TEAM MARTINENGO M H 15 157 1.11.51
177 488 CRAVINI MARCO AMICI DEL MOMBARONE M G 24 158 1.12.00
178 414 RONDINI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 25 159 1.12.01
179 577 LUSCIA ANDREA QUERCIA ROVERETO M C 24 160 1.12.06
180 226 BOSCHETTI FEDERICA POL. S. DONNINO F B 2 20 1.12.07
181 544 TESTA DANILO SPORTING CLUB AZZANO M G 26 161 1.12.45
182 504 LONGHI GUERRINO ATLETICA ROTALIANA M I 6 162 1.12.50
183 462 ASDRUBALINI DANIELE ROMA ROAD RUNNERS CLUB M E 28 163 1.12.59
184 281 GNECH EVELINA ATL. FIORI BARP F D 9 21 1.13.07
185 471 LUCA LUIGI CITTANOVA M G 27 164 1.13.07
186 587 CAVAZZA MARIO DLF BOLOGNA M H 16 165 1.13.11
187 261 TAGLIAFERRI ALESSIA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F Z 1 22 1.13.12
188 88 VIGNOLI ANDREA LIBERO M B 14 166 1.13.25
189 539 FRANZOLIN MAURIZIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 28 167 1.13.34
190 203 LIPPI FEDERICA LA BAVISELA TRIESTE F B 3 23 1.13.35
191 606 CARLONI FORTUNATO ATLETICA CALENZANO M J 3 168 1.13.42
192 476 CROCI FABRIZIO CITTANOVA M D 34 169 1.13.42
193 602 TAGLIAFERRI GIULIANO POLISPORTIVA PAGNONA M H 17 170 1.13.44
194 594 RONCAGLIA CARLO CASTELFRANCO M H 18 171 1.13.46
195 546 BARATTO GIOVANNI AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 4 172 1.13.47
196 460 DENTINI MAURO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 19 173 1.13.53
197 209 CAVADA DARIA U.S. CERMIS F D 10 24 1.13.54
198 272 BEASTY SUZANNE MARY PODISTICA VALPOLCEVERA F G 3 25 1.14.11
199 637 LAPORTA FRANCESCO AMATORI PUTIGNANO M G 29 174 1.14.12
200 690 CORSETTI WALTER ATLETICA ARCE M H 20 175 1.14.13
201 492 BENEVENTO NICOLA SETTE LAGHI RUNNERS M G 30 176 1.14.15
202 668 ARCANGELI NICOLA LIBERO M C 25 177 1.14.18
203 517 CUOGHI GIUSEPPE ATLETICA SANTAGATESE M H 21 178 1.14.37
204 614 ARCANGELI MATTEO ACACIS CIRCOLO DOZZA M D 35 179 1.14.43
205 534 MATTIELLO GIANRICCARDO LIBERO M I 7 180 1.14.48
206 603 CORRIDONI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 22 181 1.14.50
207 552 NICCHI GIUSEPPE AMICI DEL MOMBARONE M G 31 182 1.14.55
208 441 GUERRA PAOLO ATL. VALDOBBIADENE M G 32 183 1.14.56
209 665 SAVI RENZO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 8 184 1.14.58
210 279 CORSINI CRISTINA PODISTICA LAMA F C 5 26 1.15.13
211 649 SENIA NATALE AMATORI VALDERICE M G 33 185 1.15.22
212 95 POSCHIAVIN GIAMBATTISTA LIBERO M D 36 186 1.15.33
213 214 FALZARI PATRIZIA TRAM OPICINA F F 2 27 1.15.59
214 491 BALDASSARRI LUCIANO ATL. 85 FAENZA M H 23 187 1.16.04
215 650 BORTOLAN RENZO LIBERTAS S. BIAGIO M G 34 188 1.16.07
216 230 FERLUGA ERIKA LA BAVISELA TRIESTE F D 11 28 1.16.08
217 245 GIUDICA ISABELLA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F H 2 29 1.16.13
218 275 TAGLIAPIETRA LUCIA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 3 30 1.16.54
219 446 BORSI VALENTINO ATL. MAMELI RAVENNA M G 35 189 1.16.54
220 503 BIFFOLI ANDREA G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 36 190 1.16.55
221 255 ANTOLINI MARIANGELA STELLA ALPINA CARANO F C 6 31 1.16.58
222 699 TREVISANI STEFANO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 9 191 1.17.13
223 100 FRASCADORE ANGELO LIBERO M F 16 192 1.17.20
224 75 ROMANATO FABRIZIO G.S.A. BRUGHERIO M C 26 193 1.17.21
225 545 BENEDETTI REMO ATL. VALLESCRIVIA M H 24 194 1.17.39
226 235 NARDINI MARIA GRAZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA F G 4 32 1.17.39
227 636 GIRALUCCI AUGUSTO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 5 195 1.17.48
228 233 BOLDO DANIELA PRO LOCO TRICHIANA F E 4 33 1.17.49
229 642 PEDATA GIOVANNI ATLETICA 75 - CATTOLICA M F 17 196 1.17.53
230 253 BOMBARDIERI MIRKA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F G 5 34 1.17.56
231 540 FABBI GIANCARLO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 10 197 1.18.03
232 506 GUIDI MIRKO DLF BOLOGNA M G 37 198 1.18.12
233 83 MORANDI FRANCESCO AMATORI LECCO M F 18 199 1.18.13
234 461 DEL LUNGO FRANCESCO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M I 11 200 1.18.17
235 676 SCANTANBURLO SECONDO ATL. QUINTO MASTELLA M H 25 201 1.18.25
236 664 ABENI SERGIO ALT. BORGO A BUGGIANO M I 12 202 1.18.30
237 693 CORRIGA ANTONIO ATLETICA KARALIS M F 19 203 1.18.43
238 628 PAVAT PAOLO TRAM OPICINA M D 37 204 1.18.44
239 694 MELONI GIOVANNI FRANCO LIBERO M F 20 205 1.18.49
240 287 GHIZZARDI DANIELA ATL. VIGNATE F D 12 35 1.18.53
241 527 BENVENUTI PIERINO G.S. MAIANO M J 6 206 1.18.54
242 478 TARUSELLI ROBERTO CORNO MARCO ITALIA M G 38 207 1.19.00
243 536 ALBERTAZZI FEDERICO LIBERO M Z 1 208 1.19.05
244 610 DI IORIO MICHELE MATTEO G.S. BANCARI ROMANI M G 39 209 1.19.14
245 596 SCHIAVON SERGIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 13 210 1.19.22
246 697 CANIGIANI VASCO ALTO RENO M I 14 211 1.19.26
247 473 ROCCO CLAUDIO G.P. CASTRONNO M H 26 212 1.19.30
248 553 MAGNI ROBERTO LIBERTAS SESTO SAN GIOVANNI M F 21 213 1.19.41
249 617 CAPPELLOZZA STEFANO LIBERO M E 29 214 1.19.50
250 688 PIETRELLI VANIERO ASD MEDITERRANEA M I 15 215 1.20.02
251 604 ABENI LUCA LIBERO M C 27 216 1.20.12
252 530 AZZARRI RENZO GR. POD. FABBRICO M I 16 217 1.20.32
253 407 COPPOLA ROCCO AS ACIS G. DOZZA M H 27 218 1.20.35
254 679 TOMASELLI CARLO AMATORI LAZZARETTO BG M I 17 219 1.20.41
255 434 GARGAMELLI MARIO G.P. LUCREZIA M E 30 220 1.20.44
256 228 GHIRALDINI PAOLA ATLETICA CASORATE F F 3 36 1.20.51
257 513 PIAZZA MARIO CANAVESE 2005 M J 7 221 1.21.04
258 210 GILLES CHANTAL TEAM DEL BELGIO F F 4 37 1.21.09
259 442 LIMA GIORGIO ATLETICA PISTOIA M I 18 222 1.21.16
260 554 FREZZA VALDEMARO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M H 28 223 1.21.19
261 515 MORA CORRADO CASONE NOCETO M E 31 224 1.21.46
262 413 DE MAIO FRANCESCO CORNO MARCO ITALIA M G 40 225 1.22.19
263 646 CURRARINI LUCA ATL. SAN MARCO M D 38 226 1.22.49
264 659 BISIO ENRICO ASD CICLO AMATEURS GAVI M D 39 227 1.22.59
265 524 BELLOTTI WALTER G.S. GRAVELLONA V.C.O. M E 32 228 1.23.36
266 608 VALLE ANTONIO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M I 19 229 1.23.36
267 291 WIBEL HELGA VFB NECKARREMS F F 5 38 1.23.43
268 663 RUSTICI ALBERTO TRAM OPICINA M I 20 230 1.24.04
269 528 CAVAZZA FRANCO DLF BOLOGNA M H 29 231 1.24.14
270 611 CECCHINI RUBENS G.P. LUCREZIA M E 33 232 1.24.36
271 204 BONINI-CACCIABUE EMANUELA U.S. CAPRIASCHESE F E 5 39 1.24.39
272 403 SFORNA GIANCARLO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M I 21 233 1.24.48
273 283 RADO ALESSANDRA VENEZIA RUNNERS ATL MURANO F F 6 40 1.24.50
274 580 LAERA COSIMO AMATORI PUTIGNANO M F 22 234 1.25.20
275 597 COSTA MAURIZIO GENOVA DI CORSA M H 30 235 1.25.36
276 501 GIOVANNINI PIERO PODISTICA GALLENO M J 8 236 1.25.38
277 285 TASSISTRO MICHELA GENOVA DI CORSA F D 13 41 1.25.43
278 563 CARPENTIERI MARIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 22 237 1.26.12
279 696 TURAMI VALERIO BIGACC DE ELA M G 41 238 1.26.21
280 216 EUTIZI GABRIELLA G.P. LUCREZIA F E 6 42 1.26.23
281 224 MARSICH ROSANNA TRAM OPICINA F G 6 43 1.26.36
282 452 MAGANIA LETTERIO TRAM OPICINA M H 31 239 1.26.37
283 661 SANTINI GIANPIERO G.P. CASTRONNO M I 23 240 1.26.41
284 639 CASTIGLIONI MARCO ATL. SAN MARCO M H 32 241 1.26.42
285 449 CELETTI GIUSEPPE ATL. MAMELI RAVENNA M I 24 242 1.26.53
286 259 MONTANINI MARIA POL. SAN DAMASO F F 7 44 1.26.54
287 481 RAFFINI DIMER POL. S. DONNINO M H 33 243 1.26.54
288 208 SAVOIA NADIA DLF BOLOGNA F G 7 45 1.26.58
289 562 MASOTTO CLAUDIO POL. NOVATE M F 23 244 1.27.10
290 583 BONIARDI MARCO AMICI DELLO SPORT - BRIOSCO M G 42 245 1.27.10
291 270 CODATO ROSALBA AVIS AIDO VOLPAGO F F 8 46 1.27.15
292 652 GALLINA GINO AVIS AIDO VOLPAGO M I 25 246 1.27.16
293 9 ROSSI MAURIZIO LIBERO M F 24 247 1.27.19
294 520 ZAMBONI MARCO AVIS BOLOGNESE M D 40 248 1.27.30
295 571 BALELLI DOMENICO G.S. LAMONE M J 9 249 1.27.33
296 686 SORDI ROBERTO ATLETICA CALENZANO M J 10 250 1.27.48
297 404 RAMPICONI ADRIANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 34 251 1.28.00
298 257 MISCHIATTI ANNAMARIA G.M. MONDADORI F D 14 47 1.28.01
299 618 CAPPELLOZZA FRANCESCO CUS PAVIA M Z 2 252 1.28.04
300 269 TIEGHI CHIARA RRCM F F 9 48 1.28.10
301 557 CELLINI LUIGI G.P.FRAT.POP.GRASSINA M H 35 253 1.28.21
302 103 BALZAROTTI ANGELO AVIS GAGGIANO M F 25 254 1.28.30
303 289 LAZZARI SUSANNA LIBERO F Z 2 49 1.28.31
304 280 MICCI MARIELLA COLLEMAR-ATHON CLUB F F 10 50 1.28.34
305 412 SALTALIPPI MARCO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 43 255 1.28.43
306 630 MARASCHI GIACOMO LIBERO M F 26 256 1.29.07
307 582 DI PASTENA VINCENZO PODISTICA TIBURTINA M F 27 257 1.29.17
308 424 TOFI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M C 28 258 1.29.37
309 455 SOGGIA MAURO G.S. GRAVELLONA V.C.O. M G 44 259 1.29.39
310 2 BERTI SILVANA LIBERO F I 1 51 1.30.28
311 271 DUCCESCHI PIERA SILVANO FEDI F E 7 52 1.30.45
312 293 PESSOT SANDRA GRUPPO LIVENZA-SACILE F E 8 53 1.30.46
313 485 PELLICOLA FRANCO ATL. ENERGIA ROMA M G 45 260 1.31.09
314 638 MICCOLI MICHELE LA MICHETTA M I 26 261 1.31.30
315 450 PALLOTTI GERARDO PONTELUNGO M H 36 262 1.31.37
316 564 LANDI MASSIMO PONTELUNGO M E 34 263 1.31.38
317 292 SERRA ANTONELLA ATLETICA VERBANO F E 9 54 1.31.43
318 282 CHIARIN ENRICA LIBERO F G 8 55 1.31.50
319 421 GHEURY JEAN-MARIE TEAM DEL BELGIO M D 41 264 1.32.35
320 205 URIETTI DANIELA AMICI DEL MOMBARONE F G 9 56 1.32.44
321 231 GNECH NIVEA LIBERO F G 10 57 1.33.25
322 94 JONES GIULIA IL CORSO DI CORSA F E 10 58 1.33.27
323 607 NOVELLI GIORGIO LIBERO M I 27 265 1.33.33
324 418 ZANNI MIRKO G.S. GABBI M E 35 266 1.33.35
325 236 BELLINI CINZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA F E 11 59 1.33.46
326 675 SIBONA GIUSEPPE PODISTICA NONE M I 28 267 1.33.57
327 467 LEONARDI PIETRO LIBERO M J 11 268 1.34.00
328 482 BAVUTTI GIULIO POL. MADONNINA M J 12 269 1.34.07
329 569 CATTELANI MAURO POL. MADONNINA M G 46 270 1.34.07
