| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TUTTI IN PISTA |
| metri 5000 MASTER - AMATORI f/m |
| Organizzazione: G.S.A. BRUGHERIO - MI216 |
| Brugherio, 18 ottobre 2009 |
| 5000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 18/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI ILARIA | 1985 | SF | ATL. VALLECAMONICA | 18:23.9 | 776 | |
| 2 | DEL VECCHIO ROSANNA | 1980 | SF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:11.3 | 704 | |
| 3 | PRINA SILVIA | 1972 | MF35 | DAINI CARATE BRIANZA | 19:43.0 | 658 | |
| 4 | BIZZOZERO VALERIA | 1985 | SF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:44.3 | 656 | |
| 5 | TENCONI MARGHERITA | 1984 | SF | O.S.A. SARONNO LIB. | 20:40.0 | 575 | |
| 6 | IACAZIO CHIAVARI CLAUDIA | 1980 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 21:11.8 | 531 | |
| 7 | TERUZZI MARTA | 1971 | MF35 | DAINI CARATE BRIANZA | 21:18.4 | 521 | |
| 8 | MUSUMECI CARLOTTA ROBERTA | 1988 | PF | G.S.A. BRUGHERIO | 22:21.2 | 435 | |
| 9 | GUARNIERI CRISTINA | 1977 | TF | ATL. VIGNATE | 23:08.7 | 372 | |
| 10 | ZIANI MORGANA | 1971 | MF35 | G.S.A. BRUGHERIO | 23:57.9 | 309 | |
| 11 | MUSONE PAOLA CARLA ERMI | 1964 | MF45 | G.S.A. BRUGHERIO | 24:34.2 | 263 | |
| 12 | PEREGO MARINA | 1958 | MF50 | G.S.A. BRUGHERIO | 24:44.5 | 250 | |
| 13 | FOLIGNO PAOLA LUCIA | 1990 | JF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 24:56.0 | 236 |
| 5000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 18/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSETTI LUIGI | 1940 | MM65 | POL. CARUGATESE | 20:58.2 | 102 | |
| 2 | PASTORE LUIGI | 1959 | MM50 | G.S.A. BRUGHERIO | 21:03.0 | 97 | |
| 3 | MALLIA VENERANDO | 1962 | MM45 | G.S. SAN DAMIANESE | 21:14.6 | 84 | |
| 4 | RIZZI LUCIO | 1972 | MM35 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 21:39.7 | 60 | |
| 5 | ELLI MAURO | 1963 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | 22:03.4 | 39 | |
| 6 | STROZZI LORENZO | 1969 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 22:18.0 | 28 | |
| 7 | VALADE' ANDREA | 1939 | MM70 | ATL. CINISELLO | 22:42.1 | 11 | |
| 8 | GHIONI ALESSANDRO | 1980 | TM | ATL. 99 VITTUONE | 22:56.0 | 3 | |
| 9 | PISANI MARCO | 1976 | SM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 23:20.9 | 0 | |
| 10 | CHIRICO IGNAZIO | 1949 | MM60 | G.S.A. BRUGHERIO | 23:46.8 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 18/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAZZARONI EMILIO | 1954 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 19:04.0 | 259 | |
| 2 | MAURI DARIO | 1959 | MM50 | G.S.A. BRUGHERIO | 19:20.0 | 233 | |
| 3 | TORNAGHI GABRIELE | 1952 | MM55 | EUROATLETICA 2002 | 19:45.3 | 195 | |
| 4 | FOLIGNO FRANCO | 1956 | MM50 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:57.5 | 178 | |
| 5 | PEREGO GIANPAOLO | 1949 | MM60 | G.S.A. BRUGHERIO | 20:25.8 | 140 | |
| 6 | VADALA' ANDREA | 1969 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 20:39.0 | 124 | |
| 7 | FRIJO FRANCESCO | 1953 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 20:50.1 | 111 | |
| 8 | MALVESTITI DAVIDE GIUSEPPE | 1970 | MM35 | ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 21:08.4 | 91 |
| Serie 3 |
| Data: 18/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMORUSO ROBERTO | 1985 | TM | EUROATLETICA 2002 | 18:15.4 | 343 | |
| 2 | GALBIATI LUIGI | 1968 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 18:23.2 | 329 | |
| 3 | RIVA CARLO | 1984 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 18:29.0 | 319 | |
| 4 | DELAINI FELICE | 1968 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 18:29.8 | 317 | |
| 5 | SGUERA COSIMO | 1971 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 18:40.5 | 298 | |
| 6 | CERAULO ALESSANDRO | 1971 | MM35 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 18:54.0 | 275 | |
| 7 | MIRABELLA ALESSIO | 1977 | TM | EUROATLETICA 2002 | 18:59.6 | 266 | |
| 8 | BRANCHER MASSIMO | 1967 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 19:08.9 | 251 | |
| 9 | SEVESO LUCA | 1968 | MM40 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:10.9 | 247 | |
| 10 | CICCARONE GIUSEPPE | 1980 | TM | ATL. CINISELLO | 19:40.4 | 202 | |
| FALCONETTI SCADUTO ANDREA | 1971 | MM35 | QT8-RUN | Rit | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 18/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORELLI GIOVANNI | 1968 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 17:32.5 | 427 | |
| 2 | IACOPETTA MAURIZIO | 1972 | MM35 | G.S.A. BRUGHERIO | 17:40.6 | 411 | |
| 3 | BRITTA PIETRO | 1957 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 17:46.7 | 399 | |
| 4 | TERENGHI GINO | 1963 | MM45 | ATL. C.R.A. ITALTEL | 17:49.6 | 393 | |
| 5 | PIOLA EMILIANO | 1959 | MM50 | ATL. RIGOLETTO | 17:51.4 | 389 | |
| 6 | FRIGERIO LUCA | 1974 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 17:52.9 | 386 | |
| 7 | MAURI FRANCO | 1963 | MM45 | MARTESANA CORSE | 17:56.6 | 379 | |
| 8 | FRESOLONE VITO | 1974 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 17:57.6 | 377 | |
| 9 | MISSAGLIA MAURIZIO | 1962 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | 17:58.9 | 375 | |
| 10 | CANDIO GUIDO | 1969 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 18:03.7 | 365 | |
| 11 | CERIZZA ROBERTO | 1968 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 18:08.3 | 357 | |
| 12 | AMORUSO GIUSEPPE | 1955 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 18:11.7 | 350 | |
| 13 | CAMBIAGO UMBERTO | 1954 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 18:12.9 | 348 | |
| 14 | LIZZIO LIBERO | 1961 | MM45 | POL. ATL. BOLLATE-NOVATE | 18:18.0 | 339 | |
| 15 | FRIGERIO GIANFRANCO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 18:35.3 | 307 | |
| 16 | DI SCIOSCIO MICHELE | 1955 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 18:41.4 | 297 | |
| PAROZZI PAOLO | 1970 | MM35 | ATL. AMBROSIANA | Rit | 0 | ||
| CAPPA MAURIZIO | 1959 | MM50 | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | Rit | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 18/10/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BA FILIPPO | 1986 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:54.4 | 809 | |
| 2 | RIPAMONTI STEFANO | 1974 | SM | C.T.L. 3 ATLETICA | 16:13.3 | 604 | |
| 3 | MANDELLI LORIS | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 16:42.2 | 536 | |
| 4 | FONTANA EDOARDO | 1969 | MM40 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 16:49.5 | 520 | |
| 5 | PICCENI DANIELE | 1967 | MM40 | GEAS ATLETICA | 17:02.5 | 491 | |
| 6 | MANZONI GIORGIO | 1989 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 17:04.0 | 488 | |
| 7 | GAMBERALE GIUSEPPE | 1966 | MM40 | DAINI CARATE BRIANZA | 17:09.5 | 476 | |
| 8 | LISSONI STEFANO | 1972 | MM35 | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 17:22.8 | 447 | |
| 9 | MONTAGNINO SANDRO | 1955 | MM50 | AMATORI LAZZARETTO | 17:23.9 | 445 | |
| 10 | MANZOLI WILLIAM | 1966 | MM40 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 17:26.6 | 440 | |
| 11 | DI VITA MASSIMILIANO | 1971 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 17:29.5 | 433 | |
| 12 | PASINI CLAUDIO | 1962 | MM45 | G.S. SAN DAMIANESE | 17:40.8 | 410 | |
| 13 | SANAVIO ROBERTO | 1975 | TM | ATL. AMBROSIANA | 17:52.2 | 388 | |
| 14 | FORLANI LUIGI | 1959 | MM50 | ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 18:03.0 | 367 | |
| 15 | CORSO FRANCO | 1968 | MM40 | SPORTS CLUB MELEGNANO | 18:07.5 | 358 |
| 5000 m. Classifica generale
|
| Cl. |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Regione Società |
Prestazione |
| 1 | BA FILIPPO | 1986 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:54.4 |
| 2 | RIPAMONTI STEFANO | 1974 | SM | C.T.L. 3 ATLETICA | 16:13.3 |
| 3 | MANDELLI LORIS | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 16:42.2 |
| 4 | FONTANA EDOARDO | 1969 | MM40 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 16:49.5 |
| 5 | PICCENI DANIELE | 1967 | MM40 | GEAS ATLETICA | 17:02.5 |
| 6 | MANZONI GIORGIO | 1989 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 17:04.0 |
| 7 | GAMBERALE GIUSEPPE | 1966 | MM40 | DAINI CARATE BRIANZA | 17:09.5 |
| 8 | LISSONI STEFANO | 1972 | MM35 | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 17:22.8 |
| 9 | MONTAGNINO SANDRO | 1955 | MM50 | AMATORI LAZZARETTO | 17:23.9 |
| 10 | MANZOLI WILLIAM | 1966 | MM40 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 17:26.6 |
| 11 | DI VITA MASSIMILIANO | 1971 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 17:29.5 |
| 12 | MORELLI GIOVANNI | 1968 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 17:32.5 |
| 13 | IACOPETTA MAURIZIO | 1972 | MM35 | G.S.A. BRUGHERIO | 17:40.6 |
| 14 | PASINI CLAUDIO | 1962 | MM45 | G.S. SAN DAMIANESE | 17:40.8 |
| 15 | BRITTA PIETRO | 1957 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 17:46.7 |
| 16 | TERENGHI GINO | 1963 | MM45 | ATL. C.R.A. ITALTEL | 17:49.6 |
| 17 | PIOLA EMILIANO | 1959 | MM50 | ATL. RIGOLETTO | 17:51.4 |
| 18 | SANAVIO ROBERTO | 1975 | TM | ATL. AMBROSIANA | 17:52.2 |
| 19 | FRIGERIO LUCA | 1974 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 17:52.9 |
| 20 | MAURI FRANCO | 1963 | MM45 | MARTESANA CORSE | 17:56.6 |
| 21 | FRESOLONE VITO | 1974 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 17:57.6 |
| 22 | MISSAGLIA MAURIZIO | 1962 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | 17:58.9 |
| 23 | FORLANI LUIGI | 1959 | MM50 | ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 18:03.0 |
| 124 | CANDIO GUIDO | 1969 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 18:03.7 |
| 25 | CORSO FRANCO | 1968 | MM40 | SPORTS CLUB MELEGNANO | 18:07.5 |
| 26 | CERIZZA ROBERTO | 1968 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 18:08.3 |
| 27 | AMORUSO GIUSEPPE | 1955 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 18:11.7 |
| 28 | CAMBIAGO UMBERTO | 1954 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 18:12.9 |
| 29 | AMORUSO ROBERTO | 1985 | TM | EUROATLETICA 2002 | 18:15.4 |
| 30 | LIZZIO LIBERO | 1961 | MM45 | POL. ATL. BOLLATE-NOVATE | 18:18.0 |
| 31 | GALBIATI LUIGI | 1968 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 18:23.2 |
| 32 | BIANCHI ILARIA | 1985 | SF | ATL. VALLECAMONICA | 18:23.9 |
| 33 | RIVA CARLO | 1984 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 18:29.0 |
| 34 | DELAINI FELICE | 1968 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 18:29.8 |
| 35 | FRIGERIO GIANFRANCO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 18:35.3 |
| 36 | SGUERA COSIMO | 1971 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 18:40.5 |
| 37 | DI SCIOSCIO MICHELE | 1955 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 18:41.4 |
| 38 | CERAULO ALESSANDRO | 1971 | MM35 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 18:54.0 |
| 39 | MIRABELLA ALESSIO | 1977 | TM | EUROATLETICA 2002 | 18:59.6 |
| 40 | LAZZARONI EMILIO | 1954 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 19:04.0 |
| 41 | BRANCHER MASSIMO | 1967 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 19:08.9 |
| 42 | SEVESO LUCA | 1968 | MM40 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:10.9 |
| 43 | DEL VECCHIO ROSANNA | 1980 | SF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:11.3 |
| 44 | MAURI DARIO | 1959 | MM50 | G.S.A. BRUGHERIO | 19:20.0 |
| 45 | CICCARONE GIUSEPPE | 1980 | TM | ATL. CINISELLO | 19:40.4 |
| 46 | PRINA SILVIA | 1972 | MF35 | DAINI CARATE BRIANZA | 19:43.0 |
| 47 | BIZZOZERO VALERIA | 1985 | SF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:44.3 |
| 48 | TORNAGHI GABRIELE | 1952 | MM55 | EUROATLETICA 2002 | 19:45.3 |
| 49 | FOLIGNO FRANCO | 1956 | MM50 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 19:57.5 |
| 50 | PEREGO GIANPAOLO | 1949 | MM60 | G.S.A. BRUGHERIO | 20:25.8 |
| 51 | VADALA' ANDREA | 1969 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 20:39.0 |
| 52 | TENCONI MARGHERITA | 1984 | SF | O.S.A. SARONNO LIB. | 20:40.0 |
| 53 | FRIJO FRANCESCO | 1953 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 20:50.1 |
| 54 | ROSSETTI LUIGI | 1940 | MM65 | POL. CARUGATESE | 20:58.2 |
| 55 | MALVESTITI DAVIDE GIUSEPPE | 1970 | MM35 | ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 21:08.4 |
| 56 | PASTORE LUIGI | 1959 | MM50 | G.S.A. BRUGHERIO | 21:03.0 |
| 57 | IACAZIO CHIAVARI CLAUDIA | 1980 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 21:11.8 |
| 58 | MALLIA VENERANDO | 1962 | MM45 | G.S. SAN DAMIANESE | 21:14.6 |
| 59 | TERUZZI MARTA | 1971 | MF35 | DAINI CARATE BRIANZA | 21:18.4 |
| 60 | RIZZI LUCIO | 1972 | MM35 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 21:39.7 |
| 61 | MUSUMECI CARLOTTA ROBERTA | 1988 | PF | G.S.A. BRUGHERIO | 22:21.2 |
| 62 | ELLI MAURO | 1963 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | 22:03.4 |
| 63 | GUARNIERI CRISTINA | 1977 | TF | ATL. VIGNATE | 23:08.7 |
| 64 | STROZZI LORENZO | 1969 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 22:18.0 |
| 65 | VALADE' ANDREA | 1939 | MM70 | ATL. CINISELLO | 22:42.1 |
| 66 | GHIONI ALESSANDRO | 1980 | TM | ATL. 99 VITTUONE | 22:56.0 |
| 67 | PISANI MARCO | 1976 | SM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 23:20.9 |
| 68 | CHIRICO IGNAZIO | 1949 | MM60 | G.S.A. BRUGHERIO | 23:46.8 |
| 69 | ZIANI MORGANA | 1971 | MF35 | G.S.A. BRUGHERIO | 23:57.9 |
| 70 | MUSONE PAOLA CARLA ERMI | 1964 | MF45 | G.S.A. BRUGHERIO | 24:34.2 |
| 71 | PEREGO MARINA | 1958 | MF50 | G.S.A. BRUGHERIO | 24:44.5 |
| 72 | FOLIGNO PAOLA LUCIA | 1990 | JF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 24:56.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |