| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TUTTI IN PISTA |
| metri 5000 MASTER - AMATORI f/m |
| Organizzazione: ATLETICA AMBROSIANA - GS MONTESTELLA - ROAD RUNNERS CLUB |
| Bresso, 22 aprile 2009 |
| 5000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 22/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARACETTI SIMONA | 1971 | SF | N. ATL. VARESE | 18:00.6 | 811 | |
| 2 | CONTE ANGIOLA | 1966 | MF40 | ATL. VIGNATE | 20:12.3 | 615 | |
| 3 | BERTIN MARIA CHIARA | 1985 | TF | CANOTTIERI MILANO | 20:18.8 | 606 | |
| 4 | REDAELLI CLAUDIA | 1976 | TF | G.S. AVIS OGGIONO | 20:34.6 | 583 | |
| 5 | RIGAMONTI GIANNA | 1957 | MF50 | G.P. MARCIACARATESI | 21:11.3 | 531 | |
| 6 | TERUZZI MARTA | 1971 | MF35 | DAINI CARATE BRIANZA | 21:39.1 | 493 | |
| 7 | FUMAGALLI LORELLA | 1958 | MF50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 21:46.1 | 483 | |
| 8 | MUSUMECI CARLOTTA ROBERTA | 1988 | PF | G.S.A. BRUGHERIO | 21:51.9 | 475 | |
| 9 | PAPALIA ANTONIA | 1967 | MM40 | ATL. CINISELLO | 22:19.5 | 438 | |
| 10 | MILANI BIANCA | 1973 | MF35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 23:04.0 | 378 | |
| 11 | CARISSIMI MARCELLA | 1967 | MM40 | ATL. CINISELLO | 23:06.5 | 375 | |
| 12 | SOFFIENTINI STEFANIA MARIA | 1959 | MF50 | DAINI CARATE BRIANZA | 23:07.8 | 373 | |
| 13 | VILLA DANIELA | 1958 | MF50 | ATL. CINISELLO | 23:09.0 | 372 | |
| 14 | MARIANI DANIELA | 1975 | TF | ATL. CINISELLO | 23:15.5 | 363 | |
| 15 | PEREGO MARINA | 1958 | MF50 | G.S.A. BRUGHERIO | 23:58.9 | 307 | |
| 16 | ZIANI MORGANA | 1971 | MF35 | G.S.A. BRUGHERIO | 24:17.3 | 284 |
| 5000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 22/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARZANO PIETRO | 1970 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 16:18.5 | 592 | |
| 2 | PARAZZOLI CARLO GIOVANNI | 1965 | MM40 | GS BANCARI ROMANI | 16:21.1 | 586 | |
| 3 | DI SANTO ANTONIO | 1978 | SM | G.S. MONTESTELLA | 16:23.4 | 580 | |
| 4 | BERNARDINI LORENZO | 1978 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 16:35.3 | 552 | |
| 5 | CELLA ROBERTO | 1964 | MM45 | ATL. LAMBRO MILANO | 16:42.2 | 536 | |
| 6 | MELITO CARMELO | 1983 | SM | G.S. MONTESTELLA | 16:48.7 | 522 | |
| 7 | CARLISI MARCO | 1986 | SM | U.S. MILANESE | 16:53.0 | 512 | |
| 8 | FACCIOLO VALERIO | 1968 | SM | EUROATLETICA 2002 | 16:56.1 | 505 | |
| 9 | PISTIS GIOVANNI | 1966 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 17:00.4 | 496 | |
| 10 | STERLINO ENZO | 1959 | MM50 | G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | 17:06.2 | 483 | |
| 11 | GATTI PAOLO | 1957 | MM50 | DAINI CARATE BRIANZA | 17:10.2 | 474 | |
| 12 | CARBONE LUIGI | 1970 | MM35 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 17:12.3 | 470 | |
| 13 | FARINA MARIO | 1963 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 17:13.9 | 466 | |
| 14 | PUMACURO GUALOTUNA SEGUNDO EDISON | 1976 | SM | U.S. MILANESE | 17:25.3 | 442 | |
| 15 | FRIGERIO LUCA | 1974 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 17:26.5 | 440 | |
| 16 | BARLETTA FRANCESCO | 1961 | MM45 | PADANIA SPORT | 17:28.7 | 435 | |
| 17 | POLIMENI SERGIO | 1961 | MM45 | G.S. MONTESTELLA | 17:46.0 | 400 | |
| 18 | BONIFACIO ROBERTO | 1962 | MM45 | PADANIA SPORT | 17:58.2 | 376 | |
| 19 | SALVATORE ENZO | 1971 | SM | EUROATLETICA 2002 | 18:17.9 | 339 |
| Serie 2 |
| Data: 22/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI VITA MASSIMILIANO | 1971 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 17:14.8 | 464 | |
| 2 | ROSSON FABRIZIO | 1978 | TM | ATL. CINISELLO | 17:17.7 | 458 | |
| 3 | SANAVIO ROBERTO | 1975 | TM | ATL. AMBROSIANA | 17:21.0 | 451 | |
| 4 | PALMIERI MARTINO | 1955 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 17:25.9 | 441 | |
| 5 | GRASSO MASSIMO | 1972 | MM35 | ATL. CINISELLO | 17:30.9 | 431 | |
| 6 | SCARPELLINI ALESSANDRO | 1976 | TM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 17:34.9 | 422 | |
| 7 | TONDINI ALBERTO | 1968 | MM40 | ATL. CINISELLO | 17:37.3 | 418 | |
| 8 | PASINI CLAUDIO | 1962 | MM45 | G.S. SAN DAMIANESE | 17:40.8 | 410 | |
| 9 | BELLUSCHI PIETRO | 1970 | MM35 | G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | 17:41.3 | 409 | |
| 10 | SOLVI LUIGI | 1966 | MM40 | ATL. CINISELLO | 17:43.6 | 405 | |
| 11 | RAPUZZI FABRIZIO | 1980 | SM | EUROATLETICA 2002 | 17:46.7 | 399 | |
| 12 | TAMBURRINO FRANCESCO | 1979 | TM | ATL. LAMBRO MILANO | 17:49.4 | 393 | |
| 13 | GIBERTI OLIVIERO | 1968 | MM40 | LA CECCA BORGOMANERO | 17:54.4 | 383 | |
| 14 | FILOMENA DANIELE | 1975 | TM | G.P. MARCIACARATESI | 17:54.6 | 383 | |
| 15 | VIGANO' GIANLUIGI | 1963 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 18:15.3 | 344 | |
| 16 | LAVORE GIUSEPPE | 1954 | MM55 | S.CLUB LIB. SESTO | 18:19.3 | 336 | |
| 17 | PALMULLI DANIELE | 1960 | MM45 | CANOTTIERI MILANO | 18:38.4 | 302 | |
| 18 | RUBINO ANGELO | 1970 | MM35 | G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | 18:49.2 | 283 |
| Serie 3 |
| Data: 22/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANZONI GIORGIO | 1989 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 17:38.3 | 415 | |
| 2 | CERIZZA ROBERTO | 1968 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 17:55.5 | 381 | |
| 3 | ALCHIERI LUCA | 1970 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 18:13.6 | 347 | |
| 4 | DELAINI FELICE | 1968 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 18:20.1 | 335 | |
| 5 | CAMBIAGO UMBERTO | 1954 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 18:50.0 | 282 | |
| 6 | BRITTA PIETRO | 1957 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 18:50.7 | 281 | |
| 7 | BRANCHER MASSIMO | 1967 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 18:58.7 | 267 | |
| 8 | ALVAZZI LUCIANO | 1973 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 19:02.1 | 262 | |
| 9 | ROSEI IVAN | 1976 | TM | G.S. MONTESTELLA | 19:04.4 | 258 | |
| 10 | FALCONETTI SCADUTO ANDREA | 1971 | MM35 | QT8-RUN | 19:09.6 | 250 | |
| 11 | MUSSO MAURIZIO GIULIO | 1955 | MM50 | GS ZELOFORAMAGNO | 19:14.4 | 242 | |
| 12 | CASCINO DANILO | 1959 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 19:15.1 | 241 | |
| 13 | ARACRI ANTONIO | 1969 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 19:16.2 | 239 | |
| 14 | LORENZINI MAURIZIO | 1956 | MM50 | GS ZELOFORAMAGNO | 19:24.0 | 227 | |
| 15 | VASSENA EMANUELE | 1986 | SM | G.S.A. BRUGHERIO | 19:26.0 | 224 | |
| 16 | GRASSO MICHELE | 1969 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 19:33.6 | 212 | |
| 17 | MAURI DARIO | 1959 | MM50 | G.S.A. BRUGHERIO | 19:39.2 | 204 | |
| 18 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | 1967 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 19:41.5 | 201 |
| Serie 4 |
| Data: 22/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAMARDA PASQUALE | 1976 | TM | TEAM FRANCAVILLA | 18:53.2 | 276 | |
| 2 | BONINI CARLO | 1972 | MM35 | G.P. MARCIACARATESI | 18:55.9 | 272 | |
| 3 | ROSSI ANGELO | 1964 | MM45 | ATL. LAMBRO MILANO | 18:56.8 | 270 | |
| 4 | DE LAZZARI MASSIMO | 1958 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 19:14.7 | 241 | |
| 5 | SCALA STEFANO | 1972 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 19:23.5 | 228 | |
| 6 | SACCO FEDELE DANIELE | 1970 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 19:28.3 | 220 | |
| 7 | LOLLINI RODOLFO | 1957 | MM50 | G.S. MONTESTELLA | 19:28.9 | 219 | |
| 8 | CURCIO ANTONIO | 1980 | TM | POL. NOVATE | 19:30.9 | 216 | |
| 9 | SALVATORE MICHELE | 1970 | MM35 | G.S. SAN DAMIANESE | 19:31.3 | 216 | |
| 10 | PAGANI LORIS | 1955 | MM50 | G.S. MONTESTELLA | 19:32.1 | 214 | |
| 11 | CICCARONE GIUSEPPE | 1980 | TM | ATL. CINISELLO | 19:48.8 | 190 | |
| 12 | DA CAMPO MICHELE | 1954 | MM55 | S.CLUB LIB. SESTO | 19:53.7 | 183 | |
| 13 | GALASSI DAVIDE | 1979 | TM | ATL. CINISELLO | 19:58.5 | 176 | |
| 14 | CARAMEL LORENZO | 1950 | MM55 | GS ZELOFORAMAGNO | 20:05.6 | 167 | |
| 15 | REDAELLI VIRGINIO | 1953 | MM55 | G.P. MARCIACARATESI | 20:31.9 | 133 | |
| 16 | NOIRE ANDREA | 1968 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 21:42.0 | 58 | |
| 17 | COLOMBO FEDERICO | 1972 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 22:17.8 | 28 |
| Serie 5 |
| Data: 22/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALMORI SIMONE | 1974 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 19:36.5 | 208 | |
| 2 | ROCCA PAOLO GIUSEPPE | 1969 | MM40 | ATL. CLUB VILLASANTA | 19:42.4 | 199 | |
| 3 | PIROVANO ELMINO | 1954 | SM | DROMAS LISCATE | 19:43.6 | 0 | |
| 4 | PESENTI GIUSEPPE | 1955 | MM50 | ATL. CINISELLO | 19:44.4 | 196 | |
| 5 | VALVASSORI MARCO | 1959 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 20:07.2 | 164 | |
| 6 | VALLI WALTER | 1957 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 20:07.6 | 164 | |
| 7 | LAZZARONI EMILIO | 1954 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 20:19.1 | 149 | |
| 8 | BRILLO ANTONIO | 1959 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 20:21.7 | 145 | |
| 9 | NERI CRISTIANO | 1976 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 20:26.0 | 140 | |
| 10 | ANDREOLLI REMO | 1936 | MM70 | ATL. CINISELLO | 20:26.8 | 139 | |
| 11 | VEGETTI PIERLUIGI | 1966 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 20:28.2 | 137 | |
| 12 | MARENGONI GIANFRANCO | 1940 | MM65 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 20:31.3 | 133 | |
| 13 | UCCELLATORI CLAUDIO | 1963 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | 20:57.0 | 103 | |
| 14 | BENEDUCE TIZIANO CELESTIN | 1959 | MM50 | G.S. MONTESTELLA | 21:14.9 | 84 | |
| 15 | PROCACCI CORRADO | 1963 | MM45 | ATL. CINISELLO | 21:38.4 | 61 | |
| 16 | PELLITTA ALESSIO | 1970 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 21:39.6 | 60 | |
| 17 | VITALE FRANCESCO | 1980 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 22:05.2 | 38 | |
| 18 | ZANIBONI ALBERTO | 1969 | MM40 | ATL. CINISELLO | 22:34.3 | 16 | |
| 19 | SGARLATO GIUSEPPE | 1965 | MM40 | ATL. CINISELLO | 23:00.6 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 22/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FINIZIO STEFANO | 1979 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 21:18.1 | 81 | |
| 2 | IACOBONI OSCAR | 1937 | MM70 | ATL. VIRTUS SENAGO | 21:37.3 | 62 | |
| 3 | BERNARDELLI PAOLO | 1962 | SM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 21:48.5 | 52 | |
| 4 | ELLI MAURO | 1963 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | 22:22.3 | 25 | |
| 5 | NAVA ENRICO GIUSEPPE | 1962 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | 22:23.8 | 24 | |
| 6 | VALADE' ANDREA | 1939 | MM70 | ATL. CINISELLO | 22:25.6 | 22 | |
| 7 | SEI ANTONIO | 1948 | MM60 | ATL. CINISELLO | 22:27.5 | 21 | |
| 8 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 1956 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 22:32.9 | 17 | |
| 9 | ANNONI BRUNO | 1958 | MM50 | ATL. CINISELLO | 22:56.1 | 3 | |
| 10 | TRIULZI DANILO | 1957 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 23:17.7 | 0 | |
| 11 | VALTELLINA GIACOMO | 1936 | MM70 | ATL. CINISELLO | 24:03.5 | 0 | |
| 12 | LAZZARONI LUIGI | 1951 | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 24:33.6 | 0 | |
| 13 | LOSCIALE CARLO | 1957 | MM50 | ATL. CINISELLO | 24:36.1 | 0 | |
| 14 | FERLINI PAOLO | 1963 | MM45 | G.S. MONTESTELLA | 24:50.9 | 0 | |
| 15 | FERRARI PIETRO | 1936 | MM70 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 24:59.1 | 0 | |
| 16 | INZAGHI GIORGIO | 1955 | MM50 | G.S. MONTESTELLA | 26:20.4 | 0 | |
| 17 | FONTANA LUIGI | 1947 | MM60 | G.S.A. BRUGHERIO | 26:22.0 | 0 | |
| 18 | SPINA VITO FRANCESCO | 1942 | MM65 | ATL. CINISELLO | 26:38.2 | 0 | |
| 19 | MAURI ROBERTO GIORGIO | 1965 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 26:58.5 | 0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |