From: Subject: Date: Sun, 20 Jun 2010 17:14:53 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CB109C.19A7C8C0" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5931 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CB109C.19A7C8C0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.fidal-lombardia.it/ris/1761.1.htm
MEETING NAZIONALE GIOVANILE
CINISELLO BALSAMO
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - = CINISELLO=20 BALSAMO
RISULTATI
SALTO CON L'ASTA/PV=20 CADETTE
SERIE - ORDINE DI = SALTO
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 
Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione
132 BELUSSI Katia 1995 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2.60
134 PEDRETTI Giulia 1996 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2.65
133 FRAVEZZI Ida 1996 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2.20
SALTO CON L'ASTA/PV=20 ALLIEVE
SERIE - ORDINE DI = SALTO
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 
Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione
135 ANNOVAZZI Alessia 1994 AF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2.90
526 POLETTI Giulia 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB  
522 OLGIATI Laura 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB  
528 BORGHI Sara 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB  
SALTO IN ALTO/HJ=20 CADETTI
SERIE - ORDINE DI = SALTO
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 
Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione
136 BIGOTTO Francesco 1995 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO  
139 DE FAVARI Stefano 1996 CM MI116 G.S.A. BRUGHERIO  
140 DERI Massimiliano 1996 CM MI101 ATL. BRESSO  
142 LAZZINI Luca 1995 CM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 1.66
138 BRAMBILLA Andrea 1995 CM CO015 U.P. MISSAGLIA 1.80
141 FASSINA Simone 1996 CM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 1.80
143 PERAZZOLI Lorenzo 1996 CM PC084 ATL. PIACENZA 1.55
146 VIA Lorenzo 1996 CM MI054 U.S. ATL. VEDANO 1.40
513 MIGLIAVACCA Nicolo' 1995 CM PV108 C.U.S. PAVIA 1.80
145 VAILATI Paolo 1995 CM CR151 ATL. VIRTUS CREMA 1.54
137 BOMBELLI Mauro 1995 CM CR151 ATL. VIRTUS CREMA 1.58
144 RUSSO Riccardo 1995 CM MI387 C.T.L. 3 ATLETICA  
PESO/SP KG 4.000=20 ALLIEVE
SERIE - = RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 15:40 - Ora Fine: 16:00  =
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 525 EBALI ESSOMBA Elisabeth 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 10.05 630
2 147 BUONFINO Luana 1994 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 9.40 582
3 152 XU Luojin 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 8.28 495
4 151 TANASE Alexandra 1993 AF MI244 U.S. SANGIORGESE 8.06 478
5 148 GIUDICATI Chiara 1994 AF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.94 468
6 150 SAVIANO Elisa 1994 AF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 6.79 373
  149 ROTA Claudia 1993 AF MI244 U.S. SANGIORGESE NP  
SALTO IN ALTO/HJ=20 ALLIEVI
SERIE - ORDINE DI = SALTO
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 
Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione
156 PEGGION Luca 1994 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.73
155 MARCHIANDO Matteo 1994 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 1.75
157 ZASSO Dario 1994 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1.84
154 FALCHETTI Matteo 1994 AM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1.50
153 BASILICO Davide 1994 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 2.02
SALTO TRIPLO/TJ=20 CADETTI
SERIE - = RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 15:40 - Ora Fine: 16:20  =
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Vento Punti
1 162 DALLAVALLE Lorenzo 1995 CM PC084 ATL. PIACENZA 13.50 -1.1 1005
2 160 CRESPI Michele 1995 CM VA129 POL. OLONIA 12.24 -1.2 829
3 167 VIANELLO Stefano 1995 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12.08 +2.1 805
4 163 DASCANIO Fabio 1995 CM VA550 U.POL. GAVIRATE 11.80 +0.5 764
5 161 DA RONCH Federico 1995 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.57 +0.3 730
6 159 CANTALE Federico 1996 CM MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 11.08 +0.1 658
7 166 TREMOLADA Andrea 1995 CM MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.70 +0.6 603
8 164 FUSI Davide 1996 CM MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.21 +1.1 532
9 165 QUAGLIA Giovanni 1996 CM MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 9.97 +2.4 497
10 349 BALLADORE Paolo 1995 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 9.79 +0.9 471
  158 BOMBELLI Mauro 1995 CM CR151 ATL. VIRTUS CREMA Ass    
DISCO/DT KG 1,500=20 ALLIEVI
SERIE - = RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 15:45 - Ora Fine: 16:20  =
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 169 BONACINA Mirko 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 44.89 689
2 176 PICH Federico 1994 AM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 44.31 679
3 172 CUCCHI Stefano 1994 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 42.10 639
4 173 CULATINA Stefano 1993 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 36.57 537
5 168 ANTOJ Diego 1994 AM MI244 U.S. SANGIORGESE 34.58 499
6 177 PIZZI Pierpaolo 1993 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 34.12 491
7 179 SAVIANO Luca 1994 AM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 32.15 452
8 174 GIROLETTI Gabriele 1994 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 31.29 435
9 178 RUGGERI Enrico 1993 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 29.88 407
10 175 MESSINA Alberto 1994 AM MI089 PRO SESTO ATL. 27.53 360
11 180 TREMOLADA Luca 1993 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 25.75 323
12 171 COLOMBO Tommaso 1993 AM MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 24.17 290
13 170 BRIGNONE David 1994 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 22.56 256
80 HS H 76 = CADETTE
SERIE - = RISULTATI
Serie Unica CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 15:50 - Vento: +1.3  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 511 RAGAZZI Giulia 1995 CF PV108 C.U.S. PAVIA 12.73 872
2 3 181 ADAMO Costanza 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 12.74 871
3 5 182 BRAMBILLA Marta 1995 CF MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 12.83 858
4 2 546 POMA Fiama 1996 CF MI647 GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO 14.80 592
5 1 184 PARIGI Martina 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 15.54 498
6 6 547 TIRABASSI Cristina 1996 CF MI647 GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO 15.66 483
100 HS H 84-8.50=20 CADETTI
SERIE - = RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 15:50 - Vento: +0.0  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 5 190 FASSINA Simone 1996 CM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 14.80 762
2 4 188 CARBONE Alberto 1995 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 15.13 715
3 3 185 ASSANELLI Ivo 1995 CM MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 15.72 633
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:00 - Vento: +0.3  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 186 BERTOLASI William 1995 CM CR152 ATL. CASTELLEONE 14.05 874
2 5 189 DE MAESTRI Luca 1995 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14.07 871
3 2 191 LAZZINI Luca 1995 CM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 14.44 815
  3 192 VIANELLO Stefano 1995 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI NP  
RIEPILOGO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA =20
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 186 BERTOLASI William 1995 CM CR152 ATL. CASTELLEONE 14.05 874
2 5 189 DE MAESTRI Luca 1995 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14.07 871
3 2 191 LAZZINI Luca 1995 CM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 14.44 815
4 5 190 FASSINA Simone 1996 CM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 14.80 762
5 4 188 CARBONE Alberto 1995 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 15.13 715
6 3 185 ASSANELLI Ivo 1995 CM MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 15.72 633
  3 192 VIANELLO Stefano 1995 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI NP  
100 HS H 76-8.50=20 ALLIEVE
SERIE - = RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 15:52 - Vento: +1.0  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 194 CAMBIAGHI Luna 1994 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 17.45 545
2 3 518 SCARPA Carolina 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 19.07 398
3 2 199 VILLA Viola 1994 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 19.11 395
4 5 196 MASCHERETTI Cristina 1993 AF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 20.18 307
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 15:55 - Vento: +1.7  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 193 BUSOLLI Giada 1993 AF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 14.26 881
2 5 200 WIERER Lesley 1994 AF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 15.23 772
3 3 197 MESSINA Antonella 1994 AF MI089 PRO SESTO ATL. 15.69 723
  2 198 ROTA Jennifer 1994 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP  
RIEPILOGO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA =20
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 193 BUSOLLI Giada 1993 AF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 14.26 881
2 5 200 WIERER Lesley 1994 AF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 15.23 772
3 3 197 MESSINA Antonella 1994 AF MI089 PRO SESTO ATL. 15.69 723
4 4 194 CAMBIAGHI Luna 1994 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 17.45 545
5 3 518 SCARPA Carolina 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 19.07 398
6 2 199 VILLA Viola 1994 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 19.11 395
7 5 196 MASCHERETTI Cristina 1993 AF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 20.18 307
  2 198 ROTA Jennifer 1994 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP  
110 HS H 91 = ALLIEVI
SERIE - = RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:07 - Vento: +0.2  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 521 VIGNATI Mattia 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 16.08 676
2 3 207 SINISCALCHI Marco 1994 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 16.77 607
3 5 512 SALA Federico 1994 AM PV108 C.U.S. PAVIA 17.14 571
4 2 202 GHIDINI Davide 1994 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17.61 527
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:15 - Vento: -1.0  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 3 201 DE MARCHI Davide 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.09 780
2 5 204 NANA Andrea 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 15.26 762
3 6 203 GIANI Tommaso 1993 AM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 16.00 684
  2 208 VERGANI Lorenzo 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO Ass  
  4 205 PERINI Lorenzo 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. Ass  
RIEPILOGO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA =20
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 3 201 DE MARCHI Davide 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.09 780
2 5 204 NANA Andrea 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 15.26 762
3 6 203 GIANI Tommaso 1993 AM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 16.00 684
4 4 521 VIGNATI Mattia 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 16.08 676
5 3 207 SINISCALCHI Marco 1994 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 16.77 607
6 5 512 SALA Federico 1994 AM PV108 C.U.S. PAVIA 17.14 571
7 2 202 GHIDINI Davide 1994 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17.61 527
  2 208 VERGANI Lorenzo 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO Ass  
  4 205 PERINI Lorenzo 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. Ass  
SALTO IN LUNGO/LJ=20 ALLIEVE
SERIE - = RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:40 - Ora Fine: 17:10  =
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Vento Punti
1 538 PACCHETTI Lucia 1993 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 5.16 -0.5 706
2 222 TAINI Silvia 1994 AF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 5.02 -0.7 669
3 212 BIANCHI Sara 1994 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4.94 +0.0 647
4 218 PRINA Alessandra 1993 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4.86 -0.4 626
5 224 VILLA Gloria 1993 AF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 4.74 -1.4 594
6 220 RAMPA Nadine 1993 AF SO408 POL. PENTACOM 4.48 -2.4 524
7 215 GREGGIO Valeria 1993 AF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 4.41 -1.5 505
8 223 TESINI Vanessa 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 4.07 -1.4 413
9 211 BERLANDA Silvia 1994 AF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.95 -1.4 381
  213 CALATI Nicole 1994 AF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Ass    
  210 BELLINI Chiara 1994 AF SO408 POL. PENTACOM Ass    
80 PIANI = CADETTE
SERIE - = RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:25 - Vento: -0.7  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 5 259 MANZOTTI Alice 1995 CF MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 11.79 473
2 2 264 PEDRETTI Giulia 1996 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.46 320
  4 234 BREDA Susanna 1996 CF BG036 ATL. SALETTI NP  
  6 268 RHO Chiara 1996 CF MI075 ATL. CINISELLO NP  
  3 237 CATTANEO Giulia Maria 1996 CF MI075 ATL. CINISELLO NP  
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:23 - Vento: -0.3  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 243 DEBONA Clara Giulia 1996 CF MI076 GEAS ATLETICA 12.03 415
2 2 265 PENNATI Petra Alice 1996 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.27 361
3 3 549 FAPPANI Martina 1996 CF MI647 GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO 12.38 337
4 6 246 FRANCHINI Emma 1996 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.49 313
  5 503 TIRANZONI Angela 1995 CF MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. NP  
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:24 - Vento: -1.2  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 507 TUROLLA Beatrice 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO 11.95 434
2 3 550 BELUSSI Katia 1995 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.06 408
3 2 230 BOMBELLI Licia 1996 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 12.11 397
4 6 247 FRAVEZZI Ida 1996 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.53 305
5 5 254 LENTINI Giorgia 1995 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 12.79 253
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:26 - Vento: +0.9  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 3 245 DIOLOSA' Martina 1996 CF MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 11.13 646
2 6 251 GIUDICI Marta 1996 CF VA129 POL. OLONIA 11.48 551
3 4 255 LORENZIN Selene 1996 CF MI069 ATL. CERNUSCO 11.51 544
4 5 266 RAINERI Lucia 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 11.72 490
5 1 506 ACQUATI Margherita 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO 11.94 436
  2 505 SIMI Sonia 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO NP  
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:23 - Vento: -2.4  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 509 FONTANA Ilaria 1996 CF MI076 GEAS ATLETICA 11.14 643
2 5 225 ANICE Amina 1996 CF MI065 ATL. CONCOREZZO 11.34 589
3 6 273 TAGLIABUE Camilla 1995 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 11.40 572
4 3 233 BORDIGA Marta 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.76 480
5 1 504 DE AGOSTINI Nadia 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO 12.12 394
6 2 269 RONCONI Marilena 1995 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 12.57 297
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:28 - Vento: -0.6  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 6 231 BONADEI Chiara 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 11.22 621
2 2 253 INVERNIZZI Francesca 1996 CF MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 11.24 616
3 3 236 CAPPELLETTI Moorea 1996 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 11.26 610
4 4 232 BONALUMI Asja 1996 CF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 11.38 578
5 5 252 GORLETTA Cecilia 1995 CF VA129 POL. OLONIA 11.48 551
6 1 278 ZO Myriam 1995 CF MI106 S.S. ATL. DESIO 11.49 549
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:34 - Vento: -0.7  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 2 263 PAGNIN Gabriella Mirian 1995 CF MI106 S.S. ATL. DESIO 11.05 669
2 4 229 BOLFI Giulia 1996 CF MI076 GEAS ATLETICA 11.06 666
3 1 262 NASCIMENTO SANTOS Driel 1996 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.22 621
4 6 241 CORRAO Ilaria 1995 CF MI076 GEAS ATLETICA 11.30 599
5 5 249 GAINO Michela 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.38 578
6 3 270 SALA Cinzia Inonge 1996 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 11.41 570
Serie 8 CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:40 - Vento: -1.4  =
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 267 REGA Denise 1996 CF MI116 G.S.A. BRUGHERIO 10.12 965
2 5 257 MANARI Elena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 10.56 814
3 6 242 DE GEORGIO Cecilia Mari 1996 CF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 10.72 765
4 2 248 FRIGERIO Valeria 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.95 697
5 1 274 TORNAGHI Diana 1996 CF MI213 ISOLA MILANO 11.28 605
  3 226 ARRIGONI Nicole 1995 CF CO021 POL. MANDELLO NP  
RIEPILOGO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA =20
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 4 267 REGA Denise 1996 CF MI116 G.S.A. BRUGHERIO 10.12 965
2 5 257 MANARI Elena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 10.56 814
3 6 242 DE GEORGIO Cecilia Mari 1996 CF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 10.72 765
4 2 248 FRIGERIO Valeria 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.95 697
5 2 263 PAGNIN Gabriella Mirian 1995 CF MI106 S.S. ATL. DESIO 11.05 669
6 4 229 BOLFI Giulia 1996 CF MI076 GEAS ATLETICA 11.06 666
7 3 245 DIOLOSA' Martina 1996 CF MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 11.13 646
8 4 509 FONTANA Ilaria 1996 CF MI076 GEAS ATLETICA 11.14 643
9 6 231 BONADEI Chiara 1995 CF BG036 ATL. SALETTI 11.22 621
9 1 262 NASCIMENTO SANTOS Driel 1996 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.22 621
11 2 253 INVERNIZZI Francesca 1996 CF MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 11.24 616
12 3 236 CAPPELLETTI Moorea 1996 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 11.26 610
13 1 274 TORNAGHI Diana 1996 CF MI213 ISOLA MILANO 11.28 605
14 6 241 CORRAO Ilaria 1995 CF MI076 GEAS ATLETICA 11.30 599
15 5 225 ANICE Amina 1996 CF MI065 ATL. CONCOREZZO 11.34 589
16 5 249 GAINO Michela 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.38 578
16 4 232 BONALUMI Asja 1996 CF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 11.38 578
18 6 273 TAGLIABUE Camilla 1995 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 11.40 572
19 3 270 SALA Cinzia Inonge 1996 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 11.41 570
20 5 252 GORLETTA Cecilia 1995 CF VA129 POL. OLONIA 11.48 551
20 6 251 GIUDICI Marta 1996 CF VA129 POL. OLONIA 11.48 551
22 1 278 ZO Myriam 1995 CF MI106 S.S. ATL. DESIO 11.49 549
23 4 255 LORENZIN Selene 1996 CF MI069 ATL. CERNUSCO 11.51 544
24 5 266 RAINERI Lucia 1995 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 11.72 490
25 3 233 BORDIGA Marta 1995 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.76 480
26 5 259 MANZOTTI Alice 1995 CF MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 11.79 473
27 1 506 ACQUATI Margherita 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO 11.94 436
28 4 507 TUROLLA Beatrice 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO 11.95 434
29 4 243 DEBONA Clara Giulia 1996 CF MI076 GEAS ATLETICA 12.03 415
30 3 550 BELUSSI Katia 1995 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.06 408
31 2 230 BOMBELLI Licia 1996 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 12.11 397
32 1 504 DE AGOSTINI Nadia 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO 12.12 394
33 2 265 PENNATI Petra Alice 1996 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.27 361
34 3 549 FAPPANI Martina 1996 CF MI647 GOLDEN SPORT ATLETICA MELZO 12.38 337
35 2 264 PEDRETTI Giulia 1996 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.46 320
36 6 246 FRANCHINI Emma 1996 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.49 313
37 6 247 FRAVEZZI Ida 1996 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.53 305
38 2 269 RONCONI Marilena 1995 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 12.57 297
39 5 254 LENTINI Giorgia 1995 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 12.79 253
  3 226 ARRIGONI Nicole 1995 CF CO021 POL. MANDELLO NP  
  4 234 BREDA Susanna 1996 CF BG036 ATL. SALETTI NP  
  6 268 RHO Chiara 1996 CF MI075 ATL. CINISELLO NP  
  5 503 TIRANZONI Angela 1995 CF MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. NP  
  3 237 CATTANEO Giulia Maria 1996 CF MI075 ATL. CINISELLO NP  
  2 505 SIMI Sonia 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO NP  
SALTO IN ALTO/HJ=20 CADETTE
SERIE - ORDINE DI = SALTO
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 
Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione
286 SACCHI Federica 1996 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 1.56
279 CORBETTA Lucia 1995 CF VA129 POL. OLONIA 1.40
281 GARDINI Luisa 1996 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA  
510 ALLIEVI Fulvia 1996 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 1.50
282 MARMONDI Federica 1995 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 1.56
287 SALINA Silvia 1995 CF VA550 U.POL. GAVIRATE  
285 RICCI Letizia 1995 CF MI075 ATL. CINISELLO  
280 FERRARI Giada 1995 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1.58
283 PALTENGHI Laura 1996 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 1.35
284 PARNISARI Laura 1996 CF VA550 U.POL. GAVIRATE  
DISCO/DT KG 1,000=20 CADETTE
SERIE - = RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SCIREA - 19 = Giugno=20 2010 Ora Inizio: 16:34 - Ora Fine: 17:00  =
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ=E0 Prestazione Punti
1 289 BRAGHIERI Virginia 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 34.06 913
2 294 PILO' Marzia 1995 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 29.27 788
3 295 PREVITALI Simona 1995 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 24.32 647
4 296 VILLA Francesca 1996 CF MI158 ATL. GESSATE 24.00 638
5 291 DENTI Marianna 1995 CF CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP 20.84 541
