From: Subject: Date: Sun, 7 Feb 2010 17:24:47 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CAA81A.72320FE0" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CAA81A.72320FE0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.fidal-lombardia.it/ris/1563.1.htm
Cross Comune di Muscoline - Trofeo=20 `GeoPietra`
Camp.Reg.Ind. e Pr.2 del G.P. Lombardia=20 cat.Assoluti - Muscoline, domenica 7 febbraio 2010
Organizzazione: ATL. GAVARDO'90 LIB. = (BS538) -=20 MUSCOLINE
RISULTATI
CORSA CAMPESTRE ALLIEVE=20 KM.3
SERIE - = RISULTATI
Serie Unica Biblioteca Comunale - 07 = Febbraio 2010=20 Ora Inizio: 09:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D CAMBIAMI=20 = =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D Prestazione Punti
1 20 BENEDETTI Giada 1993 AF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11:48 40
2 435 MANZONI Valentina 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 11:56 39
3 434 MANZONI Cecilia 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 11:57 38
4 474 VALENTI Denise 1993 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12:04 37
5 321 PERLINI Angelica 1993 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12:17 36
6 325 RIGAMONTI Carlotta 1994 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12:25 35
7 49 GUARDIANO Jennifer 1993 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:26 34
8 438 PASSONI Sabrina 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12:29 33
9 647 ZERBI Annalisa 1994 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 12:31 32
10 162 ROSA Daniela 1993 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 12:32 31
11 44 CAVAGNA Sheila 1993 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:34 30
12 472 SALEM Ali Najla 1994 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12:35 29
13 646 VIRGILI Chiara 1993 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 12:36 28
14 238 HAMOUDE Alia 1993 AF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 12:37 27
15 51 GUERINI Ilaria 1994 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:38 26
16 269 FILIPPI Serena 1994 AF BS562 ATL. PARATICO 12:44 25
17 643 LONMON Sarah 1994 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 12:48 24
18 296 CASATI Beatrice 1994 AF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 12:52 23
19 85 OPRANDI Michela 1993 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 12:57 22
20 324 RAINOLTER Federica 1994 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13:00 21
21 311 BRAMBILLA Silvia 1994 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13:02 20
22 236 TARKI Lamyae 1994 AF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 13:04 19
23 240 ZANELLI Elisa 1993 AF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 13:04 18
24 334 VIGANO' Michela 1993 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13:06 17
25 333 TAGLIAFERRI Alessia 1994 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13:07 16
26 84 NADIR Sara 1994 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 13:10 15
27 427 ASCAGNI Lucrezia 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 13:11 14
28 343 FEDELI Chiara 1993 AF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 13:14 13
29 640 NEGRELLI Mariachiara 1993 AF VA130 N. ATL. VARESE 13:15 12
30 390 ANICE Sabah 1994 AF MI089 PRO SESTO ATL. 13:18 11
31 441 VIGNATI Roberta 1993 AF MI244 U.S. SANGIORGESE 13:19 10
32 120 LO CICERO Sara 1993 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 13:20 9
33 214 BUFFOLI Giada 1994 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13:26 8
34 183 GUALDI Arianna 1994 AF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 13:42 7
35 166 BALCAN Andrea Ingrid 1994 AF BS199 ATL. VALLECAMONICA 13:47 6
36 127 VACARI Iana 1993 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 13:48 5
37 71 NOZZA Irene 1993 AF BG225 ATL. CASAZZA 13:49 4
38 121 LONGO Elisabetta 1993 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 13:55 3
39 414 MARIANI Silvia 1993 AF MI116 G.S.A. BRUGHERIO 13:57 2
40 106 BOLGIANI Chiara 1993 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 14:00 1
41 158 LAKHDAR Hanane 1993 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 14:01 1
42 74 MARTINELLI Anita 1993 AF BG228 U.S. ROGNO 14:02 1
43 642 TOMASSINI Sara 1993 AF VA130 N. ATL. VARESE 14:03 1
44 107 BRENTANA Milena 1993 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 14:13 1
45 497 CORSINI Francesca 1994 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 14:17 1
46 645 SIRONI Martina 1994 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 14:18 1
47 26 MIDALI Chiara 1993 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 14:20 1
48 73 CRISTINI Domiziana 1993 AF BG228 U.S. ROGNO 14:33 1
49 637 FILARDI Beatrice 1994 AF VA130 N. ATL. VARESE 14:38 1
50 123 PALAZZANI Luisa 1994 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 15:00 1
51 279 LAMA Elisa 1994 AF BS607 ATL. POMPIANO 15:17 1
52 231 BOTTI Marta 1993 AF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 15:20 1
53 499 FISICARO Francesca 1994 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 15:27 1
54 90 RUSSO Sara 1993 AF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 15:29 1
55 88 CORTINOVIS Pamela 1993 AF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 15:43 1
56 278 GAROLI Silvia 1994 AF BS607 ATL. POMPIANO 16:06 1
  280 MASINI Ilaria 1994 AF BS607 ATL. POMPIANO Rit  
  53 MASSERINI Martina 1994 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE Rit  
  442 VIGNATI Beatrice 1994 AF MI244 U.S. SANGIORGESE Rit  
  437 MINGIANO Giada Eleonora 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB Rit  
CORSA CAMPESTRE ALLIEVI=20 KM.4
SERIE - = RISULTATI
Serie Unica Biblioteca Comunale - 07 = Febbraio 2010=20 Ora Inizio: 10:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D CAMBIAMI=20 = =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D Prestazione Punti
1 282 RACHIK Yassine 1993 AM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 13:41 50
2 281 MANYIKA MAGUHE Lukas 1994 AM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 14:09 49
3 478 MOUMEN Abdelhak 1993 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 14:19 48
4 336 ZOTTOLA Camillo 1993 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14:29 47
5 70 NEMBRINI Nicola 1994 AM BG225 ATL. CASAZZA 14:38 46
6 378 SARTORELLI Marco 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 14:38 45
7 253 BELLO Gianluca 1994 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 14:39 44
8 171 MONELLA Michael 1994 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 14:40 43
9 261 REGGIORI Giovanni 1993 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 14:47 42
10 212 BIGNOTTI Simone 1993 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 14:56 41
11 169 CROTTI Giampaolo 1994 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 14:57 40
12 35 TROCCHIA Riccardo 1993 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15:01 39
13 463 VIOLA Simone 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 15:02 38
14 339 ZAHIR Zohair 1994 AM MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 15:03 37
15 42 BOSSETTI Matteo 1994 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:03 36
16 41 BONOMI Mattia 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:05 35
17 283 SPARASCI Davide 1994 AM CO012 U.S. SAN MAURIZIO 15:13 34
18 348 ANTONINI Alessandro 1993 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 15:19 33
19 490 FRATE Manuel 1993 AM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 15:22 32
20 351 BELLI Giacomo 1994 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 15:25 31
21 659 D'AMICO Matteo 1993 AM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 15:28 30
22 63 CARMINATI Nicolo' 1994 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 15:30 29
23 244 MAAROUFI Hamza 1993 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 15:31 28
24 170 MOLLICONE Thomas 1994 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 15:32 27
25 86 BALESTRA Elia 1994 AM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 15:33 26
26 55 MORO Daniele 1994 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:35 25
27 372 CICOLARI Simon 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 15:45 24
28 247 PARTENOPE Mirko 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 15:46 23
29 61 ROMELLI Luca 1993 AM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 15:47 22
30 50 GUERINI Mattias 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:47 21
31 433 LORELLO Jacopo 1994 AM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 15:48 20
32 658 VENDITTI Antonello 1993 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 15:56 19
33 356 FALCONETTI SCADUTO Fran 1994 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 15:57 18
34 365 PUPPI Michele 1994 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 15:59 17
35 165 ALESSI Stefano 1994 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 16:00 16
36 346 MARCHETTI Jonathan Ales 1994 AM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 16:01 15
37 392 CANDELA Samuele 1993 AM MI089 PRO SESTO ATL. 16:01 14
38 59 TITTA Lorenzo 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:03 13
39 495 BARCELLA Alessandro 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 16:03 12
40 33 ROSSI Nabil 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 16:06 11
41 416 TADDEO Claudio 1993 AM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 16:08 10
42 43 CACCIA Stefano 1994 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:15 9
43 205 LENI Stefano 1993 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 16:17 8
44 455 LUGGERI Gianmarco 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16:19 7
45 404 VISCARDI Matteo 1994 AM MI089 PRO SESTO ATL. 16:23 6
46 430 FELICI Riccardo 1994 AM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 16:24 5
47 409 RIPAMONTI Denis 1993 AM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 16:32 4
48 389 TAGLIABUE Davide 1993 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 16:34 3
49 227 VENTRICE Andrea 1993 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 16:44 2
50 440 VERCESI Alessandro 1994 AM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 16:45 1
51 654 LOSI Tommaso 1994 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 16:45 1
52 225 PELI Michele 1993 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 16:47 1
53 657 TAGLIABUE Filippo 1994 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 16:48 1
54 386 PERUGINI Federico 1994 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 16:48 1
55 302 CORENGIA Luca 1993 AM CO169 CANTU`ATLETICA 16:53 1
56 432 LABATE Riccardo 1993 AM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 16:53 1
57 66 FERRARI Nicolo' 1994 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 16:56 1
58 402 MONACO Francesco 1993 AM MI089 PRO SESTO ATL. 16:57 1
59 215 BULFERI BULFERETTI Andr 1993 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 16:58 1
60 403 MONACO Giovanni 1993 AM MI089 PRO SESTO ATL. 17:00 1
61 652 BAGAGLIO Luca 1993 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 17:02 1
62 226 SISSA Alessandro 1994 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 17:03 1
63 201 BELLOTTI Danilo 1993 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17:05 1
64 323 POZZI Matteo 1994 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:06 1
65 254 BERNASCONI Marco 1994 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 17:06 1
66 14 MOMBELLI Matteo 1993 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 17:07 1
67 65 DE CAO Andrea 1994 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 17:12 1
68 418 SADA Simone 1993 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 17:13 1
69 182 GATTA ZINI Paolo 1994 AM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 17:14 1
70 89 GENELETTI Nicola 1994 AM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 17:17 1
71 395 CIANCAGLIONE Luca 1993 AM MI089 PRO SESTO ATL. 17:18 1
72 428 BELLANDI Andrea 1994 AM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 17:22 1
73 662 RIGAMONTI Alberto 1993 AM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 17:32 1
74 163 ROTTIGNI Paolo 1994 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 17:33 1
75 175 VERGALLITO Michele 1994 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 17:35 1
76 494 TODESCHINI Maurizio 1993 AM VA050 ATL. CAIRATESE 17:39 1
77 317 MERONI Roberto 1993 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:40 1
78 362 PASTORE Guido 1993 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 17:41 1
79 178 BONAZZA Stefano 1993 AM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 17:42 1
80 340 CRESPI Luca 1994 AM MI065 ATL. CONCOREZZO 17:43 1
81 218 FIRMO Michele 1993 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 17:54 1
82 655 MAGNONI Diego Alejandro 1994 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 17:55 1
83 208 MILINI Francesco 1993 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 18:01 1
84 27 MUTTI Alessio 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 18:18 1
85 377 MORA Alessio Silvio 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 18:35 1
86 653 LATRONICO Nicolo 1993 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 18:45 1
87 429 CASSINI Stefano 1994 AM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 20:37 1
88 176 ANGELI Fabrizio 1994 AM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 20:44 1
  396 DALUNGI Riccardo 1994 AM MI089 PRO SESTO ATL. Rit  
  493 RIMOLDI Alessio 1994 AM VA050 ATL. CAIRATESE Rit  
CORSA CAMPESTRE JUNIORES = FEMMINILE=20 KM.4
SERIE - = RISULTATI
Serie Unica Biblioteca Comunale - 07 = Febbraio 2010=20 Ora Inizio: 11:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D CAMBIAMI=20 = =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D Prestazione Punti
1 363 PIRRO Fiammetta 1991 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 16:23 30
2 420 GALIMBERTI Sara 1991 JF MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 16:44 29
3 484 TIRINZONI Mabel 1991 JF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16:53 28
4 398 GALBIATI Federica 1992 JF MI089 PRO SESTO ATL. 17:00 27
5 367 TONELLI Martina 1991 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 17:07 26
6 114 ELLI Valentina 1992 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 17:10 25
7 237 ZUBANI Silvia 1992 JF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 17:26 24
8 466 BRAMBILLA Valentina 1992 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 17:37 23
9 290 OBERLE Deborah 1991 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 17:47 22
10 638 LOTFI Fatima 1992 JF VA130 N. ATL. VARESE 17:58 21
11 105 BODEI Silvia 1992 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 17:59 20
12 357 GRAZI Elena 1991 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 18:04 19
13 467 IACOPETTI Sara 1992 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 18:06 18
14 318 PAPINI Laura 1992 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 18:07 17
15 369 ZETTI Rossana 1992 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 18:38 16
16 349 AUSTONI Isabella 1992 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 18:38 15
17 468 MERATI Elisa 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 19:02 14
18 335 VILLA Marta 1992 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 19:04 13
19 36 TROVESI Martina 1992 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 19:12 12
20 126 TADINI Giulia 1992 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 19:15 11
21 332 TAGLIABUE Serena 1992 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 19:23 10
22 475 ZUCCA Gaia 1992 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 19:32 9
23 112 COPPOLINO Stefania Mari 1991 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 19:58 8
24 234 PEDRETTI Marina 1992 JF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 20:14 7
25 634 BALSAMO Chiara 1991 JF VA130 N. ATL. VARESE 20:24 6
26 219 FISOGNI Martina 1992 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 20:39 5
27 635 BEVERINA Benedetta 1992 JF VA130 N. ATL. VARESE 20:42 4
28 263 FRASISTI Valentina 1992 JF VA124 ATL. LIB. FAEBER UBOLDO 20:42 3
29 174 TAOUIZI Widad 1992 JF BS199 ATL. VALLECAMONICA 21:46 2
30 419 BOTTA Elisa 1991 JF MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 21:50 1
31 233 PALINI Milena 1992 JF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 23:04 1
32 636 BIANCHI Eleonora 1992 JF VA130 N. ATL. VARESE 23:53 1
33 488 DUCA Martina 1992 JF SO346 G.P. TALAMONA 25:47 1
  13 LANI Marta 1992 JF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit  
CORSA CAMPESTRE JUNIORES = UOMINI=20 KM.6
SERIE - = RISULTATI
Serie Unica Biblioteca Comunale - 07 = Febbraio 2010=20 Ora Inizio: 11:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D CAMBIAMI=20 = =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D Prestazione Punti
1 313 FONTANA Michele 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 21:02 50
2 25 MAZZUCCHELLI Alberto 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22:07 49
3 140 DI MARCO Alberto 1992 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 22:14 48
4 257 GIANI Giacomo 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 22:17 47
5 142 FRUGONI Angelo 1992 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 22:19 46
6 58 PALAMINI Michele 1991 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 22:21 45
7 450 ALBANESI Andrea 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22:27 44
8 34 TASCA Jacopo 1991 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22:32 43
9 405 BELLUSCHI Michele 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 22:35 42
10 424 RIPAMONTI Giacomo 1991 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 22:36 41
11 82 BONZI Raffaele 1992 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 22:40 40
12 385 MORAO Simone 1992 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22:49 39
13 310 AJBIRANE Mohamed 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23:02 38
14 491 MONCECCHI Matteo 1991 JM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 23:18 37
15 81 NALDINI Paolo 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 23:21 36
16 412 DE MARCO Gianluca 1992 JM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 23:21 35
17 62 SCANZI Andrea 1991 JM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 23:25 34
18 262 ZANOTTI Lorenzo 1992 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 23:32 33
19 345 LOCATI Daniele 1992 JM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 23:36 32
20 30 PINOTTI Roberto 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23:49 31
21 72 OUABOU Mohamed 1992 JM BG225 ATL. CASAZZA 23:51 30
22 489 CASTELLANI Gregory 1992 JM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 24:01 29
23 228 BAMUNUGE Alvin 1992 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 24:05 28
24 301 CORBETTA Fabio 1992 JM CO169 CANTU`ATLETICA 24:11 27
25 458 MESSINA Giorgio 1992 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24:32 26
26 144 LOMBARDI Davide 1991 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 24:37 25
27 387 ROSSI Matteo 1991 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 24:49 24
28 370 BACCHETTA Marco 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 24:51 23
29 383 GRAFFEO Francesco 1991 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 24:56 22
30 460 PRUONTO Dario 1992 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 25:16 21
31 300 CASTELLINI Lorenzo 1992 JM CO169 CANTU`ATLETICA 25:21 20
32 131 BOLDINI Cristian 1992 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 25:22 19
33 452 BOTTERI Davide 1992 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 25:22 18
34 145 MILESI Fabio 1992 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 25:27 17
35 316 MANZONI Nicola 1992 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 25:33 16
36 303 DRIGHETTO Mirco 1992 JM CO169 CANTU`ATLETICA 25:52 15
37 232 MINENI Mattia 1992 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 26:11 14
38 32 AGNELLI Danilo 1992 JM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 26:13 13
39 160 PAVONI Emanuele 1992 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 26:15 12
40 210 STRINASACCHI Riccardo 1991 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 26:34 11
41 264 ALBERTI Andrea 1992 JM BS562 ATL. PARATICO 26:54 10
42 319 PENNATI Luigi 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27:03 9
43 476 BENRHANEM Abdessamad 1992 JM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 27:16 8
44 149 SINGH Pardeep 1992 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 28:04 7
45 235 TANFOGLIO Davide 1992 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 28:12 6
46 209 SARPONG Elvis 1992 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 28:57 5
  376 MARUFFI Sebastian Felip 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO Rit  
  116 FOTI Andrea 1992 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP Rit  
  137 CASAGRANDE Cosma 1991 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO Rit  
  406 FIORELLO Emanuele 1991 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA Rit  
  451 BERANGER Alessandro 1992 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Rit  
  384 MONTRASIO Davide 1991 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI Rit  
CROSS CORTO - PRO/SEN = DONNE -=20 KM.4
SERIE - = RISULTATI
Serie Unica Biblioteca Comunale - 07 = Febbraio 2010=20 Ora Inizio: 11:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D CAMBIAMI=20 = =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D Prestazione Punti
1 109 CASELLA Silvia 1972 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 15:35 30
2 292 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 15:44 29
3 326 RIGHETTI Maria 1986 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15:58 28
4 352 BIAGETTI Laura 1990 PF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 16:33 27
5 359 LEONE Francesca 1988 PF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 16:42 26
6 115 FAUSTINI Clara 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 16:43 25
7 125 SEGHEZZI Alessandra 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 16:51 24
8 92 AVIGO Laura 1967 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 16:52 23
9 179 BRACCHI Sonia 1974 MF35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 16:54 22
10 364 PRINA Paola 1989 PF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 16:55 21
11 297 CASATI Federica 1989 PF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 16:58 20
12 186 TONOLINI Asha 1979 SF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 17:01 19
13 639 MARIANELLI Flaminia 1986 SF VA130 N. ATL. VARESE 17:03 18
14 322 PIANI Carmen 1962 MF45 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:06 17
15 184 RAVIZZOLA Elisa 1985 SF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 17:20 16
16 97 DAHIR WARSAME Deqa 1969 MF40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 17:22 15
17 401 MERONI Tiziana 1971 MF35 MI089 PRO SESTO ATL. 17:39 14
18 394 CERUTI Veronica 1981 SF MI089 PRO SESTO ATL. 17:56 13
19 122 LOSIO Angela 1990 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 18:16 12
20 246 PAGANI Francesca 1983 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 18:20 11
21 187 TUROTTI Nadia 1962 SF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 18:21 10
