Home

Piacenza 5 marzo 2006

Mezza Maratona Uomini - Mezza Maratona Donne - Maratona Donne

Classifica Maratona Uomini

4 1 1 2.17.06 A GELANA TESHOME 1980 ETH  
2 2 1 2.19.56 B DI CECCO ALBERICO 1974 ITA GS CARABINIERI
3 3 2 2.20.57 A MAIYO ABRAHAM 1978 KEN  
5 4 2 2.24.33 B ZENUCCHI EMANUELE 1969 ITA RADICI RECASTELLO
12 5 3 2.24.45 B COLNAGHI PIETRO 1974 ITA GSA CORNO MARCO
435 6 3 2.26.33 A ZUCCONI DEVIS 1975 ITA CUS PARMA
10 7 4 2.29.43 B REDAELLI MARCO 1971 ITA ALS CREMELLA
9 8 1 2.31.33 C ARDEMAGNI MARIO 1963 ITA GS DAINI CARATE BRIANZA
535 9 5 2.36.11 B BONORA RICCARDO 1968 ITA G.P.CASALESE
823 10 4 2.37.55 A ZACCHEO ANTONIO 1980 ITA BARI
825 11 2 2.39.08 C RAMPA ENRICO 1966 ITA GENOVA
861 12 3 2.39.23 C SARTORI STEFANO 1965 ITA PERGINI (TN)
398 13 4 2.39.58 C PRADELLI SANDRO 1965 ITA G.P. CASALESE
159 14 5 2.41.03 C POGGI ALBERTO 1964 ITA PRO PIACENZA TEAM
35 16 6 2.44.32 B CIUFFI QUINTO 1969 ITA ALPI APUANE
15 17 6 2.45.58 C PALMINI STEFANO 1962 ITA GINNIC CLUB PC
839 18 7 2.46.02 C ARNESE MARCO 1961 ITA MILANO
517 19 7 2.46.52 B PAOLETTI NERINO 1967 ITA MARATOLANDIA
474 20 8 2.47.36 C VISALLI MASSIMO 1961 ITA ATL. PIACENZA
501 21 8 2.49.46 B TACCHINI MATTEO 1971 ITA SORESINA RUNNING CLUB
38 22 9 2.50.30 C SIZZI FEDELE 1961 ITA POL ATL PRESEZZO
31 23 5 2.52.00 A AVANZINI PAOLO 1981 ITA CEMS PC
181 24 10 2.52.04 C ANELLO MASSIMILIANO 1964 ITA CANOTTIERI MILANO
255 25 9 2.52.39 B TAMAI GRAZIANO 1970 ITA FRECCE ZENA
310 27 11 2.52.48 C MILANESI MAURIZIO 1957 ITA ITALPOSE
602 28 12 2.53.02 C CATTANEO MARCO 1962 ITA RUNNERS BERGAMO
617 29 13 2.53.23 C ANANIA GENNARO 1956 ITA ATL VERBANO
440 30 10 2.53.42 B SCHIAVI MASSIMILIANO 1969 ITA PRO PIACENZA TEAM
207 31 11 2.54.20 B FONNESU FRANCO 1973 ITA ONDA VERDE ATL TEAM
160 32 14 2.54.25 C POGGI CORRADO 1962 ITA PRO PIACENZA TEAM
827 33 15 2.54.41 C PEDROLA EMANUELE 1967 ITA SONDRIO
39 34 6 2.54.47 A ZACCHEO VINCENZO 1976 ITA ATL AMATORI ACQUAVIVA
531 35 16 2.54.58 C LOCATELLI GIOVANNI 1961 ITA RUNNERS BERGAMO
252 36 17 2.55.42 C ISAIA GIUSEPPE 1957 ITA POL. AMICIZIA CAORSO
862 37 18 2.56.45 C VISENTIN LUIGI 1961 ITA TREVISO
293 38 12 2.56.54 B PORRO PIER CARLO 1966 ITA GSA BRUGHERIO
441 39 13 2.57.01 B MANIGHETTI GIANCARLO 1970 ITA CRAL BPB CV
251 40 19 2.57.10 C POGGIOLI GIOVANNI 1955 ITA POL.AMICIZIA CAORSO
462 41 20 2.57.17 C FRERI ANTONIO 1960 ITA GTA CREMA
505 42 1 2.57.48 D NOMINELLI FERRUCCIO 1954 ITA ATL GALLIATE
490 43 14 2.58.21 B GIACOBONE DANIELE 1967 ITA U.S. SCALO VOGHERA
175 44 15 2.58.21 B FOLLI GIANBATTISTA 1967 ITA EURO ATLETICA 2002
587 45 21 2.58.47 C COSTA MAURIZIO 1963 ITA CANTURINA SAN MARCO
470 46 22 2.58.49 C BOGNINI STEFANO 1964 ITA BIGACC DE ELA
279 47 23 2.58.51 C PRESUTTI DONATO 1963 ITA AMICI DI CALEPPIO
521 48 16 2.59.09 B BARBUGIAN RENZO 1966 ITA DAINI CARATE
463 49 24 2.59.20 C PORRO LUIGI 1963 ITA ATLETICA SAN MARCO
385 50 17 2.59.45 B CASSINA GUIDO 1969 ITA ARC BUSTO
837 51 25 3.00.10 C MAROLA ENZO 1962 ITA NOVARA
437 52 18 3.00.39 B NOTO MARIO 1970 ITA SORESINA RUNNING CLUB
307 53 19 3.00.54 B GRAZIADEI ROBERTO 1971 ITA  
300 54 26 3.00.59 C CAFORIO CLAUDIO 1963 ITA GSA BRUGHERIO
455 55 27 3.01.17 C TOFFANO ROBERTO 1964 ITA  
451 56 28 3.02.21 C RAVISCIONI MAURIZIO 1960 ITA ASD SAN MARCO BUSTO A.
610 57 29 3.02.21 C CARU' ADRIANO 1962 ITA AMATORI ATL. ASORATE
290 58 30 3.02.59 C CATTANEO SEVERINO 1959 ITA AMATORI LAZZARETTO BG
274 59 31 3.03.10 C GOTTI EMANUELE 1963 ITA ATL VALLE BREMBANA
481 60 32 3.03.34 C RISSETTO GIOVANNI 1959 ITA MARATONETI TIGULLIO
250 61 20 3.03.50 B BUSETTI FABIO 1974 ITA G.S. AVIS OGGIONO
493 62 21 3.03.52 B DE ROCCHI CARLO 1968 ITA SEV VALMADRERA
573 63 2 3.03.56 D COMINOLI VALTER 1951 ITA OSA BRUGHERIO
189 64 3 3.03.58 D COLNAGHI TIZIANO 1950 ITA ATL IRIENSE
219 65 33 3.04.23 C PEPE GIOVANNI 1955 ITA GS ZELOFORAMAGNO
536 67 34 3.05.33 C MAINETTI GIULIO 1965 ITA GP CASALESE
582 68 22 3.06.22 B SOPRANI ALBERTO 1970 ITA  
261 69 7 3.06.30 A CODIBUE IVANO 1975 ITA ATL CASTELROZZONE
234 70 4 3.06.41 D BUSI ENZO 1950 ITA G.P. AVIS PV
808 71 35 3.07.13 C CARRABS GIOVANNI 1964 ITA FOGGIA
633 72 36 3.09.03 C MELACARNE MICHELE 1955 ITA VALMADRERA
203 73 8 3.09.06 A GALLI MASSIMILIANO 1979 ITA PGS RUNNING FENEGRO
36 74 37 3.09.09 C AMATO DONATO 1962 ITA AMATORI CORIGLIANO
426 75 9 3.09.11 A SIGISMONDI MAURIZIO 1975 ITA RUNNERS BERGAMO
161 76 38 3.09.16 C MOLINARI ALBERTO 1961 ITA PRO PIACENZA TEAM
249 77 23 3.09.27 B MILONE GIOVANNI 1971 ITA ARC BUSTO ARSIZIO
287 78 24 3.09.42 B LIONELLO ROBERTO 1966 ITA ROAD RUNNERS MILANO
504 79 5 3.09.55 D BELLESSO SERGIO 1945 ITA ATL GALLIATE
223 80 39 3.09.59 C VALMACCO ELIO 1957 ITA ATL. OVEST TICINO
530 82 40 3.10.21 C PAGNONCELLI GIAN LUCA 1964 ITA RUNNERS BERGAMO
477 83 41 3.10.39 C BALDINI GIOVANNI 1964 ITA ATLETICA DI MAREO
270 84 25 3.11.00 B LAMACCHI SIMONE 1971 ITA ATL. CRC CA' FOSCARI VEN
397 85 42 3.11.01 C MERLI ANGELO 1958 ITA GP CASALESE
360 86 26 3.11.06 B PAPI ALSESSANDRO 1966 ITA G P CROCE D'ORO PRATO
630 87 43 3.11.15 C ZAVA LUCA 1965 ITA MARATHON CREMONA
289 88 44 3.11.42 C MOLLO ANTONIO 1958 ITA AZZURRA
245 89 45 3.12.09 C SOLENGHI FRANCESCO 1962 ITA ATETICA PIACENZA
204 90 46 3.12.12 C SANTONI GUIDO 1964 ITA PGS RUNNING FENEGRO
614 91 27 3.13.14 B BERRETTINI ALESSANDRO 1966 ITA GS SAN MARTINO
272 92 28 3.13.36 B PANIZZA FIORENZO 1968 ITA CORNO MARCO ITALIA
473 93 6 3.13.39 D PRATI ALCIDE 1954 ITA GP AVIS SUZZARA
811 94 29 3.13.42 B SACCO ANTONIO 1970 ITA CATANIA
589 95 10 3.13.50 A ACCONCIA STEFANO 1976 ITA  
581 96 47 3.14.14 C ABBIATI DAVIDE 1960 ITA G.MARCIATORI DESIO
576 97 48 3.14.27 C MANDELLI ARNALDO 1961 GBR GP. SANTI NUOVA OLONIO
271 98 30 3.15.56 B GILARDONI EDOARDO 1968 ITA POL BELLANO
871 99 49 3.15.58 C LARESE FABIANO 1962 ITA UDINE
492 100 50 3.16.20 C DELLA NAVE STEFANO 1959 ITA GS VALGEROLA
312 101 31 3.16.52 B SANTERAMO LUCA 1973 ITA RUNNING CKUB CESANESE
34 102 32 3.17.02 B BALDINI GIOVANNI 1972 ITA ATLETICA PIACENZA
810 103 11 3.17.08 A SCOPECE CIRO 1982 ITA FOGGIA
170 105 7 3.17.48 D PEDRONI MARIO 1954 ITA ATL CODOGNO
167 106 33 3.17.50 B GRECUCCIO MICHELE 1972 ITA ZELOFORAMAGNO
421 107 34 3.17.57 B LOVO ANTONIO 1968 ITA ATL PARATICO
537 108 51 3.18.11 C PEVIANI PIERLUIGI 1959 ITA G.P. CASALESE
564 109 35 3.18.12 B VIAGGI RICCARDO 1967 ITA ATL TEAM MARBLEMAN
444 110 52 3.18.29 C SANDRINI MAURO 1960 ITA GP ALLEGRINI
30 111 12 3.18.38 A MARZANI CLAUDIO 1977 ITA CEMS PC
508 112 8 3.18.45 D CARTELLI WALTER 1953 ITA ROAD RUNNERS MI
597 113 53 3.19.06 C MARCHI GIOVANNI 1961 ITA ASD MOL
585 114 54 3.19.09 C FORTE FRANCO 1959 ITA US ACLI ATL SAN MARCO
464 115 36 3.19.11 B LONARDI GIANFRANCO 1967 ITA ATL CA FOSCARI
427 116 37 3.19.28 B SALA LUCA 1971 ITA RUNNERS BERGAMO
586 117 55 3.19.42 C ROSSO LUCIANO 1956 ITA US ACLI ATL SAN MARCO
858 118 56 3.19.51 C BREGANT SERGIO 1962 ITA GORIZIA
566 119 57 3.20.03 C BOTTIGLIERI MASSIMO 1964 ITA ATL PINEROLO
561 120 58 3.20.19 C FOLLADORI ALDO 1955 ITA 2002 MARATHON CLUB
153 121 59 3.21.02 C GRAGLIA VINCENZO 1960 ITA ATL PINEROLO
835 122 38 3.21.08 B MARCHESINI GIUSEPPE 1971 ITA VICENZA
32 123 13 3.21.16 A FERRARI LUCA 1977 ITA CEMS PC
533 124 60 3.21.32 C FRATUS ROSARIO 1964 ITA RUNNERS BERGAMO
534 125 39 3.21.32 B PIAZZALUNGA ANDREA 1972 ITA RUNNERS BERGAMO
221 126 40 3.21.43 B ASCARI LORENZO 1969 ITA MARATONETI MIRANDOLESI
806 127 9 3.21.54 D FARELLA ANGELO 1955 ITA FOGGIA
253 128 61 3.22.00 C BASSI GIAN ANTONIO 1965 ITA AMICIZIA CAORSO
491 129 62 3.22.15 C CASTIGLIONI CARLO 1960 ITA ATLETICA ARCISATE
202 130 41 3.22.36 B SAVOLDI CLAUDIO 1966 ITA PGS RUNNING FENEGRO
201 131 10 3.22.37 D SABATINO SALVATORE 1954 ITA PGS RUNNINGFENEGRO
314 132 42 3.22.47 B ANTONIOLI IRENEO 1972 ITA SORESINA RUNNING
844 134 63 3.22.52 C LOVATTI VALTER 1963 ITA MILANO
631 135 11 3.23.20 D BOGGERI ANDREINO 1948 ITA GP BOGGERI
875 136 1 3.23.51 - - - 2006 ITA  
809 137 64 3.24.08 C DEROSA LUCA 1964 ITA FOGGIA
468 138 65 3.24.11 C ROTA LUIGI 1955 ITA BIGACC DE ELA
592 139 66 3.24.30 C FRANCESCHINI NILO 1957 ITA ATLETICA VINCI
516 140 67 3.24.37 C SABATINI TONY 1958 ITA FILA YOUNG RUNNING
193 141 68 3.24.51 C CAFFERINI MAURIZIO 1961 ITA A.S. ATL. PIACENZA
294 143 69 3.25.00 C BUTTINONI IVANO 1961 ITA AVIS TREVIGLIO
615 144 70 3.25.19 C ROMANO MASSIMO 1965 ITA US CARAMAGNA
179 145 71 3.25.29 C ROSSI MASSIMO 1964 ITA ARR.MAIANDI
195 146 72 3.26.00 C LOSI GIORGIO 1957 ITA TEAM PLACENTIA MARATHON
613 147 43 3.26.27 B APRIGLIANO ANTONIO 1966 ITA CARUGATESE
256 148 73 3.26.30 C LUPPI CLAUDIO 1955 ITA POLISPORTIVA MADONNINA
180 149 74 3.26.34 C BERZOLLA MASSIMO 1963 ITA GINNIC CLUB
211 150 75 3.26.46 C FORNASARI STEFANO 1957 ITA A.S.ATL. PIACENZA
846 151 44 3.27.23 B ROSSELLI LUIGI 1976 ITA MILANO
629 152 76 3.27.54 C GUARNIERI MASSIMO 1964 ITA ATL. BARILLA
151 153 77 3.28.02 C ORLANDO DOMENICO 1958 ITA AS AZZURRA
364 154 78 3.28.24 C ORLANDI DARIO 1958 ITA RUNNERS VALBOSSA
330 155 79 3.28.50 C BRIZ MAURIZIO 1957 ITA GP SANTI
487 156 12 3.28.54 D RAVELLI FELICE 1953 ITA CRAL AERMACCHI
836 157 80 3.29.08 C GIORDAN GIANCARLO 1967 ITA VICENZA
422 158 45 3.29.46 B LANCINI MICHELE 1973 ITA ATL OGLIETE
465 159 81 3.30.17 C SIMONETTI ROBERTO 1959 ITA ATL CRC CA' FOSCARI VE
598 160 82 3.30.29 C CASERIO PAOLO 1965 ITA G.A.P. SARONNO
469 161 83 3.31.02 C LONGHI FLORIANO 1955 ITA BIGACC DE ELA
377 162 84 3.31.17 C WALLY GERHARD 1958 AUT RRC ASPANG
457 163 13 3.31.18 D ANDENA COSTANTE 1953 ITA G.P. CODOGNO 82
338 165 46 3.31.31 B TROIANO ANTONIO 1968 ITA GSA BRUGHERIO
285 166 14 3.31.41 D DAGNINO ANGELO 1952 ITA PODISTICA MELE
358 167 15 3.31.46 D VISMARA GIULIANO 1953 ITA GS SAN MICHELE
545 168 85 3.31.50 C PUGLIELLI PASQUALINO 1961 ITA ATLETICA PIACENZA
248 169 47 3.32.09 B SECRETI FRANCESCO 1966 ITA AVIS OGGIONO
335 170 86 3.32.19 C PASTORE LUIGI 1959 ITA GSA BRUGHERIO
345 171 48 3.32.28 B GIUFFRIDA SANTINO 1967 ITA MEZZANESE
362 172 49 3.32.35 B SGRO' ANTONELLO 1972 ITA GS SAN MICHELE
273 173 87 3.32.38 C PANINFORNI GIOVANNI 1955 ITA ATLETICA VALLE BREMBANA
236 174 88 3.32.50 C PIAZZA LUCIANO 1962 ITA AVIS FORLI'
443 175 16 3.32.50 D VANDELLI ALIGI 1946 ITA LA PRIMAVERA ATL.
424 176 50 3.33.16 B CAMASTRA FLAVIO 1974 ITA GS PORTE
323 177 89 3.34.12 C COZZOLINO EDUARDO 1960 ITA AS ATL PIACENZA
485 178 17 3.34.18 D OTTA ROBERTO 1946 ITA PONTELUNGO
413 179 51 3.34.36 B VALENTINI WALTER 1967 ITA ATL.ELBA
856 180 52 3.34.45 B MOFFA PASQUALE 1969 ITA CAMPOBASSO
489 181 90 3.35.02 C MOIOLA PIERDONATO 1963 ITA GS VALGEROLA
50 182 53 3.35.07 B FRATICELLI DIEGO 1967 ITA STLETICA PIACENZA
168 183 91 3.35.08 C PELUCCHI DENNIS 1962 ITA R R C MILANO
838 184 54 3.35.23 B MEDA ALBERTO 1969 ITA NOVARA
541 185 55 3.35.37 B MANGIA EMILIO 1968 ITA PLACENTIA MARATHON
618 186 56 3.35.37 B POZZI LORIS 1972 ITA ATLETICA PIACENZA
475 187 18 3.35.42 D LAVAGNA CLAUDIO 1954 ITA MASTER NOVARA
30002 189 2 3.35.47 - LISE IVAN 1952 ITA  
572 190 92 3.36.10 C MIGNECO GIOVANNI 1955 ITA ASD VILLA DE SANTIS
471 191 57 3.36.28 B CHIAPPINI RAFFAELE 1969 ITA GINNIC CLUB
579 192 19 3.36.54 D SILVANO FABRIZIO 1953 ITA ATL. NOVESE
486 193 20 3.36.56 D CAMPI GOFFREDO 1954 ITA ONDAVERDE ATHLETIC
805 194 21 3.37.00 D DE FLUMERI GAETANO 1952 ITA FOGGIA
807 195 93 3.37.00 C LEZZI GIOVANNI 1960 ITA FOGGIA
347 196 94 3.37.50 C BERTOLASI FRANCESCO 1962 ITA SORESINA RUNNING
355 197 1 3.38.10 E MAGGI ENRICO 1940 ITA MARATONETI DEL TIGULLIO
404 198 95 3.38.37 C DUGNANI MORENO 1956 ITA MARCIACARATESI
507 201 22 3.39.02 D NEGRI LUIGI 1954 ITA S.MARTINO
569 202 96 3.39.20 C CALZA GIANCARLO 1955 ITA ITALPOSE
217 203 58 3.40.01 B PODESTA' ENRICO 1967 ITA GINNIC CLUB
233 204 23 3.40.21 D MASERATI ANDREA 1952 ITA GINNIC CLUB PC
622 205 59 3.41.33 B SALARDINI LUCA 1972 ITA EXTREME RUNNERS
843 206 97 3.42.11 C GENTILI MARIO 1959 ITA MILANO
870 207 60 3.42.32 B AVON PAOLO 1969 ITA UDINE
480 208 98 3.42.34 C FISICHELLA FILIPPO 1961 ITA LR MARMOTTE
263 209 99 3.42.58 C QUARTINO MARCO 1962 ITA PODISTICAMELE
206 210 100 3.43.04 C LOCATI ALESSANDRO 1957 ITA ATL MARATHON
523 211 24 3.43.12 D CHIERICI CESARE 1951 ITA ATL. CINISELLO
407 212 101 3.43.37 C MISSAGLIA IVANO FRANCO 1956 ITA MARCIACARATESI
483 213 102 3.43.49 C ROSSI MAURO 1960 ITA SPORT CLUBS MELEGNANO
210 214 103 3.43.54 C PARISI DOMENICO 1958 ITA VIRTUS CASALGRANDE
593 215 61 3.44.01 B PASINI PAOLO 1967 ITA POOL ATL ALTAVALSERIANA
558 216 25 3.44.02 D RADICE ARNALDO 1952 ITA GS MARATONETI CASSANO
872 217 14 3.44.14 A CESCHIA ANDREA 1981 ITA UDINE
247 218 104 3.44.20 C BONFA' FLAVIO 1955 ITA GINNIC CLUB
499 219 15 3.44.23 A NIKOLOSKI OSKAR 1977 ITA GS AVIS SEREGNO
568 220 105 3.44.26 C SORDO CLAUDIO 1955 ITA G.S. VALTANARO
379 221 106 3.44.35 C FERRANTE MARIO 1957 ITA DAERG ITALIA
460 222 62 3.44.45 B DONNARUMMA DIEGO 1973 ITA COSTIGLIOLE
522 223 63 3.45.33 B DE BONI FABRIZIO 1966 ITA GINNIC CLUB PC
432 224 26 3.45.35 D PISCOBO GIOVANNI 1954 ITA ATL BARILLA
258 225 27 3.46.16 D MARTINELLI SERGIO 1951 ITA MARATHON TEAM BG
370 226 28 3.47.03 D CALA' CATALDO 1944 ITA TO 118
411 227 107 3.47.12 C BOAGLIO LELIO 1965 ITA SD BAUDENASCA
281 228 108 3.47.33 C SANTAGOSTINO ALBERTO 1961 ITA  
301 229 29 3.47.35 D PASSARELLA GOFFREDO 1951 ITA AS AZZURRA
260 230 109 3.47.54 C ARDO' PAOLO 1956 ITA DORATLETICA
528 231 30 3.48.09 D PALOMBO MARIO 1954 ITA RUNNERS BERGAMO
439 232 64 3.48.12 B MONTICELLI GIULIANO 1969 ITA PODISTI CREMA
423 234 110 3.48.26 C RISTALLO VALENTINO 1956 ITA POL MADONNINA
818 235 111 3.48.26 C PAPARELLA NICOLA 1959 ITA BARI
174 236 112 3.48.32 C STELLATO NATALE 1963 ITA ATL COLOGNO
804 237 113 3.48.37 C GIOSA PIETRO 1960 ITA BRINDISI
502 238 114 3.49.20 C CRISTIANO ANTONIO 1958 ITA GP ORZIVECCHI
327 239 115 3.49.35 C MURATORE LIVIO 1958 ITA GRUPPO PODISTI ALBESI
445 240 2 3.50.09 E BUSI RENATO 1940 ITA ATLETICA VALLE BREMBANA
551 241 31 3.50.47 D MARMIFERO DARIO 1954 ITA G.A. LE MARMOTTE
542 242 116 3.50.50 C BONAVITA NUNZIO 1960 ITA PODISTICA AMT
628 243 117 3.50.54 C BETTONI GIUSEPPE 1964 ITA MARATHON TEAM
605 244 32 3.51.12 D FERRERI DOMENICO 1953 ITA AMICI SPORT BRIOSCO
845 245 33 3.51.23 D BARNI ANTONIO 1956 ITA MILANO
438 246 118 3.51.29 C TARQUINI DENIS 1956 ITA SPORTA CLUB MELEGNANO
165 247 119