Home

Piacenza 5 marzo 2006

Mezza Maratona Donne - Maratona Donne - Maratona Uomini

Classifica Mezza Maratona Uomini

2400 1 1.03.38 3:01 mM MATVIYCHUK VASYL 1982 UKR COVER AVO
2386 2 1.03.49 3:01 mM EL MOUAZIZ HAMID 1979   GS PACE SELF ATLETICA
2401 3 1.04.53 3:05 mM RUGUT KIPTOLO NICKSON 1982    
1251 4 1.06.26 3:09 mM TAQI MOHAMMED 1968 ITA GRUPPO ALPI APUANE
1259 5 1.06.37 3:09 mM ANNANI ADIL 1980    
1252 6 1.06.49 3:10 mM CHIHAOUI RIDHA 1976   TRIONFO LIGURE
1258 7 1.08.53 3:16 mM LAQUOAHI MOHAMED 1978 ITA PACE SELF ATL
1949 8 1.09.47 3:18 mM VACCINA TOMMASO 1980 ITA CUS PARMA
1256 9 1.10.39 3:21 mM PONGELLI IVAN 1978 ECU REBOOK RACING TEAM
1257 10 1.11.17 3:23 mM MONSERATE JEFFERSON 1980 ITA ATL
2110 11 1.11.41 3:24 mM MASSARDI ALESSANDRO 1972 ITA ATL FALEGNAMERIA GUERRIN
2293 12 1.12.13 3:25 mM BEATINI ROBERTO 1962 ITA ATL. MONTE MADDALENA
1939 13 1.12.24 3:26 mM MARZOLI DAMIANO 1971 ITA AS. ATLETICA PIACENZA
1695 14 1.12.53 3:27 mM GALLITELLI GIUSEPPE 1973 ITA ATL. LATERZA
1316 15 1.13.04 3:28 mM BONELLI GIOVANNI 1964 ITA PRO PIACENZA TEAM
1952 16 1.13.13 3:28 mM TONIOLO MAURO 1971 ITA ATL. VERBANO
2033 17 1.13.28 3:29 mM RIPAMONTI STEFANO 1974 ITA CTL3 ATLETICA MI387
2078 18 1.13.34 3:29 mM IACOBONI WILLYAM 1972 ITA P.B.M. BOVISIO
2089 19 1.14.08 3:31 mM TUCCI FELICE 1962 ITA GS. ITALPOSE
2112 20 1.15.23 3:34 mM SALVALAI GIACOMO 1967 ITA ATL. FALEG. GUERRINI
2035 21 1.15.49 3:36 mM TANZI CLAUDIO 1978 ITA ATL. PIACENZA
2199 22 1.16.09 3:37 mM ZANELLA LUCA 1971 ITA ATL. SPORT CENTR
2113 23 1.16.29 3:38 mM GUERRINI GIANCARLO 1972 ITA ATL FALEGNAM. GUERRINI
1705 24 1.17.16 3:40 mM PARENTE ANTONIO 1962 ITA ATL. PARATICO
2182 25 1.17.42 3:41 mM PARIGI ALBERTO 2000   FREEZONE
1710 26 1.17.47 3:41 mM GABUSI NOE' 1975 ITA ALLEGRINI GP
2090 27 1.18.04 3:42 mM BERSANI PIERLUIGI 1969 ITA ITALPOSE
1707 28 1.18.06 3:42 mM LAMPUGNANI LUCA 1975   FAL. GUERRINI
2395 29 1.18.14 3:42 mM CARRARA PIETRO 1970 ITA HOT BIKE
2086 30 1.18.16 3:43 mM ARDESI SERGIO 1973   NEW ATHLETICS SULZANO
1805 31 1.18.26 3:43 mM ACQUISTAPACE WALTER 1972 ITA GS. VALGEROLA
2109 32 1.18.32 3:43 mM TONONI CRISTIAN 1972 ITA ATL FALEGNAMERIA GUERRIN
1961 33 1.18.45 3:44 mM MORONI EMANUELE 1969 ITA ATL. ARCISATE
2222 34 1.18.47 3:44 mM RAVASIO DANIELE 1974 ITA GSA. MARINELLI
1609 35 1.18.50 3:44 mM REFOLO UMBERTO 1969 ITA ATL. TREVIGLIO
1767 36 1.18.54 3:44 mM FOCCHI OSCAR 1963 ITA GS. LUPOS
2223 37 1.18.56 3:44 mM CARRARA DIEGO 2000 ITA GSA MARINELLI
1415 38 1.19.00 3:45 mM GARAVAGLIA STEFANO 1968 ITA ONDA VEDRE
1612 39 1.19.00 3:45 mM BIGONI MICHELE 1964 ITA GS. LA RECASTELLO RADICI
1449 40 1.19.02 3:45 mM BELLINZONA GABRIELE 1981 ITA ATLETICA DESENZANO
2051 41 1.19.29 3:46 mM ARENA LETTERIO 1966 ITA ATL. CASONE NOCETO
2289 42 1.19.47 3:47 mM DEMITRI MARCO 1977 ITA POL. DS. TURBICO
1330 43 1.19.56 3:47 mM VAVASSORI CLAUDIO 1960 ITA ATL. MALNATE
2343 44 1.20.11 3:48 mM MORLACCHI MIKI 1961 ITA RUNNERS BERGAMO
2031 45 1.20.19 3:48 mM RIPAMONTI CESARE 1961 ITA CTL3 - ATL
1331 46 1.20.22 3:49 mM NEGRI ROBERTO 1970 ITA G.P. CODOGNO 82
2032 47 1.20.27 3:49 mM CANTU' DANILO 1965 ITA CTL 3 ATLETICA
1739 48 1.20.40 3:49 mM MANIGLIA FLAVIO 1967 ITA ATL. TEAM LARIO
2204 49 1.20.50 3:50 mM BRIGNOLI GIAMPIETRO 1970 ITA RUNNING TORRE DE' ROVERI
2071 50 1.20.55 3:50 mM RITARDO DENIS 1977 ITA ATL. LEM ITALIA
1829 51 1.21.03 3:51 mM TURETTA SIMONE 1971 ITA ATL. VARESE
1773 52 1.21.19 3:51 mM CURTONI GIANNI 1968 ITA ATL. VALLI DEL BITTO
2333 53 1.21.21 3:51 mM ARABI ALESSANDRO 1971 ITA POL. DINAMICA POTENTER
1412 54 1.21.23 3:51 mM BRAGALINI MARCO 1960 ITA ONDAVERDE A.T.
1471 55 1.21.26 3:52 mM GHISALBERTI FABIO 1957 ITA RUNNERS BERGAMO
1702 56 1.21.32 3:52 mM PANIGADA PIERLUIGI 1966 ITA ATL. VALLE CANONICA
1560 57 1.21.34 3:52 mM IACOPETTA MAURIZIO 1972 ITA GSA BRUGHERIO
1867 58 1.21.35 3:52 mM MANFREDINI MAURIZIO 1966 ITA CREMONA RUNNERS
2105 59 1.21.38 3:52 mM GORNATI ANDREA 1972 ITA ONDAVERDE ATHLETIC
1296 60 1.22.05 3:53 mM BRITTA PIETRO 1957 ITA EUROATLETICA 2002
1299 61 1.22.06 3:53 mM GREGIO DANIELE 1971 ITA EURO ATLETICA 2002
1701 62 1.22.08 3:54 mM CORBANI ATTILIO 1955 ITA ART COMMERCIALE
1791 63 1.22.13 3:54 mM BIGATTO NICOLA 1970 ITA G.P. PASOTTI BRONI
1629 64 1.22.21 3:54 mM CASSOLA FAUSTO 1963 ITA ATLETICA PIACENZA
1493 65 1.22.26 3:54 mM BORDINA GIANLUIGI 1964 ITA G.P.CASALESE
1729 66 1.22.27 3:54 mM GRASSO ANTONINO 1967 ITA ATL. CINISELLO
2054 67 1.22.40 3:55 mM DI GIUSEPPE PIETRO 1958   ATL. CASONE NOCETO
1610 68 1.22.43 3:55 mM PIOVANI PAOLO 1971 ITA CUS PARMA
2141 69 1.22.53 3:56 mM PISANO GERARDO 1966 ITA ROAD RUNNERS MI
1288 70 1.22.54 3:56 mM MANGILI FLAVIO 1952 ITA RUNNERS BERGAMO
1614 71 1.22.58 3:56 mM TRUSSARDI ELIO 1957 ITA C.A. OLIMPIA
2304 72 1.23.00 3:56 mM SAVARESI MARCO 1972 ITA CANOTTIERI MILANO
1740 73 1.23.08 3:56 mM PEVERELLI RAFFAELE 1969 ITA ATL. COMO
1616 74 1.23.14 3:57 mM VISINI EMILIO 1970 ITA ATL. VALLE SERIANA
1941 75 1.23.27 3:57 mM CASALINI CRISTIANO 1973 ITA GS.ZELOFORAMAGNO
1880 76 1.23.28 3:57 mM FIORAVANTI GIANFRANCO 1967 ITA MEZZO FONDO CLUB
2266 77 1.23.30 3:57 mM GRANDINI EROS 1971 ITA ONDA VERDE ATL TEAM
2179 78 1.23.39 3:58 mM LANGHI PAOLO 1966 ITA ATL. SAN MARCO
1513 79 1.24.09 3:59 mM DE BORTOLI CLAUDIO 1967 ITA TEAM PLACENTIA MARATHON
2284 80 1.24.16 4:00 mM GHISLENI GABRIELE 1963   ACLI GIURATI
1464 81 1.24.17 4:00 mM DE DONATO MICHELE 1965 ITA EURO ATLETICA 2000
1424 82 1.24.23 4:00 mM UGGE' LUCA 1964 ITA G.S.  INZAGO
2041 83 1.24.38 4:01 mM BASILE ANTONIO 1964 ITA ATL. CINISELLO
2406 84 1.24.49 4:01 mM MORANDI GUIDO 1965 ITA GELINDO BORDIN
2245 85 1.25.01 4:02 mM PINCELLI CARLO 1959 ITA ATL. INTESA
2107 86 1.25.05 4:02 mM BERIZZI FABIO 1974 ITA ATL. LA TORRE
2394 87 1.25.06 4:02 mM SCRIVANO FLAVIO 1962 ITA A.T.A.
1262 88 1.25.12 4:02 mM RIZZI GABRIELE 1970 ITA GP RUNNERS VALBOSSA
1582 89 1.25.12 4:02 mM ROMANI EDOARDO 1951 ITA GP RUNNERS VALBOSSA
1935 90 1.25.19 4:03 mM MASSIRONI ALESSANDRO 1971 ITA A.S. MEDIRUN
2392 91 1.25.24 4:03 mM MAGGI PAOLO 1960 ITA GP ALLEGRINI
1568 92 1.25.29 4:03 mM FERRARI EMANUELE 1969 ITA MARCIATORI SAN GIORGIO
2087 93 1.25.31 4:03 mM UBERTI SIMONE 1971   NEW ATHLETICS
2391 94 1.25.35 4:03 mM ACITO ATTILIO 1987 ITA ASS POL SCANDIANO
1825 95 1.25.36 4:03 mM COLLO GIANCARLO 1960 ITA SAI FRECCE BIANCHE
2085 96 1.25.46 4:04 mM ROTELLI CLAUDIO 1966 ITA DAINI CARATE BRIANZA
1425 97 1.25.47 4:04 mM CHIUSOLO ORAZIO 1958 ITA GS. INZAGO
1495 98 1.25.48 4:04 mM AGOLINI ROBERTO 1969 ITA G.P. CASALESE
1494 99 1.25.48 4:04 mM BRUNETTI ANGELO 1969 ITA G.P.CASALESE
1492 100 1.25.48 4:04 mM BOLLANI VALTER 1968 ITA G.P. CASALESE
1830 101 1.25.49 4:04 mM DELLA POLLINA MATTEO 1967 ITA 2002 MARATHON
1361 102 1.25.51 4:04 mM CINTURA ALESSANDRO 1973 ITA ASD. LA MICHETTA
1738 103 1.25.52 4:04 mM PLIZZARI UMBERTO 1966 ITA MARATHON TEAM
2345 104 1.25.52 4:04 mM LORENZINI MAURIZIO 1956 ITA ATL. AMBROSIANA
1543 105 1.25.53 4:04 mM LOI ALESSANDRO 1974 ITA ATL. AMBROSIANA
2205 106 1.25.54 4:04 mM PAGANI ANGELO 1958 ITA RUNNING TORRE DE ROVERI
1586 107 1.25.56 4:04 mM SCHIAVI DAVIDE 1973 ITA GINNIC CLUB
2119 108 1.25.59 4:05 mM SEGALA SIMONE 1969 ITA AVIS TREVIGLIO
2114 109 1.26.02 4:05 mM ZANARDINI VINCENZO 1953 ITA ATL. FALEGNAM. GUERRINI
2069 110 1.26.08 4:05 mM CIPOLLA MARCO EMAN. 1971 ITA MARATONA DI TORINO
1389 111 1.26.14 4:05 mM NEGRI TARCISIO 1968 ITA GP CASALESE
1416 112 1.26.21 4:06 mM ISELLA ROBERTO 1971 ITA ONDAVERDE A.T.
2045 113 1.26.22 4:06 mM MAZZONE CORRADO 1967 ITA CSAA NUORO
2050 114 1.26.27 4:06 mM CAVAGLIERI PAOLO 1963 ITA ATL. INZAGO
1298 115 1.26.27 4:06 mM TRICOTTI LIBERO 1959 ITA EURO ATLETICA 2002
2173 116 1.26.45 4:07 mM SETTEMBRINI MARIO 1970 ITA ATL SAN MARCO
1615 117 1.27.03 4:08 mM BEGGIATO CARLO 1967 ITA ATL. VALLE SERIANA
2260 118 1.27.03 4:08 mM GANDOLFI STEFANO 1963 ITA GINNIC CLUB PC
1574 119 1.27.08 4:08 mM VENTURELLI MIRKO 1976 ITA ATL. CA' FOSCARI
2295 120 1.27.09 4:08 mM SCASSERRA DARIO 1958 ITA ATL TREVIGLIO
1426 121 1.27.25 4:09 mM LOCHIS MARCO 1977 ITA GS. INZAGO
1943 122 1.27.30 4:09 mM CERUTI SERGIO 1964 ITA CREMONA RUNNERS
2367 123 1.27.33 4:09 mM SEMONELLA CARMINE 1963 ITA GS. ALPINI GENOVA
1545 124 1.27.37 4:09 mM ROSSATO PAOLO 1975 ITA G.P. AVIS PV
1372 125 1.27.41 4:09 mM NAVA RUGGERO 1968 ITA ATL. CASTEL ROZZONE
1942 126 1.27.42 4:09 mM POLI FABRIZIO 1972 ITA ARC. BUSTO ARSIZIO
1334 127 1.27.44 4:10 mM FERRILLO IVO 1945 ITA G.S. ZELOFORAMAGNO
1295 128 1.27.45 4:10 mM REGOSINI ANTONIO 1968 ITA ATLETICA 99
2352 129 1.27.47 4:10 mM GASPARINETTI DAVIDE 1964 ITA C.S.A.A. NUORO
1800 130 1.27.49 4:10 mM STRINA ANDREA 1963 ITA US. ACLI GIURATI
1544 131 1.27.52 4:10 mM ANGONESE GUIDO 1966 ITA L.S. ZEGNA
2257 132 1.27.56 4:10 mM BETTONI ALDO 1952 ITA PUB. ASS. BUSSETO
1542 133 1.28.05 4:11 mM CAPUTI FRANCESCO 1962 ITA CUS PARMA
1774 134 1.28.10 4:11 mM SOAVI SILVANO 1960 ITA CUS PARMA
1348 135 1.28.11 4:11 mM SILVA CLAUDIO 1962 ITA A.S. GINNIC CLUB PC
2210 136 1.28.16 4:11 mM ONTINI ERIC 1973 ITA ATL. DESENZANO
1963 137 1.28.17 4:11 mM CAMPLANI FRANCESCO 1960 ITA ATL. ARCISATE
1566 138 1.28.34 4:12 mM MARIOTTI DANIEL 1978 ITA US MALONNO
2344 139 1.28.38 4:12 mM MATTAROZZI DAVIDE 1966 ITA BRC. CASTIGLIONE
2312 140 1.28.39 4:12 mM TUOLDE MEHARI 1979    
1516 141 1.28.41 4:12 mM ALBINI STEFANO 1969 ITA GS. AMICI PODISTI BS
1768 142 1.28.42 4:12 mM FIORDIPONTI FULVIO 1955 ITA CANOTTIERI TICINO
2335 143 1.28.43 4:12 mM IORI VINCENZO 1957 ITA ATL CRA ITALTEL
2171 144 1.28.45 4:12 mM ROTA ANTONELLO 1964 ITA ATL. SAN MARCO
2066 145 1.28.50 4:13 mM FOSSANOVA GIORGIO 1953 ITA SGM. FORZA E CORAGGIO
2172 146 1.28.50 4:13 mM TEGON GIULIANO 1968 ITA ATL SAN MARCO
2340 147 1.28.53 4:13 mM COSTA FELICE 1972 ITA FORZA E CORAGGIO
1552 148 1.28.54 4:13 mM RIMOLI FRANCESCO 1975 ITA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
1763 149 1.29.00 4:13 mM BALDI RENZO 1948 ITA RUNNERS BERGAMO
1320 150 1.29.02 4:13 mM NOLI ANGELO 1979 ITA POL. AMICIZIA CAORSO
1427 151 1.29.07 4:13 mM CASARIN PAOLO 1973 ITA G.P. CARTOTECNICA
2043 152 1.29.10 4:14 mM ARRIGONI GIUSEPPE 1964 ITA MARATHON TORINO
1920 153 1.29.18 4:14 mM TONOLI GABRIELE 1980 ITA SAN GIORGIO DRESANO
2006 154 1.29.18 4:14 mM TRESPIDI MASSIMO 1960 ITA  
2001 155 1.29.18 4:14 mM POGGI MARIO 1948 ITA CASONE NOCETO
1798 156 1.29.21 4:14 mM LASORELLA GIORGIO 1969 ITA DRESANO SAN GIORGIO
2262 157 1.29.22 4:14 mM CINQUETTI LUCIO 1963 ITA MARATONA VERONA
1732 158 1.29.23 4:14 mM MARIANI ANDREA 1972 ITA VALMADERA
2151 159 1.29.23 4:14 mM BRUZZESE FABIO 1984 ITA GP. TALAMONA
2342 160 1.29.25 4:14 mM PREVITALI IVANO 1956 ITA RUNNERS BERGAMO
2175 161 1.29.25 4:14 mM GOZZI EMANUELE 1975 ITA ATL. SAN MARCO
1914 162 1.29.25 4:14 mM SORIANI PIER GIOVANNI 1968 ITA GS. SAN MARTINO
1898 163 1.29.29 4:14 mM BERSANI GIANNI 1967 ITA AS. GINNIC CLUB
2224 164 1.29.40 4:15 mM FOLINI ELIO 1955 ITA GP. TALAMONA
2072 165 1.29.42 4:15 mM D'AMANZO DAVIDE 1971 ITA ATL. ACLI FAVARO
2120 166 1.29.44 4:15 mM GALBUSSERA ERNESTO 1961 ITA CTL 3 ATLETICA
2341 167 1.29.45 4:15 mM VITUCCI MICHELE 1967 ITA ROAD RUNNERS MI
2017 168 1.29.47 4:15 mM SEDDA VITTORIO 1956 ITA ATL. CAMPANA
2282 169 1.29.49 4:15 mM SCAGLIONI DARIO 1971 ITA ARRED. MAIANDI
2170 170 1.29.50 4:15 mM CATTANEO ANDREA 1981 ITA AMICI SPORT BRIOSCO
2049 171 1.29.53 4:16 mM PIROLA GERMANO 1965 ITA POL ATL PRESEZZO
2140 172 1.29.53 4:16 mM PEDROLINI GIOVANNI 1963 ITA ROAD RUNNERS MI
1760 173 1.29.53 4:16 mM INGLESE FRANCO 1969 ITA ROAD RUNNERS MI
2200 174 1.30.02 4:16 mM PLACANICA MATTEO 1968 ITA ATL. PARATICO
1451 175 1.30.03 4:16 mM FRIJO FRANCESCO 1953 ITA GSA BRUGHERIO
1553 176 1.30.21 4:17 mM MUSSO MAURIZIO 1955 ITA ROAD RUNNERS MI
1530 177 1.30.29 4:17 mM GUERRA EUDELLO 1936 ITA AS ATLETICA PIACENZA
1575 178 1.30.31 4:17 mM MERANDO SALVATORE 1966 ITA ATLETICA CLUB
1450 179 1.30.33 4:18 mM CASTAGNA CARLO 1967 ITA GS AVIS TREVIGLIO
2176 180 1.30.34 4:18 mM DI NARDO SALVATORE 1977 ITA ATL. SAN MARCO
1741 181 1.30.36 4:18 mM SARTORI VITO 1952 ITA AERMACCHI
2038 182 1.30.37 4:18 mM RIPARI FRANCO 1969 ITA MARATHON CREMONA
1723 183 1.30.43 4:18 mM LANO MARCO 1960 ITA ATL. CISERANO
2264 184 1.30.49 4:18 mM RATTI RUGGERO 1967 ITA MARATONA DI TORINO
2269 185 1.30.49 4:18 mM CAPITANI LUCIANO 1949 ITA G.S. VALGEROLA
1318 186 1.30.52 4:18 mM SILVA GIANLUCA 1970 ITA PRO PIACENZA TEAM
2213 187 1.30.52 4:18 mM CASTAGNA GABRIELE 1960 ITA ATL. CAMPANA
1861 188 1.30.56 4:19 mM FUMAGALLI MAURO 1957 ITA  
2305 189 1.31.00 4:19 mM SERRA ADRIANO 1968 ITA CANOTTIERI MILANO
1567 190 1.31.05 4:19 mM VELLA PIETRO 1965 ITA ATL COMO
2283 191 1.31.14 4:19 mM MARIANI ROMEO 1966 ITA POL. LIB. CERNUSCHESE
2174 192 1.31.15 4:20 mM ZENABONI MASSIMO 1972 ITA ATL. SAN MARCO
1959 193 1.31.22 4:20 mM BRUSCHI MAURIZIO 1963 ITA G.P. PASOTTI
2354 194 1.31.25 4:20 mM CAPUTO ANTONINO 1967 ITA ATL CRA ITALTEL
1352 195 1.31.28 4:20 mM CORTINOVIS STEFANO 1970 ITA RUNNING TORRE DE ROVERI
2117 196 1.31.29 4:20 mM GELATI ETTORE 1963 ITA GINNIC CLUB
2152 197 1.31.32 4:20 mM RAVELLI NEVIO 1980 ITA GP. TALAMONA
1772 198 1.31.34 4:20 mM CATUFI FABIO 1963 ITA U.C. SAN GIULIANESE
1591 199 1.31.36 4:21 mM LANFRANCHI LORENZO 1967 ITA G.P. AVIS PAVIA
1780 200 1.31.37 4:21 mM VINCENZI CRISTIAN 1973 ITA ATL. VALLI DEL BITTO
2428 201 1.31.39 4:21 mM BONGIOVANNI CARLO 1964 ITA GS ALPINI GENOVA
1337 202 1.31.39 4:21 mM CONFALONIERI LEONARDO 1962 ITA SPORTING CLUB ALZANO
1576 203 1.31.41 4:21 mM MARTINA FRANCESCO 1971 ITA ATL. VERBANO
2180 204 1.31.51 4:21 mM NEGRI MARCO 1965 ITA ATL. VERBANO
2203 205 1.31.55 4:21 mM SCHNEIDER NICHIUDO 1961 ITA ROAD RUNNERS MI
2042 206 1.31.55 4:21 mM CURTARELLI MICHELE 1966 ITA SPORT & SPORTING LOVER
2121 207 1.31.57 4:22 mM ANZIVINO GIOVANNI 2000 ITA AMATORI MASTERS NOVARA
1611 208 1.32.03 4:22 mM VUERICH DANIELE 1963 ITA C.A. OLIMPIA
1613 209 1.32.03 4:22 mM DELLA PIETRA ANGELO 1956 ITA C.A. OLIMPIA
2134 210 1.32.11 4:22 mM COSTANTINO MICHELE 1964 ITA ATL. MILANO
2323 211 1.32.14 4:22 mM POLA ROBERTO 1964 ITA CART PIEM
1919 212 1.32.14 4:22 mM BAINI RANIERI 1961 ITA POL. CHIESA NUOVA
1706 213 1.32.17 4:22 mM LAMPUGNANI NICOLA 1950 ITA FAL. GUERRINI
2059 214 1.32.19 4:23 mM MONETTI MARCO 1969 ITA ATHLETIC TEAM LARIO
1273 215 1.32.24 4:23 mM GIBELLINI STEFANO 1973 ITA ATL. COLOGNO
2207 216 1.32.34 4:23 mM BERNABEI SERGIO 1965 ITA ROAD RUNNERS MI
2154 217 1.32.34 4:23 mM RACCHINI LUIGI 1945 ITA ATL. PIACENZA
1803 218 1.32.38 4:23 mM FRANCHINO GIANCARLO 1972 ITA EUROPA SPORTING CLUB
1699 219 1.32.41 4:24 mM LOI ERALDO 1948 ITA ATL. AMBROSIANA
1585 220 1.32.44 4:24 mM SCHIAVI GIANLUIGI 1970 ITA GINNIC CLUB
2070 221 1.32.45 4:24 mM ANIELLO ROBERTO 1956 ITA FORZA E CORAGGIO
1754 222 1.32.48 4:24 mM PETTENATI CLAUDIO 1961 ITA AS. GINNIC CLUB
1931 223 1.32.49 4:24 mM APPIANI ANTONIO 1968 ITA MEDIRUN
1460 224 1.32.52 4:24 mM BOSIO GIORGIO 1953 ITA GAP. SARONNO
1857 225 1.32.52 4:24 mM LANATI FABRIZIO 1965 ITA ACLI SCALO VOGHERA
2299 226 1.32.53 4:24 mM GROSSI ROBERTO 1967 ITA ROAD RUNNER CLUB
2329 227 1.32.56 4:24 mM FERRARESI PAOLO 1967 ITA POL. CORASSORI
1770 228 1.32.59 4:24 mM LODOLA ORAZIO 1946 ITA CENTO TORRI PAVIA
2046 229 1.33.11 4:25 mM PISANI PAOLO 1961 ITA ATL. CAMPANA
2009 230 1.33.17 4:25 mM MONFARDINI STEFANO 1960 ITA MARATHON CREMONA
2156 231 1.33.27 4:26 mM CAPELLI ANDREA 1975 ITA PRO PIACENZA TEAM
1901 232 1.33.30 4:26 mM MAIOCCHI MATTEO 1979 ITA ASD EVENTI
2039 233 1.33.40 4:26 mM BARBARO ANTONIO 1970 ITA VITTORIO ALFIERI ASTI
1730 234 1.33.40 4:26 mM GRASSO MASSIMO 1972 ITA ATL. CINISELLO
1764 235 1.33.41 4:26 mM CAMPANA ALESSANDRO 1954 ITA RUNNERS BERGAMO
1717 236 1.33.48 4:27 mM DEMARTIS GIACOMINO 1963 ITA U.S. PIANENGHESE
2211 237 1.33.49 4:27 mM FOLIGNO ANDREA 1967 ITA ATL. TEAM LARIO
1781 238 1.33.54 4:27 mM FIORITO COSIMO 1958 ITA CSC CORSICO
1522 239 1.33.56 4:27 mM ORLANDI GIANCLAUDIO 1961 ITA G. MARCIATORI MOZZATESI
1342 240 1.33.58 4:27 mM BOIOCCHI GIUSEPPE 1959 ITA POL.AMICIZIA CAORSO
1549 241 1.33.58 4:27 mM VILLA ALESSANDRO 1971 ITA POLISP. CARUGATE
15