- VI PREGHIAMO DI SEGNALARE ALL’AMMINISTRATORE EVENTUALI MIGLIORI PRESTAZIONI -
LE MIGLIORI PRESTAZIONI DI SEMPRE
Categoria RAGAZZE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 60m (Piani) | Giorgia De Grandi | Sesto San Giovanni | 05.05.2013 | 8''84 |
| 150m | Giorgia De Grandi | Novate Milanese | 01.05.2013 | 21''86 |
| 600m | Debora Varrone | Carugate | 11.06.2008 | 1'41''20 |
| 1000m | Debora Varrone | Bovisio Masciago | 20.06.2008 | 3'00''10 |
| Salto in alto | Chiara Pedrinelli | Besana Brianza | 12.05.2013 | 1.25m |
| Salto in lungo | Sonia Simi | San Donato Milanese | 11.10.2008 | 3.97m |
| Triathlon | Erika Biroli | Novate Milanese | 02.06.2013 | 1853 |
| Marcia 2Km | Francesca Cortellezzi | Besana Brianza | 19.05.2012 | 11'32''28 |
| Staffetta 4x100m | De Grandi - Scapaticci - Pesce - Biroli | Bovisio Masciago | 21.04.2013 | 59''76 |
| Staffetta 3x800m | Turolla - Migliorati - Varrone | Bienate Magnago | 20.04.2008 | 8'09''33 |
| Vortex | Luojin Xù | San Donato Milanese | 25.05.2006 | 37.74m |
| Getto del peso 2Kg | Fabiola Conturba | Milano | 07.05.2008 | 8.69m |
| 60m (Ostacoli) | Giorgia De Grandi | Besana Brianza | 04.05.2013 | 11''40 |
Categoria RAGAZZI
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 60m (Piani) | Pietro Paolo Masseria | Novate Milanese | 21.05.2011 | 8''12 |
| 150m | Pietro Paolo Masseria | Novate Milanese | 01.05.2011 | 20''32 |
| 300m | Pietro Paolo Masseria | Mariano Comense | 23.06.2011 | 44''98 |
| 600m | Jacopo Lorello | Carugate | 12.05.2007 | 1'37''70 |
| 1000m | Jacopo Lorello | Alzano Lombardo | 16.09.2007 | 2'57''75 |
| Salto in alto | Andrea Manzoni | Novate Milanese | 02.06.2013 | 1.34m |
| Salto in lungo | Jacopo Lorello | Assago | 23.09.2007 | 4.31m |
| Triathlon | Pietro Masseria | Assago | 25.09.2011 | 1637 |
| Marcia 2Km | Simone Martucci | Bovisio Masciago | 30.09.2007 | 14'50''72 |
| Staffetta 4x100m | Manzoni - Sambruna - Cambiaghi - Seveso | Bovisio Masciago | 21.04.2011 | 58''60 |
| Staffetta 3x800m | Vercesi - Martucci - Lorello | Bienate Magnago | 15.04.2007 | 7'56''56 |
| Vortex | Karim Jemai | Nova Milanese | 25.04.2009 | 42.79m |
| Getto del peso 2Kg | Jacopo Lorello | Cesano Maderno | 06.10.2007 | 11.53m |
| 60m (Ostacoli) | Mattia Sambruna | Assago | 09.10.2011 | 10''76 |
Categoria CADETTE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 80m (Piani) | Chiara Di Benedetto | Besana Brianza | 04.05.2013 | 10''54 |
| 150m | Chiara Di Benedetto | Sesto San Giovanni | 05.05.2013 | 19''71 |
| 300m (Piani) | Chiara Di Benedetto | Chiari | 02.06.2012 | 42''32 |
| 600m | Debora Varrone | Mariano Comense | 20.06.2010 | 1'37''48 |
| 1000m | Debora Varrone | Fidenza | 14.06.2009 | 2'57''07 |
| 1200m | Debora Varrone | Mariano Comense | 21.06.2009 | 3'44''34 |
| 2000m | Debora Varrone | Chiari | 02.06.2010 | 6'35''14 |
| Salto in alto | Serena Di Egidio | Besana Brianza | 04.10.2009 | 1.35m |
| Salto con l'asta | | | | |
| Salto in lungo | Sonia Simi | Besana Brianza | 04.10.2009 | 4.34m |
| Salto triplo | | | | |
| Tetrathlon | Desirée Ficarra | Assago | 10.10.2010 | 1739 |
| Pentathlon | | | | |
| Marcia 3Km | Lisa Scalvini | Mariano Comense | 23.06.2011 | 16'59''10 |
| Staffetta 4x100m | De Agostini - Acquati - Simi - Turolla | Cinisello Balsamo | 11.04.2010 | 57''2 |
| Staffetta 3x1000m | | | | |
| Lancio del disco 1Kg | Desirée Ficarra | Bovisio Masciago | 25.09.2010 | 20.99m |
| Getto del peso 3Kg | Luojin Xù | Chiari | 27.09.2008 | 8.89m |
| Tiro del giavellotto 400g | Desirée Ficarra | Saronno | 17.06.2010 | 24.96m |
| Lancio del martello 3Kg | Alice Scuratti | Novate Milanese | 20.05.2012 | 34.20m |
| 80m (Ostacoli) | Sonia Simi | Busto Arsizio | 29.09.2009 | 14''89 |
| 300m (Ostacoli) | Chiara Rho | Cinisello Balsamo | 22.05.2011 | 52''26 |
Categoria CADETTI
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 80m (Piani) | Pietro Masseria | Brugherio | 06.05.2012 | 9''68 |
| 150m | Pietro Masseria | Sesto San Giovanni | 05.05.2013 | 17''96 |
| 300m (Piani) | Riccardo Cavozza | Busto Arsizio | 24.09.2011 | 38''33 |
| 600m | Riccardo Cavozza | Nova Milanese | 17.04.2011 | 1'31''06 |
| 1000m | Jacopo Lorello | Bergamo | 07.06.2009 | 2'42''33 |
| 2000m | Jacopo Lorello | Nova Milanese | 25.04.2009 | 6'03''18 |
| Salto in alto | Alessandro Becchi | Nova Milanese | 01.06.2013 | 1.60m |
| Salto con l'asta | | | | |
| Salto in lungo | Alessandro Becchi | Lodi | 26.05.2013 | 5.00m |
| Salto triplo | Pietro Paolo Masseria | Cinisello Balsamo | 31.03.2012 | 10.53m |
| Pentathlon | Alessandro Becchi | Mariano Comense | 22-23.09.2012 | 1139 |
| Marcia 4Km | | | | |
| Staffetta 4x100m | Lanteri - Masseria - Becchi - Migliorati | Lodi | 22.04.2012 | 50''66 |
| Staffetta 3x1000m | Spada - Valerio - Sambruna | Lodi | 22.04.2012 | 3'51''26 |
| Lancio del disco 1,5Kg | | | | |
| Getto del peso 4Kg | Luca Marco Cherubini | Cinisello Balsamo | 31.03.2012 | 9.38m |
| Tiro del giavellotto 600g | Riccardo Cavozza | Novate Milanese | 01.05.2011 | 23.84m |
| Lancio del martello 4Kg | | | | |
| 100m (Ostacoli) | Alessandro Becchi | Besana Brianza | 30.09.2012 | 20''50 |
| 300m (Ostacoli) | Alessandro Vercesi | Busto Arsizio | 27.09.2009 | 50''20 |
| 60m (Indoor) | Pietro Paolo Masseria | Bergamo | 25.02.2013 | 7''43 |
| Salto triplo (Indoor) | Pietro Paolo Masseria | Saronno | 25.02.2012 | 10.08m |
Categoria ALLIEVE
Le nostre atlete in altre società
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
| 100m (Piani) | Alessia Ferrari | Busto Arsizio | 12.05.2012 | 14''73 | Camelot |
| 200m (Piani) | Chiara Rho | Busto Arsizio | 16.09.2012 | 29''53 | Camelot |
| 400m | Debora Varrone | Como | 26.06.2012 | 58''41 | Camelot |
| 800m | Debora Varrone | Milano | 24.06.2012 | 2'13''78 | Camelot |
| 1500m | Debora Varrone | Milano | 06.06.2012 | 4'35''00 | Camelot |
| 3000m | | | | | |
| Salto in alto | Alessia Ferrari | Busto Arsizio | 12.05.2012 | 1.30m | Camelot |
| Salto con l'asta | Giorgia Candian | Lodi | 10.06.2012 | 1.90m | Camelot |
| Salto in lungo | | | | | |
| Salto triplo | | | | | |
| Esathlon | | | | | |
| Marcia 5Km | | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | | |
| Lancio del disco 1Kg | Desirée Ficarra | Rovellasca | 18.07.2012 | 23.24m | Camelot |
| Getto del peso 3Kg | Desirée Ficarra | Busto Arsizio | 12.05.2012 | 9.10m | Camelot |
| Getto del peso 4Kg | Fabiola Conturba | Saronno | 07.05.2012 | 7.84m | Camelot |
| Tiro del giavellotto 500g | Elisa Fabbretti | Milano | 24.06.2012 | 11.07m | Camelot |
| Tiro del giavellotto 600g | Desirée Ficarra | Milano | 27.02.2012 | 17.99m | Camelot |
| Lancio del martello 3Kg | Desirée Ficarra | Cremona | 30.09.2012 | 40.40m | Camelot |
| Lancio del martello 4Kg | Desirée Ficarra | Chiari | 03.02.2013 | 30.39m | Camelot |
| 100m (Ostacoli) | | | | | |
| 400m (Ostacoli) | | | | | |
| 2000m (Siepi) | | | | | |
| 1000m (Indoor) | Debora Varrone | Ancona | 19.02.2012 | 3'04''69 | Camelot |
Categoria ALLIEVI
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 80m (Piani) | Alessandro Lanteri | Pavia | 06.04.2013 | 10''42 |
| 100m (Piani) | Riccardo Cavozza | Garbagnate Milanese | 12.06.2013 | 12''17 |
| 200m (Piani) | Riccardo Cavozza | Milano | 06.06.2012 | 23''95 |
| 400m | Riccardo Cavozza | Garbagnate Milanese | 13.06.2012 | 52''73 |
| 600m | | | | |
| 800m | Riccardo Cavozza | Lodi | 01.07.2012 | 2'01''99 |
| 1000m | Alessandro Lanteri | Pavia | 06.04.2013 | 3'47''57 |
| 1500m | Andrea Bellandi | Milano | 28.09.2011 | 4'32''73 |
| 3000m | Andrea Bellandi | Pavia | 13.09.2011 | 9'57''46 |
| 5000m | Simone Martucci | Lodi | 01.07.2012 | 19'26''58 |
| Salto in alto | | | | |
| Salto con l'asta | | | | |
| Salto in lungo | Luca Marreddu | Milano | 31.05.2012 | 4.98m |
| Salto triplo | | | | |
| Octathlon | | | | |
| Marcia 5Km | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | |
| Lancio del disco 1,5Kg | | | | |
| Getto del peso 5Kg | Matteo Dominici | Olgiate Olona | 26.05.2013 | 10.00m |
| Tiro del giavellotto 700g | | | | |
| Lancio del martello 5Kg | | | | |
| 110m (Ostacoli) | | | | |
| 400m (Ostacoli) | | | | |
| 2000m (Siepi) | Alessandro Vercesi | Chiari | 21/05/2011 | 7'18''52 |
Categoria JUNIORES FEMMINILE
Le nostre atlete in altre società
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
| 100m (Piani) | | | | | |
| 200m (Piani) | | | | | |
| 400m | Debora Varrone | Lodi | 01.06.2013 | 59''05 | Bracco |
| 600m | | | | | |
| 800m | Debora Varrone | Lodi | 12.05.2013 | 2'13''36 | Bracco |
| 1500m | Debora Varrone | Lodi | 11.05.2013 | 4'54''74 | Bracco |
| 3000m | | | | | |
| 5000m | | | | | |
| Salto in alto | | | | | |
| Salto con l'asta | | | | | |
| Salto in lungo | | | | | |
| Salto triplo | | | | | |
| Eptathlon | | | | | |
| Marcia 5Km | | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | | |
| Lancio del disco 1Kg | | | | | |
| Getto del peso 4Kg | | | | | |
| Tiro del giavellotto 600g | | | | | |
| Lancio del martello 4Kg | Desirée Ficarra | Chiari | 28.04.2013 | 33.27m | Bracco |
| 100m (Ostacoli) | | | | | |
| 400m (Ostacoli) | | | | | |
| 2000m (Siepi) | | | | | |
Categoria JUNIORES MASCHILE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 100m (Piani) | | | | |
| 200m (Piani) | | | | |
| 300m | | | | |
| 400m | Federico Rovelli | Saronno | 11.05.2013 | 57''07 |
| 600m | | | | |
| 800m | Andrea Bellandi | Busto Arsizio | 20.05.2012 | 2'11''55 |
| 1500m | Andrea Bellandi | Saronno | 11.05.2013 | 4'29''04 |
| 3000m | Andrea Bellandi | Garbagnate Milanese | 13.06.2012 | 10'18''54 |
| 5000m | Andrea Bellandi | Saronno | 12.05.2013 | 17'40''57 |
| 10000m | | | | |
| Salto in alto | Riccardo Labate | Busto Arsizio | 20.05.2012 | 1.50m |
| Salto con l'asta | | | | |
| Salto in lungo | Federico Parenti | Saronno | 12.05.2013 | 4.48m |
| Salto triplo | | | | |
| Decathlon | | | | |
| Marcia 10Km | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | |
| Lancio del disco 1,750Kg | | | | |
| Getto del peso 6Kg | | | | |
| Tiro del giavellotto 600g | | | | |
| Lancio del martello 6Kg | | | | |
| 110m (Ostacoli) | | | | |
| 400m (Ostacoli) | Alessandro Vercesi | Saronno | 12.05.2013 | 1'13''76 |
| 2000m (Siepi) | Alessandro Vercesi | Cinisello Balsamo | 02.05.2012 | 7'02''30 |
| 3000m (Siepi) | Alessandro Vercesi | Busto Arsizio | 19.05.2012 | 11'39''50 |
Categoria PROMESSE FEMMINILE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 100m (Piani) | | | | |
| 200m (Piani) | | | | |
| 400m | | | | |
| 600m | | | | |
| 800m | | | | |
| 1500m | | | | |
| 3000m | | | | |
| 5000m | | | | |
| 10000m | | | | |
| Mezza maratona | Selene Genisella | Amsterdam | 16.10.2011 | 1h44'01'' |
| Salto in alto | | | | |
| Salto con l'asta | | | | |
| Salto in lungo | | | | |
| Salto triplo | | | | |
| Eptathlon | | | | |
| Marcia 5Km | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | |
| Lancio del disco 1Kg | | | | |
| Getto del peso 4Kg | | | | |
| Tiro del giavellotto 600g | | | | |
| Lancio del martello 4Kg | | | | |
| 100m (Ostacoli) | | | | |
| 400m (Ostacoli) | | | | |
| 2000m (Siepi) | | | | |
Categoria PROMESSE MASCHILE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 100m (Piani) | Tommaso Altimare | Busto Arsizio | 19.05.2012 | 13''28 |
| 200m (Piani) | | | | |
| 300m | | | | |
| 400m | | | | |
| 600m | | | | |
| 800m | | | | |
| 1500m | | | | |
| 3000m | | | | |
| 5000m | | | | |
| 10000m | | | | |
| Salto in alto | | | | |
| Salto con l'asta | | | | |
| Salto in lungo | | | | |
| Salto triplo | | | | |
| Decathlon | | | | |
| Marcia 20Km | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | |
| Lancio del disco 2Kg | | | | |
| Getto del peso 7,260Kg | | | | |
| Tiro del giavellotto 800g | | | | |
| Lancio del martello 7,260Kg | | | | |
| 110m (Ostacoli) | | | | |
| 400m (Ostacoli) | | | | |
| 3000m (Siepi) | | | | |
Categoria SENIORES FEMMINILE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 100m (Piani) | | | | |
| 200m (Piani) | | | | |
| 400m | | | | |
| 600m | | | | |
| 800m | | | | |
| 1500m | Rosanna Del Vecchio | Bovisio Masciago | 16.04.2011 | 5'20''00 |
| 3000m | Rosanna Del Vecchio | Bergamo | 16.07.2011 | 11'34''49 |
| 5000m | Rosanna Del Vecchio | Rovellasca | 13.07.2011 | 20'06''8 |
| 10000m | | | | |
| Salto in alto | | | | |
| Salto con l'asta | | | | |
| Salto in lungo | | | | |
| Salto triplo | | | | |
| Eptathlon | | | | |
| Marcia 5Km | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | |
| Lancio del disco 1Kg | | | | |
| Getto del peso 4Kg | | | | |
| Tiro del giavellotto 600g | | | | |
| Lancio del martello 4Kg | | | | |
| 100m (Ostacoli) | | | | |
| 400m (Ostacoli) | | | | |
| 2000m (Siepi) | | | | |
Categoria SENIORES MASCHILE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
| 100m (Piani) | Marco Tarantola | Garbagnate Milanese | 15.06.2011 | 12''47 |
| 200m (Piani) | | | | |
| 300m | | | | |
| 400m | Giuseppe Ciccarone | Cinisello Balsamo | 02.05.2012 | 1'00''14 |
| 600m | | | | |
| 800m | Giuseppe Ciccarone | Busto Arsizio | 20.05.2012 | 2'16''08 |
| 1500m | Giuseppe Ciccarone | Busto Arsizio | 19.05.2012 | 4'46''14 |
| 3000m | | | | |
| 5000m | | | | |
| 10000m | | | | |
| Salto in alto | | | | |
| Salto con l'asta | | | | |
| Salto in lungo | Giuseppe Ciccarone | Milano | 28.04.2012 | 4.40m |
| Salto triplo | | | | |
| Decathlon | | | | |
| Marcia 20Km | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | |
| Lancio del disco 2Kg | | | | |
| Getto del peso 7,260Kg | Niccolo' Granini | Milano | 26.01.2013 | 8.29m |
| Tiro del giavellotto 800g | Marco Tarantola | Busto Arsizio | 19.05.2012 | 22.74m |
| Lancio del martello 7,260Kg | | | | |
| 110m (Ostacoli) | | | | |
| 400m (Ostacoli) | | | | |
| 3000m (Siepi) | | | | |
| 60m (Indoor) | Marco Tarantola | Bergamo | 12.01.2013 | 7''94 |
Categoria ASSOLUTI FEMMINILE
I record della nostra società e quelli delle atlete allenate dai nostri tecnici
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | CATEGORIIA | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
| 100m (Piani) | Alessia Ferrari | Busto Arsizio | 12.05.2012 | Allieve | 14''73 | Camelot |
| 200m (Piani) | Chiara Rho | Busto Arsizio | 16.09.2012 | Allieve | 29''53 | Camelot |
| 400m | Debora Varrone | Como | 26.06.2012 | Allieve | 58''41 | Camelot |
| 600m | | | | | | |
| 800m | Debora Varrone | Lodi | 12.05.2013 | Juniores | 2'13''36 | Bracco |
| 1500m | Rosanna Del Vecchio | Bovisio Masciago | 16.04.2011 | Seniores | 5'20''00 | Atl. Cinisello |
| 3000m | Rosanna Del Vecchio | Bergamo | 16.07.2011 | Seniores | 11'34''49 | Atl. Cinisello |
| 5000m | Rosanna Del Vecchio | Rovellasca | 13.07.2011 | Seniores | 20'06''8 | Atl. Cinisello |
| Mezza maratona | Selene Genisella | Amsterdam | 16.10.2011 | Promesse | 1h44'01'' | Atl. Cinisello |
| 10000m | | | | | | |
| Salto in alto | Alessia Ferrari | Busto Arsizio | 12.05.2012 | Allieve | 1.30m | Camelot |
| Salto con l'asta | Giorgia Candian | Lodi | 10.06.2012 | Allieve | 1.90m | Camelot |
| Salto in lungo | | | | | | |
| Salto triplo | | | | | | |
| Eptathlon | | | | | | |
| Marcia 5Km | | | | | | |
| Staffetta 4x100m | | | | | | |
| Staffetta 4x400m | | | | | | |
| Lancio del disco 1Kg | Desirée Ficarra | Rovellasca | 18.07.2012 | Allieve | 23.24m | Camelot |
| Getto del peso 4Kg | Fabiola Conturba | Saronno | 07.05.2012 | Allieve | 7.84m | Camelot |
| Tiro del giavellotto 600g | Desirée Ficarra | Milano | 27.02.2012 | Allieve | 17.99m | Camelot |
| Lancio del martello 4Kg | Desirée Ficarra | Chiari | 28.04.2013 | Juniores | 33.27m | Bracco |
| 100m (Ostacoli) | | | | | | |
| 400m (Ostacoli) | | | | | | |
| 2000m (Siepi) | | | | | | |
| 1000m (Indoor) | Debora Varrone | Ancona | 19.02.2012 | Allieve | 3'04''69 | Camelot |
Categoria ASSOLUTI MASCHILE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | CATEGORIA | PRESTAZIONE |
| 100m (Piani) | Riccardo Cavozza | Milano | 05.06.2013 | Allievo | 12''18 |
| 200m (Piani) | Riccardo Cavozza | Milano | 06.06.2012 | Allievo | 23''95 |
| 300m | | | | | |
| 400m | Riccardo Cavozza | Garbagnate Milanese | 13.06.2012 | Allievo | 52''73 |
| 600m | | | | | |
| 800m | Riccardo Cavozza | Lodi | 01.07.2012 | Allievo | 2'01''99 |
| 1500m | Andrea Bellandi | Saronno | 11.05.2013 | Juniores | 4'29''04 |
| 3000m | Andrea Bellandi | Pavia | 13.09.2011 | Allievo | 9'57''46 |
| 5000m | Andrea Bellandi | Saronno | 12.05.2013 | Juniores | 17'40''57 |
| 10000m | | | | | |
| Salto in alto | Riccardo Labate | Busto Arsizio | 20.05.2012 | Juniores | 1.50m |
| Salto con l'asta | | | | | |
| Salto in lungo | Federico Parenti | Saronno | 12.05.2013 | Juniores | 4.48m |
| Salto triplo | | | | | |
| Decathlon | | | | | |
| Marcia 20Km | | | | | |
| Staffetta 4x100m | Rovelli - Tabaro - Tarantola - Altimare | Busto Arsizio | 19.05.2012 | Assoluta | 50''47 |
| Staffetta 4x400m | Labate - Rovelli - Vercesi - Cavozza | Busto Arsizio | 20.05.2012 | Assoluta | 3'55''67 |
| Lancio del disco 2Kg | | | | | |
| Getto del peso 7,260Kg | Niccolo' Granini | Milano | 26.01.2013 | Seniores | 8.29m |
| Tiro del giavellotto 800g | Marco Tarantola | Busto Arsizio | 19.05.2012 | Seniores | 22.74m |
| Lancio del martello 7,260Kg | | | | | |
| 110m (Ostacoli) | | | | | |
| 400m (Ostacoli) | Alessandro Vercesi | Saronno | 12.05.2013 | Juniores | 1'13''76 |
| 2000m (Siepi) | Alessandro Vercesi | Cinisello Balsamo | 02.05.2012 | Juniores | 7'02''30 |
| 3000m (Siepi) | Alessandro Vercesi | Busto Arsizio | 19.05.2012 | Juniores | 11'39''50 |
| 60m (Indoor) | Marco Tarantola | Bergamo | 12.01.2013 | Seniores | 7''94 |