Record Atletica Cinisello
- PAGINA IN COSTRUZIONE -
- VI PREGHIAMO DI SEGNALARE ALL’AMMINISTRATORE EVENTUALI MIGLIORI PRESTAZIONI -

LE MIGLIORI PRESTAZIONI DI SEMPRE
Categoria RAGAZZE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 60m (Piani) | Serena Di Egidio | Bovisio Masciago | 30.09.2007 | 8''86 |
| 150m | ||||
| 600m | Debora Varrone | Carugate | 11.06.2008 | 1'41''20 |
| 1000m | Debora Varrone | Bovisio Masciago | 20.06.2008 | 3'00''10 |
| Salto in alto | Sonia Simi | Brugherio | 10.05.2008 | 1.10m |
| Salto in lungo | Sonia Simi | San Donato Milanese | 11.10.2008 | 3.97m |
| Triathlon | ||||
| Marcia 2Km | ||||
| Staffetta 4x100m | ||||
| Staffetta 3x800m | ||||
| Vortex | Luojin Xù | San Donato Milanese | 25.05.2006 | 37.74m |
| Getto del peso 2Kg | Fabiola Conturba | Milano | 07.05.2008 | 8.69m |
| 60m (Ostacoli) | Sonia Simi | Besana Brianza | 17.05.2008 | 11''68 |
Categoria RAGAZZI
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 60m (Piani) | Jacopo Lorello | San Donato Milanese | 05.05.2007 | 8''70 |
| 150m | ||||
| 600m | Jacopo Lorello | Carugate | 12.05.2007 | 1'37''70 |
| 1000m | Jacopo Lorello | Alzano Lombardo | 16.09.2007 | 2'57''75 |
| Salto in alto | Alessandro Vercesi | San Donato Milanese | 20.05.2007 | 1.20m |
| Salto in lungo | Jacopo Lorello | Assago | 23.09.2007 | 4.31m |
| Triathlon | Jacopo Lorello | Assago | 23.09.2007 | 1553 |
| Marcia 2Km | Simone Martucci | Bovisio Masciago | 30.09.2007 | 14'50''72 |
| Staffetta 4x100m | ||||
| Staffetta 3x800m | ||||
| Vortex | Karim Jemai | Nova Milanese | 25.04.2009 | 42.79m |
| Getto del peso 2Kg | Jacopo Lorello | Cesano Maderno | 06.10.2007 | 11.53m |
| 60m (Ostacoli) | Jacopo Lorello | Assago | 23.09.2007 | 11''84 |
Categoria CADETTE
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 80m (Piani) | Serena Di Egidio | Milano | 03.05.2009 | 10''84 |
| 300m (Piani) | Debora Varrone | Cassano D'Adda | 24.05.2009 | 43''24 |
| 600m | Debora Varrone | Mariano Comense | 20.06.2010 | 1'37''48 |
| 1000m | Debora Varrone | Fidenza | 14.06.2009 | 2'57''07 |
| 2000m | Debora Varrone | Chiari | 02.06.2010 | 6'35''14 |
| Salto in alto | Serena Di Egidio | Besana Brianza | 04.10.2009 | 1.35m |
| Salto con l'asta | ||||
| Salto in lungo | Sonia Simi | Besana Brianza | 04.10.2009 | 4.34m |
| Salto triplo | ||||
| Pentathlon | ||||
| Marcia 3Km | ||||
| Staffetta 4x100m | ||||
| Staffetta 3x1000m | ||||
| Lancio del disco 1Kg | Desirée Ficarra | Besana Brianza | 16.05.2009 | 20.73m |
| Getto del peso 3Kg | Luojin Xù | Chiari | 27.09.2008 | 8.89m |
| Lancio del giavellotto 400g | Desirée Ficarra | Saronno | 17.06.2010 | 24.96m |
| Lancio del martello 3Kg | Luojin Xù | San Donato Milanese | 19.10.2008 | 25.85m |
| 80m (Ostacoli) | Sonia Simi | Busto Arsizio | 29.09.2009 | 14''89 |
| 300m (Ostacoli) | Sonia Simi | Milano | 03.05.2009 | 57''24 |
Categoria CADETTI
| DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 80m (Piani) | Andrea Gelmini | San Donato Milanese | 13.06.2003 | 10''4 |
| 300m (Piani) | Jacopo Lorello | Milano | 07.05.2008 | 40''70 |
| 600m | Jacopo Lorello | Nova Milanese | 23.04.2008 | 1'32''98 |
| 1000m | Jacopo Lorello | Bergamo | 07.06.2009 | 2'42''33 |
| 2000m | Jacopo Lorello | Nova Milanese | 25.04.2009 | 6'03''18 |
| Salto in alto | Riccardo Labate | Besana Brianza | 17.05.2008 | 1.45m |
| Salto con l'asta | ||||
| Salto in lungo | Jacopo Lorello | Milano | 07.05.2008 | 4.26m |
| Salto triplo | ||||
| Pentathlon | ||||
| Marcia 4Km | ||||
| Staffetta 4x100m | ||||
| Staffetta 3x1000m | ||||
| Lancio del disco 1,5Kg | ||||
| Getto del peso 4Kg | Alessandro Vercesi | Cornate D'Adda | 06.04.2008 | 6.51m |
| Lancio del giavellotto 600g | Andrea Bellandi | Nova Milanese | 25.04.2008 | 19.58m |
| Lancio del martello 4Kg | ||||
| 100m (Ostacoli) | ||||
| 300m (Ostacoli) | Alessandro Vercesi | Busto Arsizio | 27.09.2009 | 50''20 |
Categoria ALLIEVE
| DISTANZA | ATLETA | ANNO DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 100m (Piani) | |||
| 200m (Piani) | |||
| 400m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 3000m | |||
| Salto in alto | |||
| Salto con l'asta | |||
| Salto in lungo | |||
| Salto triplo | |||
| Esathlon | |||
| Marcia 5Km | |||
| Staffetta 4x100m | |||
| Staffetta 4x400m | |||
| Lancio del disco 1Kg | |||
| Getto del peso 4Kg | |||
| Lancio del giavellotto 600g | |||
| Lancio del martello 4Kg | |||
| 100m (Ostacoli) | |||
| 400m (Ostacoli) | |||
| 2000m (Siepi) |
Categoria ALLIEVI
| DISTANZA | ATLETA | ANNO DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 100m (Piani) | |||
| 200m (Piani) | |||
| 400m | |||
| 600m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 3000m | |||
| Salto in alto | |||
| Salto con l'asta | |||
| Salto in lungo | |||
| Salto triplo | |||
| Octathlon | |||
| Marcia 5Km | |||
| Staffetta 4x100m | |||
| Staffetta 4x400m | |||
| Lancio del disco 1,5Kg | |||
| Getto del peso 5Kg | |||
| Lancio del giavellotto 700g | |||
| Lancio del martello 5Kg | |||
| 110m (Ostacoli) | |||
| 400m (Ostacoli) | |||
| 2000m (Siepi) |
Categoria JUNIORES FEMMINILE
| DISTANZA | ATLETA | ANNO DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 100m (Piani) | |||
| 200m (Piani) | |||
| 400m | |||
| 600m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| Salto in alto | |||
| Salto con l'asta | |||
| Salto in lungo | |||
| Salto triplo | |||
| Eptathlon | |||
| Marcia 5Km | |||
| Staffetta 4x100m | |||
| Staffetta 4x400m | |||
| Lancio del disco 1Kg | |||
| Getto del peso 4Kg | |||
| Lancio del giavellotto 600g | |||
| Lancio del martello 4Kg | |||
| 100m (Ostacoli) | |||
| 400m (Ostacoli) | |||
| 2000m (Siepi) |
Categoria JUNIORES MASCHILE
| DISTANZA | ATLETA | ANNO DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 100m (Piani) | |||
| 200m (Piani) | |||
| 300m | |||
| 400m | |||
| 600m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| 10000m | |||
| Salto in alto | |||
| Salto con l'asta | |||
| Salto in lungo | |||
| Salto triplo | |||
| Decathlon | |||
| Marcia 10Km | |||
| Staffetta 4x100m | |||
| Staffetta 4x400m | |||
| Lancio del disco 1,750Kg | |||
| Getto del peso 6Kg | |||
| Lancio del giavellotto 600g | |||
| Lancio del martello 6Kg | |||
| 110m (Ostacoli) | |||
| 400m (Ostacoli) | |||
| 3000m (Siepi) |
Categoria PROMESSE FEMMINILE
| DISTANZA | ATLETA | ANNO DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 100m (Piani) | |||
| 200m (Piani) | |||
| 400m | |||
| 600m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| 1000m | |||
| Salto in alto | |||
| Salto con l'asta | |||
| Salto in lungo | |||
| Salto triplo | |||
| Eptathlon | |||
| Marcia 5Km | |||
| Staffetta 4x100m | |||
| Staffetta 4x400m | |||
| Lancio del disco 1Kg | |||
| Getto del peso 4Kg | |||
| Lancio del giavellotto 600g | |||
| Lancio del martello 4Kg | |||
| 100m (Ostacoli) | |||
| 400m (Ostacoli) | |||
| 2000m (Siepi) |
Categoria PROMESSE MASCHILE
| DISTANZA | ATLETA | ANNO DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 100m (Piani) | |||
| 200m (Piani) | |||
| 300m | |||
| 400m | |||
| 600m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| 1000m | |||
| Salto in alto | |||
| Salto con l'asta | |||
| Salto in lungo | |||
| Salto triplo | |||
| Decathlon | |||
| Marcia 20Km | |||
| Staffetta 4x100m | |||
| Staffetta 4x400m | |||
| Lancio del disco 2Kg | |||
| Getto del peso 7,260Kg | |||
| Lancio del giavellotto 800g | |||
| Lancio del martello 7,260Kg | |||
| 110m (Ostacoli) | |||
| 400m (Ostacoli) | |||
| 3000m (Siepi) |
Categoria ASSOLUTI FEMMINILE
| DISTANZA | ATLETA | ANNO DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 100m (Piani) | |||
| 200m (Piani) | |||
| 400m | |||
| 600m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| 1000m | |||
| Salto in alto | |||
| Salto con l'asta | |||
| Salto in lungo | |||
| Salto triplo | |||
| Eptathlon | |||
| Marcia 5Km | |||
| Staffetta 4x100m | |||
| Staffetta 4x400m | |||
| Lancio del disco 1Kg | |||
| Getto del peso 4Kg | |||
| Lancio del giavellotto 600g | |||
| Lancio del martello 4Kg | |||
| 100m (Ostacoli) | |||
| 400m (Ostacoli) | |||
| 2000m (Siepi) |
Categoria ASSOLUTI MASCHILE
| DISTANZA | ATLETA | ANNO DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 100m (Piani) | |||
| 200m (Piani) | |||
| 300m | |||
| 400m | |||
| 600m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| 1000m | |||
| Salto in alto | |||
| Salto con l'asta | |||
| Salto in lungo | |||
| Salto triplo | |||
| Decathlon | |||
| Marcia 20Km | |||
| Staffetta 4x100m | |||
| Staffetta 4x400m | |||
| Lancio del disco 2Kg | |||
| Getto del peso 7,260Kg | |||
| Lancio del giavellotto 800g | |||
| Lancio del martello 7,260Kg | |||
| 110m (Ostacoli) | |||
| 400m (Ostacoli) | |||
| 3000m (Siepi) |